SAS på Copenhagen Flygplats - CPH
Vilka terminaler anländer och avgår SAS från vid Copenhagen Flygplats?
SAS-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Copenhagen Flygplats:
- Terminal - 3
- Terminal - 2
Vilka platser flyger SAS till och från Copenhagen Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 94 | Visa flyg |
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 56 | Visa flyg |
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 2 | Visa flyg |
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 8 | Visa flyg |
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Visa flyg |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | Visa flyg |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 151 | Visa flyg |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 26 | Visa flyg |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 12 | Visa flyg |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Visa flyg |
Yundum International (BJL) | Gambia, The | Banjul | 2 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | Visa flyg |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 56 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 28 | Visa flyg |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 10 | Visa flyg |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 10 | Visa flyg |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 14 | Visa flyg |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 36 | Visa flyg |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 11 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 18 | Visa flyg |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 13 | Visa flyg |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 41 | Visa flyg |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Visa flyg |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 24 | Visa flyg |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Visa flyg |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 34 | Visa flyg |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 12 | Visa flyg |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 39 | Visa flyg |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 12 | Visa flyg |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 58 | Visa flyg |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 12 | Visa flyg |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 38 | Visa flyg |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | Visa flyg |
Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 27 | Visa flyg |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 3 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 21 | Visa flyg |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 64 | Visa flyg |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 18 | Visa flyg |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 12 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 18 | Visa flyg |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 2 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 26 | Visa flyg |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 24 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Visa flyg |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Visa flyg |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Visa flyg |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 13 | Visa flyg |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 138 | Visa flyg |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 10 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 81 | Visa flyg |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Visa flyg |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 6 | Visa flyg |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 12 | Visa flyg |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 28 | Visa flyg |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 30 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | Visa flyg |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 11 | Visa flyg |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | Visa flyg |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 56 | Visa flyg |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 141 | Visa flyg |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 12 | Visa flyg |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 3 | Visa flyg |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 9 | Visa flyg |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 12 | Visa flyg |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 14 | Visa flyg |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 27 | Visa flyg |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 55 | Visa flyg |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 31 | Visa flyg |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 26 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Copenhagen Flygplats som drivs av SAS
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | Visa flyg |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 | 9 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 6 | 8 | Visa flyg |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | Visa flyg |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 | 5 | 7 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Copenhagen Flygplats som drivs av SAS
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 6 | Visa flyg |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | Visa flyg |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 7 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 7 | 8 | Visa flyg |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | Visa flyg |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Visa flyg |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | Visa flyg |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 7 | 10 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Visa flyg |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Copenhagen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu