SAS på Copenhagen Flygplats - CPH
Vilka terminaler anländer och avgår SAS från vid Copenhagen Flygplats?
SAS-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Copenhagen Flygplats:
- Terminal - 3
- Terminal - 2
Vilka platser flyger SAS till och från Copenhagen Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 70 | Visa flyg |
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 52 | Visa flyg |
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 2 | Visa flyg |
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 8 | Visa flyg |
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Visa flyg |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 149 | Visa flyg |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 18 | Visa flyg |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 12 | Visa flyg |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Visa flyg |
Yundum International (BJL) | Gambia, The | Banjul | 2 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | Visa flyg |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 51 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 28 | Visa flyg |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 6 | Visa flyg |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | Visa flyg |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 14 | Visa flyg |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 36 | Visa flyg |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 11 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 18 | Visa flyg |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 13 | Visa flyg |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 34 | Visa flyg |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Visa flyg |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 22 | Visa flyg |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Visa flyg |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 34 | Visa flyg |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 14 | Visa flyg |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 41 | Visa flyg |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 11 | Visa flyg |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 56 | Visa flyg |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 8 | Visa flyg |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 26 | Visa flyg |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | Visa flyg |
Kiruna (KRN) | Sweden | Kiruna | 4 | Visa flyg |
Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 25 | Visa flyg |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 1 | Visa flyg |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 19 | Visa flyg |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 64 | Visa flyg |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 18 | Visa flyg |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 13 | Visa flyg |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 24 | Visa flyg |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 24 | Visa flyg |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | Visa flyg |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Visa flyg |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Visa flyg |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | Visa flyg |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 127 | Visa flyg |
Åre Östersund Airport (OSD) | Sweden | Ostersund | 2 | Visa flyg |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 82 | Visa flyg |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 6 | Visa flyg |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Visa flyg |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 40 | Visa flyg |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 30 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Visa flyg |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 4 | Visa flyg |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 11 | Visa flyg |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | Visa flyg |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 50 | Visa flyg |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 119 | Visa flyg |
Vasteras/Hasslo (VST) | Sweden | Stockholm Vasteras Hasslo | 2 | Visa flyg |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 8 | Visa flyg |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 1 | Visa flyg |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 3 | Visa flyg |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 9 | Visa flyg |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 12 | Visa flyg |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 14 | Visa flyg |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 16 | Visa flyg |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 56 | Visa flyg |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 31 | Visa flyg |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 26 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Copenhagen Flygplats som drivs av SAS
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | Visa flyg |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 7 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 5 | 8 | Visa flyg |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | Visa flyg |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | Visa flyg |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 5 | 8 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm Vasteras Hasslo | Vasteras/Hasslo (VST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | Visa flyg |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Copenhagen Flygplats som drivs av SAS
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | Visa flyg |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | Visa flyg |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 7 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 6 | 8 | Visa flyg |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | Visa flyg |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | Visa flyg |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | Visa flyg |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | Visa flyg |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Visa flyg |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Stockholm Vasteras Hasslo | Vasteras/Hasslo (VST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Copenhagen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu