Copenhagen Flygplats avgångar (CPH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana (TIA) | SAS | SK2675 | 04:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA817 expand_more(6) | 04:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5323 | 04:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5935 | 04:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7718 | 04:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | JetBlue | B66259 | 04:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9805 | 04:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6252 | 04:30 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK583 | 04:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1274 expand_more(8) | 04:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6381 | 04:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9473 | 04:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8035 | 04:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1132 | 04:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6410 | 04:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5640 | 04:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6608 | 04:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9378 | 04:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83540 | 04:30 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Norwegian | D83352 | 04:30 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83088 | 04:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK1517 expand_more(4) | 04:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7833 | 04:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3956 | 04:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN4060 | 04:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5911 | 04:40 | schemalagd | |
| Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX796 | 04:45 | schemalagd | |
| Faro (FAO) | Ryanair | FR5146 | 04:50 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI209 expand_more(2) | 04:55 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3311 | 04:55 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8547 | 04:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Malta Air | FR6880 | 05:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1468 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Air Europa | UX3271 | 05:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83230 | 05:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY960 expand_more(3) | 05:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7360 | 05:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6884 | 05:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6786 | 05:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1408 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3263 | 05:05 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY963 | 05:05 | schemalagd | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1768 | 05:05 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK2537 | 05:05 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | SAS | SK2685 | 05:10 | schemalagd | |
| Lyon (LYS) | SAS | SK1793 | 05:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83208 | 05:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK627 | 05:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2449 expand_more(2) | 05:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31841 | 05:20 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4083 | 05:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK617 | 05:20 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Jettime | SK2513 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | LOT | LO5457 | 05:25 | schemalagd | |
| London (LGW) | Norwegian | D83518 | 05:25 | schemalagd | |
| Aarhus (AAR) | BRA | SK1259 expand_more(3) | 05:25 | schemalagd | |
| Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3288 | 05:25 | schemalagd | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF4574 | 05:25 | schemalagd | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8574 | 05:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK559 expand_more(5) | 05:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33317 | 05:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7803 | 05:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4582 | 05:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9764 | 05:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2633 | 05:25 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2872 expand_more(3) | 05:30 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Air Europa | UX3267 | 05:30 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4576 | 05:30 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8640 | 05:30 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | SAS | SK2535 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | LOT | LO5439 | 05:30 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1203 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF4569 | 05:30 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2922 | 05:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK541 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | LOT | LO5447 | 05:30 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5912 | 05:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK1507 expand_more(5) | 05:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7832 | 05:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | El Al | LY9772 | 05:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3957 | 05:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2627 | 05:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5910 | 05:30 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1874 expand_more(3) | 05:35 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3275 | 05:35 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4587 | 05:35 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8650 | 05:35 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2886 expand_more(2) | 05:35 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3278 | 05:35 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4978 | 05:35 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY971 | 05:35 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK765 | 05:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA819 expand_more(7) | 05:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5322 | 05:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7146 | 05:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5983 | 05:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | JetBlue | B66291 | 05:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5494 | 05:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9807 | 05:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6275 | 05:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK695 | 05:40 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83090 | 05:40 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | SAS | SK1667 | 05:40 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | CityJet | SK2583 | 05:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS996 expand_more(2) | 05:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8420 | 05:45 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5567 | 05:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK2751 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5598 | 05:45 | schemalagd | |
| Sundsvall (SDL) | Jettime | JP9328 | 05:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP755 expand_more(4) | 05:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48249 | 05:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6759 | 05:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6409 | 05:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8909 | 05:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | SK1716 expand_more(2) | 05:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4976 | 05:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL8438 | 05:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK462 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5589 | 05:50 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR7381 | 05:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK609 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9784 | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1851 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5782 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8851 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9617 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35255 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3193 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9824 | 06:00 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK1799 | 06:00 | schemalagd | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I108 | 06:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK410 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5581 | 06:00 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | CityJet | SK1655 | 06:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | BRA | SK651 | 06:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D83732 | 06:10 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK746 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF5178 | 06:10 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8616 | 06:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2260 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7473 | 06:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | CityJet | SK2657 | 06:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK553 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7825 | 06:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9760 | 06:15 | schemalagd | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX50 | 06:15 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR783 | 06:15 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK757 | 06:15 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK597 | 06:20 | schemalagd | |
| Karup (KRP) | DAT | 6I352 | 06:30 | schemalagd | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC459 expand_more(3) | 06:35 | schemalagd | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3883 | 06:35 | schemalagd | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI6398 | 06:35 | schemalagd | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9541 | 06:35 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D83646 | 06:40 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR650 | 06:45 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3606 | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH831 expand_more(3) | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1562 | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3767 | 06:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2023 | 06:50 | schemalagd | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC465 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF5464 | 06:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83210 | 07:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1430 | 07:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1470 | 07:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Norwegian | D83638 | 07:05 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83092 | 07:05 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA878 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8782 | 07:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY949 | 07:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1276 expand_more(4) | 07:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6382 | 07:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3313 | 07:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6610 | 07:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9380 | 07:10 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1444 | 07:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1786 | 07:15 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY962 | 07:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2443 | 07:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO462 | 07:25 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Malta Air | FR2989 | 07:40 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | BRA | SK1287 | 07:45 | schemalagd | |
| Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ611 | 07:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1679 | 07:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1277 | 07:55 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85513 | 07:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS998 | 08:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK549 | 08:05 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Copenhagen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
