Copenhagen Flygplats avgångar (CPH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw (WAW) | LOT | LO462 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8190 | 07:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2443 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4081 | 07:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85073 | 07:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1051 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6177 | 07:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | GOL | G35257 | 07:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9826 | 07:40 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | BRA | SK1287 | 07:45 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1679 | 07:45 | schemalagd | |
| Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ611 | 07:45 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4319 | 07:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1277 | 07:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS998 | 08:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK412 | 08:00 | schemalagd | |
| Gazipasa (GZP) | Tailwind Airlines | XC5011 | 08:00 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY962 | 08:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK549 | 08:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Norwegian | D83304 | 08:15 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2991 | 08:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21540 | 08:25 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT140 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Air Canada | AC6482 | 08:30 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6414 | 08:30 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83086 | 08:30 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83234 | 08:30 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U25444 | 08:30 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85077 | 08:40 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3606 | 08:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK1501 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5909 | 08:40 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR7383 | 08:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA821 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Finnair | AY5985 | 08:50 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5436 | 08:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | CityJet | SK629 | 08:50 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21264 | 09:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU708 | 09:00 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43114 | 09:05 | schemalagd | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72787 | 09:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9245 | 09:15 | schemalagd | |
| Chania (CHQ) | Norwegian | D83354 | 09:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR406 | 09:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2264 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7230 | 09:20 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82063 | 09:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1410 | 09:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1472 | 09:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25268 | 09:25 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83098 | 09:40 | schemalagd | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX54 | 09:50 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | CityJet | SK647 | 09:50 | schemalagd | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I110 | 10:00 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA598 | 10:15 | schemalagd | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9683 | 10:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4508 | 10:27 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI217 expand_more(4) | 10:35 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3315 | 10:35 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6833 | 10:35 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5630 | 10:35 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9251 | 10:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6880 | 10:45 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | CityJet | SK742 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF5177 | 10:55 | schemalagd | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8434 | 10:55 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1790 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5175 | 10:55 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8622 | 10:55 | schemalagd | |
| Palanga (PLQ) | SAS | SK2744 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Palanga (PLQ) | KLM | KL8454 | 10:55 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK1720 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4586 | 10:55 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL8440 | 10:55 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | CityJet | SK1644 | 11:00 | schemalagd | |
| Poznan (POZ) | BRA | SK2755 | 11:00 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2874 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4577 | 11:00 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8642 | 11:00 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5566 | 11:00 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2884 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4594 | 11:00 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5538 | 11:00 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK753 | 11:00 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1225 expand_more(3) | 11:05 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF4568 | 11:05 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2932 | 11:05 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5596 | 11:05 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1289 | 11:05 | schemalagd | |
| Oslo (TRF) | SAS | SK1398 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
| Oslo (TRF) | Air France | AF4934 | 11:05 | schemalagd | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL8476 | 11:05 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK448 | 11:05 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1878 expand_more(3) | 11:05 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4977 | 11:05 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8654 | 11:05 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5505 | 11:05 | schemalagd | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1273 expand_more(3) | 11:10 | schemalagd | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF4573 | 11:10 | schemalagd | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8488 | 11:10 | schemalagd | |
| Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5518 | 11:10 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1428 | 11:10 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1474 | 11:10 | schemalagd | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK2988 expand_more(3) | 11:10 | schemalagd | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4947 | 11:10 | schemalagd | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8560 | 11:10 | schemalagd | |
| Kristiansand (KRS) | TAP Air Portugal | TP5504 | 11:10 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2675 | 11:20 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Copenhagen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
