Copenhagen Flygplats avgångar (CPH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(5) | 06:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6316 | 06:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7228 | 06:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7801 | 06:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7469 | 06:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9912 | 06:50 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D83670 | 06:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR406 | 06:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK587 | 06:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SAS | SK777 expand_more(1) | 06:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33327 | 06:55 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | SAS | SK2773 | 06:55 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA823 expand_more(2) | 07:00 | Inställt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6762 | 07:00 | Inställt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8316 | 07:00 | Inställt | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83502 | 07:00 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Norwegian | D83612 | 07:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS990 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6218 | 07:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6318 | 07:00 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5555 | 07:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK402 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5576 | 07:00 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83080 | 07:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1673 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | El Al | LY9762 | 07:10 | schemalagd | |
| Preveza (PVK) | Atlantic Airways | RC7120 | 07:15 | schemalagd | |
| Samos (SMI) | Jettime | JP267 | 07:15 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D83642 | 07:20 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI201 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5559 | 07:20 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3305 | 07:20 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | SAS | SK2683 | 07:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83223 | 07:30 | schemalagd | |
| Mytilene (MJT) | Sunclass Airlines | DK1136 | 07:30 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Jettime | JP245 | 07:30 | schemalagd | |
| Mytilene (MJT) | Sunclass Airlines | DK136 | 07:30 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4452 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | Delta Air Lines | DL7659 | 07:45 | schemalagd | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8518 | 07:45 | schemalagd | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR7620 | 07:50 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK1693 | 07:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | SAS | SK681 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM7830 | 07:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9770 | 07:55 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK779 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Delta Air Lines | DL7619 | 07:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1416 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3918 | 07:55 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK1735 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Delta Air Lines | DL7669 | 07:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | Norwegian | D83510 | 08:00 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Norwegian | D83580 | 08:00 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | BRA | SK1205 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL7644 | 08:00 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3928 | 08:00 | schemalagd | |
| Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2707 | 08:00 | schemalagd | |
| Vagar (FAE) | SAS | SK1777 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Vagar (FAE) | Singapore Airlines | SQ2685 | 08:00 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | BRA | SK755 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL7666 | 08:00 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY4011 | 08:00 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2614 | 08:00 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK593 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33337 | 08:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1462 expand_more(3) | 08:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7647 | 08:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3964 | 08:05 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2638 | 08:05 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | SAS | SK2691 | 08:05 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2882 expand_more(3) | 08:05 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL7650 | 08:05 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY3974 | 08:05 | schemalagd | |
| Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2720 | 08:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83538 | 08:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | SAS | SK501 expand_more(4) | 08:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7624 | 08:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2629 | 08:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | WestJet | WS5810 | 08:10 | schemalagd | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5908 | 08:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1629 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL7581 | 08:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK2551 expand_more(4) | 08:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7807 | 08:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9758 | 08:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2857 | 08:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9289 | 08:10 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK613 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL7582 | 08:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | CityJet | SK1641 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL7584 | 08:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3950 | 08:15 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Jettime | SK2862 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL7645 | 08:15 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY4008 | 08:15 | schemalagd | |
| Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2752 | 08:15 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK595 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL8496 | 08:20 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2683 | 08:20 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | SAS | SK767 | 08:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK565 expand_more(6) | 08:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33318 | 08:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7826 | 08:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4581 | 08:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9766 | 08:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5808 | 08:25 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN4050 | 08:25 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | SAS | SK1685 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9780 | 08:25 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4077 | 08:25 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | BRA | SK434 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL7668 | 08:30 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3948 | 08:30 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2734 | 08:30 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | SAS | SK2913 | 08:30 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | BRA | SK1281 expand_more(3) | 08:35 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL7672 | 08:35 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Etihad Airways | EY4062 | 08:35 | schemalagd | |
| Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2650 | 08:35 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1870 expand_more(3) | 08:35 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL7671 | 08:35 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY3971 | 08:35 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2710 | 08:35 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2439 expand_more(5) | 08:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31477 | 08:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9638 | 08:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6025 | 08:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2127 | 08:40 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8968 | 08:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK537 | 08:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61368 | 08:45 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY954 expand_more(6) | 08:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8991 | 08:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6024 | 08:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6844 | 08:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7308 | 08:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6814 | 08:50 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6774 | 08:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL219 expand_more(4) | 09:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF3623 | 09:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6068 | 09:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3990 | 09:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3923 | 09:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1418 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3935 | 09:00 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2636 | 09:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1464 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3963 | 09:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2674 | 09:00 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5595 | 09:00 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR162 expand_more(7) | 09:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6689 | 09:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8404 | 09:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9256 | 09:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6119 | 09:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1109 | 09:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3554 | 09:05 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6017 | 09:05 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1170 | 09:20 | schemalagd | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK170 | 09:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR606 | 09:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1268 expand_more(10) | 09:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6378 | 09:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1936 | 09:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9498 | 09:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9471 | 09:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35689 | 09:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3312 | 09:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1128 | 09:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6602 | 09:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6314 | 09:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9372 | 09:25 | schemalagd | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX34 | 09:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1267 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6860 | 09:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9785 | 09:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS992 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5546 | 09:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ571 | 09:45 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Norwegian | D83708 | 09:50 | schemalagd | |
| Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL781 | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH825 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9272 | 10:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9029 | 10:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1751 | 10:10 | schemalagd | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1785 | 10:15 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA813 | 10:20 | schemalagd | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23324 | 10:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1784 | 10:25 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR81 | 10:35 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85071 | 10:40 | schemalagd | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY971 | 10:40 | schemalagd | |
| Dubrovnik (DBV) | SAS | SK2833 | 10:45 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Copenhagen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu
