Etihad Airways på Copenhagen Flygplats - CPH
Vilka terminaler anländer och avgår Etihad Airways från vid Copenhagen Flygplats?
Etihad Airways-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Copenhagen Flygplats:
- Terminal - 2
- Terminal - 3
Vilka platser flyger Etihad Airways till och från Copenhagen Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 28 | Visa flyg |
| Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 7 | Visa flyg |
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 7 | Visa flyg |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 12 | Visa flyg |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 17 | Visa flyg |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 19 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 34 | Visa flyg |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 20 | Visa flyg |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 21 | Visa flyg |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 7 | Visa flyg |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 4 | Visa flyg |
| Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 14 | Visa flyg |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | Visa flyg |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 33 | Visa flyg |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 21 | Visa flyg |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 25 | Visa flyg |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 20 | Visa flyg |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 15 | Visa flyg |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 21 | Visa flyg |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 14 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Copenhagen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuStörd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.


























































































