Jettime på Copenhagen Flygplats - CPH
Vilka platser flyger Jettime till och från Copenhagen Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 2 | Visa flyg |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 2 | Visa flyg |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 5 | Visa flyg |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 12 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Visa flyg |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 2 | Visa flyg |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 20 | Visa flyg |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 19 | Visa flyg |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 10 | Visa flyg |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Visa flyg |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 31 | Visa flyg |
Kangerlussuaq (SFJ) | Greenland | Kangerlussuaq | 4 | Visa flyg |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 2 | Visa flyg |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 6 | Visa flyg |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 7 | Visa flyg |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 6 | Visa flyg |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 2 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 4 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 4 | Visa flyg |
Narsarsuaq (UAK) | Greenland | Narsarsuaq | 2 | Visa flyg |
Nuuk (GOH) | Greenland | Nuuk | 1 | Visa flyg |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Visa flyg |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Visa flyg |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | Visa flyg |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 11 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 4 | Visa flyg |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 2 | Visa flyg |
Split (SPU) | Croatia | Split | 2 | Visa flyg |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 8 | Visa flyg |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 6 | Visa flyg |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 20 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Visa flyg |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
Greenland | Kangerlussuaq | Kangerlussuaq (SFJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greenland | Narsarsuaq | Narsarsuaq (UAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Visa flyg |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Greenland | Kangerlussuaq | Kangerlussuaq (SFJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Greenland | Narsarsuaq | Narsarsuaq (UAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Copenhagen Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu