Delta Air Lines på Copenhagen Flygplats - CPH
Vilka terminaler anländer och avgår Delta Air Lines från vid Copenhagen Flygplats?
Delta Air Lines-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Copenhagen Flygplats:
- Terminal - 2
- Terminal - 3
Vilka platser flyger Delta Air Lines till och från Copenhagen Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 13 | Visa flyg |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 54 | Visa flyg |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 9 | Visa flyg |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 14 | Visa flyg |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 14 | Visa flyg |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 14 | Visa flyg |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Visa flyg |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 1 | Visa flyg |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 12 | Visa flyg |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 13 | Visa flyg |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 16 | Visa flyg |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 14 | Visa flyg |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 7 | Visa flyg |
Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 14 | Visa flyg |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 7 | Visa flyg |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 24 | Visa flyg |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 12 | Visa flyg |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 23 | Visa flyg |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Visa flyg |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 10 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 33 | Visa flyg |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 11 | Visa flyg |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 11 | Visa flyg |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 12 | Visa flyg |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 14 | Visa flyg |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 7 | Visa flyg |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 3 | Visa flyg |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 14 | Visa flyg |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 5 | Visa flyg |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 13 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | Visa flyg |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Copenhagen Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu