Cityjet på Copenhagen Flygplats - CPH
Vilka terminaler anländer och avgår Cityjet från vid Copenhagen Flygplats?
Cityjet-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Copenhagen Flygplats:
- Terminal - 3
Vilka platser flyger Cityjet till och från Copenhagen Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 2 | Visa flyg |
| Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 19 | Visa flyg |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 8 | Visa flyg |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Visa flyg |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 8 | Visa flyg |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | Visa flyg |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | Visa flyg |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 14 | Visa flyg |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 4 | Visa flyg |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 6 | Visa flyg |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 7 | Visa flyg |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 4 | Visa flyg |
| Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 29 | Visa flyg |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | Visa flyg |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | Visa flyg |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 8 | Visa flyg |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Visa flyg |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 20 | Visa flyg |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 29 | Visa flyg |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 32 | Visa flyg |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 33 | Visa flyg |
| Turku (TKU) | Finland | Turku | 6 | Visa flyg |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 23 | Visa flyg |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 10 | Visa flyg |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 20 | Visa flyg |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 8 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | Visa flyg |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | Visa flyg |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Visa flyg |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | Visa flyg |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | Visa flyg |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | Visa flyg |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Copenhagen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu






















































































