Copenhagen 空港 の Singapore Airlines - CPH
Singapore Airlines が発着する Copenhagen 空港 のターミナルは?
Singapore Airlines 便は通常、Copenhagen 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 3
- ターミナル - 2
Singapore Airlines が Copenhagen 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 14 | フライトを見る |
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 14 | フライトを見る |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 7 | フライトを見る |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 14 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 19 | フライトを見る |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 17 | フライトを見る |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 28 | フライトを見る |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 13 | フライトを見る |
Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 13 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 23 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | フライトを見る |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 39 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | フライトを見る |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 5 | フライトを見る |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 10 | フライトを見る |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | フライトを見る |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 14 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 28 | フライトを見る |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 13 | フライトを見る |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 16 | フライトを見る |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 21 | フライトを見る |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 14 | フライトを見る |
Singapore Airlines が運航する Copenhagen 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | フライトを見る |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Singapore Airlines が運航する Copenhagen 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Copenhagen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。