Copenhagen 空港 到着 (CPH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai (BOM) | SAS | SK970 | 12:15 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK540 | 12:20 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Norwegian | D83739 | 12:20 | 予定 | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK764 | 12:20 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | WX9041 | 12:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D88924 | 12:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Norwegian | D83511 | 12:50 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D83665 | 12:50 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D83731 | 12:55 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI204 | 12:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1425 expand_more(1) | 01:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5502 | 01:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK566 expand_more(3) | 01:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4560 | 01:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2632 | 01:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN4035 | 01:05 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK1610 | 01:05 | 12:46 | 上陸した |
| Venice (VCE) | SAS | SK2692 | 01:05 | 12:39 | 上陸した |
| Luton (LTN) | VistaJet | VJT451 | 01:06 | 12:56 | 上陸した |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY957 expand_more(3) | 01:10 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9020 | 01:10 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6847 | 01:10 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6777 | 01:10 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR80 | 01:15 | 12:58 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK151 expand_more(2) | 01:15 | 遅延 | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6017 | 01:15 | 遅延 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8151 | 01:15 | 遅延 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB817 expand_more(1) | 01:15 | 12:57 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5189 | 01:15 | 12:57 | 上陸した |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1248 expand_more(2) | 01:20 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8551 | 01:20 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5511 | 01:20 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK502 expand_more(4) | 01:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7631 | 01:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4001 | 01:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2706 | 01:20 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5921 | 01:20 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK538 | 01:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | RK6879 | 01:25 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK1648 | 01:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | SAS | SK1686 expand_more(2) | 01:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4013 | 01:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN4075 | 01:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK6202 | 01:50 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1271 expand_more(8) | 02:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6254 | 02:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9264 | 02:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9472 | 02:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3224 | 02:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5669 | 02:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6605 | 02:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9304 | 02:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9375 | 02:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1781 expand_more(4) | 02:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6027 | 02:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7008 | 02:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5781 | 02:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7321 | 02:00 | 予定 | |
| Samos (SMI) | SAS | SK7746 | 02:05 | 遅延 | |
| London (STN) | Ryanair | FR9523 | 02:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH828 expand_more(4) | 02:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31410 | 02:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9414 | 02:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8580 | 02:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9330 | 02:10 | 予定 | |
| NIce (NCE) | SAS | SK794 | 02:10 | 遅延 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8898 | 02:10 | 遅延 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1270 expand_more(3) | 02:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6853 | 02:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3850 | 02:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9784 | 02:10 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK584 | 02:15 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62251 | 02:15 | 予定 | |
| Faro (FAO) | Norwegian | D83621 | 02:15 | 予定 | |
| Split (SPU) | SAS | SK2832 | 02:15 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2676 | 02:20 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Jettime | JP390 | 02:25 | 予定 | |
| Rome (FCO) | SAS | SK682 | 02:30 | 予定 | |
| Florence (FLR) | SAS | SK2962 | 02:35 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK2818 | 02:40 | 遅延 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS759 expand_more(2) | 02:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8759 | 02:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1469 | 02:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1469 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5546 | 02:45 | 予定 | |
| Luton (LTN) | VistaJet | VJT408 | 02:47 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61741 | 02:50 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Atlantic Airways | RC7123 | 02:50 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6708 | 02:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1073 | 02:55 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D83671 | 03:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Norwegian | D83303 | 03:00 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR159 expand_more(5) | 03:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8401 | 03:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9253 | 03:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6116 | 03:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1153 | 03:05 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6240 | 03:05 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | SAS | SK782 expand_more(1) | 03:05 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33385 | 03:05 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D83661 | 03:10 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | SAS | SK2994 | 03:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK932 expand_more(2) | 03:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF4352 | 03:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7697 | 03:10 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | TUI | 6B156 | 03:10 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1214 expand_more(2) | 03:15 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3835 | 03:15 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2919 | 03:15 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR745 | 03:15 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK2812 | 03:15 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1147 | 03:25 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Wamos Air | DK1147 | 03:25 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83089 | 03:30 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D83657 | 03:35 | 予定 | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1678 | 03:35 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK760 | 03:35 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK2596 expand_more(1) | 03:35 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL8597 | 03:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1273 expand_more(7) | 03:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6311 | 03:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9258 | 03:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3225 | 03:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5639 | 03:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6607 | 03:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6809 | 03:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9377 | 03:45 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK2987 expand_more(3) | 03:45 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4973 | 03:45 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8563 | 03:45 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | TAP Air Portugal | TP5599 | 03:45 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7792 | 03:55 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI208 expand_more(4) | 03:55 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3310 | 03:55 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6824 | 03:55 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5631 | 03:55 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9252 | 03:55 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8973 | 03:55 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1869 expand_more(3) | 03:55 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4945 | 03:55 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8657 | 03:55 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5570 | 03:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Jettime | SK778 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33398 | 04:00 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2875 expand_more(4) | 04:00 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33323 | 04:00 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4547 | 04:00 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8655 | 04:00 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5557 | 04:00 | 予定 | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2747 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8439 | 04:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK582 expand_more(3) | 04:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aerolineas Argentinas | AR7930 | 04:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7810 | 04:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3247 | 04:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83541 | 04:10 | 予定 | |
| Riga (RIX) | SAS | SK1643 | 04:10 | 予定 | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX47 | 04:10 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Norwegian | D83741 | 04:10 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Copenhagen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
