Copenhagen 空港 到着 (CPH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (ICN) | SAS | SK988 | 06:00 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI202 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3304 | 06:20 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6822 | 06:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL218 expand_more(4) | 06:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3643 | 06:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6047 | 06:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3991 | 06:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3922 | 06:45 | 予定 | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1280 expand_more(4) | 06:50 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:50 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Etihad Airways | EY4091 | 06:50 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:50 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Vietnam Airlines | VN4025 | 06:50 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1439 expand_more(6) | 06:50 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33319 | 06:50 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Air Europa | UX3280 | 06:50 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:50 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3981 | 06:50 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:50 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Vietnam Airlines | VN4057 | 06:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK1705 expand_more(7) | 06:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Aegean Airlines | A33349 | 06:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4888 | 06:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Delta Air Lines | DL7653 | 06:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Etihad Airways | EY3986 | 06:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8427 | 06:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Singapore Airlines | SQ2622 | 06:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Vietnam Airlines | VN4061 | 06:50 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1791 expand_more(2) | 06:50 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5153 | 06:50 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8629 | 06:50 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | CityJet | SK743 expand_more(5) | 06:50 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF5168 | 06:50 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Delta Air Lines | DL7596 | 06:50 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY4076 | 06:50 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8633 | 06:50 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:50 | 予定 | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX31 | 06:55 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK928 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF4335 | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7616 | 07:00 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY951 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6885 | 07:00 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6787 | 07:00 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK2983 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4974 | 07:00 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | Etihad Airways | EY4088 | 07:00 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8561 | 07:00 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | Singapore Airlines | SQ2723 | 07:00 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1228 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3836 | 07:05 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2923 | 07:05 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK1758 expand_more(3) | 07:05 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL7673 | 07:05 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3980 | 07:05 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2656 | 07:05 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | SAS | SK950 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS5820 | 07:05 | 予定 | |
| Newark (EWR) | SAS | SK910 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air France | AF4347 | 07:05 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7687 | 07:05 | 予定 | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2749 expand_more(4) | 07:10 | 予定 | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Delta Air Lines | DL7599 | 07:10 | 予定 | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Etihad Airways | EY4060 | 07:10 | 予定 | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8441 | 07:10 | 予定 | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Singapore Airlines | SQ2719 | 07:10 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1871 expand_more(7) | 07:10 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3287 | 07:10 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4944 | 07:10 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL7675 | 07:10 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY4061 | 07:10 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8659 | 07:10 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2655 | 07:10 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Vietnam Airlines | VN4091 | 07:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ352 expand_more(5) | 07:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3352 | 07:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5807 | 07:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5856 | 07:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3834 | 07:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8000 | 07:10 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2885 expand_more(6) | 07:10 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3290 | 07:10 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4959 | 07:10 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL7656 | 07:10 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4066 | 07:10 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2725 | 07:10 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Vietnam Airlines | VN4095 | 07:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25261 | 07:15 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2861 expand_more(8) | 07:15 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33303 | 07:15 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Air Europa | UX3258 | 07:15 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4546 | 07:15 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL7642 | 07:15 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3923 | 07:15 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8645 | 07:15 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2667 | 07:15 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Vietnam Airlines | VN4023 | 07:15 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1240 expand_more(5) | 07:15 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3249 | 07:15 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF3843 | 07:15 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3903 | 07:15 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8473 | 07:15 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | Vietnam Airlines | VN4009 | 07:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1415 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3252 | 07:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3907 | 07:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1461 expand_more(3) | 07:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Air Europa | UX3282 | 07:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7654 | 07:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2625 | 07:15 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | BRA | SK2756 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Delta Air Lines | DL7665 | 07:20 | 予定 | |
| Torp (TRF) | SAS | SK1395 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
| Torp (TRF) | Air France | AF5152 | 07:20 | 予定 | |
| Torp (TRF) | KLM | KL8469 | 07:20 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN39 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | SAS | SK8220 | 07:25 | 予定 | |
| Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ600 | 07:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK620 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL7595 | 07:30 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83079 | 07:35 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT131 expand_more(4) | 07:35 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33207 | 07:35 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Air Canada | AC6457 | 07:35 | 予定 | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7655 | 07:35 | 予定 | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7305 | 07:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG950 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7453 | 07:40 | 予定 | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I101 | 07:45 | 予定 | |
| Karup (KRP) | Sun-Air | 6I359 | 07:45 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1202 | 07:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2438 | 07:55 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5433 | 08:00 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY953 | 08:05 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83081 | 08:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84151 | 08:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1417 | 08:15 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61367 | 08:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK550 | 08:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1267 | 08:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9242 | 08:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK916 | 08:40 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY177 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6982 | 08:45 | 予定 | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6528 | 08:45 | 予定 | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU370 | 08:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY932 | 08:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS991 | 08:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1266 | 08:55 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1206 | 09:05 | 予定 | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2880 | 09:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK401 | 09:15 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK451 | 09:15 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1750 | 09:15 | 予定 | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX35 | 09:25 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK500 | 09:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1783 | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH824 | 09:30 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Copenhagen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
