Copenhagen 机场 的 Cityjet - CPH
Cityjet 在 Copenhagen 机场 到达和离开哪些航站楼?
Cityjet 航班通常在 Copenhagen 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 3
Cityjet 往返于哪些地点的 Copenhagen 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 7 | 查看航班 |
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 4 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | 查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 5 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 9 | 查看航班 |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 2 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | 查看航班 |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 3 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | 查看航班 |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 4 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 3 | 查看航班 |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 4 | 查看航班 |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 9 | 查看航班 |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 4 | 查看航班 |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 6 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 6 | 查看航班 |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 4 | 查看航班 |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Copenhagen 机场 租车 节省大量资金。




















































































