Copenhagen 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Venice (VCE) | Malta Air | FR782 | 00:05 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR407 | 00:10 | 予定 | |
| Ioannina (IOA) | SAS | SK7744 | 00:10 | 遅延 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2763 | 00:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ572 | 00:20 | 遅延 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR3565 | 00:35 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK2802 | 00:40 | 予定 | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Sunclass Airlines | DK1199 | 00:45 | 予定 | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Sunclass Airlines | DK1199 | 00:45 | 予定 | |
| Varna (VAR) | Sunclass Airlines | DK1113 | 00:50 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8898 | 01:15 | 予定 | |
| Derby (EMA) | Cargo Air | QY436 | 04:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Compass Air Cargo | QY418 | 04:20 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ924 | 04:45 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Jettime | JP312 | 05:05 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | SAS | SK988 | 06:00 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI202 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3304 | 06:20 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6822 | 06:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL218 expand_more(4) | 06:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF3643 | 06:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6047 | 06:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | SAS | SK3991 | 06:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3922 | 06:45 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1439 expand_more(6) | 06:50 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33319 | 06:50 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Air Europa | UX3280 | 06:50 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:50 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3981 | 06:50 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:50 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Vietnam Airlines | VN4057 | 06:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK1705 expand_more(7) | 06:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Aegean Airlines | A33349 | 06:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4888 | 06:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Delta Air Lines | DL7653 | 06:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Etihad Airways | EY3986 | 06:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8427 | 06:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Singapore Airlines | SQ2622 | 06:50 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Vietnam Airlines | VN4061 | 06:50 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1791 expand_more(2) | 06:50 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5153 | 06:50 | 予定 | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8629 | 06:50 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | CityJet | SK743 expand_more(5) | 06:50 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF5168 | 06:50 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Delta Air Lines | DL7596 | 06:50 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY4076 | 06:50 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8633 | 06:50 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:50 | 予定 | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1280 expand_more(4) | 06:50 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:50 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Etihad Airways | EY4091 | 06:50 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:50 | 予定 | |
| Billund (BLL) | Vietnam Airlines | VN4025 | 06:50 | 予定 | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX31 | 06:55 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY951 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6885 | 07:00 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6787 | 07:00 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK2983 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4974 | 07:00 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | Etihad Airways | EY4088 | 07:00 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8561 | 07:00 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | Singapore Airlines | SQ2723 | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK928 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF4335 | 07:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7616 | 07:00 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK1758 expand_more(3) | 07:05 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL7673 | 07:05 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3980 | 07:05 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2656 | 07:05 | 予定 | |
| Newark (EWR) | SAS | SK910 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air France | AF4347 | 07:05 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7687 | 07:05 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | SAS | SK950 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS5820 | 07:05 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1228 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3836 | 07:05 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2923 | 07:05 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1871 expand_more(7) | 07:10 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3287 | 07:10 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4944 | 07:10 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL7675 | 07:10 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY4061 | 07:10 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8659 | 07:10 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2655 | 07:10 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Vietnam Airlines | VN4091 | 07:10 | 予定 | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2749 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Delta Air Lines | DL7599 | 07:10 | 予定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ352 | 07:10 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2885 | 07:10 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1461 | 07:15 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25261 | 07:15 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2861 | 07:15 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1240 | 07:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1415 | 07:15 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | BRA | SK2756 | 07:20 | 予定 | |
| Torp (TRF) | SAS | SK1395 | 07:20 | 予定 | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN39 | 07:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK620 | 07:30 | 予定 | |
| Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ600 | 07:30 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT131 | 07:35 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83079 | 07:35 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG950 | 07:40 | 予定 | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I101 | 07:45 | 予定 | |
| Karup (KRP) | Sun-Air | 6I359 | 07:45 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1202 | 07:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2438 | 07:55 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5433 | 08:00 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ573 | 01:20 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK4513 | 01:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK9917 | 04:05 | 予定 | |
| Mykonos (JMK) | VistaJet | VJT813 | 04:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK4997 | 05:30 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ925 | 05:35 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4020 | 05:45 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2619 | 05:50 | 予定 | |
| Dubai (DWC) | Emirates | EK9936 | 05:50 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2447 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31433 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3782 | 06:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8966 | 06:00 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Norwegian | D83390 | 06:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK585 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1266 expand_more(7) | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6377 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9497 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9759 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3311 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6600 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9303 | 06:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9370 | 06:00 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Norwegian | D83280 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1351 expand_more(9) | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6135 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1732 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8425 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35253 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3031 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9823 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6064 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3169 | 06:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5092 | 06:05 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Norwegian | D83406 | 06:05 | 予定 | |
| Zakynthos (ZTH) | Jettime | JP275 | 06:10 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2725 | 06:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Norwegian | D83616 | 06:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH833 expand_more(7) | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31425 | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9384 | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8591 | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6182 | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4170 | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2009 | 06:20 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9265 | 06:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | SAS | SK683 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3961 | 06:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN4062 | 06:20 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9267 | 06:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1788 expand_more(4) | 06:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6054 | 06:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5788 | 06:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7328 | 06:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9403 | 06:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1279 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6858 | 06:30 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3833 | 06:30 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY964 | 06:45 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1205 | 06:45 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83500 | 06:50 | 予定 | |
| Split (SPU) | Norwegian | D83288 | 06:55 | 予定 | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6155 | 06:55 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D83670 | 06:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK563 expand_more(6) | 06:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33342 | 06:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7829 | 06:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5155 | 06:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9816 | 06:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN4052 | 06:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5809 | 06:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK402 | 07:00 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1132 | 07:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK454 | 07:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83194 | 07:00 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Atlantic Airways | RC7152 | 07:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Norwegian | D83580 | 07:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D83730 | 07:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS990 expand_more(3) | 07:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6218 | 07:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6318 | 07:05 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5555 | 07:05 | 予定 | |
| Vilnius (VNO) | BRA | SK744 | 07:05 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Norwegian | D83612 | 07:10 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83220 | 07:10 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA823 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7181 | 07:15 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8316 | 07:15 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI201 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3305 | 07:20 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO460 | 07:20 | 予定 | |
| Kristiansand (KRS) | SprintAir | P83150 | 07:25 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | SAS | SK2991 | 07:25 | 予定 | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX32 | 07:30 | 予定 | |
| Southampton (SOU) | VistaJet | H5727 | 07:40 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1984 | 07:40 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY952 expand_more(3) | 07:45 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7666 | 07:45 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7303 | 07:45 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6789 | 07:45 | 予定 | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25262 | 07:45 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Norwegian | D83746 | 07:50 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Jettime | SK1693 | 07:50 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | SAS | SK2117 | 07:50 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK2813 | 07:50 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK779 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Delta Air Lines | DL7619 | 07:55 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK1735 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Delta Air Lines | DL7669 | 07:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK601 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9782 | 07:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK539 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5913 | 07:55 | 予定 | |
| London (LGW) | Norwegian | D83510 | 08:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | SAS | SK661 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4094 | 08:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK1706 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Delta Air Lines | DL7646 | 08:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Etihad Airways | EY4078 | 08:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Singapore Airlines | SQ2728 | 08:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1416 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3918 | 08:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2736 | 08:00 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK657 | 08:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK593 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33337 | 08:05 | 予定 | |
| Venice (VCE) | SAS | SK2691 | 08:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1462 expand_more(3) | 08:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7647 | 08:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3964 | 08:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2638 | 08:05 | 予定 | |
Copenhagen 空港 への、または Copenhagen 空港 からのフライト
このページでは、Copenhagen 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Copenhagen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
