Copenhagen 空港 出発 (CPH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Malta (MLA) | Norwegian | D83530 | 04:15 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Norwegian | D83370 | 04:20 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Norwegian | D83744 | 04:20 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1257 expand_more(3) | 04:20 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF4572 | 04:20 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8486 | 04:20 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5573 | 04:20 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK2587 expand_more(1) | 04:20 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL7588 | 04:20 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK6271 | 04:20 | 予定 | |
| Nice (NCE) | SAS | SK795 | 04:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1274 expand_more(8) | 04:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6381 | 04:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9473 | 04:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8035 | 04:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1132 | 04:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6410 | 04:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5640 | 04:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6608 | 04:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9378 | 04:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR160 expand_more(6) | 04:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8402 | 04:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9254 | 04:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6117 | 04:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3441 | 04:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1152 | 04:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6241 | 04:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK1549 expand_more(3) | 04:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7824 | 04:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2855 | 04:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9290 | 04:40 | 予定 | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX46 | 04:45 | 予定 | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6155 | 04:45 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | SAS | SK697 expand_more(1) | 04:45 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Delta Air Lines | DL7589 | 04:45 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Norwegian | D83376 | 04:55 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI209 expand_more(2) | 04:55 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3311 | 04:55 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8547 | 04:55 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1259 expand_more(2) | 04:55 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3288 | 04:55 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8574 | 04:55 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | SAS | SK2991 | 04:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | SAS | SK687 | 05:00 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85715 | 05:05 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK2537 | 05:05 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK2807 | 05:05 | 予定 | |
| Naples (NAP) | SAS | SK6275 | 05:05 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Norwegian | D83298 | 05:10 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D83666 | 05:10 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | SAS | SK2685 | 05:10 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Norwegian | D83748 | 05:15 | 予定 | |
| Oulu (OUL) | Aegean Airlines | A36177 | 05:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK559 expand_more(3) | 05:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33317 | 05:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7848 | 05:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4582 | 05:25 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | SAS | SK2509 | 05:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1873 expand_more(3) | 05:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5391 | 05:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5164 | 05:25 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR8126 | 05:25 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7709 | 05:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK541 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | LOT | LO5447 | 05:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5912 | 05:30 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1203 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2922 | 05:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK416 | 05:35 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Norwegian | D83798 | 05:35 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | CityJet | SK1874 expand_more(2) | 05:35 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3275 | 05:35 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8650 | 05:35 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2886 expand_more(1) | 05:35 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3278 | 05:35 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | CityJet | SK695 | 05:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP755 expand_more(4) | 05:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48249 | 05:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6759 | 05:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6409 | 05:40 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8909 | 05:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS996 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8420 | 05:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK2751 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5598 | 05:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK462 expand_more(2) | 05:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Air Europa | UX3272 | 05:50 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5589 | 05:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | CityJet | SK1716 expand_more(2) | 05:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4976 | 05:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL8438 | 05:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK609 | 05:55 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2872 expand_more(4) | 05:55 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Air Europa | UX3267 | 05:55 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4576 | 05:55 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8640 | 05:55 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5585 | 05:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1851 expand_more(6) | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5782 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8851 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9617 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35255 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3193 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9824 | 06:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK410 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3264 | 06:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5581 | 06:00 | 予定 | |
| Split (SPU) | SAS | SK1759 | 06:00 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK1799 | 06:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | BRA | SK651 | 06:05 | 予定 | |
| Munich (MUC) | CityJet | SK2657 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3958 | 06:10 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK757 | 06:15 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D83662 | 06:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK597 | 06:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK627 | 06:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | SKY express | GQ6406 | 06:20 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1328 | 06:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK1563 expand_more(4) | 06:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7815 | 06:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF3852 | 06:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9764 | 06:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2633 | 06:25 | 予定 | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC459 expand_more(3) | 06:35 | 予定 | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3883 | 06:35 | 予定 | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI6398 | 06:35 | 予定 | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9541 | 06:35 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH831 expand_more(4) | 06:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8575 | 06:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1562 | 06:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3767 | 06:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2023 | 06:40 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | SAS | SK2513 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | LOT | LO5457 | 06:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH410 | 06:50 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Wamos Air | DK4138 | 06:50 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D83646 | 06:55 | 予定 | |
| Prague (PRG) | SAS | SK1761 | 06:55 | 予定 | |
| Kalamata (KLX) | Aegean Airlines | A3409 | 07:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY949 | 07:00 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA878 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8782 | 07:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1276 expand_more(4) | 07:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6382 | 07:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3313 | 07:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6610 | 07:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9380 | 07:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK2801 | 07:10 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1444 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Air Europa | UX3269 | 07:15 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5594 | 07:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1786 expand_more(7) | 07:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6008 | 07:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7027 | 07:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4156 | 07:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5750 | 07:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5786 | 07:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7326 | 07:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9402 | 07:15 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY962 | 07:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET725 | 07:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO462 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8190 | 07:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2443 expand_more(1) | 07:25 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4081 | 07:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Jettime | SK1679 | 07:30 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | SKY express | GQ8505 | 07:30 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D88925 | 07:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR406 | 07:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1051 expand_more(3) | 07:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6177 | 07:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35257 | 07:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9826 | 07:40 | 予定 | |
| Marrakesh (RAK) | Norwegian | D83406 | 07:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA817 expand_more(6) | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5323 | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5935 | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7718 | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66259 | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9805 | 07:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6252 | 07:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB864 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5331 | 07:50 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85513 | 07:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1277 | 07:55 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS998 | 08:00 | 予定 | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9267 | 08:05 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Copenhagen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
