Copenhagen 空港 出発 (CPH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (BGY) | Malta Air | FR2991 | 03:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1271 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3835 | 03:00 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK505 expand_more(4) | 03:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7831 | 03:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7703 | 03:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2627 | 03:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5907 | 03:00 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK595 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL8496 | 03:00 | 予定 | |
| Faro (FAO) | SAS | SK2823 | 03:00 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK2775 expand_more(1) | 03:05 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Delta Air Lines | DL7586 | 03:05 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Norwegian | D83352 | 03:10 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR783 | 03:10 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1424 | 03:10 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK152 expand_more(2) | 03:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6016 | 03:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8152 | 03:15 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | SAS | SK1585 | 03:15 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61742 | 03:20 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Jettime | JP253 | 03:25 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1460 | 03:25 | 予定 | |
| Bari (BRI) | SAS | SK2517 | 03:30 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK587 | 03:30 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6517 | 03:40 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR746 | 03:40 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS760 expand_more(2) | 03:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8760 | 03:45 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1462 | 03:45 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Norwegian | D83390 | 03:50 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Atlantic Airways | RC7124 | 03:50 | 予定 | |
| Athens (ATH) | SAS | SK2777 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33333 | 03:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1074 | 03:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | SAS | SK691 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM7830 | 04:00 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Norwegian | D83530 | 04:15 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Norwegian | D83744 | 04:20 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Norwegian | D83370 | 04:20 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK2587 expand_more(1) | 04:20 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL7588 | 04:20 | 予定 | |
| Florence (FLR) | SAS | SK2963 | 04:20 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1257 expand_more(3) | 04:20 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF4572 | 04:20 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8486 | 04:20 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5573 | 04:20 | 予定 | |
| Nice (NCE) | SAS | SK795 | 04:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1274 expand_more(8) | 04:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6381 | 04:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9473 | 04:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8035 | 04:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1132 | 04:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6410 | 04:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5640 | 04:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6608 | 04:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9378 | 04:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR160 expand_more(6) | 04:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8402 | 04:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9254 | 04:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6117 | 04:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3441 | 04:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1152 | 04:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6241 | 04:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK1549 expand_more(3) | 04:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7824 | 04:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2855 | 04:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9290 | 04:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | DAT | DK414 | 04:45 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | SAS | SK697 expand_more(1) | 04:45 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Delta Air Lines | DL7589 | 04:45 | 予定 | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6155 | 04:45 | 予定 | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX46 | 04:45 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI209 | 04:55 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Norwegian | D83376 | 04:55 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1259 | 04:55 | 予定 | |
| Milan (MXP) | SAS | SK687 | 05:00 | 予定 | |
| Billund (BLL) | SmuuthCare | GL902 | 05:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK2537 | 05:05 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D85715 | 05:05 | 予定 | |
| Naples (NAP) | SAS | SK6275 | 05:05 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D83666 | 05:10 | 予定 | |
| Pula (PUY) | SAS | SK2835 | 05:10 | 予定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Norwegian | D83298 | 05:10 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | SAS | SK2685 | 05:10 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Norwegian | D83748 | 05:15 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK761 | 05:20 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | DAT | SK2513 | 05:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK559 | 05:25 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7709 | 05:25 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1203 | 05:30 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Copenhagen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
