Copenhagen 空港 出発 (CPH)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY960 expand_more(4) | 05:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7360 | 05:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6884 | 05:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6786 | 05:00 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8357 | 05:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83230 | 05:00 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3759 | 05:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | SAS | SK687 | 05:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1468 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Air Europa | UX3271 | 05:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK1595 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33344 | 05:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK2537 | 05:05 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK2811 | 05:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1408 expand_more(1) | 05:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3263 | 05:05 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83208 | 05:10 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D83662 | 05:10 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | CityJet | SK1793 | 05:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2449 expand_more(2) | 05:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31841 | 05:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4083 | 05:10 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | SAS | SK2685 | 05:10 | 予定 | |
| Preveza (PVK) | Jettime | JP395 | 05:15 | 予定 | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP331 | 05:15 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Jettime | JP377 | 05:15 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY969 | 05:20 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK617 | 05:20 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK761 | 05:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK627 | 05:20 | 予定 | |
| London (LGW) | Norwegian | D83518 | 05:25 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY971 | 05:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK559 expand_more(4) | 05:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33317 | 05:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7803 | 05:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4582 | 05:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2633 | 05:25 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1259 expand_more(3) | 05:25 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3288 | 05:25 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF4574 | 05:25 | 予定 | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8574 | 05:25 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | SAS | SK2513 expand_more(1) | 05:25 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | LOT | LO5457 | 05:25 | 予定 | |
| Karup (KRP) | Alsie Express | 6I352 | 05:30 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Norwegian | D82066 | 05:30 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1203 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF4569 | 05:30 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2922 | 05:30 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK1507 expand_more(4) | 05:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7832 | 05:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3957 | 05:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2627 | 05:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5910 | 05:30 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | SAS | SK2535 expand_more(1) | 05:30 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | LOT | LO5439 | 05:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Jettime | SK541 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | LOT | LO5447 | 05:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5912 | 05:30 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2872 expand_more(3) | 05:30 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Air Europa | UX3267 | 05:30 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4576 | 05:30 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8640 | 05:30 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK2801 | 05:35 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | CityJet | SK2886 expand_more(2) | 05:35 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3278 | 05:35 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4978 | 05:35 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1874 expand_more(3) | 05:35 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3275 | 05:35 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4587 | 05:35 | 予定 | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8650 | 05:35 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83090 | 05:40 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | CityJet | SK695 | 05:40 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | SAS | SK1667 | 05:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA819 expand_more(7) | 05:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5322 | 05:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7146 | 05:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5983 | 05:45 | 予定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66291 | 05:45 | 予定 | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5494 | 05:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9807 | 05:45 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6275 | 05:45 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS996 | 05:45 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | SAS | SK2583 | 05:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK2751 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5598 | 05:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK462 | 05:50 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | BRA | SK651 | 05:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | SK1716 expand_more(2) | 05:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4976 | 05:50 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL8438 | 05:50 | 予定 | |
| Ljubljana (LJU) | Norwegian | D83754 | 05:55 | 予定 | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2881 | 05:55 | 予定 | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8899 | 05:55 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5026 | 05:55 | 予定 | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC465 expand_more(1) | 05:55 | 予定 | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF5464 | 05:55 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK609 | 05:55 | 予定 | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I108 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1851 expand_more(7) | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5782 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8851 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9617 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | GOL | G35255 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3193 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9824 | 06:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5165 | 06:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK410 | 06:00 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | CityJet | SK1655 | 06:00 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | CityJet | SK1799 | 06:00 | 予定 | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2991 | 06:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK1635 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3945 | 06:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | SAS | SK2657 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3958 | 06:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2260 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7473 | 06:10 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK757 | 06:15 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR7381 | 06:20 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK597 | 06:20 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Norwegian | D83632 | 06:25 | 予定 | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC459 expand_more(3) | 06:35 | 予定 | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3883 | 06:35 | 予定 | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI6398 | 06:35 | 予定 | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9541 | 06:35 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D83646 | 06:40 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D83732 | 06:45 | 予定 | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX50 | 06:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK553 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7825 | 06:50 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Sunclass Airlines | DK1184 | 06:55 | 予定 | |
| Prague (PRG) | SAS | SK1761 | 06:55 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Sunclass Airlines | DK184 | 06:55 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83210 | 07:00 | 予定 | |
| London (LGW) | Norwegian | D83520 | 07:00 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1430 | 07:00 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA878 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8782 | 07:05 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83092 | 07:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Norwegian | D83638 | 07:05 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1470 | 07:05 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Copenhagen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約する
