Copenhagen 机场 的 Norwegian - CPH
Norwegian 往返于哪些地点的 Copenhagen 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 45 | 查看航班 |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 17 | 查看航班 |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 15 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 9 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 27 | 查看航班 |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | 查看航班 |
| Poretta (BIA) | France | Bastia | 2 | 查看航班 |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 6 | 查看航班 |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 13 | 查看航班 |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 18 | 查看航班 |
| Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 2 | 查看航班 |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 4 | 查看航班 |
| Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 6 | 查看航班 |
| Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 8 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 11 | 查看航班 |
| Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 7 | 查看航班 |
| Souda (CHQ) | Greece | Chania | 12 | 查看航班 |
| Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 3 | 查看航班 |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 3 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | 查看航班 |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia | Dubrovnik | 5 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 16 | 查看航班 |
| Faro (FAO) | Portugal | Faro | 7 | 查看航班 |
| Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 4 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | 查看航班 |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 1 | 查看航班 |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 8 | 查看航班 |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 4 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 8 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | 查看航班 |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 4 | 查看航班 |
| Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 4 | 查看航班 |
| London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 47 | 查看航班 |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 45 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 6 | 查看航班 |
| Valencia (VLC) | Spain | Manises | 4 | 查看航班 |
| Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 4 | 查看航班 |
| Montpellier Méditerranée (MPL) | France | Montpellier | 7 | 查看航班 |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 6 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | 查看航班 |
| Newcastle Airport (NCL) | United Kingdom | Newcastle | 4 | 查看航班 |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 30 | 查看航班 |
| Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 7 | 查看航班 |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 52 | 查看航班 |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 6 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 26 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | 查看航班 |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 8 | 查看航班 |
| Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 7 | 查看航班 |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 23 | 查看航班 |
| Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | 查看航班 |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 4 | 查看航班 |
| Pula (PUY) | Croatia | Pula | 5 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 3 | 查看航班 |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 8 | 查看航班 |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 21 | 查看航班 |
| Santorini (JTR) | Greece | Santorini | 3 | 查看航班 |
| Sarajevo (SJJ) | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | 5 | 查看航班 |
| Split (SPU) | Croatia | Split | 13 | 查看航班 |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 10 | 查看航班 |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 25 | 查看航班 |
| Boukhalef (TNG) | Morocco | Tangier | 3 | 查看航班 |
| Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 4 | 查看航班 |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 6 | 查看航班 |
| Tivat (TIV) | Montenegro | Tivat | 2 | 查看航班 |
| Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 4 | 查看航班 |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 6 | 查看航班 |
| Zadar (ZAD) | Croatia | Zadar | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Tangier | Boukhalef (TNG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Dubrovnik | Dubrovnik (DBV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| France | Montpellier | Montpellier Méditerranée (MPL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Newcastle | Newcastle Airport (NCL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Bastia | Poretta (BIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Pula | Pula (PUY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Santorini | Santorini (JTR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | Sarajevo (SJJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Chania | Souda (CHQ) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Montenegro | Tivat | Tivat (TIV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Manises | Valencia (VLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Croatia | Zadar | Zadar (ZAD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Copenhagen 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。


























































































