Copenhagen 机场 的 Jettime - CPH
Jettime 往返于哪些地点的 Copenhagen 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 8 | 查看航班 |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 2 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | 查看航班 |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 2 | 查看航班 |
Brest Lesquin (BES) | France | Brest Lesquin | 1 | 查看航班 |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | 查看航班 |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 6 | 查看航班 |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | 查看航班 |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 10 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | 查看航班 |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 2 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 12 | 查看航班 |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 11 | 查看航班 |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 4 | 查看航班 |
Kangerlussuaq (SFJ) | Greenland | Kangerlussuaq | 4 | 查看航班 |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 2 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | 查看航班 |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 3 | 查看航班 |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 2 | 查看航班 |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 1 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 2 | 查看航班 |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | 查看航班 |
Narsarsuaq (UAK) | Greenland | Narsarsuaq | 1 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 2 | 查看航班 |
Kungsangen (NRK) | Sweden | Norrkoping | 1 | 查看航班 |
Nuuk (GOH) | Greenland | Nuuk | 4 | 查看航班 |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 7 | 查看航班 |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 2 | 查看航班 |
Visby (VBY) | Sweden | Visby | 1 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 10 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
France | Brest Lesquin | Brest Lesquin (BES) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greenland | Kangerlussuaq | Kangerlussuaq (SFJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greenland | Kangerlussuaq | Kangerlussuaq (SFJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Norrkoping | Kungsangen (NRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greenland | Narsarsuaq | Narsarsuaq (UAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Visby | Visby (VBY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Copenhagen 机场 租车 节省大量资金。