Copenhagen 机场 到达(CPH)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gudja (MLA) | SAS | SK2768 | 09:50 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK696 | 09:50 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1680 | 09:55 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | SAS | SK2536 | 09:55 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | SAS | SK2514 | 09:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA818 expand_more(5) | 09:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5910 | 09:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7719 | 09:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66330 | 09:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9938 | 09:55 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8355 | 09:55 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK2802 | 09:55 | 延迟 | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK1656 | 09:55 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK2590 expand_more(1) | 10:00 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33325 | 10:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK1636 expand_more(2) | 10:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4089 | 10:00 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO9295 | 10:00 | 已预定 | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK1800 | 10:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | SAS | SK1586 | 10:05 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1288 | 10:05 | 21:54 | 登陆 |
| Paris (CDG) | SAS | SK560 expand_more(3) | 10:05 | 21:56 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7816 | 10:05 | 21:56 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air France | AF4561 | 10:05 | 21:56 | 登陆 |
| Paris (CDG) | El Al | LY9755 | 10:05 | 21:56 | 登陆 |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK2596 expand_more(1) | 10:05 | 21:57 | 登陆 |
| Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2682 | 10:05 | 21:57 | 登陆 |
| Manchester (MAN) | SAS | SK542 expand_more(1) | 10:05 | 延迟 | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5931 | 10:05 | 延迟 | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK588 | 10:10 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR632 | 10:10 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK2538 | 10:10 | 延迟 | |
| Rome (FCO) | SAS | SK692 expand_more(2) | 10:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7922 | 10:10 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM7809 | 10:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | SAS | SK2658 expand_more(1) | 10:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4009 | 10:10 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1427 expand_more(1) | 10:15 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5534 | 10:15 | 已预定 | |
| Bologna (BLQ) | SAS | SK2686 | 10:15 | 已预定 | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK618 | 10:15 | 21:59 | 登陆 |
| Milan (MXP) | SAS | SK688 expand_more(2) | 10:15 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9787 | 10:15 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4014 | 10:15 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK610 | 10:15 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1475 expand_more(1) | 10:20 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5550 | 10:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | Norwegian | D83519 | 10:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | SAS | SK1508 expand_more(2) | 10:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7841 | 10:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5923 | 10:20 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2265 expand_more(2) | 10:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5121 | 10:35 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7466 | 10:35 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1279 expand_more(8) | 10:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6314 | 10:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1797 | 10:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3224 | 10:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1139 | 10:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6443 | 10:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6611 | 10:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6344 | 10:40 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9383 | 10:40 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Norwegian | D83639 | 10:40 | 延迟 | |
| Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK4535 | 10:55 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1350 expand_more(6) | 11:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5781 | 11:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9614 | 11:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1862 | 11:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5309 | 11:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9742 | 11:00 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5095 | 11:00 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2674 | 11:00 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2446 expand_more(5) | 11:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31492 | 11:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4188 | 11:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Oman Air | WY5358 | 11:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2258 | 11:10 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8959 | 11:10 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | SAS | SK2778 expand_more(1) | 11:30 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33399 | 11:30 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP756 expand_more(3) | 11:35 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48670 | 11:35 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6901 | 11:35 | 已预定 | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8922 | 11:35 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH830 expand_more(4) | 11:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8576 | 11:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6181 | 11:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4198 | 11:45 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2020 | 11:45 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY963 | 11:55 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Copenhagen 机场 租车 节省大量资金。

