Copenhagen 机场 到达(CPH)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Derby (EMA) | Cargo Air | QY436 | 04:20 | 已预定 | |
| Brussels (BRU) | Compass Air Cargo | QY418 | 04:20 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | BRA | SK1280 expand_more(1) | 06:50 | 已预定 | |
| Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:50 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1439 expand_more(3) | 06:50 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33319 | 06:50 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | Air Europa | UX3280 | 06:50 | 已预定 | |
| Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:50 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK1705 expand_more(4) | 06:50 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Aegean Airlines | A33349 | 06:50 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4888 | 06:50 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8427 | 06:50 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Singapore Airlines | SQ2622 | 06:50 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK743 expand_more(3) | 06:50 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF5168 | 06:50 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8633 | 06:50 | 已预定 | |
| Vilnius (VNO) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:50 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1791 expand_more(2) | 06:50 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5153 | 06:50 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8629 | 06:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | SAS | SK832 | 06:55 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | CityJet | SK1645 | 06:55 | 已预定 | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX31 | 06:55 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | SAS | SK928 expand_more(2) | 07:00 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Air France | AF4335 | 07:00 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7616 | 07:00 | 已预定 | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK2983 expand_more(4) | 07:00 | 已预定 | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4974 | 07:00 | 已预定 | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8561 | 07:00 | 已预定 | |
| Kristiansand (KRS) | Singapore Airlines | SQ2723 | 07:00 | 已预定 | |
| Kristiansand (KRS) | TAP Air Portugal | TP5594 | 07:00 | 已预定 | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1228 expand_more(2) | 07:05 | 已预定 | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3836 | 07:05 | 已预定 | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2923 | 07:05 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | SAS | SK910 expand_more(2) | 07:05 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Air France | AF4347 | 07:05 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7687 | 07:05 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | CityJet | SK648 | 07:05 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK1758 expand_more(1) | 07:05 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2656 | 07:05 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | SAS | SK950 expand_more(1) | 07:05 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS5820 | 07:05 | 已预定 | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83079 | 07:10 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1871 expand_more(4) | 07:10 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3287 | 07:10 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4944 | 07:10 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8659 | 07:10 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2655 | 07:10 | 已预定 | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2749 expand_more(2) | 07:10 | 已预定 | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8441 | 07:10 | 已预定 | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Singapore Airlines | SQ2719 | 07:10 | 已预定 | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ352 expand_more(5) | 07:10 | 延迟 | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3352 | 07:10 | 延迟 | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5807 | 07:10 | 延迟 | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5856 | 07:10 | 延迟 | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3834 | 07:10 | 延迟 | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8000 | 07:10 | 延迟 | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1240 expand_more(3) | 07:15 | 已预定 | |
| Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3249 | 07:15 | 已预定 | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF3843 | 07:15 | 已预定 | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8473 | 07:15 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1415 expand_more(1) | 07:15 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3252 | 07:15 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1461 expand_more(2) | 07:15 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Air Europa | UX3282 | 07:15 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2625 | 07:15 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2861 expand_more(6) | 07:20 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33303 | 07:20 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Air Europa | UX3258 | 07:20 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4546 | 07:20 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8645 | 07:20 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2667 | 07:20 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5503 | 07:20 | 已预定 | |
| Torp (TRF) | BRA | SK1395 expand_more(2) | 07:20 | 已预定 | |
| Torp (TRF) | Air France | AF5152 | 07:20 | 已预定 | |
| Torp (TRF) | KLM | KL8469 | 07:20 | 已预定 | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK2756 | 07:20 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2885 expand_more(3) | 07:20 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3290 | 07:20 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4959 | 07:20 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2725 | 07:20 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | CityJet | SK620 | 07:25 | 已预定 | |
| Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ600 | 07:30 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT131 expand_more(2) | 07:35 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33207 | 07:35 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Air Canada | AC6457 | 07:35 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG950 expand_more(2) | 07:40 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7453 | 07:40 | 已预定 | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8370 | 07:40 | 已预定 | |
| Karup (KRP) | Alsie Express | 6I359 | 07:45 | 已预定 | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I101 | 07:45 | 已预定 | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1202 expand_more(1) | 07:50 | 已预定 | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2911 | 07:50 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY953 expand_more(2) | 08:05 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7353 | 08:05 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6771 | 08:05 | 已预定 | |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Copenhagen 机场 租车 节省大量资金。

