Copenhagen 机场 到达(CPH)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP754 expand_more(6) | 05:40 | 17:07 | 登陆 |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5354 | 05:40 | 17:07 | 登陆 |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48128 | 05:40 | 17:07 | 登陆 |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6758 | 05:40 | 17:07 | 登陆 |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6408 | 05:40 | 17:07 | 登陆 |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6900 | 05:40 | 17:07 | 登陆 |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8906 | 05:40 | 17:07 | 登陆 |
| Karup (KRP) | Alsie Express | 6I375 | 05:45 | 17:42 | 登陆 |
| Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ610 | 05:45 | 17:33 | 登陆 |
| Rønne (RNN) | DAT | DX49 | 05:45 | 已预定 | |
| Rønne (RNN) | DAT | R649 | 05:45 | 17:40 | 登陆 |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1279 | 06:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1275 expand_more(8) | 06:15 | 17:59 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6312 | 06:15 | 17:59 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1939 | 06:15 | 17:59 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9212 | 06:15 | 17:59 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3226 | 06:15 | 17:59 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1129 | 06:15 | 17:59 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6609 | 06:15 | 17:59 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6341 | 06:15 | 17:59 | 登陆 |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9379 | 06:15 | 17:59 | 登陆 |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1429 | 06:15 | 17:58 | 登陆 |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1218 expand_more(1) | 06:25 | 已预定 | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2903 | 06:25 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84167 | 06:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH828 expand_more(2) | 06:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9414 | 06:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9330 | 06:25 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1465 | 06:25 | 已预定 | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83091 | 06:30 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY961 expand_more(2) | 06:35 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6845 | 06:35 | 已预定 | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6785 | 06:35 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY948 | 06:40 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5070 | 06:45 | 已预定 | |
| Agadir (AGA) | Norwegian | D83401 | 06:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | CityJet | SK1550 expand_more(1) | 06:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7803 | 06:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO461 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8198 | 07:00 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1272 | 07:05 | 已预定 | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1985 | 07:10 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK407 | 07:15 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK461 | 07:15 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA816 expand_more(6) | 07:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5320 | 07:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7208 | 07:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5906 | 07:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66290 | 07:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9802 | 07:20 | 已预定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8354 | 07:20 | 已预定 | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1260 expand_more(1) | 07:25 | 已预定 | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL2959 | 07:25 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85074 | 07:30 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT139 expand_more(1) | 07:30 | 已预定 | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7175 | 07:30 | 已预定 | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1204 | 07:35 | 已预定 | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83093 | 07:40 | 已预定 | |
| London (LHR) | SAS | SK506 expand_more(7) | 07:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7818 | 07:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7630 | 07:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | El Al | LY9779 | 07:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4000 | 07:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2646 | 07:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5920 | 07:50 | 已预定 | |
| London (LHR) | WestJet | WS5814 | 07:50 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83213 | 07:55 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83233 | 08:00 | 已预定 | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25443 | 08:00 | 已预定 | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I109 | 08:00 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5435 | 08:05 | 已预定 | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX53 | 08:05 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1477 expand_more(1) | 08:20 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5544 | 08:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK4304 expand_more(2) | 08:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7845 | 08:20 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3247 | 08:20 | 已预定 | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1409 | 08:35 | 已预定 | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK652 | 08:35 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 08:35 | 已预定 | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3314 | 08:35 | 已预定 | |
| Funchal (FNC) | SAS | SK2268 | 08:40 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | SAS | SK1668 | 08:40 | 已预定 | |
| Prague (PRG) | SAS | SK1766 | 08:40 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1879 | 08:40 | 已预定 | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD431 | 08:45 | 已预定 | |
| Gdansk (GDN) | BRA | SK758 | 08:45 | 已预定 | |
| Aalesund (AES) | SprintAir | P83273 | 08:50 | 已预定 | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2869 | 08:55 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK628 | 08:55 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9889 | 08:55 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22237 | 09:05 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | CityJet | SK2752 expand_more(1) | 09:10 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5597 | 09:10 | 已预定 | |
| Kristiansand (KRS) | SprintAir | P83151 | 09:20 | 已预定 | |
| Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL782 | 09:25 | 已预定 | |
| London (LHR) | SAS | SK1516 expand_more(3) | 09:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7842 | 09:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5924 | 09:30 | 已预定 | |
| London (LHR) | WestJet | WS5815 | 09:30 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | SAS | SK2584 | 09:30 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6967 | 09:30 | 已预定 | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2883 | 09:30 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2883 | 09:35 | 已预定 | |
| Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | QY3163 | 09:35 | 已预定 | |
| Tallinn (TLL) | Cargo Air | QY3789 | 09:35 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Copenhagen 机场 租车 节省大量资金。

