Copenhagen 机场 的 Icelandair - CPH
Icelandair 在 Copenhagen 机场 到达和离开哪些航站楼?
Icelandair 航班通常在 Copenhagen 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 3
- 终端 - 2
Icelandair 往返于哪些地点的 Copenhagen 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 3 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 19 | 查看航班 |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 4 | 查看航班 |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 21 | 查看航班 |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 24 | 查看航班 |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 28 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 21 | 查看航班 |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 10 | 查看航班 |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 17 | 查看航班 |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 13 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 10 | 查看航班 |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 12 | 查看航班 |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 6 | 查看航班 |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 3 | 查看航班 |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 28 | 查看航班 |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 15 | 查看航班 |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 3 | 查看航班 |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 9 | 查看航班 |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 27 | 查看航班 |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 19 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 12 | 查看航班 |
Icelandair 运营的飞往 Copenhagen 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Icelandair 运营的 Copenhagen 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Copenhagen 机场 租车 节省大量资金。