Copenhagen 机场 的 Delta Air Lines - CPH
Delta Air Lines 在 Copenhagen 机场 到达和离开哪些航站楼?
Delta Air Lines 航班通常在 Copenhagen 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 2
- 终端 - 3
Delta Air Lines 往返于哪些地点的 Copenhagen 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 2 | 查看航班 |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 75 | 查看航班 |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 6 | 查看航班 |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 1 | 查看航班 |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 2 | 查看航班 |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 11 | 查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 4 | 查看航班 |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 10 | 查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 10 | 查看航班 |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 2 | 查看航班 |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 1 | 查看航班 |
| Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 1 | 查看航班 |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 1 | 查看航班 |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 19 | 查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 11 | 查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 10 | 查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 13 | 查看航班 |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 11 | 查看航班 |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 13 | 查看航班 |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 61 | 查看航班 |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 11 | 查看航班 |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 2 | 查看航班 |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 2 | 查看航班 |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 查看航班 |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Copenhagen 机场 租车 节省大量资金。














































































