Copenhagen 机场 的 Air Baltic - CPH
Air Baltic 在 Copenhagen 机场 到达和离开哪些航站楼?
Air Baltic 航班通常在 Copenhagen 机场 到达和离开以下航站楼:
- 终端 - 3
- 终端 - 2
Air Baltic 往返于哪些地点的 Copenhagen 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 9 | 查看航班 |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 7 | 查看航班 |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 35 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 7 | 查看航班 |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 30 | 查看航班 |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 30 | 查看航班 |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 10 | 查看航班 |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 8 | 查看航班 |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 4 | 查看航班 |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 17 | 查看航班 |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 6 | 查看航班 |
Air Baltic 运营的飞往 Copenhagen 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Air Baltic 运营的 Copenhagen 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Copenhagen 机场 租车 节省大量资金。