Copenhagen Flygplats avgångar (CPH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Air France | AF1751 expand_more(8) | 10:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9615 | 10:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8425 | 10:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6039 | 10:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3985 | 10:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9825 | 10:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6063 | 10:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5094 | 10:15 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3639 | 10:15 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | SAS | SK537 | 10:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1871 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5307 | 10:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4683 | 10:15 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO464 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8195 | 10:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2364 | 10:25 | schemalagd | |
Ankara (ESB) | Pegasus | PC1707 | 10:25 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28720 | 10:25 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA813 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6902 | 10:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5925 | 10:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8314 | 10:30 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83086 | 10:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Norwegian | D83302 | 10:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1784 expand_more(4) | 10:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4046 | 10:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5752 | 10:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | RwandAir | WB1275 | 10:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9355 | 10:50 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | SAS | SK1755 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Singapore Airlines | SQ2705 | 11:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK1647 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3949 | 11:05 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1072 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5072 | 11:15 | schemalagd | |
Rome (FCO) | SAS | SK681 | 11:15 | schemalagd | |
Oslo (TRF) | CityJet | SK1396 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
Oslo (TRF) | Air France | AF4595 | 11:15 | schemalagd | |
Oslo (TRF) | KLM | KL8612 | 11:15 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2401 | 11:20 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | SAS | SK983 | 11:20 | schemalagd | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I104 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2404 | 11:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85511 | 11:35 | schemalagd | |
Nice (NCE) | SAS | SK793 | 11:35 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1627 | 11:35 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6845 | 11:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1420 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3936 | 11:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5583 | 11:50 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Norwegian | D83580 | 11:55 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1458 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3968 | 11:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(6) | 12:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3351 | 12:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5806 | 12:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5857 | 12:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3835 | 12:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8001 | 12:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5581 | 12:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1270 expand_more(10) | 12:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6379 | 12:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1796 | 12:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7755 | 12:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9483 | 12:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7390 | 12:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1130 | 12:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5668 | 12:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6604 | 12:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6346 | 12:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9374 | 12:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3751 expand_more(2) | 12:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5417 | 12:10 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SAS | SK8420 | 12:10 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1213 expand_more(3) | 12:15 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF4566 | 12:15 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3929 | 12:15 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2910 | 12:15 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2258 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7471 | 12:15 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA815 expand_more(5) | 12:20 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6782 | 12:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7198 | 12:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5987 | 12:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9803 | 12:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8315 | 12:20 | schemalagd | |
London (LGW) | Norwegian | D83514 | 12:20 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY963 | 12:25 | schemalagd | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC453 expand_more(2) | 12:25 | schemalagd | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3881 | 12:25 | schemalagd | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9537 | 12:25 | schemalagd | |
Washington (IAD) | SAS | SK925 | 12:25 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK1655 | 12:25 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1247 expand_more(3) | 12:35 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF4564 | 12:35 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3933 | 12:35 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL2958 | 12:35 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1872 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4588 | 12:35 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY3970 | 12:35 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK1742 expand_more(3) | 12:40 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY3975 | 12:40 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7409 | 12:40 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8542 | 12:40 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | SAS | SK2813 | 12:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK547 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2851 | 12:45 | schemalagd | |
Palanga (PLQ) | SAS | SK2746 expand_more(3) | 12:50 | schemalagd | |
Palanga (PLQ) | Etihad Airways | EY3969 | 12:50 | schemalagd | |
Palanga (PLQ) | KLM | KL8552 | 12:50 | schemalagd | |
Palanga (PLQ) | Singapore Airlines | SQ2716 | 12:50 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI205 expand_more(5) | 12:55 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3307 | 12:55 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6827 | 12:55 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | JetBlue | B65601 | 12:55 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6151 | 12:55 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8547 | 12:55 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2882 expand_more(3) | 12:55 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4592 | 12:55 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY3973 | 12:55 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2720 | 12:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY954 expand_more(5) | 01:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | AirSERBIA | JU7935 | 01:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8991 | 01:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6024 | 01:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7308 | 01:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6814 | 01:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | SAS | SK909 | 01:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK915 | 01:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | SAS | SK935 | 01:15 | schemalagd | |
Boston (BOS) | SAS | SK927 | 01:15 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2441 expand_more(3) | 01:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31517 | 01:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7629 | 01:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8956 | 01:20 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62252 | 01:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | CityJet | SK404 | 01:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH827 | 01:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | SAS | SK943 | 01:35 | schemalagd | |
Ronne (RNN) | DAT | DX40 | 01:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | SAS | SK1593 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33344 | 01:40 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA805 expand_more(4) | 01:50 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7181 | 01:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5913 | 01:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6522 | 01:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8296 | 01:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK675 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3944 | 01:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG951 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7454 | 01:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9888 | 01:55 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK759 expand_more(2) | 02:00 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3946 | 02:00 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7423 | 02:00 | schemalagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22932 | 02:00 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK430 expand_more(4) | 02:05 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33332 | 02:05 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3947 | 02:05 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7504 | 02:05 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2600 | 02:05 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2868 expand_more(3) | 02:05 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33336 | 02:05 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4578 | 02:05 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3943 | 02:05 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK649 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7577 | 02:05 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1621 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7405 | 02:05 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83088 | 02:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83228 | 02:10 | schemalagd | |
Berlin (BER) | SAS | SK1675 expand_more(1) | 02:10 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI7543 | 02:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1782 expand_more(2) | 02:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7009 | 02:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5754 | 02:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1272 expand_more(13) | 02:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6380 | 02:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3757 | 02:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1936 | 02:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7756 | 02:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9484 | 02:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7366 | 02:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9010 | 02:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3767 | 02:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1124 | 02:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6416 | 02:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5636 | 02:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6606 | 02:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9376 | 02:10 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Copenhagen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu