Copenhagen Flygplats avgångar (CPH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83538 | 08:15 | schemalagd | |
London (LHR) | SAS | SK501 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7624 | 08:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2629 | 08:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5908 | 08:15 | schemalagd | |
Venice (VCE) | CityJet | SK2691 | 08:15 | schemalagd | |
Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL779 | 08:20 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | SAS | SK613 | 08:20 | schemalagd | |
Milan (MXP) | SAS | SK1685 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
Milan (MXP) | El Al | LY9780 | 08:20 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7426 | 08:20 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | CityJet | SK1870 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL7671 | 08:20 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY3971 | 08:20 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2710 | 08:20 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25264 | 08:20 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK565 expand_more(4) | 08:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33318 | 08:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF4581 | 08:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | El Al | LY9816 | 08:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3053 | 08:25 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK434 expand_more(4) | 08:30 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL7668 | 08:30 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3948 | 08:30 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7411 | 08:30 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2734 | 08:30 | schemalagd | |
Vagar (FAE) | SAS | SK1777 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Vagar (FAE) | Singapore Airlines | SQ2685 | 08:30 | schemalagd | |
Billund (BLL) | SAS | SK1281 expand_more(3) | 08:35 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL7672 | 08:35 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Etihad Airways | EY4062 | 08:35 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2650 | 08:35 | schemalagd | |
Nice (NCE) | SAS | SK2511 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Icelandair | FI7431 | 08:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61368 | 08:45 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY952 expand_more(4) | 08:50 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7666 | 08:50 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9017 | 08:50 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7303 | 08:50 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6789 | 08:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2439 expand_more(4) | 08:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31477 | 08:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9638 | 08:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2127 | 08:50 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8968 | 08:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL219 expand_more(4) | 09:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF3623 | 09:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL6068 | 09:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3990 | 09:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3923 | 09:00 | schemalagd | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2989 | 09:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1464 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3963 | 09:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2754 | 09:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5595 | 09:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR162 expand_more(6) | 09:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6689 | 09:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9256 | 09:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6119 | 09:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1109 | 09:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3554 | 09:05 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6017 | 09:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1418 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3935 | 09:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2636 | 09:05 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | SaxonAir | SXN560 | 09:10 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1871 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5389 | 09:15 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5536 | 09:15 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2881 | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1268 expand_more(11) | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6378 | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1936 | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7754 | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9482 | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9011 | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35689 | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3759 | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1128 | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6602 | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6314 | 09:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9372 | 09:20 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1261 | 09:20 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2675 | 09:30 | schemalagd | |
Ronne (RNN) | DAT | DX34 | 09:35 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21538 | 09:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH825 expand_more(5) | 09:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9272 | 09:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8575 | 09:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6182 | 09:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2009 | 09:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9029 | 09:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1267 expand_more(2) | 09:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6860 | 09:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9785 | 09:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS302 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5546 | 09:40 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3606 | 09:45 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ571 | 09:45 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Norwegian | D83708 | 09:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1751 expand_more(6) | 09:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9615 | 09:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8425 | 09:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3985 | 09:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9825 | 09:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6063 | 09:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3639 | 09:55 | schemalagd | |
Florence (FLR) | SAS | SK2961 | 10:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA813 expand_more(3) | 10:20 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6902 | 10:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5925 | 10:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8314 | 10:20 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR7383 | 10:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1784 expand_more(6) | 10:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6695 | 10:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6084 | 10:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4154 | 10:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5752 | 10:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5784 | 10:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9355 | 10:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR606 | 10:30 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85071 | 10:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO464 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8195 | 10:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2364 | 10:40 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | MEA | ME226 | 10:45 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | SAS | SK2833 | 10:45 | schemalagd | |
Nuuk (GOH) | Hi Fly | GL3779 | 10:45 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY178 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6981 | 10:50 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6529 | 10:50 | schemalagd | |
Warsaw (WMI) | Ryanair | FR9749 | 10:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1412 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7620 | 10:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3938 | 10:55 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Sun Express | XQ573 | 10:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3751 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5732 | 11:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SAS | SK8420 | 11:00 | schemalagd | |
London (LGW) | Norwegian | D83512 | 11:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1822 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5312 | 11:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5276 | 11:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | SAS | SK1595 | 11:00 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3735 | 11:00 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Heston Airlines | D85611 | 11:10 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4020 | 11:15 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2985 | 11:20 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2401 | 11:20 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | BRA | SK1868 expand_more(3) | 11:25 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4588 | 11:25 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL7658 | 11:25 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY3970 | 11:25 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1270 expand_more(9) | 11:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6379 | 11:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1796 | 11:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7755 | 11:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9483 | 11:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1130 | 11:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5668 | 11:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6604 | 11:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6346 | 11:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9374 | 11:30 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1247 expand_more(4) | 11:35 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF4564 | 11:35 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3933 | 11:35 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8508 | 11:35 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2657 | 11:35 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK2986 expand_more(4) | 11:35 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF3865 | 11:35 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Etihad Airways | EY3955 | 11:35 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8430 | 11:35 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Singapore Airlines | SQ2722 | 11:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1420 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3936 | 11:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1458 expand_more(4) | 11:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33324 | 11:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7662 | 11:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3968 | 11:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2626 | 11:45 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2864 expand_more(4) | 11:45 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33316 | 11:45 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4579 | 11:45 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL7660 | 11:45 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3942 | 11:45 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83198 | 11:50 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | CityJet | SK1655 | 11:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2258 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7471 | 11:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(6) | 11:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3351 | 11:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5806 | 11:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5857 | 11:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3835 | 11:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8001 | 11:55 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5581 | 11:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1151 expand_more(8) | 12:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8151 | 12:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9613 | 12:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6995 | 12:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8694 | 12:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5324 | 12:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3987 | 12:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9827 | 12:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6090 | 12:00 | schemalagd | |
London (LGW) | Norwegian | D83514 | 12:00 | schemalagd | |
Nice (NCE) | SAS | SK793 | 12:00 | schemalagd | |
London (LTN) | VistaJet | H5624 | 12:00 | schemalagd | |
Tivat (TIV) | Norwegian | D83294 | 12:10 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Norwegian | D83302 | 12:10 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Copenhagen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu