Copenhagen Flygplats avgångar (CPH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83088 | 04:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1468 expand_more(2) | 04:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Luxair | LG1837 | 04:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5589 | 04:40 | schemalagd | |
London (LHR) | SAS | SK1517 expand_more(2) | 04:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY3956 | 04:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5911 | 04:40 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D83674 | 04:45 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI209 expand_more(2) | 04:45 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3311 | 04:45 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8547 | 04:45 | schemalagd | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX796 | 04:45 | schemalagd | |
Beirut (BEY) | SAS | SK2827 | 04:45 | schemalagd | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX576 | 04:45 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | SAS | SK1909 | 04:50 | schemalagd | |
Kos (KGS) | Jettime | JP395 | 04:55 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY956 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7301 | 05:00 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6776 | 05:00 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1116 | 05:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83230 | 05:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | SAS | SK1595 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33344 | 05:00 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | SAS | SK2537 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | LOT | LO5441 | 05:00 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2675 | 05:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2449 expand_more(4) | 05:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31542 | 05:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31542 | 05:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5359 | 05:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5359 | 05:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1408 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3263 | 05:05 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK2811 | 05:05 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83208 | 05:10 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D83662 | 05:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | SAS | SK687 expand_more(2) | 05:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3960 | 05:10 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7537 | 05:10 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Norwegian | D83632 | 05:15 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1874 expand_more(2) | 05:15 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3275 | 05:15 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4587 | 05:15 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP331 | 05:15 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY969 | 05:20 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | SAS | SK617 | 05:20 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | BRA | SK1259 expand_more(4) | 05:20 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3261 | 05:20 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF4574 | 05:20 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8448 | 05:20 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | Luxair | LG1883 | 05:20 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | SAS | SK2685 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Icelandair | FI7433 | 05:20 | schemalagd | |
London (LGW) | Norwegian | D83518 | 05:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK559 expand_more(3) | 05:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33317 | 05:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF4582 | 05:25 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2633 | 05:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK627 expand_more(1) | 05:25 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7407 | 05:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK2751 expand_more(2) | 05:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7531 | 05:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5598 | 05:25 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2872 expand_more(2) | 05:25 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Air Europa | UX3267 | 05:25 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4576 | 05:25 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Norwegian | D82066 | 05:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | SAS | SK925 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air France | AF4339 | 05:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7682 | 05:30 | schemalagd | |
London (LHR) | SAS | SK1507 expand_more(3) | 05:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY3957 | 05:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2627 | 05:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5910 | 05:30 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2886 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3278 | 05:30 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4978 | 05:30 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY971 | 05:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | SAS | SK541 expand_more(2) | 05:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | LOT | LO5447 | 05:35 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5912 | 05:35 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | SAS | SK1793 | 05:35 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | CityJet | SK2535 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | LOT | LO5439 | 05:35 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA819 expand_more(4) | 05:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5983 | 05:40 | schemalagd | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5537 | 05:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9807 | 05:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6275 | 05:40 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Norwegian Air Sweden | D83090 | 05:40 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK757 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7425 | 05:40 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK765 | 05:40 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | SAS | SK1716 expand_more(3) | 05:40 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4976 | 05:40 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | KLM | KL8598 | 05:40 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Luxair | LG1833 | 05:40 | schemalagd | |
Toulouse (TLS) | Norwegian | D83626 | 05:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS304 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5567 | 05:45 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | SAS | SK1667 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Icelandair | FI7415 | 05:45 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | SAS | SK1781 | 05:45 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR81 | 05:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Jettime | SK609 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7597 | 05:50 | schemalagd | |
Kos (KGS) | Jettime | JP377 | 05:50 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8974 | 05:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1851 expand_more(8) | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8851 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9617 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6997 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1730 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35255 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2675 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3193 | 06:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9824 | 06:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK410 | 06:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK651 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7579 | 06:00 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK746 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7458 | 06:00 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL2931 | 06:00 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Luxair | LG1849 | 06:00 | schemalagd | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I108 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2408 | 06:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK462 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air Europa | UX3272 | 06:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | SAS | SK2657 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3958 | 06:05 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI7563 | 06:05 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Norwegian | D83732 | 06:10 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | CityJet | SK1655 | 06:10 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2260 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7473 | 06:10 | schemalagd | |
Ronne (RNN) | DAT | DX48 | 06:15 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK1635 expand_more(1) | 06:15 | Inställt | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3945 | 06:15 | Inställt | |
Brussels (BRU) | Jettime | SK597 | 06:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6707 | 06:25 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR7381 | 06:35 | schemalagd | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC459 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3883 | 06:35 | schemalagd | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9541 | 06:35 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Norwegian | D83646 | 06:40 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5026 | 06:40 | schemalagd | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72119 | 06:40 | schemalagd | |
London (LGW) | Norwegian | D83520 | 07:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83210 | 07:00 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1203 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF4569 | 07:00 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2900 | 07:00 | schemalagd | |
Prague (PRG) | SAS | SK1761 | 07:00 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA878 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8782 | 07:05 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83092 | 07:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Norwegian | D83638 | 07:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1276 expand_more(5) | 07:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6382 | 07:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7639 | 07:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6416 | 07:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6610 | 07:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9380 | 07:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1470 | 07:05 | schemalagd | |
Nice (NCE) | VistaJet | VJT750 | 07:05 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY949 | 07:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH831 expand_more(3) | 07:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1562 | 07:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3767 | 07:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2023 | 07:10 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2725 | 07:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1430 | 07:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1786 expand_more(5) | 07:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6695 | 07:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6008 | 07:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4156 | 07:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5750 | 07:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5786 | 07:20 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET725 | 07:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1280 | 07:25 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2443 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3775 | 07:30 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK553 | 07:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | easyJet | U24652 | 07:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1051 expand_more(5) | 07:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9611 | 07:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6999 | 07:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35257 | 07:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2672 | 07:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9826 | 07:40 | schemalagd | |
Billund (BLL) | BRA | SK1287 | 07:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | SAS | SK1679 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI7541 | 07:45 | schemalagd | |
Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ611 | 07:45 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85513 | 07:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS306 | 08:00 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6845 | 08:05 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT140 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
Riga (RIX) | SAS | SK9612 | 08:10 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1277 | 08:10 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Norwegian | D83304 | 08:15 | schemalagd | |
Basel (BSL) | easyJet | U21292 | 08:15 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21978 | 08:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83234 | 08:30 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Norwegian Air Sweden | D83096 | 08:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU373 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Air Baltic | BT5695 | 08:30 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1868 | 08:30 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85373 | 08:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Copenhagen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu