Copenhagen Flygplats Ankomster (CPH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1781 expand_more(4) | 01:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6027 | 01:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7008 | 01:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4159 | 01:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5781 | 01:50 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9889 | 01:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1271 expand_more(9) | 02:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6398 | 02:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7629 | 02:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9264 | 02:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3224 | 02:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3762 | 02:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5669 | 02:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6605 | 02:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9304 | 02:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9375 | 02:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH828 expand_more(4) | 02:10 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31410 | 02:10 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9414 | 02:10 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8580 | 02:10 | Försenad | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9330 | 02:10 | Försenad | |
Malaga (AGP) | SAS | SK584 | 02:15 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61741 | 02:15 | 13:53 | landat |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I105 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2405 | 02:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1270 expand_more(3) | 02:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6853 | 02:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3850 | 02:15 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9784 | 02:15 | schemalagd | |
Rønne (RNN) | DAT | DX41 | 02:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR159 expand_more(5) | 02:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6697 | 02:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9253 | 02:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6116 | 02:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1153 | 02:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6240 | 02:25 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6853 | 02:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | SAS | SK682 expand_more(2) | 02:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | El Al | LY9765 | 02:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI7582 | 02:30 | schemalagd | |
Florence (FLR) | SAS | SK2962 | 02:30 | Försenad | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS759 expand_more(2) | 02:45 | Försenad | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8759 | 02:45 | Försenad | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1469 | 02:45 | Försenad | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1469 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Luxair | LG1836 | 02:45 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1423 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1876 | 02:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1073 | 02:55 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D83671 | 03:00 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY940 | 03:00 | schemalagd | |
Manises (VLC) | Norwegian | D83655 | 03:05 | Försenad | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5437 expand_more(1) | 03:05 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | SAS | SK8304 | 03:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK932 expand_more(2) | 03:10 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF4352 | 03:10 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7697 | 03:10 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1214 expand_more(2) | 03:15 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3835 | 03:15 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2889 | 03:15 | schemalagd | |
Nuuk (GOH) | Jettime | GL774 | 03:15 | Försenad | |
San Francisco (SFO) | SAS | SK936 expand_more(2) | 03:20 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air France | AF4359 | 03:20 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7684 | 03:20 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA816 expand_more(5) | 03:25 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7197 | 03:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5906 | 03:25 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B66290 | 03:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9802 | 03:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8354 | 03:25 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK596 expand_more(2) | 03:25 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | KLM | KL8645 | 03:25 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2682 | 03:25 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62251 | 03:30 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Norwegian | D83563 | 03:30 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR7384 | 03:30 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D83657 | 03:35 | schemalagd | |
Berlin (BER) | SAS | SK1678 expand_more(1) | 03:35 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI7441 | 03:35 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP214 | 03:35 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | SAS | SK1756 | 03:40 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1869 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4945 | 03:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22237 | 03:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1273 expand_more(9) | 03:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6311 | 03:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7630 | 03:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9258 | 03:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3225 | 03:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3769 | 03:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5639 | 03:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6607 | 03:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6809 | 03:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9377 | 03:45 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Norwegian | D83641 | 03:45 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI208 expand_more(3) | 03:45 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Air India | AI7083 | 03:45 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3310 | 03:45 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6824 | 03:45 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | SAS | SK538 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | LOT | LO5414 | 03:50 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2875 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4547 | 03:55 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1471 | 03:55 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | SAS | SK2768 | 03:55 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK2987 expand_more(2) | 03:55 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4973 | 03:55 | schemalagd | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8453 | 03:55 | schemalagd | |
Bergamo (BGY) | Malta Air | FR1784 | 04:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK568 expand_more(2) | 04:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33312 | 04:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF3852 | 04:05 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Jettime | JP376 | 04:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK548 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2850 | 04:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | SAS | SK582 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3247 | 04:10 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83089 | 04:15 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY955 expand_more(2) | 04:15 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8992 | 04:15 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6775 | 04:15 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK431 | 04:15 | schemalagd | |
Torp (TRF) | SAS | SK1397 expand_more(2) | 04:15 | schemalagd | |
Torp (TRF) | Air France | AF4965 | 04:15 | schemalagd | |
Torp (TRF) | KLM | KL8461 | 04:15 | schemalagd | |
Turku (TKU) | SAS | SK2711 | 04:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1407 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5527 | 04:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2448 expand_more(2) | 04:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9335 | 04:20 | schemalagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9216 | 04:20 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | CityJet | SK1787 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | KLM | KL8659 | 04:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK2762 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5451 | 04:20 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1258 expand_more(2) | 04:25 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF3842 | 04:25 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL2959 | 04:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Jettime | SK778 expand_more(2) | 04:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33398 | 04:25 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Icelandair | FI7436 | 04:25 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Norwegian | D83607 | 04:25 | schemalagd | |
Montpellier (MPL) | Norwegian | D83629 | 04:25 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK1743 expand_more(1) | 04:25 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8545 | 04:25 | schemalagd | |
Billund (BLL) | SAS | SK1286 | 04:30 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK650 | 04:30 | schemalagd | |
Sorvágur (FAE) | SAS | SK1778 expand_more(4) | 04:35 | schemalagd | |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF4596 | 04:35 | schemalagd | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL8647 | 04:35 | schemalagd | |
Sorvágur (FAE) | LOT | LO5428 | 04:35 | schemalagd | |
Sorvágur (FAE) | Singapore Airlines | SQ2684 | 04:35 | schemalagd | |
NIce (NCE) | SAS | SK794 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
NIce (NCE) | Icelandair | FI7548 | 04:35 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2881 expand_more(2) | 04:35 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6220 | 04:35 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF5150 | 04:35 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83205 | 04:40 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2674 | 04:40 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK760 | 04:40 | schemalagd | |
Newcastle (NCL) | Norwegian | D83529 | 04:40 | schemalagd | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2747 expand_more(2) | 04:40 | schemalagd | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8573 | 04:40 | schemalagd | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Luxair | LG1850 | 04:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1622 | 04:45 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Jettime | SK676 | 04:45 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | SAS | SK1713 expand_more(2) | 04:45 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4889 | 04:45 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL8551 | 04:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | SAS | SK1666 expand_more(1) | 04:45 | schemalagd | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI7562 | 04:45 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1193 | 04:45 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY968 | 04:50 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | Norwegian | D83631 | 04:55 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA818 expand_more(4) | 04:55 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7208 | 04:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5910 | 04:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9938 | 04:55 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8355 | 04:55 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82062 | 04:55 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY970 | 04:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS303 expand_more(2) | 04:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6217 | 04:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5544 | 04:55 | schemalagd | |
Porto Santo (PXO) | Atlantic Airways | RC7127 | 04:55 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1877 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6138 | 05:00 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF5161 | 05:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1850 expand_more(9) | 05:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9612 | 05:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6996 | 05:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1731 | 05:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8426 | 05:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35249 | 05:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3030 | 05:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9741 | 05:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5079 | 05:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3168 | 05:05 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA877 | 05:05 | Försenad | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK407 | 05:10 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83229 | 05:10 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2873 expand_more(2) | 05:20 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6124 | 05:20 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Air France | AF3867 | 05:20 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2259 expand_more(2) | 05:20 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7223 | 05:20 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9915 | 05:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK459 | 05:20 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR80 | 05:25 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Norwegian | D83523 | 05:25 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | SAS | SK1594 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33343 | 05:30 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8973 | 05:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | SAS | SK1684 expand_more(1) | 05:30 | Inställt | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7536 | 05:30 | Inställt | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I107 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2407 | 05:30 | schemalagd | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC456 expand_more(2) | 05:35 | schemalagd | |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF3888 | 05:35 | schemalagd | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9540 | 05:35 | schemalagd | |
Rønne (RNN) | DAT | DX49 | 05:45 | schemalagd | |
Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ610 | 05:45 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Copenhagen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu