Copenhagen Flygplats Ankomster (CPH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI202 expand_more(3) | 06:20 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3304 | 06:20 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6822 | 06:20 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5627 | 06:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL218 expand_more(4) | 06:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF3643 | 06:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL6047 | 06:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3991 | 06:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3922 | 06:30 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | Norwegian | D83355 | 06:35 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK1758 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL7673 | 07:00 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3980 | 07:00 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7420 | 07:00 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2656 | 07:00 | schemalagd | |
Rønne (RNN) | DAT | DX31 | 07:00 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61367 | 07:00 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1228 expand_more(5) | 07:05 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3836 | 07:05 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL7641 | 07:05 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3900 | 07:05 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2893 | 07:05 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Luxair | LG1890 | 07:05 | schemalagd | |
Boston (BOS) | SAS | SK928 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7616 | 07:05 | schemalagd | |
Newark (EWR) | SAS | SK910 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7687 | 07:05 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | SAS | SK950 | 07:05 | schemalagd | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2749 expand_more(5) | 07:05 | schemalagd | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Delta Air Lines | DL7655 | 07:05 | schemalagd | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Etihad Airways | EY4060 | 07:05 | schemalagd | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8575 | 07:05 | schemalagd | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Luxair | LG1852 | 07:05 | schemalagd | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Singapore Airlines | SQ2719 | 07:05 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1240 expand_more(7) | 07:10 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3249 | 07:10 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF3843 | 07:10 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3903 | 07:10 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL2953 | 07:10 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | Luxair | LG1884 | 07:10 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2666 | 07:10 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5513 | 07:10 | schemalagd | |
Berlin (BER) | easyJet | U25261 | 07:10 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC804 expand_more(4) | 07:10 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Baltic | BT6400 | 07:10 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Croatia Airlines | OU5946 | 07:10 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6577 | 07:10 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | United Airlines | UA8692 | 07:10 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1871 expand_more(5) | 07:10 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6136 | 07:10 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3287 | 07:10 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4944 | 07:10 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL7675 | 07:10 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY4061 | 07:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ352 expand_more(6) | 07:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3352 | 07:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5807 | 07:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5856 | 07:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3834 | 07:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | SAS | SK8000 | 07:10 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5582 | 07:10 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1415 | 07:15 | schemalagd | |
Billund (BLL) | BRA | SK1280 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL7635 | 07:15 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Etihad Airways | EY4091 | 07:15 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Luxair | LG1818 | 07:15 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK1439 expand_more(6) | 07:15 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33319 | 07:15 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Air Europa | UX3280 | 07:15 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL7674 | 07:15 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3981 | 07:15 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Luxair | LG1824 | 07:15 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2607 | 07:15 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1461 expand_more(4) | 07:15 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7654 | 07:15 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4030 | 07:15 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Luxair | LG1836 | 07:15 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2625 | 07:15 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2861 expand_more(7) | 07:20 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33303 | 07:20 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6200 | 07:20 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Air Europa | UX3258 | 07:20 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4546 | 07:20 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL7642 | 07:20 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3923 | 07:20 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2667 | 07:20 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2885 expand_more(6) | 07:20 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6178 | 07:20 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3290 | 07:20 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4959 | 07:20 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL7656 | 07:20 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4066 | 07:20 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2725 | 07:20 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY177 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6982 | 07:25 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6528 | 07:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR161 expand_more(6) | 07:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6696 | 07:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9255 | 07:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6118 | 07:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1149 | 07:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3553 | 07:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6190 | 07:25 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT131 expand_more(4) | 07:30 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33221 | 07:30 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Canada | AC6457 | 07:30 | schemalagd | |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7655 | 07:30 | schemalagd | |
Riga (RIX) | SAS | SK9609 | 07:30 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK401 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3253 | 07:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3909 | 07:40 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1878 | 07:40 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG950 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7453 | 07:40 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8370 | 07:40 | schemalagd | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I101 | 07:45 | schemalagd | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX571 | 07:50 | schemalagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY951 expand_more(3) | 07:55 | Inställt | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6885 | 07:55 | Inställt | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6787 | 07:55 | Inställt | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8351 | 07:55 | Inställt | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Copenhagen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu