Copenhagen Flygplats Ankomster (CPH)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Berlin (BER) | SAS | SK1678 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI7542 | 02:40 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS759 expand_more(2) | 02:45 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8759 | 02:45 | schemalagd | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1469 | 02:45 | schemalagd | |
Gudja (MLA) | Atlantic Airways | RC7123 | 02:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1423 expand_more(1) | 02:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2872 | 02:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1073 | 02:55 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK431 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7503 | 03:00 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5506 | 03:00 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR7382 | 03:00 | schemalagd | |
Skiathos (JSI) | SAS | SK7702 | 03:05 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D83661 | 03:10 | Försenad | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK932 expand_more(1) | 03:10 | 14:18 | landat |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7697 | 03:10 | 14:18 | landat |
Oslo (OSL) | SAS | SK459 | 03:10 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1214 expand_more(3) | 03:15 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3835 | 03:15 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2889 | 03:15 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5503 | 03:15 | schemalagd | |
Santorini (JTR) | SAS | SK7774 | 03:15 | 14:51 | landat |
San Francisco (SFO) | SAS | SK936 expand_more(1) | 03:20 | 14:41 | landat |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7684 | 03:20 | 14:41 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK2812 | 03:20 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Norwegian | D83391 | 03:25 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK760 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7424 | 03:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D83657 | 03:35 | Försenad | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1869 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4945 | 03:40 | schemalagd | |
Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5570 | 03:40 | schemalagd | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2747 expand_more(1) | 03:40 | schemalagd | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8573 | 03:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1273 expand_more(7) | 03:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6311 | 03:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7630 | 03:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9258 | 03:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3769 | 03:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5639 | 03:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6607 | 03:45 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9377 | 03:45 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI208 expand_more(3) | 03:45 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3310 | 03:45 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6824 | 03:45 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5631 | 03:45 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK415 | 03:50 | Försenad | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2873 expand_more(2) | 03:55 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Air France | AF3869 | 03:55 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5557 | 03:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK548 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2850 | 04:05 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | SAS | SK7792 | 04:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Jettime | SK778 expand_more(2) | 04:10 | Försenad | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33398 | 04:10 | Försenad | |
Athens (ATH) | Icelandair | FI7436 | 04:10 | Försenad | |
Venice (VCE) | Norwegian | D83741 | 04:10 | schemalagd | |
Sarajevo (SJJ) | Norwegian | D83299 | 04:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1407 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5527 | 04:20 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84155 | 04:20 | schemalagd | |
Billund (BLL) | BRA | SK1286 | 04:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK2762 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5451 | 04:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1471 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5548 | 04:20 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | SAS | SK1787 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
Tallinn (TLL) | KLM | KL8659 | 04:20 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR80 | 04:25 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK1743 expand_more(2) | 04:25 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7521 | 04:25 | schemalagd | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8545 | 04:25 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2881 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF5150 | 04:30 | schemalagd | |
Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5598 | 04:30 | schemalagd | |
Munich (MUC) | SAS | SK1666 | 04:35 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | CityJet | SK1258 expand_more(3) | 04:40 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF3842 | 04:40 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL2959 | 04:40 | schemalagd | |
Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5511 | 04:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1622 expand_more(1) | 04:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7406 | 04:40 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK650 expand_more(1) | 04:45 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7578 | 04:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP754 expand_more(5) | 04:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7034 | 04:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48128 | 04:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6758 | 04:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6900 | 04:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8906 | 04:50 | schemalagd | |
Rønne (RNN) | DAT | DX41 | 04:50 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Norwegian | D83581 | 04:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS303 expand_more(2) | 04:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6217 | 04:55 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5544 | 04:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1850 expand_more(9) | 05:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9612 | 05:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6996 | 05:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1731 | 05:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8426 | 05:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35249 | 05:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3030 | 05:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9741 | 05:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5028 | 05:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3168 | 05:05 | schemalagd | |
Milan (LIN) | SAS | SK1688 | 05:05 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA877 | 05:05 | schemalagd | |
London (LHR) | SAS | SK504 expand_more(3) | 05:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7629 | 05:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4002 | 05:10 | schemalagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5923 | 05:10 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2676 | 05:25 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK586 | 05:25 | schemalagd | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU488 | 05:25 | schemalagd | |
Bastia (BIA) | Norwegian | D83649 | 05:30 | schemalagd | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC456 expand_more(2) | 05:35 | schemalagd | |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF3888 | 05:35 | schemalagd | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9540 | 05:35 | schemalagd | |
Pisa (PSA) | Norwegian | D83737 | 05:35 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1210 expand_more(2) | 05:50 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3839 | 05:50 | schemalagd | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2887 | 05:50 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH409 | 05:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK568 expand_more(2) | 06:00 | Inställt | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33312 | 06:00 | Inställt | |
Paris (CDG) | Air France | AF3852 | 06:00 | Inställt | |
Ljubljana (LJU) | Norwegian | D83755 | 06:00 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | SAS | SK2682 | 06:10 | schemalagd | |
Kangerlussuaq (SFJ) | Enter Air | E4522 | 06:10 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1275 expand_more(9) | 06:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6312 | 06:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7631 | 06:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9212 | 06:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9472 | 06:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35687 | 06:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1129 | 06:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6609 | 06:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6341 | 06:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9379 | 06:15 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1429 | 06:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1785 expand_more(4) | 06:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6007 | 06:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4155 | 06:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5751 | 06:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5785 | 06:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH830 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9074 | 06:25 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ3210 | 06:25 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1465 | 06:25 | schemalagd | |
Las Palmas (LPA) | Norwegian | D85714 | 06:25 | schemalagd | |
London (LGW) | Norwegian | D83517 | 06:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1272 | 06:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Copenhagen Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu