Copenhagen Aeroporto Partidas (CPH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Norwegian | D83670 | 06:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR406 | 06:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83194 | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS990 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6218 | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5555 | 07:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK402 | 07:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK454 | 07:00 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Norwegian | D83606 | 07:05 | agendado | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D83730 | 07:05 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1168 | 07:05 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK168 | 07:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83220 | 07:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA823 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7181 | 07:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8316 | 07:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO460 | 07:20 | agendado | |
| Alesund (AES) | SprintAir | P83272 | 07:20 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | SprintAir | P83150 | 07:25 | agendado | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX32 | 07:30 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83080 | 07:35 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Norwegian | D83748 | 07:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Jettime | SK1693 | 07:50 | agendado | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK539 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5913 | 07:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK1735 | 07:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK601 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9782 | 07:55 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | D83510 | 08:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | SAS | SK661 | 08:00 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | CityJet | SK657 | 08:00 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | CityJet | SK744 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Singapore Airlines | SQ2612 | 08:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1416 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2736 | 08:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK1706 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Singapore Airlines | SQ2728 | 08:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK593 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33337 | 08:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1462 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2638 | 08:05 | agendado | |
| Venice (VCE) | SAS | SK2691 | 08:05 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | CityJet | SK2882 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2720 | 08:05 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK501 expand_more(4) | 08:10 | agendado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7624 | 08:10 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2629 | 08:10 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5908 | 08:10 | agendado | |
| London (LHR) | WestJet | WS5810 | 08:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1629 | 08:10 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1798 | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK2551 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9758 | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2857 | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9289 | 08:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT132 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1455 | 08:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | CityJet | SK613 | 08:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK751 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2751 | 08:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK1641 | 08:15 | agendado | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I102 | 08:15 | agendado | |
| Karup (KRP) | Alsie Express | 6I358 | 08:15 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK595 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2683 | 08:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | SAS | SK767 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Tarom | RO9293 | 08:20 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | SAS | SK2581 | 08:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1673 | 08:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK565 expand_more(6) | 08:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33318 | 08:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7826 | 08:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4581 | 08:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9766 | 08:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN4050 | 08:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5808 | 08:25 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | SAS | SK669 | 08:25 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | BRA | SK755 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2614 | 08:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | SAS | SK1685 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9780 | 08:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | SAS | SK681 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM7810 | 08:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9770 | 08:30 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1207 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2707 | 08:30 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | BRA | SK1243 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2657 | 08:30 | agendado | |
| Porto (OPO) | SAS | SK2773 | 08:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | D83550 | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK581 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7835 | 08:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3248 | 08:35 | agendado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK1608 | 08:35 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1870 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2710 | 08:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84152 | 08:40 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK434 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2734 | 08:40 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | CityJet | SK763 | 08:40 | agendado | |
| Naples (NAP) | SAS | SK2681 | 08:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61368 | 08:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY954 expand_more(4) | 08:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8991 | 08:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6024 | 08:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6814 | 08:50 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6774 | 08:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | SAS | SK777 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33327 | 08:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D83656 | 09:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1418 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2636 | 09:00 | agendado | |
| Florence (FLR) | SAS | SK2961 | 09:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY933 | 09:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1268 expand_more(10) | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6378 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1936 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9491 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9471 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35689 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3312 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1128 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6602 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6314 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9372 | 09:25 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1267 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6860 | 09:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9785 | 09:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS992 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5546 | 09:40 | agendado | |
| Billund (BLL) | BRA | SK1281 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK452 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2754 | 09:55 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2677 | 10:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK404 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5583 | 10:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1751 expand_more(8) | 10:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5783 | 10:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9615 | 10:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8345 | 10:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3985 | 10:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9825 | 10:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6063 | 10:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3639 | 10:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5069 | 10:10 | agendado | |
| Naples (NAP) | Norwegian | D83738 | 10:10 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | RK7381 | 10:10 | agendado | |
| Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ601 | 10:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA813 expand_more(4) | 10:20 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6902 | 10:20 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5925 | 10:20 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6522 | 10:20 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8314 | 10:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1784 expand_more(5) | 10:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6082 | 10:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4154 | 10:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5752 | 10:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5784 | 10:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9355 | 10:25 | agendado | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D83640 | 10:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK537 | 10:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85071 | 10:35 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1194 | 10:35 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK194 | 10:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83224 | 10:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO464 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8195 | 10:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2364 | 10:50 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Copenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
