Copenhagen Aeroporto Partidas (CPH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5926 | 04:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6504 | 04:20 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7381 | 05:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5071 | 05:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1266 expand_more(7) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6377 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9497 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9759 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3311 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6600 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9303 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9370 | 06:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK585 | 06:00 | agendado | |
| Nice (NCE) | SAS | SK795 | 06:00 | agendado | |
| Split (SPU) | SAS | SK2787 | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP757 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48671 | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8907 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1351 expand_more(9) | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6135 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1732 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8425 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35253 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3031 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9823 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6064 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3169 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5092 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2447 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31433 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3782 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8966 | 06:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK2811 | 06:05 | agendado | |
| Gazipasa (GZP) | SAS | SK2821 | 06:05 | agendado | |
| Pula (PUY) | SAS | SK2835 | 06:05 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | SAS | SK7719 | 06:05 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Norwegian | D83776 | 06:10 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5088 | 06:10 | agendado | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D83640 | 06:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D83656 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D83730 | 06:15 | agendado | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC451 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9549 | 06:15 | agendado | |
| Florence (FLR) | SAS | SK2961 | 06:15 | agendado | |
| Lemnos (LXS) | SAS | SK7753 | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH833 expand_more(7) | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31425 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9384 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8591 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6182 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4170 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2009 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9265 | 06:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | SAS | SK683 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3901 | 06:20 | agendado | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK2813 | 06:20 | agendado | |
| Montpellier (MPL) | Norwegian | D83628 | 06:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Norwegian | D83616 | 06:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2725 | 06:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1279 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6858 | 06:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3833 | 06:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1788 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6054 | 06:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5788 | 06:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7328 | 06:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9403 | 06:30 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Jettime | JP203 | 06:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(5) | 06:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6316 | 06:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7228 | 06:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7801 | 06:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7469 | 06:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9912 | 06:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D83670 | 06:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR406 | 06:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK587 | 06:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | SAS | SK777 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33327 | 06:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | SAS | SK2773 | 06:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA823 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6762 | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8316 | 07:00 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83502 | 07:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Norwegian | D83612 | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS990 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6218 | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6318 | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5555 | 07:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK402 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5576 | 07:00 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83080 | 07:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1673 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | El Al | LY9762 | 07:10 | agendado | |
| Preveza (PVK) | Atlantic Airways | RC7120 | 07:15 | agendado | |
| Samos (SMI) | Jettime | JP267 | 07:15 | agendado | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D83642 | 07:20 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI201 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5559 | 07:20 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3305 | 07:20 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | SAS | SK2683 | 07:25 | agendado | |
| Mytilene (MJT) | Sunclass Airlines | DK1136 | 07:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83223 | 07:30 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Jettime | JP245 | 07:30 | agendado | |
| Mytilene (MJT) | Sunclass Airlines | DK136 | 07:30 | agendado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4452 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Delta Air Lines | DL7659 | 07:45 | agendado | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8518 | 07:45 | agendado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR7620 | 07:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK1693 | 07:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | SAS | SK681 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM7830 | 07:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9770 | 07:55 | agendado | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK779 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Delta Air Lines | DL7619 | 07:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1416 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3918 | 07:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | BRA | SK1629 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL7581 | 07:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK1735 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Delta Air Lines | DL7669 | 07:55 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | D83510 | 08:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | Norwegian | D83580 | 08:00 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | BRA | SK755 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL7666 | 08:00 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY4011 | 08:00 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2614 | 08:00 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | BRA | SK1205 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL7644 | 08:00 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3928 | 08:00 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2707 | 08:00 | agendado | |
| Vagar (FAE) | SAS | SK1777 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Vagar (FAE) | Singapore Airlines | SQ2685 | 08:00 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Copenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
