Chegadas e partidas de voos em Copenhagen Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR3565 | 00:15 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ572 | 00:20 | agendado | |
| Karpathos (AOK) | Jettime | JP282 | 00:40 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1327 | 00:45 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7384 | 00:50 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2992 | 01:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK584 | 01:15 | 00:56 | Pousado |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP392 | 02:10 | Atrasado | |
| Billund (BLL) | Sunclass Airlines | DK4904 | 03:40 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Sunclass Airlines | DK4913 | 03:55 | 00:09 | Pousado |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK6513 | 03:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Compass Air Cargo | QY418 | 04:20 | agendado | |
| Derby (EMA) | Cargo Air | QY436 | 04:20 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Norwegian | D83355 | 05:10 | agendado | |
| Seoul (ICN) | SAS | SK988 | 06:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR161 expand_more(7) | 06:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8403 | 06:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9255 | 06:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6118 | 06:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3440 | 06:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1149 | 06:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3553 | 06:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6190 | 06:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL218 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3643 | 06:45 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6047 | 06:45 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3991 | 06:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3922 | 06:45 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1439 expand_more(5) | 06:50 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33319 | 06:50 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Air Europa | UX3280 | 06:50 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:50 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3981 | 06:50 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK1705 expand_more(6) | 06:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Aegean Airlines | A33349 | 06:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4888 | 06:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Delta Air Lines | DL7653 | 06:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Etihad Airways | EY3986 | 06:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8427 | 06:50 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Singapore Airlines | SQ2622 | 06:50 | agendado | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1280 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:50 | agendado | |
| Billund (BLL) | Etihad Airways | EY4091 | 06:50 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1791 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5153 | 06:50 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8629 | 06:50 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK743 expand_more(4) | 06:50 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF4964 | 06:50 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Delta Air Lines | DL7596 | 06:50 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY4076 | 06:50 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8633 | 06:50 | agendado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2749 expand_more(4) | 06:55 | agendado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Delta Air Lines | DL7599 | 06:55 | agendado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Etihad Airways | EY4060 | 06:55 | agendado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8441 | 06:55 | agendado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Singapore Airlines | SQ2719 | 06:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK1645 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7586 | 06:55 | agendado | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX31 | 06:55 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK928 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF4335 | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7616 | 07:00 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK2983 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4974 | 07:00 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | Etihad Airways | EY4088 | 07:00 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8561 | 07:00 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | TAP Air Portugal | TP5594 | 07:00 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1228 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3836 | 07:05 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2923 | 07:05 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK1758 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL7673 | 07:05 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3980 | 07:05 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2656 | 07:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | SAS | SK910 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air France | AF4347 | 07:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7687 | 07:05 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | SAS | SK950 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS5820 | 07:05 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83079 | 07:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ352 expand_more(5) | 07:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3352 | 07:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5807 | 07:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5856 | 07:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3834 | 07:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8000 | 07:10 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1871 expand_more(6) | 07:10 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3287 | 07:10 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4944 | 07:10 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL7675 | 07:10 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY4061 | 07:10 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8659 | 07:10 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2655 | 07:10 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2885 expand_more(5) | 07:10 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3290 | 07:10 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4959 | 07:10 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL7656 | 07:10 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4066 | 07:10 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2725 | 07:10 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1240 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3249 | 07:15 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF3843 | 07:15 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3903 | 07:15 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8473 | 07:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1415 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3252 | 07:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3907 | 07:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1461 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air Europa | UX3282 | 07:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7654 | 07:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4030 | 07:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2625 | 07:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK648 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL7597 | 07:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3982 | 07:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25261 | 07:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2861 expand_more(7) | 07:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33303 | 07:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Air Europa | UX3258 | 07:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4546 | 07:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL7642 | 07:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3923 | 07:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8645 | 07:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2667 | 07:15 | agendado | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK2756 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Delta Air Lines | DL7665 | 07:20 | agendado | |
| Torp (TRF) | BRA | SK1395 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Torp (TRF) | Air France | AF5152 | 07:20 | agendado | |
| Torp (TRF) | KLM | KL8469 | 07:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK620 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL7595 | 07:25 | agendado | |
| Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ600 | 07:30 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT131 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33207 | 07:35 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air Canada | AC6457 | 07:35 | agendado | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7305 | 07:35 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG950 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7453 | 07:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8370 | 07:40 | agendado | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I101 | 07:45 | agendado | |
| Karup (KRP) | Alsie Express | 6I359 | 07:45 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1202 expand_more(3) | 07:50 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL7641 | 07:50 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3901 | 07:50 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2911 | 07:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2438 | 07:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY953 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7353 | 08:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6771 | 08:05 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83081 | 08:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84151 | 08:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1417 | 08:15 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5961 | 08:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61367 | 08:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK550 | 08:25 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4314 | 08:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1267 | 08:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9242 | 08:30 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK916 | 08:40 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY177 | 08:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY932 | 08:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS991 | 08:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET724 | 08:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1266 | 08:55 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1206 | 09:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2618 | 09:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK401 | 09:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK451 | 09:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH824 | 09:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1750 | 09:15 | agendado | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX35 | 09:25 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83083 | 09:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1783 | 09:30 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK500 | 09:30 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6844 | 09:35 | agendado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6156 | 09:40 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85070 | 09:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83195 | 09:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO463 | 10:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3750 | 10:05 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28721 | 10:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA812 | 10:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK403 | 10:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK455 | 10:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | SAS | SK926 | 10:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK930 | 10:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83221 | 10:15 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1244 | 10:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Norwegian | D83581 | 10:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85610 | 10:25 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Norwegian | D83153 | 10:30 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU480 | 10:30 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1208 | 10:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK944 | 10:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ573 | 01:20 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR633 | 05:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6513 | 05:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK587 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2447 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31433 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4169 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8966 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1266 expand_more(7) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6377 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9497 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9759 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3311 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6600 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9303 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9370 | 06:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK585 | 06:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Norwegian | D83374 | 06:00 | agendado | |
| Bari (BRI) | Norwegian | D83752 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1351 expand_more(9) | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6135 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1732 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8425 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35253 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3031 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9823 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6064 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3169 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5092 | 06:05 | agendado | |
| Nice (NCE) | SAS | SK791 | 06:10 | agendado | |
| Rome (FCO) | SAS | SK1691 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM7812 | 06:15 | agendado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6155 | 06:15 | agendado | |
| Milan (MXP) | SAS | SK683 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9774 | 06:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3961 | 06:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN4062 | 06:20 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1785 | 06:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1788 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6054 | 06:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5788 | 06:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7328 | 06:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9403 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH833 expand_more(7) | 06:30 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31425 | 06:30 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9384 | 06:30 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8591 | 06:30 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6182 | 06:30 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4170 | 06:30 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2009 | 06:30 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9265 | 06:30 | Cancelado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1279 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6858 | 06:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3833 | 06:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | SAS | SK1995 | 06:40 | agendado | |
| Porto Santo (PXO) | Atlantic Airways | RC7126 | 06:40 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Norwegian | D83152 | 06:45 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY964 | 06:45 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1205 | 06:45 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6845 | 06:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7228 | 06:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7469 | 06:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9912 | 06:50 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8974 | 06:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D83670 | 06:55 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Jettime | JP375 | 06:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK563 expand_more(6) | 06:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33342 | 06:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7829 | 06:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5155 | 06:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9816 | 06:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN4052 | 06:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5809 | 06:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | D83562 | 06:55 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1192 | 07:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | Norwegian | D83580 | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS990 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6218 | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6318 | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5555 | 07:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83194 | 07:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK402 | 07:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK454 | 07:00 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK192 | 07:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D83730 | 07:05 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Norwegian | D83736 | 07:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83220 | 07:10 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | D83550 | 07:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO460 | 07:20 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP213 | 07:20 | agendado | |
| Alesund (AES) | SprintAir | P83272 | 07:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA823 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6762 | 07:25 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8316 | 07:25 | agendado | |
| Milan (BGY) | Norwegian | D83750 | 07:25 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | SprintAir | P83150 | 07:25 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Norwegian | D83654 | 07:30 | agendado | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX32 | 07:30 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83080 | 07:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25262 | 07:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Jettime | SK1693 | 07:50 | agendado | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK2813 | 07:50 | agendado | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK1735 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Delta Air Lines | DL7669 | 07:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK601 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9782 | 07:55 | agendado | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK779 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Delta Air Lines | DL7619 | 07:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK539 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5913 | 07:55 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK657 | 08:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK1706 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Delta Air Lines | DL7646 | 08:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Etihad Airways | EY4078 | 08:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Singapore Airlines | SQ2728 | 08:00 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | D83510 | 08:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1416 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3918 | 08:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2736 | 08:00 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK744 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Delta Air Lines | DL7593 | 08:00 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY3976 | 08:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | SAS | SK661 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4094 | 08:00 | agendado | |
| Naples (NAP) | SAS | SK2681 | 08:05 | agendado | |
| Venice (VCE) | SAS | SK2691 | 08:05 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2882 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL7650 | 08:05 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY3974 | 08:05 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2720 | 08:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK593 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33337 | 08:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1462 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7647 | 08:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3964 | 08:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2638 | 08:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1629 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL7581 | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK2551 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2857 | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9289 | 08:10 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1798 | 08:10 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK501 expand_more(4) | 08:10 | agendado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7624 | 08:10 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2629 | 08:10 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5908 | 08:10 | agendado | |
| London (LHR) | WestJet | WS5810 | 08:10 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL7645 | 08:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY4008 | 08:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2752 | 08:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | BRA | SK1641 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL7584 | 08:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3950 | 08:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK751 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Delta Air Lines | DL7652 | 08:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK613 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL7582 | 08:15 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT132 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air Canada | AC6456 | 08:15 | agendado | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7306 | 08:15 | agendado | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I102 | 08:15 | agendado | |
| Karup (KRP) | Alsie Express | 6I358 | 08:20 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | DAT | SK595 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2683 | 08:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1673 | 08:20 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | SAS | SK2581 | 08:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | SAS | SK767 | 08:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | DAT | SK1685 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4077 | 08:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN4064 | 08:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK565 expand_more(5) | 08:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33318 | 08:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7826 | 08:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4581 | 08:25 | agendado | |
