Chegadas e partidas de voos em Copenhagen Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Norwegian | D83377 | 00:05 | Atrasado | |
| Bologna (BLQ) | SAS | SK2686 | 00:10 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1327 | 00:15 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Norwegian | D83293 | 00:15 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2763 | 00:15 | agendado | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9266 | 00:15 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | SAS | SK2776 | 00:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ572 | 00:20 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2618 | 00:25 | agendado | |
| Kerkyra (CFU) | SAS | SK7776 | 00:25 | agendado | |
| NIce (NCE) | SAS | SK2512 | 00:40 | Cancelado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1115 | 00:45 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1115 | 00:45 | agendado | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7726 | 00:45 | agendado | |
| Bourgas (BOJ) | Norwegian | D83783 | 00:50 | agendado | |
| Porto (OPO) | SAS | SK2774 | 00:55 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Norwegian | D83281 | 00:55 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6849 | 00:55 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Norwegian | D83743 | 01:35 | Atrasado | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK7710 | 01:35 | Atrasado | |
| Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK415 | 01:45 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Norwegian | D83799 | 01:50 | Atrasado | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP248 | 01:55 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6503 | 02:50 | agendado | |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC1771 | 03:35 | agendado | |
| Marrakech (RAK) | Norwegian | D83407 | 05:20 | agendado | |
| Seoul (ICN) | SAS | SK988 | 06:00 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI202 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3304 | 06:20 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6822 | 06:20 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5627 | 06:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL218 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3643 | 06:45 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6047 | 06:45 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3991 | 06:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3922 | 06:45 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1791 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5153 | 06:50 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8629 | 06:50 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1439 expand_more(5) | 06:50 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33319 | 06:50 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:50 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3981 | 06:50 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:50 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | WestJet | WS5801 | 06:50 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | CityJet | SK743 expand_more(5) | 06:50 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF5168 | 06:50 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Delta Air Lines | DL7596 | 06:50 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY4076 | 06:50 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8633 | 06:50 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:50 | agendado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK1645 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7586 | 06:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR161 expand_more(8) | 06:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6696 | 06:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8403 | 06:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9255 | 06:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6118 | 06:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3440 | 06:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1149 | 06:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3553 | 06:55 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6190 | 06:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY177 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6982 | 07:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6528 | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK928 expand_more(2) | 07:00 | Atrasado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF4335 | 07:00 | Atrasado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7616 | 07:00 | Atrasado | |
| Aalborg (AAL) | BRA | SK1228 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3836 | 07:05 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL7641 | 07:05 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3900 | 07:05 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2923 | 07:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | SAS | SK910 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air France | AF4347 | 07:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7687 | 07:05 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK1758 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL7673 | 07:05 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3980 | 07:05 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2656 | 07:05 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | SAS | SK950 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS5820 | 07:05 | agendado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2749 expand_more(4) | 07:10 | agendado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Delta Air Lines | DL7599 | 07:10 | agendado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Etihad Airways | EY4060 | 07:10 | agendado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8441 | 07:10 | agendado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Singapore Airlines | SQ2719 | 07:10 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1871 expand_more(6) | 07:10 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4944 | 07:10 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL7675 | 07:10 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY4061 | 07:10 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8659 | 07:10 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2655 | 07:10 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | WestJet | WS5832 | 07:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ352 expand_more(5) | 07:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3352 | 07:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5807 | 07:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5856 | 07:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3834 | 07:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8000 | 07:10 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | BRA | SK1240 expand_more(5) | 07:15 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF3843 | 07:15 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3903 | 07:15 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8473 | 07:15 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2666 | 07:15 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5513 | 07:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1415 | 07:15 | agendado | |
| Billund (BLL) | BRA | SK1280 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL7635 | 07:15 | agendado | |
| Billund (BLL) | Etihad Airways | EY4091 | 07:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1461 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7654 | 07:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4030 | 07:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2625 | 07:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | CityJet | SK1705 expand_more(6) | 07:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Aegean Airlines | A33349 | 07:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4888 | 07:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Delta Air Lines | DL7670 | 07:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Etihad Airways | EY3986 | 07:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8427 | 07:15 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Singapore Airlines | SQ2622 | 07:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2861 expand_more(7) | 07:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33303 | 07:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4546 | 07:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL7642 | 07:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3923 | 07:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8645 | 07:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2667 | 07:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | WestJet | WS5821 | 07:20 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2885 expand_more(5) | 07:20 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4959 | 07:20 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL7656 | 07:20 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4066 | 07:20 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2725 | 07:20 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | WestJet | WS5833 | 07:20 | agendado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR7621 | 07:25 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG950 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7453 | 07:40 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8370 | 07:40 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2438 | 07:55 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY953 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7353 | 08:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6771 | 08:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1417 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3909 | 08:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1463 expand_more(4) | 08:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33364 | 08:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4031 | 08:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2643 | 08:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | WestJet | WS5831 | 08:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61367 | 08:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1267 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9209 | 08:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9758 | 08:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6441 | 08:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9371 | 08:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9242 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6942 | 08:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5322 | 08:30 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK916 | 08:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS991 | 08:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1266 | 08:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ570 | 08:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR607 | 09:00 | agendado | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX37 | 09:10 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83083 | 09:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1750 | 09:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH824 | 09:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA812 | 09:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1783 | 09:30 | agendado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME225 | 09:40 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7382 | 09:50 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23323 | 09:50 | agendado | |
| Konya (KYA) | SunExpress | XQ1304 | 09:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1674 | 09:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85070 | 10:00 | agendado | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME1225 | 10:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO463 | 10:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3750 | 10:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK938 | 10:10 | Cancelado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY970 | 10:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | SAS | SK926 | 10:10 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2724 | 10:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK403 | 10:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK930 | 10:15 | agendado | |
| Halifax (YHZ) | WestJet | WS44 | 10:15 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | BRA | SK1206 | 10:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83222 | 10:20 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85610 | 10:25 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU480 | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1269 | 10:40 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1870 | 10:40 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK646 | 10:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK944 | 10:45 | agendado | |
| Billund (BLL) | BRA | SK1282 | 10:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5070 | 10:45 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | BRA | SK443 | 10:45 | agendado | |
| Pula (PUY) | SAS | SK2836 | 10:50 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5089 | 10:50 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC828 | 10:50 | agendado | |
| Maastricht (MST) | Ethiopian Airlines | ET3735 | 11:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1419 | 11:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA820 | 11:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2257 | 11:05 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Norwegian | D83777 | 11:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1455 | 11:05 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | BRA | SK756 | 11:15 | agendado | |
| Prague (PRG) | Norwegian | D83581 | 11:20 | agendado | |
| Split (SPU) | SAS | SK2788 | 11:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83503 | 11:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | SAS | SK684 | 11:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1150 | 11:25 | agendado | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC450 | 11:25 | agendado | |
| NIce (NCE) | Norwegian | D83641 | 11:30 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | CityJet | SK1875 | 11:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA744 | 11:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Jettime | SK2865 | 11:35 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Konya (KYA) | Pegasus | PC1770 | 00:10 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1876 expand_more(2) | 00:40 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8652 | 00:40 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5505 | 00:40 | agendado | |
| Konya (KYA) | SunExpress | XQ1305 | 01:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5926 | 04:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6504 | 04:20 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7381 | 05:45 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5071 | 05:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1266 expand_more(7) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6377 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9497 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9759 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3311 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6600 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9303 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9370 | 06:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK585 | 06:00 | agendado | |
| Nice (NCE) | SAS | SK795 | 06:00 | agendado | |
| Split (SPU) | SAS | SK2787 | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP757 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48671 | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8907 | 06:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1351 expand_more(9) | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6135 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1732 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8425 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35253 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3031 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9823 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6064 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3169 | 06:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5092 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2447 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31433 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3782 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8966 | 06:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK2811 | 06:05 | agendado | |
| Gazipasa (GZP) | SAS | SK2821 | 06:05 | agendado | |
| Pula (PUY) | SAS | SK2835 | 06:05 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Norwegian | D83776 | 06:10 | agendado | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR5088 | 06:10 | agendado | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D83640 | 06:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D83656 | 06:15 | agendado | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D83730 | 06:15 | agendado | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC451 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9549 | 06:15 | agendado | |
| Florence (FLR) | SAS | SK2961 | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH833 expand_more(7) | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31425 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9384 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8591 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6182 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4170 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2009 | 06:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9265 | 06:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | SAS | SK683 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3901 | 06:20 | agendado | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK2813 | 06:20 | agendado | |
| Montpellier (MPL) | Norwegian | D83628 | 06:25 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Norwegian | D83616 | 06:25 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2725 | 06:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1279 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6858 | 06:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3833 | 06:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1788 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6054 | 06:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5788 | 06:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7328 | 06:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9403 | 06:30 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Jettime | JP203 | 06:45 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(5) | 06:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6316 | 06:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7228 | 06:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | LATAM Airlines | LA7801 | 06:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7469 | 06:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9912 | 06:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D83670 | 06:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR406 | 06:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK587 | 06:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | SAS | SK777 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33327 | 06:55 | agendado | |
| Porto (OPO) | SAS | SK2773 | 06:55 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA823 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6762 | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8316 | 07:00 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83502 | 07:00 | agendado | |
| Porto (OPO) | Norwegian | D83612 | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS990 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6218 | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6318 | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5555 | 07:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK402 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5576 | 07:00 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83080 | 07:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1673 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | El Al | LY9762 | 07:10 | agendado | |
| Preveza (PVK) | Atlantic Airways | RC7120 | 07:15 | agendado | |
| Samos (SMI) | Jettime | JP267 | 07:15 | agendado | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D83642 | 07:20 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI201 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5559 | 07:20 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3305 | 07:20 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | SAS | SK2683 | 07:25 | agendado | |
| Mytilene (MJT) | Sunclass Airlines | DK1136 | 07:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83223 | 07:30 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Jettime | JP245 | 07:30 | agendado | |
| Mytilene (MJT) | Sunclass Airlines | DK136 | 07:30 | agendado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4452 expand_more(2) | 07:45 | agendado | |
| Tromso (TOS) | Delta Air Lines | DL7659 | 07:45 | agendado | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8518 | 07:45 | agendado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR7620 | 07:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK1693 | 07:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | SAS | SK681 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM7830 | 07:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9770 | 07:55 | agendado | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK779 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Delta Air Lines | DL7619 | 07:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1416 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3918 | 07:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | BRA | SK1629 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL7581 | 07:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK1735 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Delta Air Lines | DL7669 | 07:55 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | D83510 | 08:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | Norwegian | D83580 | 08:00 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | BRA | SK755 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL7666 | 08:00 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY4011 | 08:00 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2614 | 08:00 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | BRA | SK1205 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL7644 | 08:00 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3928 | 08:00 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2707 | 08:00 | agendado | |
| Vagar (FAE) | SAS | SK1777 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Vagar (FAE) | Singapore Airlines | SQ2685 | 08:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | CityJet | SK593 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33337 | 08:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1462 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7647 | 08:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3964 | 08:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2638 | 08:05 | agendado | |
| Venice (VCE) | SAS | SK2691 | 08:05 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | CityJet | SK2882 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL7650 | 08:05 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY3974 | 08:05 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2720 | 08:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83538 | 08:10 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK501 expand_more(4) | 08:10 | agendado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7624 | 08:10 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2629 | 08:10 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5908 | 08:10 | agendado | |
| London (LHR) | WestJet | WS5810 | 08:10 | agendado | |
