Chegadas de Copenhagen Aeroporto (CPH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Karup (KRP) | Alsie Express | 6I351 | 07:30 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85074 | 07:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU372 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5681 | 07:35 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1867 | 07:35 | agendado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25267 | 07:35 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI157 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4937 | 07:40 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | U25443 | 07:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT139 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7027 | 07:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83231 | 07:50 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9244 | 07:55 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK506 expand_more(6) | 07:55 | agendado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7630 | 07:55 | agendado | |
| London (LHR) | El Al | LY9779 | 07:55 | agendado | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4000 | 07:55 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2646 | 07:55 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5920 | 07:55 | agendado | |
| London (LHR) | WestJet | WS5814 | 07:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Norwegian | D83309 | 08:00 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5435 | 08:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1279 | 08:05 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83095 | 08:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1409 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5529 | 08:15 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR649 | 08:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | easyJet | U27939 | 08:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83541 | 08:25 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21539 | 08:25 | agendado | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX51 | 08:25 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1879 expand_more(1) | 08:30 | Cancelado | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8663 | 08:30 | Cancelado | |
| Palermo (PMO) | SAS | SK2696 | 08:30 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5963 | 08:35 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK652 | 08:35 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21263 | 08:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA818 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7099 | 08:40 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5910 | 08:40 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9938 | 08:40 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8355 | 08:40 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | SAS | SK1668 | 08:45 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2869 | 08:50 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | CityJet | SK766 | 08:50 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85372 | 08:55 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28721 | 09:05 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR3027 | 09:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | CityJet | SK2752 | 09:10 | agendado | |
| Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL1782 | 09:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1872 expand_more(4) | 09:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5390 | 09:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5752 | 09:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5163 | 09:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5529 | 09:20 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | CityJet | SK2883 | 09:20 | agendado | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC452 expand_more(2) | 09:25 | agendado | |
| Sorvágur (FAE) | Air France | AF5463 | 09:25 | agendado | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9538 | 09:25 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK449 | 09:25 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | BRA | SK758 | 09:25 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | SAS | SK2584 | 09:25 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK1516 expand_more(5) | 09:35 | agendado | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7842 | 09:35 | agendado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7625 | 09:35 | agendado | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4003 | 09:35 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5924 | 09:35 | agendado | |
| London (LHR) | WestJet | WS5815 | 09:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22237 | 09:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83233 | 09:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | CityJet | SK696 | 09:40 | agendado | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK762 | 09:45 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3314 | 09:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK1717 | 09:45 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Jettime | SK1800 | 09:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83211 | 09:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK554 expand_more(3) | 09:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7802 | 09:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2850 | 09:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9281 | 09:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | SAS | SK2778 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33399 | 09:50 | agendado | |
| Catania (CTA) | SAS | SK1698 | 09:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK582 expand_more(2) | 09:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7845 | 09:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3247 | 09:50 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | SAS | SK1586 | 09:55 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | SAS | SK2514 | 09:55 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | BRA | SK1204 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5503 | 10:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK2590 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33325 | 10:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO9287 | 10:00 | agendado | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK618 | 10:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | SAS | SK692 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM7837 | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK1636 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4089 | 10:00 | agendado | |
| Venice (VCE) | SAS | SK2698 | 10:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK560 expand_more(3) | 10:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7816 | 10:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4561 | 10:05 | agendado | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9755 | 10:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | CityJet | SK2658 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | El Al | LY9811 | 10:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4009 | 10:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | Jettime | SK688 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9787 | 10:05 | agendado | |
| Florence (FLR) | SAS | SK2964 | 10:10 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO459 | 10:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK610 | 10:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1475 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5550 | 10:10 | agendado | |
| Lyon (LYS) | SAS | SK1794 | 10:10 | agendado | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK2814 | 10:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1427 | 10:15 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | SAS | SK2686 | 10:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK2538 | 10:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6967 | 10:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK542 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5931 | 10:15 | agendado | |
| Pisa (PSA) | SAS | SK698 | 10:15 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK1508 expand_more(3) | 10:20 | agendado | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7841 | 10:20 | agendado | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN4065 | 10:20 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5923 | 10:20 | agendado | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1680 | 10:25 | agendado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6156 | 10:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1279 expand_more(7) | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6314 | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1797 | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3196 | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1139 | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6443 | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6613 | 10:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9383 | 10:30 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK2596 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2682 | 10:30 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2265 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7466 | 10:35 | agendado | |
| Porto (OPO) | SAS | SK2774 | 10:35 | agendado | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD431 | 10:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS989 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5554 | 10:40 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR9523 | 10:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK467 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5592 | 10:50 | agendado | |
| Prague (PRG) | SAS | SK1766 | 10:50 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ924 | 10:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D83659 | 10:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1350 expand_more(5) | 10:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5781 | 10:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9614 | 10:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1862 | 10:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5309 | 10:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9742 | 10:55 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Copenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
