Copenhagen Aeroporto Partidas (CPH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1266 expand_more(8) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6377 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9480 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9759 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35580 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3311 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6600 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9303 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9370 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2447 expand_more(4) | 06:00 | 06:00 | A caminho |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31433 | 06:00 | 06:00 | A caminho |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6025 | 06:00 | 06:00 | A caminho |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3782 | 06:00 | 06:00 | A caminho |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8966 | 06:00 | 06:00 | A caminho |
| Malaga (AGP) | SAS | SK583 | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP757 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48671 | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6902 | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8907 | 06:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY962 | 06:05 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI201 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3305 | 06:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR606 | 06:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | CityJet | SK683 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9774 | 06:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4077 | 06:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Icelandair | FI7426 | 06:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2675 | 06:35 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8974 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1351 expand_more(8) | 06:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1732 | 06:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8423 | 06:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35253 | 06:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3031 | 06:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9823 | 06:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6064 | 06:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3169 | 06:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5092 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH833 expand_more(7) | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31425 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9384 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8575 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6182 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4170 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2009 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9265 | 06:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1279 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3833 | 06:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA819 expand_more(6) | 06:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6762 | 06:55 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5983 | 06:55 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66259 | 06:55 | agendado | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5537 | 06:55 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9807 | 06:55 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6275 | 06:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1280 | 06:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS990 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6218 | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6318 | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5555 | 07:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83194 | 07:10 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Airseven | CAT629 | 07:15 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | SAS | SK7711 | 07:30 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1178 | 07:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D83730 | 07:50 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1798 | 07:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK601 | 07:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | SAS | SK661 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7651 | 07:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4094 | 07:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Vietnam Airlines | VN3091 | 07:55 | agendado | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK779 | 07:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK1693 | 07:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK537 | 08:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK593 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33337 | 08:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1416 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3918 | 08:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2736 | 08:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | CityJet | SK1706 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Etihad Airways | EY4078 | 08:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Singapore Airlines | SQ2728 | 08:00 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | CityJet | SK2882 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY3974 | 08:00 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2720 | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK501 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7624 | 08:05 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2629 | 08:05 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5908 | 08:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK585 | 08:05 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK744 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY3976 | 08:05 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Singapore Airlines | SQ2612 | 08:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1462 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3964 | 08:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2638 | 08:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2862 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY4008 | 08:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2752 | 08:05 | agendado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4452 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8618 | 08:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK613 | 08:10 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK657 | 08:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1629 | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK2551 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7647 | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9758 | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2857 | 08:10 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK595 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL8630 | 08:15 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2683 | 08:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK751 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5596 | 08:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2751 | 08:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK1641 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3950 | 08:15 | agendado | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK1735 | 08:15 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Jettime | JP207 | 08:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Norwegian | D83704 | 08:20 | agendado | |
| Rome (FCO) | SAS | SK681 | 08:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | SAS | SK1685 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3961 | 08:20 | agendado | |
| Venice (VCE) | SAS | SK2691 | 08:20 | agendado | |
| Prague (PRG) | Norwegian | D83580 | 08:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | SAS | SK767 | 08:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | SAS | SK777 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33327 | 08:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | CityJet | SK1673 | 08:25 | agendado | |
| Malta (MLA) | SAS | SK2767 | 08:25 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | D83510 | 08:30 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK434 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3948 | 08:30 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2734 | 08:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK539 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5913 | 08:30 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK755 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY4011 | 08:30 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2614 | 08:30 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1207 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3928 | 08:30 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2707 | 08:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR162 expand_more(6) | 08:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6689 | 08:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9256 | 08:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6119 | 08:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1109 | 08:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3554 | 08:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6017 | 08:35 | agendado | |
| Billund (BLL) | BRA | SK1281 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Billund (BLL) | Etihad Airways | EY4062 | 08:35 | agendado | |
| Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2650 | 08:35 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1870 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY3971 | 08:35 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2710 | 08:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY952 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7666 | 08:40 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9017 | 08:40 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7303 | 08:40 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6789 | 08:40 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83084 | 08:40 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2677 | 08:40 | agendado | |
| Florence (FLR) | SAS | SK2961 | 08:40 | agendado | |
| Porto Santo (PXO) | Atlantic Airways | RC7126 | 08:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61368 | 08:50 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62252 | 08:50 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2439 expand_more(3) | 08:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9638 | 08:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2127 | 08:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8968 | 08:55 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Norwegian | D83692 | 09:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK456 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3967 | 09:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Unicair | UNI132 | 09:00 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1245 expand_more(2) | 09:05 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3932 | 09:05 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2657 | 09:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lauda Europe | FR2881 | 09:10 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK4184 | 09:15 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Jettime | JP319 | 09:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR633 | 09:30 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4020 | 09:35 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21540 | 09:40 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Copenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
