Copenhagen Aeroporto Partidas (CPH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DWC) | Emirates | EK9746 | 04:05 | agendado | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4454 expand_more(3) | 04:05 | agendado | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4575 | 04:05 | agendado | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8650 | 04:05 | agendado | |
Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5599 | 04:05 | agendado | |
Tivat (TIV) | SAS | SK2673 | 04:05 | agendado | |
Berlin (BER) | Norwegian | D83302 | 04:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9888 | 04:10 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA819 expand_more(5) | 04:15 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6762 | 04:15 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5983 | 04:15 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5537 | 04:15 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9807 | 04:15 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6275 | 04:15 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62252 | 04:15 | agendado | |
Lamezia Terme (SUF) | Jettime | JP371 | 04:20 | agendado | |
Budapest (BUD) | Buzz | FR81 | 04:25 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK2587 | 04:25 | agendado | |
Athens (ATH) | SAS | SK2777 expand_more(2) | 04:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33333 | 04:25 | agendado | |
Athens (ATH) | Icelandair | FI7439 | 04:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83540 | 04:30 | agendado | |
Ronne (RNN) | DAT | DX46 | 04:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1274 expand_more(9) | 04:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6381 | 04:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1798 | 04:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7757 | 04:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9010 | 04:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1132 | 04:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6410 | 04:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5640 | 04:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6608 | 04:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9378 | 04:30 | agendado | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX576 | 04:30 | agendado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY969 | 04:40 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2619 | 04:40 | agendado | |
London (LHR) | SAS | SK1517 expand_more(2) | 04:40 | agendado | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY3956 | 04:40 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5911 | 04:40 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI209 expand_more(2) | 04:45 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3311 | 04:45 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8547 | 04:45 | agendado | |
Beirut (BEY) | SAS | SK2827 | 04:45 | agendado | |
Venice (VCE) | Jettime | SK2691 | 04:50 | agendado | |
Billund (BLL) | Jettime | JP9513 | 04:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Norwegian | D83376 | 04:55 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83230 | 05:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY956 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7301 | 05:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6776 | 05:00 | agendado | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I108 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2408 | 05:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2449 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31542 | 05:05 | agendado | |
Dalaman (DLM) | SAS | SK1935 | 05:05 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D83666 | 05:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa Cargo | LH8327 | 05:10 | Cancelado | |
Milan (MXP) | SAS | SK687 expand_more(3) | 05:10 | agendado | |
Milan (MXP) | El Al | LY9778 | 05:10 | agendado | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3960 | 05:10 | agendado | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7537 | 05:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR633 | 05:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1408 expand_more(1) | 05:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3263 | 05:15 | agendado | |
London (LGW) | Norwegian | D83518 | 05:25 | agendado | |
Prague (PRG) | Norwegian | D82066 | 05:30 | agendado | |
Aalborg (AAL) | BRA | SK1203 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2900 | 05:30 | agendado | |
London (LHR) | SAS | SK1507 expand_more(4) | 05:30 | agendado | |
London (LHR) | El Al | LY9772 | 05:30 | agendado | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY3957 | 05:30 | agendado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2627 | 05:30 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5910 | 05:30 | agendado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2872 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
Bergen (BGO) | Air Europa | UX3267 | 05:30 | agendado | |
Washington (IAD) | SAS | SK925 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7682 | 05:30 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | SAS | SK2513 | 05:35 | agendado | |
Birmingham (BHX) | SAS | SK2535 | 05:35 | agendado | |
Chania (CHQ) | SAS | SK2817 | 05:35 | agendado | |
Gdansk (GDN) | BRA | SK757 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7425 | 05:40 | agendado | |
Bucharest (OTP) | SAS | SK1781 | 05:40 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR8899 | 05:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS304 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5567 | 05:45 | agendado | |
Ankara (ESB) | AJet | VF520 | 05:50 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1468 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
Oslo (OSL) | Air Europa | UX3271 | 05:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1851 expand_more(8) | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8851 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9617 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6997 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1730 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35255 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2675 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3193 | 06:00 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9824 | 06:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK651 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7579 | 06:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK609 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY9784 | 06:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7597 | 06:00 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1154 | 06:00 | agendado | |
Catania (CTA) | Norwegian | D83744 | 06:05 | agendado | |
Stavanger (SVG) | CityJet | SK1874 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3275 | 06:05 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4587 | 06:05 | agendado | |
Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5594 | 06:05 | agendado | |
Munich (MUC) | SAS | SK2657 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3958 | 06:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI7563 | 06:05 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61742 | 06:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK553 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9760 | 06:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | SAS | SK2537 | 06:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2260 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7473 | 06:10 | agendado | |
Aberdeen (ABZ) | SAS | SK1521 | 06:15 | agendado | |
Brussels (BRU) | SAS | SK597 | 06:20 | agendado | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1257 expand_more(4) | 06:20 | agendado | |
Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3260 | 06:20 | agendado | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF4574 | 06:20 | agendado | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8508 | 06:20 | agendado | |
Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5573 | 06:20 | agendado | |
Pristina (PRN) | SAS | SK1775 | 06:20 | agendado | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC459 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3883 | 06:35 | agendado | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9541 | 06:35 | agendado | |
Nice (NCE) | Norwegian | D83646 | 06:40 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK559 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33317 | 06:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF4582 | 06:45 | agendado | |
Paris (CDG) | El Al | LY9764 | 06:45 | agendado | |
Ronne (RNN) | DAT | DX50 | 06:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1273 | 06:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1276 expand_more(5) | 07:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6382 | 07:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7639 | 07:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6416 | 07:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6610 | 07:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9380 | 07:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1470 | 07:05 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA878 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8782 | 07:05 | agendado | |
Tirana (TIA) | Norwegian | D83292 | 07:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH831 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1562 | 07:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3767 | 07:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2023 | 07:10 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83092 | 07:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1430 | 07:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Norwegian | D83638 | 07:20 | agendado | |
Split (SPU) | SAS | SK2831 | 07:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1786 expand_more(4) | 07:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6008 | 07:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4156 | 07:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5750 | 07:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5786 | 07:20 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY960 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6884 | 07:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6786 | 07:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET725 | 07:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO462 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8190 | 07:25 | agendado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5026 | 07:25 | agendado | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6155 | 07:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2443 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3775 | 07:30 | agendado | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX578 | 07:30 | agendado | |
Heraklion (HER) | SKY express | GQ3211 | 07:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1051 expand_more(5) | 07:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9611 | 07:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6999 | 07:40 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35257 | 07:40 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2672 | 07:40 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9826 | 07:40 | agendado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21264 | 07:50 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85513 | 07:55 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA821 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5985 | 08:00 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66259 | 08:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS306 | 08:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Copenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora