Copenhagen Aeroporto Partidas (CPH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Edinburgh (EDI) | SAS | SK2513 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | LOT | LO5457 | 12:10 | agendado | |
London (LGW) | Norwegian | D83514 | 12:15 | agendado | |
Narsarsuaq (UAK) | Jettime | GL785 | 12:15 | agendado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR746 | 12:15 | agendado | |
Milan (BGY) | Norwegian | D83750 | 12:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH827 expand_more(2) | 12:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9501 | 12:20 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9467 | 12:20 | agendado | |
Bodo (BOO) | SAS | SK2478 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4081 | 12:20 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY966 expand_more(4) | 12:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7668 | 12:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9022 | 12:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL8318 | 12:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6794 | 12:25 | agendado | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC453 expand_more(2) | 12:25 | agendado | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3881 | 12:25 | agendado | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9537 | 12:25 | agendado | |
New York (EWR) | SAS | SK909 expand_more(1) | 12:25 | agendado | |
New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7686 | 12:25 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6707 | 12:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | SAS | SK1593 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33344 | 12:35 | agendado | |
Milan (MXP) | SAS | SK1683 | 12:35 | agendado | |
Oslo (OSL) | Jettime | SK1466 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3965 | 12:40 | agendado | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK1742 expand_more(5) | 12:40 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Delta Air Lines | DL7651 | 12:40 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY3975 | 12:40 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7409 | 12:40 | agendado | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8580 | 12:40 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Singapore Airlines | SQ2742 | 12:40 | agendado | |
Geneva (GVA) | SAS | SK2613 | 12:40 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC829 expand_more(7) | 12:45 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33091 | 12:45 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Baltic | BT6403 | 12:45 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8275 | 12:45 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Croatia Airlines | OU5936 | 12:45 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6822 | 12:45 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5810 | 12:45 | agendado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8375 | 12:45 | agendado | |
Prague (PRG) | Heston Airlines | D83580 | 12:45 | agendado | |
Vagar (FAE) | SAS | SK1779 expand_more(3) | 12:45 | agendado | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3841 | 12:45 | agendado | |
Vagar (FAE) | KLM | KL8414 | 12:45 | agendado | |
Vagar (FAE) | LOT | LO5443 | 12:45 | agendado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2880 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4592 | 12:45 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY3973 | 12:45 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK2986 expand_more(4) | 12:45 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF3865 | 12:45 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | Etihad Airways | EY3955 | 12:45 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8430 | 12:45 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | Singapore Airlines | SQ2722 | 12:45 | agendado | |
Tokyo (HND) | SAS | SK983 | 12:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK404 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3937 | 12:50 | agendado | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF70 | 12:50 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1261 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
Geneva (GVA) | ITA Airways | AZ3837 | 12:55 | agendado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2866 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3943 | 12:55 | agendado | |
Toronto (YYZ) | SAS | SK949 | 01:00 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23324 | 01:05 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2677 | 01:15 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Jettime | AY954 expand_more(3) | 01:15 | agendado | |
Helsinki (HEL) | British Airways | BA6024 | 01:15 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6814 | 01:15 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6774 | 01:15 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Norwegian | D83746 | 01:25 | agendado | |
Boston (BOS) | SAS | SK927 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7615 | 01:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK929 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7694 | 01:25 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83088 | 01:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83226 | 01:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR633 | 01:30 | agendado | |
Alesund (AES) | CityJet | SK2892 expand_more(3) | 01:30 | agendado | |
Alesund (AES) | Etihad Airways | EY3934 | 01:30 | agendado | |
Alesund (AES) | KLM | KL8656 | 01:30 | agendado | |
Alesund (AES) | Singapore Airlines | SQ2729 | 01:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61370 | 01:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA815 expand_more(6) | 01:50 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6782 | 01:50 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7198 | 01:50 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5987 | 01:50 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6522 | 01:50 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9803 | 01:50 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8315 | 01:50 | agendado | |
London (LGW) | Norwegian | D83516 | 01:55 | agendado | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR606 | 01:55 | agendado | |
Palanga (PLQ) | SAS | SK2746 expand_more(4) | 01:55 | agendado | |
Palanga (PLQ) | Delta Air Lines | DL7648 | 01:55 | agendado | |
Palanga (PLQ) | Etihad Airways | EY3969 | 01:55 | agendado | |
Palanga (PLQ) | KLM | KL8558 | 01:55 | agendado | |
Palanga (PLQ) | Singapore Airlines | SQ2716 | 01:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | SAS | SK943 expand_more(1) | 01:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL7680 | 01:55 | agendado | |
Olbia (OLB) | Norwegian | D83742 | 02:00 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI205 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3307 | 02:00 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6827 | 02:00 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6151 | 02:00 | agendado | |
Berlin (BER) | SAS | SK1677 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI7543 | 02:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA745 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1645 | 02:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4089 | 02:00 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK430 expand_more(4) | 02:05 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33332 | 02:05 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3947 | 02:05 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7504 | 02:05 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2600 | 02:05 | agendado | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK759 expand_more(4) | 02:05 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL7667 | 02:05 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3946 | 02:05 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7423 | 02:05 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2755 | 02:05 | agendado | |
Aalborg (AAL) | BRA | SK1213 expand_more(3) | 02:05 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF4567 | 02:05 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3930 | 02:05 | agendado | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2904 | 02:05 | agendado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1872 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4591 | 02:05 | agendado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2868 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4580 | 02:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK649 expand_more(2) | 02:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3951 | 02:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7577 | 02:10 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61742 | 02:10 | agendado | |
San Francisco (SFO) | SAS | SK935 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7685 | 02:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK931 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7696 | 02:15 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83228 | 02:20 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK915 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7617 | 02:20 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG951 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7454 | 02:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1272 expand_more(8) | 02:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6380 | 02:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7756 | 02:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9484 | 02:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3767 | 02:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1124 | 02:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5636 | 02:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6606 | 02:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9376 | 02:45 | agendado | |
Gazipasa (GZP) | SAS | SK2821 | 02:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1782 expand_more(6) | 02:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6694 | 02:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6082 | 02:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7009 | 02:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4158 | 02:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5754 | 02:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5782 | 02:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH829 expand_more(5) | 03:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31419 | 03:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9068 | 03:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8571 | 03:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6180 | 03:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9275 | 03:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK6880 | 03:00 | agendado | |
London (LHR) | SAS | SK505 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5907 | 03:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA9610 | 03:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1271 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3835 | 03:05 | agendado | |
Billund (BLL) | BRA | SK1285 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
Billund (BLL) | Etihad Airways | EY4093 | 03:05 | agendado | |
Faro (FAO) | SAS | SK2823 | 03:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83206 | 03:10 | agendado | |
Antalya (AYT) | SAS | SK2793 | 03:10 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | SAS | SK781 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33374 | 03:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Jettime | SK1585 | 03:20 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1424 expand_more(2) | 03:25 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3940 | 03:25 | agendado | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5577 | 03:25 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1460 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3966 | 03:25 | agendado | |
Malaga (AGP) | SAS | SK587 | 03:30 | agendado | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1217 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2906 | 03:30 | agendado | |
Catania (CTA) | SAS | SK1697 | 03:30 | agendado | |
Alicante (ALC) | Jettime | SK2977 | 03:30 | agendado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24652 | 03:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY941 | 03:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK1549 expand_more(1) | 03:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2855 | 03:35 | agendado | |
Split (SPU) | SAS | SK2787 | 03:40 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS760 expand_more(2) | 03:45 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8760 | 03:45 | agendado | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1462 | 03:45 | agendado | |
Kangerlussuaq (SFJ) | Jettime | GL743 | 03:50 | agendado | |
Larnaca (LCA) | SAS | SK2775 | 03:50 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1074 | 03:55 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Norwegian | D83618 | 03:55 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9267 | 04:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK2811 | 04:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK152 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6016 | 04:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8152 | 04:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR160 expand_more(4) | 04:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9254 | 04:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6117 | 04:05 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1152 | 04:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6241 | 04:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Copenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora