Copenhagen Aeroporto Partidas (CPH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | CityJet | SK2657 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3958 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI7563 | 06:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1786 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6008 | 06:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4156 | 06:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5750 | 06:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5786 | 06:10 | agendado | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX48 | 06:15 | agendado | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK597 | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | CityJet | SK1635 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3945 | 06:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA815 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7198 | 06:15 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5987 | 06:15 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9803 | 06:15 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8315 | 06:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2443 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3775 | 06:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5026 | 06:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2260 | 06:20 | agendado | |
| Ankara (ESB) | Pegasus | PC1707 | 06:40 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2989 | 06:50 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83094 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH831 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1562 | 06:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2023 | 06:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1430 | 07:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1470 | 07:05 | agendado | |
| Prague (PRG) | SAS | SK1761 | 07:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY949 | 07:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY960 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6884 | 07:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6786 | 07:20 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4319 | 07:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1276 expand_more(6) | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6382 | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9477 | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35566 | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3313 | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6610 | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9380 | 07:25 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR81 | 07:30 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1444 | 07:35 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2762 | 07:40 | agendado | |
| Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ611 | 07:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET725 | 07:50 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8899 | 07:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO462 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8190 | 07:50 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85075 | 07:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85511 | 07:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1273 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air India | AI7752 | 07:55 | agendado | |
| Billund (BLL) | BRA | SK1287 | 07:55 | agendado | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1679 | 08:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24650 | 08:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT140 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7028 | 08:05 | agendado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9612 | 08:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS998 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8444 | 08:05 | agendado | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR8523 | 08:15 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian Air Sweden | D83096 | 08:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU373 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5695 | 08:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1868 | 08:20 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9247 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5327 | 08:25 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21538 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1873 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5309 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5164 | 08:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5518 | 08:25 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Air India | AI158 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4938 | 08:25 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Copenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
