Copenhagen Aeroporto Partidas (CPH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Venice (VCE) | Ryanair | FR783 | 05:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK627 | 05:25 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2886 expand_more(1) | 05:25 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4978 | 05:25 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR9522 | 05:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1274 expand_more(7) | 05:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6381 | 05:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9473 | 05:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1132 | 05:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6410 | 05:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5640 | 05:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6608 | 05:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9378 | 05:30 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1408 | 05:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1468 | 05:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS996 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8420 | 05:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | CityJet | SK2872 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4576 | 05:35 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK757 | 05:40 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | CityJet | SK1716 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4976 | 05:40 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL8490 | 05:40 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1874 expand_more(1) | 05:40 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4587 | 05:40 | agendado | |
| Berlin (BER) | BRA | SK1679 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI7451 | 05:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK2751 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7531 | 05:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5598 | 05:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK6927 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF4337 | 05:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7615 | 05:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1051 expand_more(3) | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9611 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35257 | 05:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9826 | 05:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK609 expand_more(2) | 05:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9784 | 05:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7597 | 05:55 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA878 | 06:00 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1785 | 06:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | BRA | SK651 | 06:05 | agendado | |
| Munich (MUC) | SAS | SK2657 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3958 | 06:10 | agendado | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI7563 | 06:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1786 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6008 | 06:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4156 | 06:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5750 | 06:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5786 | 06:10 | agendado | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK597 | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK1635 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3945 | 06:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2443 | 06:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA815 expand_more(5) | 06:30 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7198 | 06:30 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5987 | 06:30 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66259 | 06:30 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9803 | 06:30 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8315 | 06:30 | agendado | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC459 expand_more(3) | 06:35 | agendado | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3883 | 06:35 | agendado | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI6398 | 06:35 | agendado | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9541 | 06:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6707 | 06:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | SAS | SK1761 | 06:50 | agendado | |
| Zhengzhou (CGO) | Jiangxi Cargo Airlines | JD692 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH831 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1562 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2023 | 07:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1430 | 07:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1470 | 07:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY949 | 07:10 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY960 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6884 | 07:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6786 | 07:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1276 expand_more(5) | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6382 | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9477 | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3313 | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6610 | 07:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9380 | 07:25 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1444 | 07:35 | agendado | |
| Phuket (HKT) | TUI | 6B729 | 07:40 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET725 | 07:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1273 | 07:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU708 | 08:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85075 | 08:15 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2725 | 08:25 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85373 | 08:35 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7383 | 08:40 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Copenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
