Copenhagen Aeroporto Partidas (CPH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Malaga (AGP) | Norwegian Air Sweden | D83672 | 03:20 | agendado | |
Athens (ATH) | SAS | SK2777 expand_more(2) | 03:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33333 | 03:20 | agendado | |
Athens (ATH) | Icelandair | FI7439 | 03:20 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS760 expand_more(2) | 03:25 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8760 | 03:25 | agendado | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1462 | 03:25 | agendado | |
Nice (NCE) | SAS | SK793 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
Nice (NCE) | Icelandair | FI7431 | 03:25 | agendado | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1944 | 03:30 | agendado | |
Bolzano (BZO) | Flexflight | W21234 | 03:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1851 expand_more(10) | 03:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8851 | 03:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9617 | 03:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6997 | 03:35 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1730 | 03:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6040 | 03:35 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35255 | 03:35 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2675 | 03:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3193 | 03:35 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9824 | 03:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6090 | 03:35 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3606 | 03:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6880 | 03:35 | agendado | |
Barcelona (BCN) | SAS | SK1585 | 03:35 | agendado | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1215 expand_more(3) | 03:45 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF4565 | 03:45 | agendado | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2912 | 03:45 | agendado | |
Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5571 | 03:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK939 | 03:45 | agendado | |
Sofia (SOF) | Wizz Air | W64378 | 03:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK603 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY9782 | 04:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7434 | 04:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1424 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2873 | 04:10 | agendado | |
Konya (KYA) | Pegasus | PC1772 | 04:15 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9888 | 04:20 | agendado | |
Venice (TSF) | Ryanair | FR1672 | 04:25 | agendado | |
Ostersund (OSD) | SAS | SK2402 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
Ostersund (OSD) | KLM | KL8634 | 04:30 | agendado | |
Kiruna (KRN) | SAS | SK2898 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
Kiruna (KRN) | KLM | KL8628 | 04:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK1549 expand_more(1) | 04:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2855 | 04:35 | agendado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR8523 | 05:00 | agendado | |
Lyon (LYS) | Norwegian | D89730 | 05:00 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2725 | 05:05 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR7381 | 05:15 | agendado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR746 | 05:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1274 expand_more(9) | 05:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6381 | 05:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1798 | 05:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7757 | 05:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7367 | 05:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1132 | 05:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6410 | 05:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5640 | 05:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6608 | 05:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9378 | 05:35 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS304 | 05:35 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1051 expand_more(6) | 05:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9611 | 05:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6999 | 05:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6036 | 05:55 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35257 | 05:55 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2672 | 05:55 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9826 | 05:55 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Norwegian | D89738 | 06:00 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA878 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8782 | 06:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1871 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5307 | 06:05 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3630 | 06:05 | agendado | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC457 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3889 | 06:10 | agendado | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9539 | 06:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1470 | 06:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1786 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4056 | 06:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5750 | 06:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5786 | 06:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2443 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3775 | 06:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA809 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5912 | 06:20 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66259 | 06:20 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9798 | 06:20 | agendado | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC459 expand_more(2) | 06:35 | agendado | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3883 | 06:35 | agendado | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9541 | 06:35 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR8899 | 06:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1276 expand_more(5) | 06:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6382 | 06:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7639 | 06:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7324 | 06:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6610 | 06:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9380 | 06:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH831 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1562 | 06:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2023 | 06:55 | agendado | |
Phuket (HKT) | TUI | 6B371 | 07:05 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21538 | 07:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY949 | 07:10 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Copenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora