Copenhagen Aeroporto Partidas (CPH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Billund (BLL) | Jettime | JP9001 | 05:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Norwegian | D83376 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1266 expand_more(7) | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6377 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7753 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9480 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9759 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6600 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9303 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9370 | 06:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | SAS | SK583 | 06:00 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK585 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2447 expand_more(5) | 06:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31433 | 06:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9642 | 06:05 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6025 | 06:05 | agendado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3782 | 06:05 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8966 | 06:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1351 expand_more(9) | 06:10 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1732 | 06:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8423 | 06:10 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35253 | 06:10 | agendado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2661 | 06:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3031 | 06:10 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9823 | 06:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6064 | 06:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3169 | 06:10 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5092 | 06:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR406 | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH833 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31425 | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9384 | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4170 | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9265 | 06:10 | agendado | |
Ljubljana (LJU) | Norwegian | D83754 | 06:15 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4020 | 06:15 | agendado | |
Orebro (ORB) | Compass Air Cargo | WT3906 | 06:15 | agendado | |
Orebro (ORB) | ASL Airlines | 5O4416 | 06:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1788 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6054 | 06:25 | agendado | |
Milan (MXP) | SAS | SK683 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3961 | 06:30 | agendado | |
Longyearbyen (LYR) | SAS | SK7001 | 06:30 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR3026 | 06:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1279 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6858 | 06:40 | agendado | |
Porto Santo (PXO) | Atlantic Airways | RC7126 | 06:40 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Norwegian | D83152 | 06:45 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2619 | 06:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(4) | 06:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6316 | 06:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7228 | 06:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7469 | 06:50 | agendado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9912 | 06:50 | agendado | |
Krakow (KRK) | Norwegian | D83562 | 06:55 | agendado | |
Prague (PRG) | Heston Airlines | D83580 | 06:55 | agendado | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D83670 | 06:55 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Jettime | JP375 | 06:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83194 | 07:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO460 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8197 | 07:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS308 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6218 | 07:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6318 | 07:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5555 | 07:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK402 | 07:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | Jettime | SK454 | 07:00 | agendado | |
Ronne (RNN) | SAS | SK6207 | 07:00 | agendado | |
Rome (FCO) | Norwegian | D83730 | 07:05 | agendado | |
Pisa (PSA) | Norwegian | D83736 | 07:05 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1192 | 07:10 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83220 | 07:10 | agendado | |
Kos (KGS) | Jettime | JP377 | 07:10 | agendado | |
Ronne (RNN) | DAT | DX102 | 07:15 | agendado | |
Budapest (BUD) | Norwegian | D83550 | 07:20 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI201 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3305 | 07:20 | agendado | |
Alesund (AES) | SprintAir | P83272 | 07:20 | agendado | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP213 | 07:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA811 expand_more(5) | 07:25 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7193 | 07:25 | agendado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7190 | 07:25 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66291 | 07:25 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9801 | 07:25 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8316 | 07:25 | agendado | |
Kristiansand (KRS) | SprintAir | P83150 | 07:25 | agendado | |
Ronne (RNN) | DAT | DX32 | 07:30 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83080 | 07:35 | agendado | |
Milan (BGY) | Norwegian | D83750 | 07:35 | agendado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25262 | 07:45 | agendado | |
London (LGW) | Norwegian | D83510 | 07:55 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2762 | 07:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK601 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY9782 | 07:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7434 | 07:55 | agendado | |
Venice (VCE) | SAS | SK2691 | 07:55 | agendado | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK657 | 08:00 | agendado | |
Munich (MUC) | SAS | SK661 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4094 | 08:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI7456 | 08:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1416 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2736 | 08:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | SAS | SK1706 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Delta Air Lines | DL7646 | 08:00 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Singapore Airlines | SQ2728 | 08:00 | agendado | |
Krakow (KRK) | SAS | SK1735 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Krakow (KRK) | Delta Air Lines | DL7669 | 08:00 | agendado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2882 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL7650 | 08:00 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2720 | 08:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | SAS | SK593 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33337 | 08:05 | agendado | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK744 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Delta Air Lines | DL7651 | 08:05 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7409 | 08:05 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Singapore Airlines | SQ2612 | 08:05 | agendado | |
Aarhus (AAR) | BRA | SK1243 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2657 | 08:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1462 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7647 | 08:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2638 | 08:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1629 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7448 | 08:05 | agendado | |
Valencia (VLC) | Norwegian | D83654 | 08:10 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9243 expand_more(2) | 08:10 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6943 | 08:10 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5325 | 08:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK1641 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7413 | 08:10 | agendado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6173 | 08:10 | agendado | |
Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL7645 | 08:10 | agendado | |
Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2752 | 08:10 | agendado | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT132 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Canada | AC6456 | 08:15 | agendado | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7172 | 08:15 | agendado | |
Riga (RIX) | SAS | SK9608 | 08:15 | agendado | |
Ronne (RNN) | DAT | DX34 | 08:15 | agendado | |
London (LHR) | SAS | SK501 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7624 | 08:15 | agendado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2629 | 08:15 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5908 | 08:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK751 expand_more(4) | 08:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Delta Air Lines | DL7652 | 08:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7414 | 08:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5596 | 08:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2751 | 08:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK2551 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9758 | 08:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2857 | 08:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2623 | 08:15 | agendado | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I102 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2402 | 08:15 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK565 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33318 | 08:20 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF4581 | 08:20 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Jettime | SK595 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | KLM | KL8630 | 08:20 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2683 | 08:20 | agendado | |
Berlin (BER) | SAS | SK1673 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI7403 | 08:20 | agendado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1870 expand_more(4) | 08:20 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6155 | 08:20 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL7671 | 08:20 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY3971 | 08:20 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2710 | 08:20 | agendado | |
Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL779 | 08:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | Jettime | SK539 | 08:25 | agendado | |
Milan (MXP) | SAS | SK1685 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
Milan (MXP) | El Al | LY9780 | 08:25 | agendado | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7426 | 08:25 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK434 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL7668 | 08:30 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3948 | 08:30 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7411 | 08:30 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2734 | 08:30 | agendado | |
Rome (FCO) | SAS | SK681 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI7404 | 08:30 | agendado | |
Prague (PRG) | SAS | SK767 | 08:30 | agendado | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1207 expand_more(3) | 08:30 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL7644 | 08:30 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3928 | 08:30 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2707 | 08:30 | agendado | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX572 | 08:30 | agendado | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK755 expand_more(4) | 08:35 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL7666 | 08:35 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY4011 | 08:35 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7423 | 08:35 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2614 | 08:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | SAS | SK779 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | Delta Air Lines | DL7621 | 08:35 | agendado | |
Billund (BLL) | SAS | SK1281 expand_more(2) | 08:35 | agendado | |
Billund (BLL) | Etihad Airways | EY4062 | 08:35 | agendado | |
Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2650 | 08:35 | agendado | |
Malta (MLA) | SAS | SK2767 | 08:35 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5962 | 08:45 | agendado | |
Hannover (HAJ) | SAS | SK669 expand_more(1) | 08:45 | Cancelado | |
Hannover (HAJ) | Icelandair | FI7455 | 08:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61368 | 08:45 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY952 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9017 | 08:50 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7303 | 08:50 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6789 | 08:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | SAS | SK581 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3248 | 08:50 | agendado | |
Athens (ATH) | SAS | SK777 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33327 | 08:50 | agendado | |
Athens (ATH) | Icelandair | FI7401 | 08:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Copenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora