Chegadas de Copenhagen Aeroporto (CPH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | SAS | SK552 expand_more(2) | 11:50 | 11:58 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2854 | 11:50 | 11:58 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2604 | 11:50 | 11:58 | Pousado |
Brussels (BRU) | SAS | SK594 expand_more(1) | 11:50 | 11:47 | Pousado |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7639 | 11:50 | 11:47 | Pousado |
Prague (PRG) | SAS | SK768 | 11:50 | 12:00 | Pousado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF69 | 11:50 | 11:28 | Pousado |
Washington (IAD) | SAS | SK926 expand_more(1) | 11:55 | 11:12 | Pousado |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7683 | 11:55 | 11:12 | Pousado |
Bari (BRI) | SAS | SK2518 | 12:00 | 11:56 | Pousado |
Maastricht (MST) | Emirates | EK9754 | 12:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2440 expand_more(6) | 12:00 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31482 | 12:00 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9637 | 12:00 | Atrasado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6024 | 12:00 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4182 | 12:00 | Atrasado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2128 | 12:00 | Atrasado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8908 | 12:00 | Atrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1071 | 12:00 | 11:35 | Pousado |
Rome (FCO) | Norwegian | D83731 | 12:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK602 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7592 | 12:05 | agendado | |
Bordeaux (BOD) | Norwegian | D83633 | 12:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR407 | 12:15 | Atrasado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY953 expand_more(3) | 12:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8970 | 12:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7353 | 12:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6771 | 12:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR632 | 12:35 | agendado | |
London (LGW) | Norwegian | D83511 | 12:50 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI204 expand_more(3) | 12:55 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3306 | 12:55 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6832 | 12:55 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6163 | 12:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK586 | 12:55 | Atrasado | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1208 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2885 | 01:00 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Luxair | LG1890 | 01:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83197 | 01:00 | agendado | |
Bourgas (BOJ) | SAS | SK7598 | 01:00 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI206 expand_more(4) | 01:00 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3308 | 01:00 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6828 | 01:00 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6154 | 01:00 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8545 | 01:00 | agendado | |
Manchester (MAN) | SAS | SK540 | 01:00 | agendado | |
Florence (FLR) | SAS | SK2964 | 01:05 | agendado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY966 | 01:10 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK566 expand_more(3) | 01:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF4560 | 01:10 | agendado | |
Paris (CDG) | El Al | LY9777 | 01:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2632 | 01:10 | agendado | |
London (LHR) | SAS | SK502 expand_more(4) | 01:10 | agendado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7631 | 01:10 | agendado | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4001 | 01:10 | agendado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2706 | 01:10 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5921 | 01:10 | agendado | |
Preveza Lefkas (PVK) | SAS | SK7392 | 01:10 | Atrasado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK151 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6017 | 01:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8151 | 01:15 | agendado | |
Gudja (MLA) | Norwegian | D83531 | 01:15 | Atrasado | |
Pisa (PSA) | Norwegian | D83737 | 01:20 | agendado | |
Dublin (DUB) | Norwegian | D83607 | 01:25 | agendado | |
Milan (MXP) | SAS | SK1686 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4013 | 01:25 | agendado | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7534 | 01:25 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Norwegian | D83627 | 01:35 | agendado | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1248 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8441 | 01:40 | agendado | |
Aarhus (AAR) | Luxair | LG1884 | 01:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA814 expand_more(6) | 01:40 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7194 | 01:40 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5900 | 01:40 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6523 | 01:40 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66258 | 01:40 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9800 | 01:40 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6226 | 01:40 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4019 | 01:45 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22931 | 01:45 | agendado | |
Rome (FCO) | SAS | SK682 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI7582 | 01:45 | agendado | |
Split (SPU) | SAS | SK2832 | 01:45 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5961 | 01:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1781 expand_more(4) | 01:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6027 | 01:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7008 | 01:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4159 | 01:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5781 | 01:50 | agendado | |
Palermo (PMO) | Norwegian | D83749 | 01:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9889 | 01:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1271 expand_more(8) | 02:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6398 | 02:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7629 | 02:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9264 | 02:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3762 | 02:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5669 | 02:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6605 | 02:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9304 | 02:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9375 | 02:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH828 expand_more(4) | 02:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31410 | 02:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9414 | 02:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8580 | 02:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9330 | 02:10 | agendado | |
Geneva (GVA) | SAS | SK1610 | 02:10 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Jettime | SK2834 | 02:10 | agendado | |
Malaga (AGP) | Jettime | SK584 | 02:15 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61741 | 02:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1270 expand_more(2) | 02:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6853 | 02:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9784 | 02:15 | agendado | |
Rhodes (RHO) | SAS | SK2992 | 02:20 | agendado | |
Torp (TRF) | BRA | SK1397 expand_more(2) | 02:25 | agendado | |
Torp (TRF) | Air France | AF4595 | 02:25 | agendado | |
Torp (TRF) | KLM | KL8461 | 02:25 | agendado | |
Porto (OPO) | SAS | SK2774 | 02:25 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6853 | 02:30 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR159 expand_more(5) | 02:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6697 | 02:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9253 | 02:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6116 | 02:35 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1153 | 02:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6240 | 02:35 | agendado | |
Olbia (OLB) | SAS | SK790 | 02:40 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1469 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
Oslo (OSL) | Luxair | LG1836 | 02:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1423 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1876 | 02:45 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS759 expand_more(2) | 02:45 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8759 | 02:45 | agendado | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1469 | 02:45 | agendado | |
Athens (ATH) | SAS | SK778 expand_more(2) | 02:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33397 | 02:45 | agendado | |
Athens (ATH) | Icelandair | FI7436 | 02:45 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY970 | 02:45 | agendado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2875 | 02:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1073 | 02:55 | agendado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1869 | 02:55 | agendado | |
Malaga (AGP) | Heston Airlines | D83671 | 03:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY940 | 03:00 | agendado | |
Manises (VLC) | Norwegian | D83655 | 03:05 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5437 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | SAS | SK8304 | 03:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK932 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7697 | 03:10 | agendado | |
Nuuk (GOH) | Jettime | GL774 | 03:15 | agendado | |
Kos (KGS) | Sunclass Airlines | DK1185 | 03:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | SAS | SK936 expand_more(1) | 03:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7684 | 03:20 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83093 | 03:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA816 expand_more(4) | 03:25 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7197 | 03:25 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5906 | 03:25 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9802 | 03:25 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8354 | 03:25 | agendado | |
London (LHR) | SAS | SK9240 | 03:25 | agendado | |
Bologna (BLQ) | SAS | SK2684 expand_more(1) | 03:30 | Cancelado | |
Bologna (BLQ) | Icelandair | FI7430 | 03:30 | Cancelado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62251 | 03:30 | agendado | |
Krakow (KRK) | Norwegian | D83563 | 03:30 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR7384 | 03:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D83657 | 03:35 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK596 expand_more(2) | 03:35 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | KLM | KL8645 | 03:35 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2682 | 03:35 | agendado | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP214 | 03:35 | agendado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22237 | 03:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1273 expand_more(7) | 03:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6311 | 03:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7630 | 03:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9258 | 03:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3769 | 03:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5639 | 03:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6607 | 03:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9377 | 03:45 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI208 expand_more(2) | 03:45 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3310 | 03:45 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6824 | 03:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Copenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora