Chegadas de Copenhagen Aeroporto (CPH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | SAS | SK2865 expand_more(1) | 11:25 | 11:15 | Pousado |
Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5555 | 11:25 | 11:15 | Pousado |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC450 expand_more(2) | 11:25 | 11:14 | Pousado |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF3882 | 11:25 | 11:14 | Pousado |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9536 | 11:25 | 11:14 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1630 expand_more(1) | 11:25 | 11:21 | Pousado |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7402 | 11:25 | 11:21 | Pousado |
Rønne (RNN) | DAT | DX37 | 11:30 | 11:40 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH826 expand_more(4) | 11:35 | 11:33 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9131 | 11:35 | 11:33 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1561 | 11:35 | 11:33 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3761 | 11:35 | 11:33 | Pousado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9404 | 11:35 | 11:33 | Pousado |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR3027 | 11:35 | 11:25 | Pousado |
Warsaw (WAW) | SAS | SK752 expand_more(2) | 11:35 | 11:28 | Pousado |
Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7528 | 11:35 | 11:28 | Pousado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5595 | 11:35 | 11:28 | Pousado |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP752 expand_more(6) | 11:35 | 11:12 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7041 | 11:35 | 11:12 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48668 | 11:35 | 11:12 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6756 | 11:35 | 11:12 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6408 | 11:35 | 11:12 | Pousado |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8904 | 11:35 | 11:12 | Pousado |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7316 | 11:35 | 11:12 | Pousado |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6156 | 11:35 | Atrasado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY965 expand_more(2) | 11:40 | 11:29 | Pousado |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6793 | 11:40 | 11:29 | Pousado |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8796 | 11:40 | 11:29 | Pousado |
Budapest (BUD) | Norwegian | D83551 | 11:40 | 11:24 | Pousado |
Stuttgart (STR) | SAS | SK658 | 11:40 | 11:32 | Pousado |
Prague (PRG) | SAS | SK768 | 11:40 | 11:48 | Pousado |
Krakow (KRK) | SAS | SK1736 | 11:40 | 11:47 | Pousado |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2889 expand_more(1) | 11:40 | 11:35 | Pousado |
Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5584 | 11:40 | 11:35 | Pousado |
Hanover (HAJ) | SAS | SK670 expand_more(1) | 11:45 | Cancelado | |
Hanover (HAJ) | Icelandair | FI7412 | 11:45 | Cancelado | |
Chicago (ORD) | SAS | SK944 expand_more(1) | 11:45 | 11:45 | Pousado |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL7681 | 11:45 | 11:45 | Pousado |
Vilnius (VNO) | SAS | SK745 expand_more(3) | 11:45 | 11:42 | Pousado |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7428 | 11:45 | 11:42 | Pousado |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8543 | 11:45 | 11:42 | Pousado |
Vilnius (VNO) | Luxair | LG1846 | 11:45 | 11:42 | Pousado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK552 expand_more(2) | 11:50 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2854 | 11:50 | Atrasado | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2604 | 11:50 | Atrasado | |
Brussels (BRU) | SAS | SK594 expand_more(1) | 11:50 | 11:56 | Pousado |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7639 | 11:50 | 11:56 | Pousado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF69 | 11:50 | 11:43 | Pousado |
Washington (IAD) | SAS | SK926 expand_more(1) | 11:55 | 11:39 | Pousado |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7683 | 11:55 | 11:39 | Pousado |
Vantaa (HEL) | SAS | SK1707 expand_more(2) | 11:55 | 11:50 | Pousado |
Vantaa (HEL) | KLM | KL8549 | 11:55 | 11:50 | Pousado |
Vantaa (HEL) | Luxair | LG1832 | 11:55 | 11:50 | Pousado |
Maastricht (MST) | Emirates | EK9754 | 12:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2440 expand_more(6) | 12:00 | 11:53 | Pousado |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31482 | 12:00 | 11:53 | Pousado |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9637 | 12:00 | 11:53 | Pousado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6024 | 12:00 | 11:53 | Pousado |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4182 | 12:00 | 11:53 | Pousado |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2128 | 12:00 | 11:53 | Pousado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8908 | 12:00 | 11:53 | Pousado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1071 | 12:00 | Cancelado | |
Munich (MUC) | SAS | SK662 expand_more(3) | 12:00 | 12:02 | Pousado |
Munich (MUC) | El Al | LY9809 | 12:00 | 12:02 | Pousado |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4097 | 12:00 | 12:02 | Pousado |
Munich (MUC) | Icelandair | FI7457 | 12:00 | 12:02 | Pousado |
Zurich (ZRH) | SAS | SK602 expand_more(1) | 12:05 | 11:58 | Pousado |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7592 | 12:05 | 11:58 | Pousado |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1421 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2877 | 12:10 | agendado | |
Pisa (PSA) | Norwegian | D83737 | 12:10 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR407 | 12:15 | 12:00 | Pousado |
Oslo (OSL) | SAS | SK1467 | 12:15 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Norwegian | D83751 | 12:20 | agendado | |
Rønne (RNN) | DAT | DX39 | 12:20 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY953 expand_more(3) | 12:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8970 | 12:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7353 | 12:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6771 | 12:35 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR632 | 12:35 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK417 | 12:40 | agendado | |
Budapest (BUD) | SAS | SK780 | 12:50 | agendado | |
London (LGW) | Norwegian | D83511 | 12:50 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83085 | 12:55 | agendado | |
Rome (FCO) | Norwegian | D83731 | 12:55 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI204 expand_more(4) | 12:55 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3306 | 12:55 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6832 | 12:55 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6163 | 12:55 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8545 | 12:55 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK586 | 12:55 | agendado | |
Venice (VCE) | SAS | SK2692 | 12:55 | agendado | |
Athens (ATH) | Norwegian | D83377 | 01:00 | Atrasado | |
Manchester (MAN) | Jettime | SK540 | 01:00 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83197 | 01:10 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK566 expand_more(3) | 01:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF4560 | 01:10 | agendado | |
Paris (CDG) | El Al | LY9777 | 01:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2632 | 01:10 | agendado | |
London (LHR) | SAS | SK502 expand_more(4) | 01:10 | agendado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7631 | 01:10 | agendado | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4001 | 01:10 | agendado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2706 | 01:10 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5921 | 01:10 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK151 expand_more(2) | 01:15 | Atrasado | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6017 | 01:15 | Atrasado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8151 | 01:15 | Atrasado | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK1648 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7438 | 01:15 | agendado | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1212 expand_more(2) | 01:20 | agendado | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2887 | 01:20 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Luxair | LG1892 | 01:20 | agendado | |
Aarhus (AAR) | BRA | SK1248 expand_more(2) | 01:20 | agendado | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8441 | 01:20 | agendado | |
Aarhus (AAR) | Luxair | LG1884 | 01:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK1548 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9741 | 01:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2856 | 01:25 | agendado | |
Milan (MXP) | SAS | SK1686 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4013 | 01:25 | agendado | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7534 | 01:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Silver Cloud Air | SCR168 | 01:37 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61741 | 01:40 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA814 expand_more(6) | 01:40 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7194 | 01:40 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5900 | 01:40 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6523 | 01:40 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66258 | 01:40 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9800 | 01:40 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6226 | 01:40 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83225 | 01:40 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4019 | 01:45 | Atrasado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22931 | 01:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1781 expand_more(4) | 01:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6027 | 01:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7008 | 01:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4159 | 01:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5781 | 01:50 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9889 | 01:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1271 expand_more(8) | 02:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6398 | 02:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7629 | 02:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9264 | 02:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3762 | 02:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5669 | 02:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6605 | 02:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9304 | 02:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9375 | 02:00 | agendado | |
Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC9456 | 02:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | SAS | SK936 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7684 | 02:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR159 expand_more(5) | 02:05 | Atrasado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6697 | 02:05 | Atrasado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9253 | 02:05 | Atrasado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6116 | 02:05 | Atrasado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1153 | 02:05 | Atrasado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6240 | 02:05 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH828 expand_more(4) | 02:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31410 | 02:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9414 | 02:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8580 | 02:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9330 | 02:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | WX9041 | 02:10 | agendado | |
Malaga (AGP) | SAS | SK584 | 02:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1270 expand_more(2) | 02:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6853 | 02:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9784 | 02:15 | agendado | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I105 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2405 | 02:15 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6853 | 02:30 | agendado | |
Rome (FCO) | SAS | SK682 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
Rome (FCO) | El Al | LY9765 | 02:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI7582 | 02:30 | agendado | |
Florence (FLR) | SAS | SK2962 | 02:30 | agendado | |
Paris (LBG) | ASG Business Aviation | ESW401 | 02:34 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS759 expand_more(2) | 02:45 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8759 | 02:45 | agendado | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1469 | 02:45 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1469 expand_more(1) | 02:45 | agendado | |
Oslo (OSL) | Luxair | LG1836 | 02:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1423 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1876 | 02:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1073 | 02:55 | agendado | |
Longyearbyen (LYR) | SAS | SK7002 | 02:55 | agendado | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D83671 | 03:00 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY940 | 03:00 | agendado | |
Manises (VLC) | Norwegian | D83655 | 03:05 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5437 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | SAS | SK8304 | 03:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK932 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7697 | 03:10 | agendado | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1214 expand_more(2) | 03:15 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3835 | 03:15 | agendado | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2889 | 03:15 | agendado | |
Nuuk (GOH) | Jettime | GL774 | 03:15 | agendado | |
Kos (KGS) | Sunclass Airlines | DK1185 | 03:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Copenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora