Chegadas de Copenhagen Aeroporto (CPH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Aarhus (AAR) | CityJet | SK1244 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL2931 | 10:10 | agendado | |
Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2666 | 10:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK403 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2721 | 10:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1071 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5071 | 10:15 | agendado | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I103 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2403 | 10:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK9249 | 10:16 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK443 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33360 | 10:25 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7505 | 10:25 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:25 | agendado | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK646 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7574 | 10:25 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83221 | 10:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK455 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2639 | 10:30 | agendado | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK756 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7420 | 10:40 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2631 | 10:40 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(1) | 10:40 | Atrasado | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2400 | 10:40 | Atrasado | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85510 | 10:55 | Atrasado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1875 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2661 | 11:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1419 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2609 | 11:10 | agendado | |
Berlin (BER) | SAS | SK1674 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI7542 | 11:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3750 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Baltic | BT5416 | 11:15 | agendado | |
Athens (ATH) | SAS | SK8418 | 11:15 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR632 | 11:15 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1455 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33364 | 11:15 | agendado | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2651 | 11:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1269 expand_more(7) | 11:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7627 | 11:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9211 | 11:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9470 | 11:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1133 | 11:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5641 | 11:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6603 | 11:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9373 | 11:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1630 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7402 | 11:20 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA814 expand_more(6) | 11:20 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7194 | 11:20 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5900 | 11:20 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6523 | 11:20 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66258 | 11:20 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9800 | 11:20 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6226 | 11:20 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2257 expand_more(4) | 11:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6319 | 11:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7219 | 11:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2827 | 11:25 | agendado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9911 | 11:25 | agendado | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC450 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF3882 | 11:25 | agendado | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9536 | 11:25 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK752 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7528 | 11:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5595 | 11:30 | agendado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2865 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4545 | 11:35 | agendado | |
London (LGW) | Norwegian | D83511 | 11:35 | agendado | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1208 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2909 | 11:45 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI204 expand_more(6) | 11:45 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3306 | 11:45 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6832 | 11:45 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | JetBlue | B65600 | 11:45 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6163 | 11:45 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5629 | 11:45 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8545 | 11:45 | agendado | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK745 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7428 | 11:45 | agendado | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8511 | 11:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK552 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2854 | 11:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2604 | 11:50 | agendado | |
Prague (PRG) | SAS | SK768 | 11:50 | agendado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY962 | 11:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | SAS | SK594 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7641 | 12:00 | agendado | |
Vantaa (HEL) | SAS | SK1707 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4887 | 12:05 | agendado | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL8533 | 12:05 | agendado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2889 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4960 | 12:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK602 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7592 | 12:10 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY953 | 12:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK151 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6017 | 12:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8151 | 12:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK405 | 12:35 | agendado | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83087 | 12:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2440 expand_more(6) | 12:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31482 | 12:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9739 | 12:40 | agendado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6024 | 12:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4182 | 12:40 | agendado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2128 | 12:40 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8908 | 12:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH826 expand_more(4) | 12:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31494 | 12:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9131 | 12:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3761 | 12:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9404 | 12:45 | agendado | |
Oslo (OSL) | CityJet | SK1467 | 12:45 | agendado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62251 | 12:50 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK566 expand_more(2) | 01:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF4560 | 01:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2632 | 01:00 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1279 | 01:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA804 expand_more(4) | 01:05 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7074 | 01:05 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7775 | 01:05 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7777 | 01:05 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8340 | 01:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH828 expand_more(1) | 01:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9330 | 01:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | SAS | SK540 expand_more(2) | 01:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | LOT | LO5450 | 01:05 | agendado | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5932 | 01:05 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY1986 expand_more(2) | 01:10 | Atrasado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4844 | 01:10 | Atrasado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR6126 | 01:10 | Atrasado | |
Rønne (RNN) | DAT | DX39 | 01:10 | agendado | |
London (LHR) | SAS | SK502 expand_more(4) | 01:15 | agendado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7631 | 01:15 | agendado | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4001 | 01:15 | agendado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2706 | 01:15 | agendado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5921 | 01:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1781 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6027 | 01:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7008 | 01:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK932 | 01:20 | agendado | |
Milan (MXP) | SAS | SK1686 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
Milan (MXP) | El Al | LY9785 | 01:25 | agendado | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4013 | 01:25 | agendado | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK1648 | 01:25 | agendado | |
Berlin (BER) | Norwegian | D83303 | 01:30 | agendado | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22931 | 01:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1271 expand_more(9) | 01:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6398 | 01:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3786 | 01:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7629 | 01:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9264 | 01:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3762 | 01:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5669 | 01:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6605 | 01:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9304 | 01:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9375 | 01:35 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Norwegian | D83751 | 01:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF69 | 01:35 | agendado | |
Poznan (POZ) | SAS | SK1756 | 01:40 | agendado | |
Rome (FCO) | Norwegian | D83731 | 01:45 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1073 | 02:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1270 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6853 | 02:00 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9784 | 02:00 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS759 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1469 | 02:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Copenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora