Chegadas de Copenhagen Aeroporto (CPH)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | SAS | SK1423 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5527 | 03:30 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK596 expand_more(2) | 03:35 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | KLM | KL8631 | 03:35 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2682 | 03:35 | agendado | |
Dusseldorf (NRN) | Ryanair | FR5379 | 03:40 | agendado | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2747 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8575 | 03:50 | agendado | |
Alicante (ALC) | SAS | SK2814 | 03:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9889 | 03:55 | agendado | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK1743 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7521 | 04:00 | agendado | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8513 | 04:00 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA877 expand_more(1) | 04:05 | 15:49 | Pousado |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8781 | 04:05 | 15:49 | Pousado |
Hamburg (HAM) | SAS | SK650 expand_more(1) | 04:30 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7578 | 04:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1273 expand_more(9) | 04:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6311 | 04:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7630 | 04:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9258 | 04:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35526 | 04:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3769 | 04:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5639 | 04:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6607 | 04:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6351 | 04:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9377 | 04:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR407 | 04:35 | Atrasado | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR8522 | 04:35 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2724 | 04:40 | agendado | |
Turin (TRN) | Airseven | CAT9416 | 04:42 | agendado | |
Marrakech (RAK) | Norwegian | D83407 | 04:50 | Atrasado | |
Innsbruck (INN) | Austrian Airlines | OS323 | 04:50 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK431 expand_more(1) | 04:50 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7503 | 04:50 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR7382 | 04:50 | agendado | |
Faro (FAO) | SAS | SK2824 | 04:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1050 expand_more(10) | 05:00 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9618 | 05:00 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6998 | 05:00 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8428 | 05:00 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6012 | 05:00 | Atrasado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35251 | 05:00 | Atrasado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2673 | 05:00 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3158 | 05:00 | Atrasado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9744 | 05:00 | Atrasado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6061 | 05:00 | Atrasado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5093 | 05:00 | Atrasado | |
Grenoble (GNB) | Norwegian | D89729 | 05:03 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1622 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7406 | 05:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1785 expand_more(5) | 05:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6007 | 05:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7008 | 05:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4014 | 05:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5751 | 05:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5785 | 05:15 | agendado | |
Agadir (AGA) | Norwegian | D83401 | 05:20 | Atrasado | |
Munich (MUC) | SAS | SK2658 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI7562 | 05:20 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1870 expand_more(2) | 05:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5306 | 05:25 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5535 | 05:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | SAS | SK540 expand_more(2) | 05:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | LOT | LO5450 | 05:25 | agendado | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5931 | 05:25 | agendado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1877 | 05:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2442 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7786 | 05:30 | agendado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8953 | 05:30 | agendado | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC456 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF3888 | 05:35 | agendado | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9540 | 05:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA808 expand_more(3) | 05:35 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7133 | 05:35 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66290 | 05:35 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8356 | 05:35 | agendado | |
Turin (TRN) | Atlantic Airways | RC9026 | 05:38 | agendado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2873 | 05:45 | agendado | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1212 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2911 | 05:50 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI157 | 05:50 | agendado | |
Funchal (FNC) | Norwegian | D83615 | 05:50 | agendado | |
Berlin (BER) | SAS | SK1678 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI7441 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1275 expand_more(9) | 06:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6312 | 06:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3771 | 06:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7631 | 06:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9212 | 06:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35687 | 06:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1129 | 06:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6609 | 06:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6341 | 06:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9379 | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH830 expand_more(2) | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6716 | 06:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9074 | 06:10 | agendado | |
Porto (OPO) | Ryanair | FR8898 | 06:20 | agendado | |
Larnaca (LCA) | SAS | SK2776 | 06:20 | agendado | |
Innsbruck (INN) | Norwegian | D89717 | 06:33 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY959 expand_more(4) | 06:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6023 | 06:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7359 | 06:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6815 | 06:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6790 | 06:35 | agendado | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21537 | 06:35 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY948 | 06:40 | agendado | |
Agadir (AGA) | SAS | SK2504 | 06:50 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1135 | 06:50 | Atrasado | |
Milan (MXP) | easyJet | U23921 | 06:50 | agendado | |
London (LGW) | easyJet | U28721 | 06:50 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO461 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8198 | 07:00 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Icelandair | FI5575 | 07:04 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1823 expand_more(3) | 07:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8819 | 07:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1690 | 07:05 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5188 | 07:05 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1272 | 07:05 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA822 expand_more(4) | 07:10 | agendado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7719 | 07:10 | agendado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5528 | 07:10 | agendado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9804 | 07:10 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6227 | 07:10 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Norwegian | D82077 | 07:10 | agendado | |
Geneva (GVA) | SAS | SK618 | 07:25 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Copenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora