Ryanair em Copenhagen Aeroporto - CPH
Para quais locais Ryanair voa de e para Copenhagen Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | Ver voos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Ver voos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 26 | Ver voos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 10 | Ver voos |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 6 | Ver voos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 14 | Ver voos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 8 | Ver voos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Ver voos |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 6 | Ver voos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 14 | Ver voos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Ver voos |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 14 | Ver voos |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 16 | Ver voos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 14 | Ver voos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 38 | Ver voos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | Ver voos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 13 | Ver voos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 18 | Ver voos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Ver voos |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 10 | Ver voos |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | Ver voos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Ver voos |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 6 | Ver voos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | Ver voos |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 10 | Ver voos |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Ver voos |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 4 | Ver voos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 10 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Copenhagen Aeroporto operados por Ryanair
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Voos programados semanais de Copenhagen Aeroporto operados por Ryanair
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | Ver voos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Copenhagen Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora