Jettime em Copenhagen Aeroporto - CPH
Para quais locais Jettime voa de e para Copenhagen Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 2 | Ver voos |
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 2 | Ver voos |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 6 | Ver voos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Ver voos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Ver voos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Ver voos |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 9 | Ver voos |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 2 | Ver voos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 12 | Ver voos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Ver voos |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 21 | Ver voos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 8 | Ver voos |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 2 | Ver voos |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | Ver voos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Ver voos |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | Ver voos |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 14 | Ver voos |
Kangerlussuaq (SFJ) | Greenland | Kangerlussuaq | 2 | Ver voos |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 2 | Ver voos |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 6 | Ver voos |
Kuopio (KUO) | Finland | Kuopio | 1 | Ver voos |
S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 1 | Ver voos |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 7 | Ver voos |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | Ver voos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 1 | Ver voos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 10 | Ver voos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 8 | Ver voos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Ver voos |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 12 | Ver voos |
Nuuk (GOH) | Greenland | Nuuk | 5 | Ver voos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 8 | Ver voos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Ver voos |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | Ver voos |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 10 | Ver voos |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 9 | Ver voos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Ver voos |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 2 | Ver voos |
Split (SPU) | Croatia | Split | 2 | Ver voos |
Vaasa (VAA) | Finland | Vaasa | 1 | Ver voos |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 7 | Ver voos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Greenland | Kangerlussuaq | Kangerlussuaq (SFJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
Finland | Kuopio | Kuopio (KUO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Finland | Vaasa | Vaasa (VAA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greenland | Kangerlussuaq | Kangerlussuaq (SFJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | Ver voos |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Copenhagen Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!
Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora