Chegadas e partidas de voos em Copenhagen Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Ryanair | FR407 | 00:10 | agendado | |
| Derby (EMA) | Cargo Air | QY436 | 04:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Compass Air Cargo | HQ418 | 04:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG950 expand_more(2) | 06:20 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7453 | 06:20 | Atrasado | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8370 | 06:20 | Atrasado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR161 expand_more(7) | 06:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6696 | 06:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8403 | 06:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9255 | 06:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6118 | 06:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1149 | 06:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3553 | 06:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6190 | 06:40 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY177 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6982 | 06:55 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6528 | 06:55 | agendado | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX31 | 06:55 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | CityJet | SK1240 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF3843 | 07:00 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3903 | 07:00 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL2927 | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK928 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF4335 | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7616 | 07:00 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1439 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3981 | 07:00 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2607 | 07:00 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1791 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5153 | 07:00 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8477 | 07:00 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83079 | 07:05 | agendado | |
| Billund (BLL) | BRA | SK1280 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Billund (BLL) | Etihad Airways | EY4091 | 07:05 | agendado | |
| Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2601 | 07:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK1705 expand_more(5) | 07:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Aegean Airlines | A33349 | 07:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4888 | 07:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Etihad Airways | EY3986 | 07:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8517 | 07:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Singapore Airlines | SQ2622 | 07:05 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1228 expand_more(2) | 07:10 | 06:49 | Pousado |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3836 | 07:10 | 06:49 | Pousado |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2891 | 07:10 | 06:49 | Pousado |
| Newark (EWR) | SAS | SK910 expand_more(2) | 07:10 | 06:55 | Pousado |
| Newark (EWR) | Air France | AF4347 | 07:10 | 06:55 | Pousado |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7687 | 07:10 | 06:55 | Pousado |
| New York (JFK) | SAS | SK916 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF4350 | 07:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7618 | 07:10 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK1758 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3980 | 07:10 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2656 | 07:10 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK743 expand_more(4) | 07:10 | 06:58 | Pousado |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF5168 | 07:10 | 06:58 | Pousado |
| Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY4076 | 07:10 | 06:58 | Pousado |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8473 | 07:10 | 06:58 | Pousado |
| Vilnius (VNO) | Singapore Airlines | SQ2743 | 07:10 | 06:58 | Pousado |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ352 expand_more(5) | 07:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3352 | 07:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5807 | 07:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5856 | 07:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3834 | 07:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8000 | 07:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1415 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3907 | 07:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | CityJet | SK648 expand_more(1) | 07:15 | Cancelado | |
| Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3982 | 07:15 | Cancelado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1461 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4030 | 07:15 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1871 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4944 | 07:15 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | airBaltic | BT6136 | 07:15 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY4061 | 07:15 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8587 | 07:15 | agendado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | CityJet | SK2749 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Etihad Airways | EY4060 | 07:15 | agendado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8597 | 07:15 | agendado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Singapore Airlines | SQ2719 | 07:15 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | CityJet | SK2885 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4959 | 07:15 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | airBaltic | BT6178 | 07:15 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4066 | 07:15 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2725 | 07:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2861 expand_more(5) | 07:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4546 | 07:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | airBaltic | BT6200 | 07:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3923 | 07:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8541 | 07:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2667 | 07:20 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK2983 expand_more(5) | 07:20 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4974 | 07:20 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | Etihad Airways | EY4088 | 07:20 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8445 | 07:20 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | Singapore Airlines | SQ2723 | 07:20 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | TAP Air Portugal | TP5594 | 07:20 | agendado | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK2756 | 07:20 | agendado | |
| Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ600 | 07:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK4756 | 07:35 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY951 expand_more(3) | 07:40 | Atrasado | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7351 | 07:40 | Atrasado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6885 | 07:40 | Atrasado | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8789 | 07:40 | Atrasado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT131 expand_more(5) | 07:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33206 | 07:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air Canada | AC6457 | 07:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7173 | 07:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9609 | 07:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6413 | 07:40 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62251 | 07:45 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1873 expand_more(4) | 07:45 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF3840 | 07:45 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY4098 | 07:45 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8601 | 07:45 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2655 | 07:45 | agendado | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I101 | 07:45 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1202 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3901 | 07:50 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2881 | 07:50 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83081 | 08:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1417 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3909 | 08:15 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1784 | 08:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2438 | 08:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK550 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2852 | 08:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61367 | 08:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY932 | 08:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6879 | 08:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET724 | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1267 expand_more(6) | 09:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1795 | 09:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9209 | 09:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9758 | 09:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6441 | 09:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6601 | 09:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9371 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24647 | 09:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1266 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6761 | 09:00 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72118 | 09:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS991 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6319 | 09:05 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1206 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3838 | 09:15 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3900 | 09:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1750 expand_more(4) | 09:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8750 | 09:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9610 | 09:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8424 | 09:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9743 | 09:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH824 expand_more(5) | 09:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9422 | 09:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6183 | 09:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1561 | 09:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3761 | 09:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9012 | 09:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK451 expand_more(1) | 09:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2643 | 09:20 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83083 | 09:25 | agendado | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX35 | 09:25 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK500 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5922 | 09:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO463 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8199 | 09:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2363 | 09:35 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6844 | 09:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7135 | 09:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1783 expand_more(5) | 09:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6055 | 09:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7008 | 09:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4157 | 09:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5783 | 09:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9354 | 09:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4314 | 09:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85070 | 10:05 | 09:24 | Pousado |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83195 | 10:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21539 | 10:05 | 09:35 | Pousado |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR632 | 10:10 | 09:53 | Pousado |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85370 | 10:15 | 09:56 | Pousado |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK403 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2721 | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1870 expand_more(3) | 10:15 | 09:58 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5306 | 10:15 | 09:58 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5161 | 10:15 | 09:58 | Pousado |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5535 | 10:15 | 09:58 | Pousado |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6156 | 10:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK455 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2639 | 10:15 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1244 expand_more(5) | 10:25 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3300 | 10:25 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF3844 | 10:25 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8429 | 10:25 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2666 | 10:25 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5509 | 10:25 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22931 | 10:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK944 expand_more(2) | 10:25 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | Air France | AF4355 | 10:25 | Atrasado | |
| Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL7681 | 10:25 | Atrasado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1071 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5071 | 10:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83221 | 10:30 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1208 expand_more(4) | 10:35 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3837 | 10:35 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2885 | 10:35 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2658 | 10:35 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5501 | 10:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | SAS | SK926 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air France | AF4349 | 10:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7683 | 10:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK930 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF4334 | 10:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7695 | 10:40 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | CityJet | SK646 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7574 | 10:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1821 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5189 | 10:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2400 | 10:40 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK443 expand_more(5) | 10:45 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33360 | 10:45 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Air Europa | UX3281 | 10:45 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7505 | 10:45 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:45 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1419 expand_more(3) | 11:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3255 | 11:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2609 | 11:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5525 | 11:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1674 expand_more(1) | 11:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI7441 | 11:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28721 | 11:10 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3750 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5416 | 11:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8418 | 11:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR605 | 11:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA808 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7133 | 11:15 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8356 | 11:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1455 expand_more(4) | 11:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33364 | 11:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Air Europa | UX3284 | 11:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2651 | 11:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5542 | 11:15 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2618 | 11:15 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | North Flying | NFA33 | 11:19 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1269 expand_more(7) | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1935 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9211 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9470 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1133 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5641 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6603 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9373 | 11:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2865 expand_more(5) | 11:25 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33303 | 11:25 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Air Europa | UX3259 | 11:25 | agendado | |
| Bergen (BGO) | airBaltic | BT6154 | 11:25 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8567 | 11:25 | agendado | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5555 | 11:25 | agendado | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC450 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
| Sorvágur (FAE) | Air France | AF3882 | 11:25 | agendado | |
| Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI6395 | 11:25 | agendado | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9536 | 11:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | SAS | SK684 expand_more(3) | 11:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3977 | 11:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Icelandair | FI7445 | 11:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN3334 | 11:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | CityJet | SK1630 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7402 | 11:30 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | D83511 | 11:35 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1797 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8461 | 11:35 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1875 expand_more(4) | 11:35 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3289 | 11:35 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | airBaltic | BT6194 | 11:35 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8599 | 11:35 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5568 | 11:35 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | SAS | SK670 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Icelandair | FI7412 | 11:40 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK756 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7420 | 11:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | CityJet | SK752 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7528 | 11:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5595 | 11:40 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK764 | 11:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | SAS | SK954 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | Air France | AF4354 | 11:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | Delta Air Lines | DL7693 | 11:45 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI204 expand_more(6) | 11:45 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Air India | AI7083 | 11:45 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3306 | 11:45 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6832 | 11:45 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK6163 | 11:45 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5629 | 11:45 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8545 | 11:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Norwegian | D83581 | 11:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | SAS | SK768 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
| Prague (PRG) | Tarom | RO9299 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK552 expand_more(3) | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7625 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9741 | 11:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2854 | 11:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK594 | 11:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP752 expand_more(6) | 11:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5359 | 11:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48668 | 11:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6756 | 11:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6408 | 11:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8904 | 11:50 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7316 | 11:50 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK658 | 11:50 | Cancelado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY962 | 11:55 | agendado | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1282 | 11:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | SAS | SK662 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7652 | 11:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4097 | 11:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI7457 | 11:55 | agendado | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK1736 | 11:55 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | CityJet | SK745 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7428 | 11:55 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8499 | 11:55 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2889 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3291 | 11:55 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | airBaltic | BT6218 | 11:55 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5584 | 11:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH826 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31558 | 12:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9131 | 12:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9404 | 12:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK640 | 12:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | SAS | SK936 expand_more(2) | 12:00 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | Air France | AF4359 | 12:00 | Atrasado | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7684 | 12:00 | Atrasado | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK1694 | 12:00 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK1707 | 12:05 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61741 | 12:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1421 | 12:10 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK602 | 12:10 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY953 | 12:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1467 | 12:20 | agendado | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK780 | 12:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2440 | 12:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK151 | 12:30 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83087 | 12:40 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2724 | 12:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF69 | 12:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Jettime | SK566 | 13:00 | agendado | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK540 expand_more(1) | 13:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5932 | 13:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK1610 | 13:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1425 | 13:10 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK502 expand_more(5) | 13:10 | agendado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7631 | 13:10 | agendado | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4001 | 13:10 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2706 | 13:10 | agendado | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3056 | 13:10 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5921 | 13:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1781 expand_more(2) | 13:15 | 12:59 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6027 | 13:15 | 12:59 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5781 | 13:15 | 12:59 | Pousado |
| NIce (NCE) | Norwegian | D83641 | 13:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1457 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Luxair | LG1836 | 13:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | SAS | SK1686 expand_more(4) | 13:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9785 | 13:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4013 | 13:25 | agendado | |
