Chegadas e partidas de voos em Copenhagen Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Ryanair | FR407 | 00:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4215 | 05:30 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG950 expand_more(2) | 06:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7453 | 06:20 | agendado | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8370 | 06:20 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR161 expand_more(7) | 06:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6696 | 06:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB8403 | 06:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9255 | 06:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6118 | 06:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1149 | 06:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3553 | 06:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6190 | 06:40 | agendado | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX31 | 06:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK1645 | 06:55 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | CityJet | SK1240 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF3843 | 07:00 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3903 | 07:00 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL2927 | 07:00 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1439 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3981 | 07:00 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2607 | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK928 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF4335 | 07:00 | agendado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7616 | 07:00 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1791 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5153 | 07:00 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8477 | 07:00 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83079 | 07:05 | agendado | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1280 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
| Billund (BLL) | Etihad Airways | EY4091 | 07:05 | agendado | |
| Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2601 | 07:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK1705 expand_more(5) | 07:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Aegean Airlines | A33349 | 07:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4888 | 07:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Etihad Airways | EY3986 | 07:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8517 | 07:05 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Singapore Airlines | SQ2622 | 07:05 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1228 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3836 | 07:10 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3900 | 07:10 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2891 | 07:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | SAS | SK910 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air France | AF4347 | 07:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7687 | 07:10 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK916 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF4350 | 07:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7618 | 07:10 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK1758 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3980 | 07:10 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2656 | 07:10 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK743 expand_more(4) | 07:10 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF5168 | 07:10 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY4076 | 07:10 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8473 | 07:10 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Singapore Airlines | SQ2743 | 07:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ352 expand_more(5) | 07:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3352 | 07:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5807 | 07:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5856 | 07:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3834 | 07:10 | agendado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8000 | 07:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1415 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3907 | 07:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | CityJet | SK648 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3982 | 07:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1461 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4030 | 07:15 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1871 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4944 | 07:15 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY4061 | 07:15 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8587 | 07:15 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2655 | 07:15 | agendado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2749 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Etihad Airways | EY4060 | 07:15 | agendado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8597 | 07:15 | agendado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Singapore Airlines | SQ2719 | 07:15 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | CityJet | SK2885 expand_more(3) | 07:15 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4959 | 07:15 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4066 | 07:15 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2725 | 07:15 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Jettime | JP9001 | 07:19 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2861 expand_more(5) | 07:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33303 | 07:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4546 | 07:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3923 | 07:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8541 | 07:20 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2667 | 07:20 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK2983 expand_more(5) | 07:20 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4974 | 07:20 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | Etihad Airways | EY4088 | 07:20 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8445 | 07:20 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | Singapore Airlines | SQ2723 | 07:20 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | TAP Air Portugal | TP5594 | 07:20 | agendado | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK2756 | 07:20 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY177 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6982 | 07:25 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6528 | 07:25 | agendado | |
| Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ600 | 07:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK4756 | 07:35 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY951 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7351 | 07:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6885 | 07:40 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8789 | 07:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT131 expand_more(4) | 07:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33206 | 07:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | Air Canada | AC6457 | 07:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | Icelandair | FI7173 | 07:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6413 | 07:40 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62251 | 07:45 | agendado | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I101 | 07:45 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1202 expand_more(2) | 07:50 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3901 | 07:50 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2881 | 07:50 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83081 | 08:10 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84151 | 08:10 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1784 | 08:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1417 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3909 | 08:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2438 | 08:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK550 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7838 | 08:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2852 | 08:20 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61367 | 08:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY932 | 08:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6879 | 08:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET724 | 08:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1267 expand_more(6) | 09:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1795 | 09:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9209 | 09:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9758 | 09:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6441 | 09:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6601 | 09:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9371 | 09:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24647 | 09:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1266 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6761 | 09:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS991 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6319 | 09:05 | agendado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72118 | 09:05 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | BRA | SK1206 expand_more(2) | 09:15 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3838 | 09:15 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2909 | 09:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK401 expand_more(1) | 09:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3908 | 09:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1750 expand_more(4) | 09:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8750 | 09:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9610 | 09:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8424 | 09:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9743 | 09:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH824 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9422 | 09:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1561 | 09:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3761 | 09:20 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK451 | 09:20 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83083 | 09:25 | agendado | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX35 | 09:25 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK500 | 09:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO463 | 09:35 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6844 | 09:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1783 | 09:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA806 | 09:45 | agendado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4314 | 09:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85070 | 10:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83195 | 10:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21539 | 10:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR632 | 10:10 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85370 | 10:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK403 | 10:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1870 | 10:15 | agendado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6156 | 10:15 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK455 | 10:15 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1244 | 10:25 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22931 | 10:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | SAS | SK944 | 10:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1071 | 10:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83221 | 10:30 | agendado | |
| Saarbruecken (SCN) | DAT | R6912 | 10:30 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1208 | 10:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | SAS | SK926 | 10:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK930 | 10:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3750 | 10:40 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | CityJet | SK646 | 10:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1821 | 10:40 | agendado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU480 | 10:40 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK443 | 10:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1419 | 11:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1674 | 11:10 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK564 | 11:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28721 | 11:10 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Billund (BLL) | Jettime | JP9531 | 05:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1266 expand_more(8) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6377 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9480 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9759 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35580 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3311 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6600 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9303 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9370 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2447 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31433 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6025 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3782 | 06:00 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8966 | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP757 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48671 | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | LATAM Airlines | LA6902 | 06:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8907 | 06:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY962 | 06:05 | agendado | |
| Milan (MXP) | SAS | SK683 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9774 | 06:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4077 | 06:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN3157 | 06:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | ASL Airlines | 3V4215 | 06:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK563 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5155 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7650 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3055 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5809 | 06:30 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR604 | 06:35 | agendado | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6155 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1351 expand_more(8) | 06:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1732 | 06:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8423 | 06:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35253 | 06:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3031 | 06:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9823 | 06:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6064 | 06:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3169 | 06:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5092 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH833 expand_more(7) | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31425 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9384 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8575 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6182 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4170 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2009 | 06:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9265 | 06:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1279 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3833 | 06:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA819 expand_more(5) | 06:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6762 | 06:55 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5983 | 06:55 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66259 | 06:55 | agendado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9807 | 06:55 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6275 | 06:55 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2619 | 06:55 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6845 | 06:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(4) | 06:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6316 | 06:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7228 | 06:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7469 | 06:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9912 | 06:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO460 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8197 | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS990 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6218 | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6318 | 07:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5555 | 07:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK402 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5576 | 07:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK454 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5519 | 07:00 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | BRA | SK1205 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5528 | 07:00 | agendado | |
| La Palma (SPC) | Airseven | CAT723 | 07:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83194 | 07:10 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | D83510 | 07:10 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83082 | 07:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83220 | 07:30 | agendado | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX32 | 07:30 | agendado | |
| Alesund (AES) | SprintAir | P83272 | 07:35 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | SprintAir | P83150 | 07:40 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1798 | 07:50 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | CityJet | SK2581 | 07:50 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1158 | 07:50 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP9629 | 07:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK601 | 07:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | SAS | SK661 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Delta Air Lines | DL7651 | 07:55 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4094 | 07:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | SAS | SK1693 | 07:55 | agendado | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK779 | 07:55 | agendado | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D83640 | 08:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK593 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33337 | 08:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1416 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3918 | 08:00 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2736 | 08:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK1706 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Etihad Airways | EY4078 | 08:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Singapore Airlines | SQ2728 | 08:00 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | CityJet | SK2882 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY3974 | 08:00 | agendado | |
| Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2720 | 08:00 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK501 expand_more(4) | 08:05 | agendado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7624 | 08:05 | agendado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2629 | 08:05 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5908 | 08:05 | agendado | |
| London (LHR) | WestJet | WS5810 | 08:05 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | CityJet | SK744 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY3976 | 08:05 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Singapore Airlines | SQ2612 | 08:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1462 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3964 | 08:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2638 | 08:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2862 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY4008 | 08:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2752 | 08:05 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK657 | 08:05 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Jettime | JP397 | 08:05 | agendado | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK613 | 08:10 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1629 | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK2551 expand_more(3) | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7647 | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2857 | 08:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9289 | 08:10 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK595 expand_more(2) | 08:15 | Cancelado | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL8630 | 08:15 | Cancelado | |
| Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2683 | 08:15 | Cancelado | |
| Hamburg (HAM) | CityJet | SK1641 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3950 | 08:15 | agendado | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK1735 | 08:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62252 | 08:15 | agendado | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I102 | 08:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK751 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5596 | 08:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2751 | 08:15 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT132 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1455 | 08:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK585 | 08:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK639 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO9292 | 08:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK565 expand_more(6) | 08:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33318 | 08:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7826 | 08:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4581 | 08:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7648 | 08:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3053 | 08:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5808 | 08:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | SAS | SK1685 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN3735 | 08:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY952 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6789 | 08:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | Norwegian | D83580 | 08:25 | agendado | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1673 | 08:25 | agendado | |
| Prague (PRG) | SAS | SK767 | 08:25 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK434 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3948 | 08:30 | agendado | |
| Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2734 | 08:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | SAS | SK681 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM7830 | 08:30 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK755 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY4011 | 08:30 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2614 | 08:30 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1207 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3928 | 08:30 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2707 | 08:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK539 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5913 | 08:30 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | TUI | 6B543 | 08:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR162 | 08:35 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | SAS | SK669 | 08:35 | agendado | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1243 | 08:35 | agendado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1870 | 08:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | SAS | SK2691 | 08:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84152 | 08:40 | agendado | |
