SAS en Aeropuerto de Copenhagen - CPH
¿De qué terminales llega y sale SAS en Aeropuerto de Copenhagen?
Los vuelos de SAS normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Copenhagen:
- Terminal - 3
- Terminal - 2
¿A qué destinos vuela SAS hacia y desde Aeropuerto de Copenhagen?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 62 | Ver vuelos |
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 47 | Ver vuelos |
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 2 | Ver vuelos |
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 8 | Ver vuelos |
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Ver vuelos |
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | Ver vuelos |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 139 | Ver vuelos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 28 | Ver vuelos |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 12 | Ver vuelos |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Ver vuelos |
Yundum International (BJL) | Gambia, The | Banjul | 2 | Ver vuelos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | Ver vuelos |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 55 | Ver vuelos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 28 | Ver vuelos |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 6 | Ver vuelos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 14 | Ver vuelos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 36 | Ver vuelos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 11 | Ver vuelos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 18 | Ver vuelos |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 13 | Ver vuelos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 33 | Ver vuelos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 24 | Ver vuelos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Ver vuelos |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 36 | Ver vuelos |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 22 | Ver vuelos |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 46 | Ver vuelos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 12 | Ver vuelos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 49 | Ver vuelos |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 26 | Ver vuelos |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | Ver vuelos |
Kiruna (KRN) | Sweden | Kiruna | 6 | Ver vuelos |
Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 26 | Ver vuelos |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | Ver vuelos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 21 | Ver vuelos |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 64 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 18 | Ver vuelos |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 15 | Ver vuelos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 16 | Ver vuelos |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 2 | Ver vuelos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 18 | Ver vuelos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 26 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 14 | Ver vuelos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | Ver vuelos |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Ver vuelos |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 12 | Ver vuelos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 129 | Ver vuelos |
Åre Östersund Airport (OSD) | Sweden | Ostersund | 6 | Ver vuelos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 8 | Ver vuelos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 82 | Ver vuelos |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 4 | Ver vuelos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 12 | Ver vuelos |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 46 | Ver vuelos |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 30 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | Ver vuelos |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 4 | Ver vuelos |
W. A. Mozart (SZG) | Austria | Salzburg | 4 | Ver vuelos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 11 | Ver vuelos |
Municipal (SCR) | United States | Scranton | 2 | Ver vuelos |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | Ver vuelos |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 43 | Ver vuelos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 125 | Ver vuelos |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 12 | Ver vuelos |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 3 | Ver vuelos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 3 | Ver vuelos |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 9 | Ver vuelos |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 12 | Ver vuelos |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 14 | Ver vuelos |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 19 | Ver vuelos |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 23 | Ver vuelos |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 52 | Ver vuelos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 28 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Copenhagen operados por SAS
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | Ver vuelos |
Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 6 | 8 | Ver vuelos |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Ver vuelos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Scranton | Municipal (SCR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 9 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Copenhagen operados por SAS
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 7 | Ver vuelos |
Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | Ver vuelos |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Ver vuelos |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Scranton | Municipal (SCR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Austria | Salzburg | W. A. Mozart (SZG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Copenhagen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora