Aeropuerto de Copenhagen Llegadas (CPH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY970 | 04:55 | programado | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82062 | 04:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS995 expand_more(2) | 04:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6217 | 04:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5544 | 04:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1850 expand_more(9) | 05:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6115 | 05:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9612 | 05:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8426 | 05:05 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35249 | 05:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3030 | 05:05 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9741 | 05:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6062 | 05:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3168 | 05:05 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5033 | 05:05 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA877 | 05:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83229 | 05:10 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8973 | 05:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK459 | 05:10 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK407 | 05:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2259 expand_more(2) | 05:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7223 | 05:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9915 | 05:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA818 expand_more(4) | 05:20 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7099 | 05:20 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5910 | 05:20 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9938 | 05:20 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8355 | 05:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | Norwegian | D83527 | 05:25 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2873 expand_more(2) | 05:30 | programado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF5154 | 05:30 | programado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8653 | 05:30 | programado | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I107 | 05:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Norwegian | D83607 | 05:35 | programado | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC456 expand_more(3) | 05:35 | programado | |
| Sorvágur (FAE) | Air France | AF3888 | 05:35 | programado | |
| Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI6399 | 05:35 | programado | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9540 | 05:35 | programado | |
| Karup (KRP) | Alsie Express | 6I353 | 05:45 | programado | |
| Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ610 | 05:45 | programado | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX51 | 05:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1272 | 05:50 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83503 | 05:55 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6844 | 05:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ryanair | FR9889 | 05:55 | programado | |
| Milan (MXP) | SAS | SK1684 | 06:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH830 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9074 | 06:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1275 expand_more(9) | 06:15 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6312 | 06:15 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1939 | 06:15 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9212 | 06:15 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35687 | 06:15 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3226 | 06:15 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1129 | 06:15 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6609 | 06:15 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6341 | 06:15 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9379 | 06:15 | cancelado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1429 | 06:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1785 expand_more(5) | 06:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6007 | 06:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7026 | 06:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4155 | 06:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5751 | 06:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5785 | 06:20 | programado | |
| Berlin (BER) | Norwegian | D83303 | 06:25 | programado | |
| London (LGW) | Norwegian | D83517 | 06:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1465 | 06:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83207 | 06:30 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83093 | 06:35 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY948 | 06:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO461 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8198 | 06:35 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY961 expand_more(2) | 06:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6865 | 06:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6785 | 06:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2442 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4080 | 06:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1050 expand_more(5) | 06:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5780 | 06:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9618 | 06:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8428 | 06:45 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35251 | 06:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3158 | 06:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK1550 | 07:00 | programado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2990 | 07:00 | programado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern | MU707 | 07:00 | programado | |
| Funchal (FNC) | Sunclass Airlines | DK1125 | 07:05 | programado | |
| Funchal (FNC) | Sunclass Airlines | DK1125 | 07:05 | Retrasado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85512 | 07:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1276 | 07:10 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS997 | 07:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK461 | 07:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR649 | 07:15 | programado | |
| Aarhus (AAR) | BRA | SK1260 | 07:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK409 | 07:15 | programado | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4318 | 07:15 | programado | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72118 | 07:25 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83095 | 07:35 | programado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85074 | 07:35 | programado | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1204 | 07:40 | programado | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI157 | 07:40 | Retrasado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Copenhagen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
