Aeropuerto de Copenhagen Llegadas (CPH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Larnaca (LCA) | Jettime | JP342 | 03:50 | Retrasado | |
| Brussels (BRU) | Compass Air Cargo | QY418 | 04:20 | programado | |
| Derby (EMA) | Cargo Air | QY436 | 04:20 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ924 | 04:45 | programado | |
| Seoul (ICN) | SAS | SK988 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL218 expand_more(4) | 06:45 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF3643 | 06:45 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6047 | 06:45 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3991 | 06:45 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3922 | 06:45 | programado | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1280 expand_more(3) | 06:50 | programado | |
| Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:50 | programado | |
| Billund (BLL) | Etihad Airways | EY4091 | 06:50 | programado | |
| Billund (BLL) | Vietnam Airlines | VN4025 | 06:50 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1439 expand_more(6) | 06:50 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33319 | 06:50 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Air Europa | UX3280 | 06:50 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:50 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3981 | 06:50 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:50 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Vietnam Airlines | VN4057 | 06:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK1705 expand_more(7) | 06:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Aegean Airlines | A33349 | 06:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4888 | 06:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Delta Air Lines | DL7653 | 06:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Etihad Airways | EY3986 | 06:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8427 | 06:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Singapore Airlines | SQ2622 | 06:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Vietnam Airlines | VN4061 | 06:50 | programado | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1791 expand_more(2) | 06:50 | programado | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5153 | 06:50 | programado | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8629 | 06:50 | programado | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK743 expand_more(4) | 06:50 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF5168 | 06:50 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Delta Air Lines | DL7596 | 06:50 | programado | |
| Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY4076 | 06:50 | programado | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8633 | 06:50 | programado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK1645 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7586 | 06:55 | programado | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX31 | 06:55 | programado | |
| Boston (BOS) | SAS | SK928 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Air France | AF4335 | 07:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7616 | 07:00 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY951 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6885 | 07:00 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6787 | 07:00 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK2983 expand_more(3) | 07:00 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4974 | 07:00 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | Etihad Airways | EY4088 | 07:00 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8561 | 07:00 | programado | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1228 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3836 | 07:05 | programado | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2923 | 07:05 | programado | |
| Newark (EWR) | SAS | SK910 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
| Newark (EWR) | Air France | AF4347 | 07:05 | programado | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7687 | 07:05 | programado | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK1758 expand_more(3) | 07:05 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL7673 | 07:05 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3980 | 07:05 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2656 | 07:05 | programado | |
| Toronto (YYZ) | SAS | SK950 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS5820 | 07:05 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83079 | 07:10 | programado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2749 expand_more(4) | 07:10 | programado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Delta Air Lines | DL7599 | 07:10 | programado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Etihad Airways | EY4060 | 07:10 | programado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8441 | 07:10 | programado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Singapore Airlines | SQ2719 | 07:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ352 expand_more(5) | 07:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3352 | 07:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5807 | 07:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5856 | 07:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3834 | 07:10 | programado | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8000 | 07:10 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1871 expand_more(7) | 07:10 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3287 | 07:10 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4944 | 07:10 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL7675 | 07:10 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY4061 | 07:10 | programado | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8659 | 07:10 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2655 | 07:10 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Vietnam Airlines | VN4091 | 07:10 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2885 expand_more(6) | 07:10 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3290 | 07:10 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4959 | 07:10 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL7656 | 07:10 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4066 | 07:10 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2725 | 07:10 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Vietnam Airlines | VN4095 | 07:10 | programado | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1240 expand_more(5) | 07:15 | programado | |
| Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3249 | 07:15 | programado | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF3843 | 07:15 | programado | |
| Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3903 | 07:15 | programado | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8473 | 07:15 | programado | |
| Aarhus (AAR) | Vietnam Airlines | VN4009 | 07:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1415 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3252 | 07:15 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2861 expand_more(8) | 07:15 | programado | |
| Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33303 | 07:15 | programado | |
| Bergen (BGO) | Air Europa | UX3258 | 07:15 | programado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4546 | 07:15 | programado | |
| Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL7642 | 07:15 | programado | |
| Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3923 | 07:15 | programado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8645 | 07:15 | programado | |
| Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2667 | 07:15 | programado | |
| Bergen (BGO) | Vietnam Airlines | VN4023 | 07:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1461 expand_more(4) | 07:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Air Europa | UX3282 | 07:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7654 | 07:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY4030 | 07:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2625 | 07:15 | programado | |
| Hamburg (HAM) | BRA | SK648 expand_more(2) | 07:15 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL7597 | 07:15 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3982 | 07:15 | programado | |
| Poznan (POZ) | BRA | SK2756 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
| Poznan (POZ) | Delta Air Lines | DL7665 | 07:20 | programado | |
| Torp (TRF) | SAS | SK1395 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
| Torp (TRF) | Air France | AF5152 | 07:20 | programado | |
| Torp (TRF) | KLM | KL8469 | 07:20 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN39 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | SAS | SK8220 | 07:25 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK620 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL7595 | 07:30 | programado | |
| Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ600 | 07:30 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG950 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7453 | 07:40 | programado | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I101 | 07:40 | programado | |
| Karup (KRP) | Alsie Express | 6I359 | 07:45 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Copenhagen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
