Ryanair en Aeropuerto de Copenhagen - CPH
¿A qué destinos vuela Ryanair hacia y desde Aeropuerto de Copenhagen?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | Ver vuelos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | Ver vuelos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 24 | Ver vuelos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | Ver vuelos |
Bristol (BRS) | United Kingdom | Bristol | 6 | Ver vuelos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 14 | Ver vuelos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 4 | Ver vuelos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Ver vuelos |
Weeze (NRN) | Germany | Dusseldorf Weeze | 6 | Ver vuelos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 10 | Ver vuelos |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | Ver vuelos |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 14 | Ver vuelos |
Kaunas (KUN) | Lithuania | Kaunas | 14 | Ver vuelos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 14 | Ver vuelos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 43 | Ver vuelos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 6 | Ver vuelos |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 13 | Ver vuelos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 16 | Ver vuelos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Ver vuelos |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 10 | Ver vuelos |
Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 4 | Ver vuelos |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 4 | Ver vuelos |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 6 | Ver vuelos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 12 | Ver vuelos |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 10 | Ver vuelos |
S. Angelo (TSF) | Italy | Treviso | 4 | Ver vuelos |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 4 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 8 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Copenhagen operados por Ryanair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Copenhagen operados por Ryanair
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Bristol | Bristol (BRS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Lithuania | Kaunas | Kaunas (KUN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | Ver vuelos |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Treviso | S. Angelo (TSF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf Weeze | Weeze (NRN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Copenhagen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora