Jettime en Aeropuerto de Copenhagen - CPH
¿A qué destinos vuela Jettime hacia y desde Aeropuerto de Copenhagen?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 1 | Ver vuelos |
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 2 | Ver vuelos |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 4 | Ver vuelos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 2 | Ver vuelos |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 2 | Ver vuelos |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 10 | Ver vuelos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Ver vuelos |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 2 | Ver vuelos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Ver vuelos |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 18 | Ver vuelos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 2 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 16 | Ver vuelos |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 2 | Ver vuelos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Ver vuelos |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 12 | Ver vuelos |
Kangerlussuaq (SFJ) | Greenland | Kangerlussuaq | 4 | Ver vuelos |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 2 | Ver vuelos |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 6 | Ver vuelos |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | Ver vuelos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 2 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 3 | Ver vuelos |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | Ver vuelos |
Narsarsuaq (UAK) | Greenland | Narsarsuaq | 4 | Ver vuelos |
Nuuk (GOH) | Greenland | Nuuk | 3 | Ver vuelos |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Ver vuelos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | Ver vuelos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Ver vuelos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Ver vuelos |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | Ver vuelos |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 11 | Ver vuelos |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 2 | Ver vuelos |
Split (SPU) | Croatia | Split | 2 | Ver vuelos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 8 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Ver vuelos |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 6 | Ver vuelos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 18 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greenland | Kangerlussuaq | Kangerlussuaq (SFJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greenland | Narsarsuaq | Narsarsuaq (UAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greenland | Kangerlussuaq | Kangerlussuaq (SFJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greenland | Narsarsuaq | Narsarsuaq (UAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Copenhagen para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora