Cityjet op Copenhagen Airport - CPH
Van welke terminals arriveert en vertrekt Cityjet op Copenhagen Airport?
Cityjet-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Copenhagen Airport:
- Terminal - 3
Naar welke locaties vliegt Cityjet van en naar Copenhagen Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 7 | Vluchten bekijken |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 4 | Vluchten bekijken |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 4 | Vluchten bekijken |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 6 | Vluchten bekijken |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 2 | Vluchten bekijken |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 3 | Vluchten bekijken |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 4 | Vluchten bekijken |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | Vluchten bekijken |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 9 | Vluchten bekijken |
| John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 4 | Vluchten bekijken |
| Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 2 | Vluchten bekijken |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 6 | Vluchten bekijken |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 2 | Vluchten bekijken |
| Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Vluchten bekijken |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 12 | Vluchten bekijken |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 6 | Vluchten bekijken |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 8 | Vluchten bekijken |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 7 | Vluchten bekijken |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 5 | Vluchten bekijken |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 4 | Vluchten bekijken |
| Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 2 | Vluchten bekijken |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 2 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Copenhagen Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nuVerstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.





















































































