Copenhagen Airport vertrektijden (CPH)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | SAS | SK452 | 09:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK404 | 10:00 | Gepland | |
| Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL781 | 10:00 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY178 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6981 | 10:05 | Gepland | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6529 | 10:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH825 expand_more(2) | 10:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9272 | 10:10 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9029 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1751 expand_more(8) | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5783 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9615 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8345 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3985 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9825 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6063 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3639 | 10:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5094 | 10:10 | Gepland | |
| Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ601 | 10:15 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1785 | 10:20 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Malta Air | FR6707 | 10:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1784 expand_more(7) | 10:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6082 | 10:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4154 | 10:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5752 | 10:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5784 | 10:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1276 | 10:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7324 | 10:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9355 | 10:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK537 | 10:30 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR1328 | 10:30 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D83640 | 10:30 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85071 | 10:35 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK9202 | 10:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR606 | 10:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO464 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8195 | 10:40 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2364 | 10:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83224 | 10:50 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85371 | 10:55 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA813 expand_more(5) | 10:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5323 | 10:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6902 | 10:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5925 | 10:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6522 | 10:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8314 | 10:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | BRA | SK1647 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3949 | 10:55 | Gepland | |
| Nice (NCE) | SAS | SK793 | 11:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3751 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5417 | 11:00 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8420 | 11:00 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83082 | 11:00 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR3759 | 11:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK567 expand_more(4) | 11:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33366 | 11:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7827 | 11:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4583 | 11:10 | Gepland | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9810 | 11:10 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1871 expand_more(3) | 11:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5389 | 11:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5162 | 11:15 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5536 | 11:15 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR648 | 11:15 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Air India | AI7509 | 11:20 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2401 | 11:20 | Gepland | |
| Olbia (OLB) | Ryanair | FR6517 | 11:20 | Gepland | |
| Vagar (FAE) | SAS | SK1777 expand_more(4) | 11:30 | Gepland | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF4584 | 11:30 | Gepland | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL8510 | 11:30 | Gepland | |
| Vagar (FAE) | LOT | LO5445 | 11:30 | Gepland | |
| Vagar (FAE) | Singapore Airlines | SQ2685 | 11:30 | Gepland | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX38 | 11:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1270 expand_more(9) | 11:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6379 | 11:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1796 | 11:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9500 | 11:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3376 | 11:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1130 | 11:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5668 | 11:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6604 | 11:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6346 | 11:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9374 | 11:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Norwegian | D83306 | 11:40 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN38 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | SAS | SK8219 | 11:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1280 | 11:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1458 expand_more(4) | 11:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33324 | 11:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3968 | 11:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2626 | 11:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Vietnam Airlines | VN4066 | 11:45 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5412 | 11:45 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4454 expand_more(3) | 11:50 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4567 | 11:50 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | Delta Air Lines | DL7649 | 11:50 | Gepland | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8518 | 11:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1420 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3936 | 11:50 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(5) | 11:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3351 | 11:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5806 | 11:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5857 | 11:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3835 | 11:55 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8001 | 11:55 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2258 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7471 | 11:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1151 expand_more(8) | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5795 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8151 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9613 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1730 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8423 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5324 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3987 | 12:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9827 | 12:20 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY956 expand_more(3) | 12:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9022 | 12:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6846 | 12:25 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6776 | 12:25 | Gepland | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC453 expand_more(3) | 12:25 | Gepland | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3881 | 12:25 | Gepland | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI6394 | 12:25 | Gepland | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9537 | 12:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Jettime | SK603 | 12:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH827 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9501 | 12:25 | Gepland | |
| New York (EWR) | SAS | SK909 expand_more(2) | 12:30 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air France | AF4338 | 12:30 | Gepland | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7686 | 12:30 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | D83550 | 12:30 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2864 expand_more(5) | 12:40 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33316 | 12:40 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4579 | 12:40 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3942 | 12:40 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8634 | 12:40 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Vietnam Airlines | VN4044 | 12:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2441 expand_more(3) | 12:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31517 | 12:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9640 | 12:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8956 | 12:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK547 expand_more(2) | 12:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7809 | 12:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2851 | 12:40 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1786 expand_more(2) | 12:40 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5174 | 12:40 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8620 | 12:40 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC829 expand_more(3) | 12:45 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Aegean Airlines | A33091 | 12:45 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | airBaltic | BT6403 | 12:45 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6822 | 12:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK1712 | 12:45 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK1742 | 12:45 | Gepland | |
| Tokyo (HND) | SAS | SK983 | 12:45 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | SAS | SK935 | 12:45 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2880 | 12:50 | Gepland | |
| Riga (RIX) | SAS | SK1642 | 12:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF70 | 12:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1456 | 12:55 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Norwegian | D83582 | 12:55 | Gepland | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1677 | 12:55 | Gepland | |
| Milan (MXP) | SAS | SK1683 | 12:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1422 | 12:55 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | SAS | SK949 | 01:00 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1213 | 01:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1072 | 01:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK675 | 01:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK937 | 01:05 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK1593 | 01:05 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK2761 | 01:05 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK1755 | 01:05 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | SAS | SK1396 | 01:10 | Gepland | |
| Palanga (PLQ) | SAS | SK2746 | 01:10 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK2986 | 01:10 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1868 | 01:10 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | BRA | SK671 | 01:20 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Jettime | SK2733 | 01:20 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1621 | 01:20 | Gepland | |
| Boston (BOS) | SAS | SK927 | 01:25 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83502 | 01:35 | Gepland | |
| Gazipasa (GZP) | SAS | SK2821 | 01:45 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1466 | 01:45 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK759 | 01:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1426 | 01:50 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Copenhagen Airport voor enorme besparingen.

