Copenhagen Airport vertrektijden (CPH)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronne (RNN) | Sunclass Airlines | DK4528 | 05:05 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | SprintAir | P83150 | 05:30 | Gepland | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9267 | 05:45 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Compass Air Cargo | QY3164 | 05:45 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4020 | 05:50 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1785 | 05:55 | Gepland | |
| Bari (BRI) | Norwegian | D83752 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1266 expand_more(7) | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6377 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9497 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9759 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3311 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6600 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9303 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9370 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2447 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31433 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4169 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8966 | 06:00 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK585 | 06:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP757 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48671 | 06:00 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8907 | 06:00 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Jettime | JP341 | 06:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1351 expand_more(9) | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6135 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1732 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8425 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35253 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3031 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9823 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6064 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3169 | 06:05 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5092 | 06:05 | Gepland | |
| Faro (FAO) | Norwegian | D83620 | 06:05 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2725 | 06:15 | Gepland | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC451 | 06:15 | Gepland | |
| Alesund (AES) | SprintAir | P83272 | 06:15 | Gepland | |
| Milan (MXP) | CityJet | SK683 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3961 | 06:20 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK587 | 06:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1279 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3833 | 06:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1788 expand_more(4) | 06:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6054 | 06:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5788 | 06:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7328 | 06:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9403 | 06:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH833 expand_more(6) | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31425 | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9384 | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6182 | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4170 | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2009 | 06:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9265 | 06:40 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY964 | 06:45 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR2619 | 06:45 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1205 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5528 | 06:45 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | SAS | SK1995 | 06:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(6) | 06:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6316 | 06:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6568 | 06:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7228 | 06:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2828 | 06:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7469 | 06:50 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9912 | 06:50 | Gepland | |
| Split (SPU) | Norwegian | D83288 | 06:55 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Norwegian | D83374 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK563 expand_more(6) | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33342 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7829 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5155 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9816 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN4052 | 06:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5809 | 06:55 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83194 | 07:00 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Norwegian | D83562 | 07:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS990 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6218 | 07:00 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5555 | 07:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK402 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5576 | 07:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK454 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5519 | 07:00 | Gepland | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC103 | 07:00 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D83730 | 07:05 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Norwegian | D83736 | 07:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83220 | 07:10 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA823 expand_more(3) | 07:15 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7181 | 07:15 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66331 | 07:15 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8316 | 07:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO460 | 07:15 | Gepland | |
| Newcastle (NCL) | Norwegian | D83528 | 07:20 | Gepland | |
| Ljubljana (LJU) | Norwegian | D83754 | 07:20 | Gepland | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX32 | 07:30 | Gepland | |
| Valencia (VLC) | Norwegian | D83654 | 07:30 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83080 | 07:35 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY952 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6789 | 07:45 | Gepland | |
| Montpellier (MPL) | Norwegian | D83628 | 07:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Jettime | SK1693 | 07:50 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Sunclass Airlines | DK1124 | 07:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK539 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5913 | 07:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK601 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9782 | 07:55 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK779 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Budapest (BUD) | Delta Air Lines | DL7619 | 07:55 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK1735 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| Krakow (KRK) | Delta Air Lines | DL7669 | 07:55 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Sunclass Airlines | DK124 | 07:55 | Gepland | |
| London (LGW) | Norwegian | D83510 | 08:00 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK657 | 08:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | SAS | SK661 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4094 | 08:00 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK744 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Delta Air Lines | DL7593 | 08:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1416 | 08:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK1706 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Delta Air Lines | DL7646 | 08:00 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK593 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33337 | 08:05 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO9288 | 08:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1462 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7647 | 08:05 | Gepland | |
| Venice (VCE) | SAS | SK2691 | 08:05 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | CityJet | SK2882 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL7650 | 08:05 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5529 | 08:05 | Gepland | |
| London (LHR) | SAS | SK501 expand_more(4) | 08:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7624 | 08:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2629 | 08:10 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5908 | 08:10 | Gepland | |
| London (LHR) | WestJet | WS5810 | 08:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1629 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL7581 | 08:10 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1798 | 08:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK2551 expand_more(4) | 08:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9758 | 08:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9804 | 08:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2857 | 08:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9289 | 08:10 | Gepland | |
| Fuerteventura (FUE) | Jettime | JP297 | 08:10 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT132 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7028 | 08:15 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7306 | 08:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK613 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL7582 | 08:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK751 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Delta Air Lines | DL7652 | 08:15 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK1641 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL7584 | 08:15 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 08:15 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL7645 | 08:15 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2752 | 08:15 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5578 | 08:15 | Gepland | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I102 | 08:15 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK595 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2683 | 08:20 | Gepland | |
| Prague (PRG) | SAS | SK767 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Tarom | RO9293 | 08:20 | Gepland | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1673 | 08:20 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | SAS | SK2581 | 08:20 | Gepland | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC465 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF5464 | 08:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK565 expand_more(6) | 08:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33318 | 08:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7826 | 08:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4581 | 08:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9766 | 08:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN4050 | 08:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5808 | 08:25 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | SAS | SK669 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | Delta Air Lines | DL6861 | 08:25 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK755 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL7666 | 08:25 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2614 | 08:25 | Gepland | |
| Milan (MXP) | SAS | SK1685 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9780 | 08:25 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4077 | 08:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | SAS | SK681 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7923 | 08:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM7848 | 08:30 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1207 | 08:30 | Gepland | |
| Aarhus (AAR) | BRA | SK1243 | 08:30 | Gepland | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43994 | 08:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK581 | 08:35 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1870 | 08:35 | Gepland | |
| Bilbao (BIO) | SAS | SK1909 | 08:35 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84152 | 08:40 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5434 | 08:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2439 | 08:40 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK434 | 08:40 | Gepland | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK763 | 08:40 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Copenhagen Airport voor enorme besparingen.

