Copenhagen Airport vertrektijden (CPH)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85077 | 08:40 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3606 | 08:40 | Gepland | |
| London (LHR) | SAS | SK1501 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5909 | 08:40 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR7383 | 08:45 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA821 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5985 | 08:50 | Gepland | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5436 | 08:50 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | CityJet | SK629 | 08:50 | Gepland | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21264 | 09:00 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU708 | 09:00 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43114 | 09:05 | Gepland | |
| Strasbourg (SXB) | Volotea | V72787 | 09:10 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9245 | 09:15 | Gepland | |
| Chania (CHQ) | Norwegian | D83354 | 09:20 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR406 | 09:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2264 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7230 | 09:20 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82063 | 09:25 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1410 | 09:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1472 | 09:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25268 | 09:25 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83098 | 09:40 | Gepland | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX54 | 09:50 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | CityJet | SK647 | 09:50 | Gepland | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I110 | 10:00 | Gepland | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA598 | 10:15 | Gepland | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR9683 | 10:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4508 | 10:27 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI217 expand_more(4) | 10:35 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3315 | 10:35 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6833 | 10:35 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5630 | 10:35 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9251 | 10:35 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6880 | 10:45 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | CityJet | SK742 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF5177 | 10:55 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8434 | 10:55 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1790 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5175 | 10:55 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8622 | 10:55 | Gepland | |
| Palanga (PLQ) | SAS | SK2744 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Palanga (PLQ) | KLM | KL8454 | 10:55 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK1720 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4586 | 10:55 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL8440 | 10:55 | Gepland | |
| Riga (RIX) | CityJet | SK1644 | 11:00 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | BRA | SK2755 | 11:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2874 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4577 | 11:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8642 | 11:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5566 | 11:00 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2884 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4594 | 11:00 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5538 | 11:00 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK753 | 11:00 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1225 expand_more(3) | 11:05 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF4568 | 11:05 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2932 | 11:05 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5596 | 11:05 | Gepland | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1289 | 11:05 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | SAS | SK1398 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Air France | AF4934 | 11:05 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL8476 | 11:05 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK448 | 11:05 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1878 expand_more(3) | 11:05 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4977 | 11:05 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8654 | 11:05 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5505 | 11:05 | Gepland | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1273 expand_more(3) | 11:10 | Gepland | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF4573 | 11:10 | Gepland | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8488 | 11:10 | Gepland | |
| Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5518 | 11:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1428 | 11:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1474 | 11:10 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK2988 expand_more(3) | 11:10 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4947 | 11:10 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8560 | 11:10 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | TAP Air Portugal | TP5504 | 11:10 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2675 | 11:20 | Gepland | |
| Nottingham (EMA) | Cargo Air | QY435 | 11:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6513 | 11:40 | Gepland | |
| Konya (KYA) | Pegasus | PC1770 | 11:45 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ925 | 11:50 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | SAS | SK987 | 11:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Copenhagen Airport voor enorme besparingen.

