Copenhagen Airport vertrektijden (CPH)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI217 expand_more(4) | 10:35 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Air India | AI7084 | 10:35 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3315 | 10:35 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6833 | 10:35 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9251 | 10:35 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Malta Air | FR6968 | 10:45 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK7532 | 10:45 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK742 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF5177 | 10:55 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8434 | 10:55 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK1720 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4586 | 10:55 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL8440 | 10:55 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | CityJet | SK1790 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5175 | 10:55 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8622 | 10:55 | Gepland | |
| Palanga (PLQ) | SAS | SK2744 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| Palanga (PLQ) | KLM | KL8454 | 10:55 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | BRA | SK2755 | 11:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2874 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Air Europa | UX3295 | 11:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4577 | 11:00 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8642 | 11:00 | Gepland | |
| Riga (RIX) | SAS | SK1644 | 11:00 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2884 expand_more(4) | 11:00 | 00:20 | Onderweg |
| Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3279 | 11:00 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3279 | 11:00 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4594 | 11:00 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4594 | 11:00 | Gepland | |
| Riga (RIX) | CityJet | SK1644 | 11:00 | 00:09 | Onderweg |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2884 expand_more(4) | 11:00 | 00:20 | Onderweg |
| Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3279 | 11:00 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3279 | 11:00 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4594 | 11:00 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4594 | 11:00 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK753 | 11:00 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | BRA | SK1398 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Air France | AF4934 | 11:05 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL8476 | 11:05 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1878 expand_more(6) | 11:05 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3276 | 11:05 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3276 | 11:05 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4977 | 11:05 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4977 | 11:05 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8654 | 11:05 | 00:17 | Onderweg |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8654 | 11:05 | 00:17 | Onderweg |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1225 expand_more(4) | 11:05 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF4568 | 11:05 | 00:13 | Onderweg |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF4568 | 11:05 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2932 | 11:05 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2932 | 11:05 | 00:13 | Onderweg |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK448 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Air Europa | UX3270 | 11:05 | 00:24 | Onderweg |
| Gothenburg (GOT) | Air Europa | UX3270 | 11:05 | Gepland | |
| Billund (BLL) | BRA | SK1289 | 11:05 | Gepland | |
| Billund (BLL) | BRA | SK1289 | 11:05 | 00:14 | Onderweg |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1225 expand_more(4) | 11:05 | 00:13 | Onderweg |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF4568 | 11:05 | 00:13 | Onderweg |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF4568 | 11:05 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2932 | 11:05 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2932 | 11:05 | 00:13 | Onderweg |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1878 expand_more(6) | 11:05 | 00:17 | Onderweg |
| Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3276 | 11:05 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3276 | 11:05 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4977 | 11:05 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4977 | 11:05 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8654 | 11:05 | 00:17 | Onderweg |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8654 | 11:05 | 00:17 | Onderweg |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK448 expand_more(2) | 11:05 | 00:24 | Onderweg |
| Gothenburg (GOT) | Air Europa | UX3270 | 11:05 | 00:24 | Onderweg |
| Gothenburg (GOT) | Air Europa | UX3270 | 11:05 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR9522 | 11:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1428 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3265 | 11:10 | 00:23 | Onderweg |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3265 | 11:10 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK2988 expand_more(4) | 11:10 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4947 | 11:10 | 00:18 | Onderweg |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4947 | 11:10 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8560 | 11:10 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8560 | 11:10 | 00:18 | Onderweg |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1273 expand_more(6) | 11:10 | 00:21 | Onderweg |
| Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3262 | 11:10 | Gepland | |
| Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3262 | 11:10 | Gepland | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF4573 | 11:10 | Gepland | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF4573 | 11:10 | Gepland | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8488 | 11:10 | 00:21 | Onderweg |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8488 | 11:10 | 00:21 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1474 expand_more(2) | 11:10 | 00:31 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | Air Europa | UX3274 | 11:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air Europa | UX3274 | 11:10 | Gepland | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1273 expand_more(6) | 11:10 | 00:21 | Onderweg |
| Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3262 | 11:10 | Gepland | |
| Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3262 | 11:10 | Gepland | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF4573 | 11:10 | Gepland | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF4573 | 11:10 | Gepland | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8488 | 11:10 | 00:21 | Onderweg |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8488 | 11:10 | 00:21 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1474 expand_more(2) | 11:10 | 00:31 | Onderweg |
| Oslo (OSL) | Air Europa | UX3274 | 11:10 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Air Europa | UX3274 | 11:10 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1428 expand_more(2) | 11:10 | 00:23 | Onderweg |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3265 | 11:10 | 00:23 | Onderweg |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3265 | 11:10 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK2988 expand_more(4) | 11:10 | 00:18 | Onderweg |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4947 | 11:10 | 00:18 | Onderweg |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4947 | 11:10 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8560 | 11:10 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8560 | 11:10 | 00:18 | Onderweg |
| Istanbul (IST) | SAS | SK831 | 11:15 | Gepland | |
| Seoul (ICN) | SAS | SK987 | 11:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Copenhagen Airport voor enorme besparingen.

