Copenhagen Airport vertrektijden (CPH)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6903 | 11:00 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Norwegian | D83302 | 11:00 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85371 | 11:00 | Gepland | |
| Nice (NCE) | SAS | SK793 | 11:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1871 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5307 | 11:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5162 | 11:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5536 | 11:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR633 | 11:05 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85071 | 11:20 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2401 | 11:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1822 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5312 | 11:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5276 | 11:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1072 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5072 | 11:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK567 expand_more(4) | 11:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7827 | 11:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF3855 | 11:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7649 | 11:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9810 | 11:25 | Gepland | |
| Tenerife (TFS) | SAS | SK2627 | 11:25 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4315 | 11:25 | Gepland | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX38 | 11:30 | Gepland | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22932 | 11:30 | Gepland | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I104 | 11:30 | Gepland | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1785 | 11:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3751 expand_more(2) | 11:40 | Gepland | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5417 | 11:40 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8420 | 11:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85511 | 11:40 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1420 expand_more(2) | 11:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3936 | 11:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5583 | 11:45 | Gepland | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6155 | 11:50 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1458 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33324 | 11:55 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3968 | 11:55 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT810 expand_more(1) | 12:00 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Aegean Airlines | A33244 | 12:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(5) | 12:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3351 | 12:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5806 | 12:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5857 | 12:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3835 | 12:00 | Gepland | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8001 | 12:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1270 expand_more(8) | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6379 | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1796 | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9483 | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1130 | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5668 | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6604 | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6346 | 12:05 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9374 | 12:05 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2258 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7471 | 12:15 | Gepland | |
| London (LGW) | Norwegian | D83514 | 12:20 | Gepland | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4020 | 12:20 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY963 | 12:25 | Gepland | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC453 expand_more(3) | 12:25 | Gepland | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3881 | 12:25 | Gepland | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI6394 | 12:25 | Gepland | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9537 | 12:25 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK603 | 12:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH827 | 12:30 | Gepland | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D83640 | 12:35 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61742 | 12:35 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | SAS | SK1396 expand_more(2) | 12:40 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | Air France | AF4595 | 12:40 | Gepland | |
| Oslo (TRF) | KLM | KL8452 | 12:40 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | CityJet | SK1786 expand_more(2) | 12:40 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5174 | 12:40 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8488 | 12:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP753 expand_more(6) | 12:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5295 | 12:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48669 | 12:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6757 | 12:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6409 | 12:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8905 | 12:40 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7317 | 12:40 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22236 | 12:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK547 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2851 | 12:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK581 expand_more(1) | 12:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3248 | 12:45 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | SAS | SK935 expand_more(2) | 12:45 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air France | AF4345 | 12:45 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7685 | 12:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK1712 expand_more(4) | 12:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Aegean Airlines | A33354 | 12:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4585 | 12:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Etihad Airways | EY3953 | 12:45 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL8530 | 12:45 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK1742 expand_more(4) | 12:45 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF5176 | 12:45 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY3975 | 12:45 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7409 | 12:45 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8474 | 12:45 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1422 expand_more(2) | 12:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3937 | 12:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5579 | 12:50 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2864 expand_more(5) | 12:50 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33316 | 12:50 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4579 | 12:50 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3942 | 12:50 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8558 | 12:50 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5585 | 12:50 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2880 expand_more(3) | 12:50 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4592 | 12:50 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY3973 | 12:50 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5500 | 12:50 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI205 expand_more(5) | 12:55 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3307 | 12:55 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6827 | 12:55 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK6151 | 12:55 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5628 | 12:55 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8547 | 12:55 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK667 | 12:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | SAS | SK909 expand_more(2) | 12:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air France | AF4338 | 12:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7686 | 12:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | SAS | SK915 expand_more(2) | 12:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF4340 | 12:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7617 | 12:55 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK1593 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33344 | 12:55 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY954 expand_more(4) | 01:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8991 | 01:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6024 | 01:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7308 | 01:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6814 | 01:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK675 | 01:00 | Gepland | |
| Prague (PRG) | Jettime | SK769 | 01:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1456 | 01:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK2761 | 01:00 | Geannuleerd | |
| Turku (TKU) | SAS | SK2710 | 01:00 | Gepland | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1868 | 01:05 | Gepland | |
| Palanga (PLQ) | SAS | SK2746 | 01:05 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2441 | 01:10 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1213 | 01:10 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | BRA | SK1755 | 01:10 | Gepland | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK2801 | 01:10 | Gepland | |
| Boston (BOS) | SAS | SK927 | 01:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK929 | 01:15 | Gepland | |
| Aarhus (AAR) | CityJet | SK1257 | 01:15 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK2986 | 01:15 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1621 | 01:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5026 | 01:45 | Gepland | |
| Dubai (DWC) | Norwegian | D83796 | 01:50 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK587 | 01:50 | Gepland | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG951 | 01:50 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK649 | 01:55 | Gepland | |
| Washington (IAD) | SAS | SK925 | 01:55 | Gepland | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1675 | 01:55 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK759 | 02:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1426 | 02:00 | Gepland | |
| Nantes (NTE) | Volotea | V72119 | 02:00 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK430 | 02:05 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83088 | 02:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | SAS | SK953 | 02:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1782 | 02:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1272 | 02:15 | Gepland | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1285 | 02:15 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Copenhagen Airport voor enorme besparingen.

