Copenhagen Airport vertrektijden (CPH)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | Norwegian | D83234 | 08:30 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21978 | 08:30 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85077 | 08:35 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83096 | 08:40 | Gepland | |
London (LHR) | SAS | SK1501 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5909 | 08:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK629 | 08:50 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5436 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | SAS | SK8303 | 08:55 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21540 | 08:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1410 | 09:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1472 | 09:00 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43114 | 09:00 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2445 | 09:20 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK647 | 09:20 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1221 expand_more(4) | 09:20 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF4575 | 09:20 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2908 | 09:20 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Luxair | LG1891 | 09:20 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5571 | 09:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25268 | 09:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64074 | 09:20 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK742 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8578 | 09:25 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Luxair | LG1847 | 09:25 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | SAS | SK1720 expand_more(3) | 09:30 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4586 | 09:30 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | KLM | KL8600 | 09:30 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Luxair | LG1831 | 09:30 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2881 | 09:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1873 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5391 | 09:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5532 | 09:35 | Gepland | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD432 | 09:35 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Norwegian Air Sweden | D83098 | 09:40 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA821 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5985 | 09:45 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66259 | 09:45 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR746 | 09:50 | Gepland | |
Ronne (RNN) | DAT | DX54 | 10:00 | Gepland | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I110 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2410 | 10:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4508 | 10:27 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI217 expand_more(4) | 10:35 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3315 | 10:35 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6833 | 10:35 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6152 | 10:35 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5630 | 10:35 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | SAS | SK1790 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | KLM | KL2938 | 10:55 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | Luxair | LG1867 | 10:55 | Gepland | |
Palanga (PLQ) | SAS | SK2744 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
Palanga (PLQ) | KLM | KL8556 | 10:55 | Gepland | |
Palanga (PLQ) | Luxair | LG1851 | 10:55 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK2988 expand_more(2) | 10:55 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4947 | 10:55 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8432 | 10:55 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK753 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7427 | 11:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1428 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1875 | 11:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1474 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Luxair | LG1835 | 11:00 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2884 expand_more(2) | 11:00 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6211 | 11:00 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4594 | 11:00 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK448 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7510 | 11:05 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Luxair | LG1823 | 11:05 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1225 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF4568 | 11:05 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2910 | 11:05 | Gepland | |
Billund (BLL) | SAS | SK1289 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
Billund (BLL) | Luxair | LG1819 | 11:05 | Gepland | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1273 expand_more(3) | 11:05 | Gepland | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF4573 | 11:05 | Gepland | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8512 | 11:05 | Gepland | |
Aarhus (AAR) | Luxair | LG1887 | 11:05 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1878 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6187 | 11:05 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4977 | 11:05 | Gepland | |
Nottingham (EMA) | Swiftair | QY435 | 11:30 | Gepland | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD432 | 11:35 | Gepland | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22262 | 11:35 | Gepland | |
Cologne (CGN) | Compass Air Cargo | QY487 | 11:50 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Copenhagen Airport voor enorme besparingen.