Copenhagen Airport vertrektijden (CPH)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1266 expand_more(8) | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6377 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9480 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9759 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35580 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3311 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6600 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9303 | 06:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9370 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2447 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31433 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6025 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3782 | 06:00 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8966 | 06:00 | Gepland | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK585 | 06:00 | Gepland | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY962 | 06:05 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI201 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3305 | 06:15 | Gepland | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8974 | 06:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | SAS | SK683 expand_more(3) | 06:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9774 | 06:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4077 | 06:20 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Icelandair | FI7426 | 06:20 | Gepland | |
| Riga (RIX) | ASL Airlines | 3V4215 | 06:20 | Gepland | |
| Orebro (ORB) | Swiftair | WT3906 | 06:30 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2675 | 06:45 | Gepland | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3606 | 06:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1351 expand_more(8) | 06:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1732 | 06:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8423 | 06:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35253 | 06:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3031 | 06:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9823 | 06:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6064 | 06:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3169 | 06:45 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5092 | 06:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH833 expand_more(7) | 06:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31425 | 06:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9384 | 06:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8575 | 06:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6182 | 06:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4170 | 06:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2009 | 06:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9265 | 06:50 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1279 | 06:50 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA819 expand_more(5) | 06:55 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6762 | 06:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5983 | 06:55 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66259 | 06:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9807 | 06:55 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6275 | 06:55 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR648 | 06:55 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(4) | 06:55 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6316 | 06:55 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7228 | 06:55 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7469 | 06:55 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9912 | 06:55 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO460 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8197 | 07:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK402 | 07:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK454 | 07:00 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | BRA | SK1205 | 07:00 | Gepland | |
| Paris (LBG) | JetStream | JSF354 | 07:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83194 | 07:10 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Copenhagen Airport voor enorme besparingen.

