Copenhagen Airport vertrektijden (CPH)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kristiansand (KRS) | SprintAir | P83150 | 05:30 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2725 | 05:45 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3606 | 05:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Compass Air Cargo | QY3164 | 05:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1266 expand_more(7) | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6377 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7753 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9480 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9759 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6600 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9303 | 06:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9370 | 06:00 | Gepland | |
Malaga (AGP) | SAS | SK583 | 06:00 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK585 | 06:00 | Gepland | |
Nice (NCE) | SAS | SK793 | 06:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP757 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48671 | 06:00 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8907 | 06:00 | Gepland | |
Faro (FAO) | Norwegian | D83620 | 06:05 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Norwegian | D83736 | 06:05 | Gepland | |
Catania (CTA) | Norwegian | D83744 | 06:05 | Gepland | |
Burgas (BOJ) | Norwegian | D83780 | 06:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2447 expand_more(4) | 06:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31433 | 06:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6025 | 06:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3782 | 06:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8966 | 06:05 | Gepland | |
Alesund (AES) | SprintAir | P83272 | 06:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1351 expand_more(9) | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1732 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8423 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35253 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2661 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3031 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9823 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6064 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3169 | 06:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5092 | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH833 expand_more(4) | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31425 | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9384 | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4170 | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9265 | 06:10 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | SAS | SK2991 | 06:10 | Gepland | |
Nice (NCE) | Norwegian | D83640 | 06:15 | Gepland | |
Rome (FCO) | Heston Airlines | D83730 | 06:15 | Gepland | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC451 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9549 | 06:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1788 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6054 | 06:25 | Gepland | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR783 | 06:30 | Gepland | |
Olbia (OLB) | SAS | SK789 | 06:30 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR7381 | 06:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1279 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3833 | 06:40 | Gepland | |
Kos (KGS) | SAS | SK7761 | 06:40 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Jettime | AY962 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6792 | 06:45 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1102 | 06:45 | Gepland | |
Bordeaux (BOD) | Norwegian | D83632 | 06:45 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(5) | 06:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6316 | 06:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7228 | 06:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2828 | 06:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7469 | 06:50 | Gepland | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9912 | 06:50 | Gepland | |
Chania (CHQ) | SAS | SK7763 | 06:50 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | SAS | SK1909 | 06:55 | Gepland | |
Palermo (PMO) | SAS | SK2695 | 06:55 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Jettime | JP341 | 06:55 | Gepland | |
Split (SPU) | Norwegian | D83288 | 07:00 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Norwegian | D83562 | 07:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO460 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8197 | 07:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS308 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6218 | 07:00 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5555 | 07:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK402 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5576 | 07:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK454 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5519 | 07:00 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK410 | 07:10 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Norwegian | D83748 | 07:10 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Jettime | JP337 | 07:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA811 expand_more(5) | 07:20 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7193 | 07:20 | Gepland | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7190 | 07:20 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66291 | 07:20 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9801 | 07:20 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8316 | 07:20 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI201 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3305 | 07:20 | Gepland | |
Ronne (RNN) | DAT | DX32 | 07:30 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61368 | 07:30 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83080 | 07:35 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25262 | 07:40 | Gepland | |
Preveza (PVK) | Jettime | JP243 | 07:40 | Gepland | |
Toulouse (TLS) | Norwegian | D83626 | 07:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | SAS | SK681 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | El Al | LY9770 | 07:45 | Gepland | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI7404 | 07:45 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1205 expand_more(2) | 07:45 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL7644 | 07:45 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5528 | 07:45 | Gepland | |
Split (SPU) | SAS | SK2787 | 07:45 | Gepland | |
London (LGW) | Norwegian Air Sweden | D83510 | 07:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK601 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY9782 | 07:55 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7434 | 07:55 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | SAS | SK781 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33374 | 07:55 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK657 | 08:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1416 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2736 | 08:00 | Gepland | |
Krakow (KRK) | SAS | SK1735 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Delta Air Lines | DL7669 | 08:00 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2882 expand_more(3) | 08:00 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL7650 | 08:00 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2720 | 08:00 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5529 | 08:00 | Gepland | |
Billund (BLL) | BRA | TF9850 | 08:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | SAS | SK593 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33337 | 08:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Jettime | SK777 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33327 | 08:05 | Gepland | |
Athens (ATH) | Icelandair | FI7401 | 08:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1462 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7647 | 08:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2610 | 08:05 | Gepland | |
Lyon (LYS) | SAS | SK1793 | 08:05 | Gepland | |
Valencia (VLC) | Norwegian | D83654 | 08:10 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK1641 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7413 | 08:10 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2862 expand_more(4) | 08:10 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6173 | 08:10 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL7645 | 08:10 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2752 | 08:10 | Gepland | |
Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5578 | 08:10 | Gepland | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT132 expand_more(3) | 08:15 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Canada | AC6456 | 08:15 | Gepland | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7172 | 08:15 | Gepland | |
Riga (RIX) | SAS | SK9608 | 08:15 | Gepland | |
London (LHR) | SAS | SK501 expand_more(3) | 08:15 | Gepland | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7624 | 08:15 | Gepland | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2629 | 08:15 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5908 | 08:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK751 expand_more(4) | 08:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Delta Air Lines | DL7652 | 08:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7414 | 08:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5596 | 08:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2751 | 08:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK2551 expand_more(3) | 08:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9758 | 08:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2857 | 08:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2623 | 08:15 | Gepland | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I102 | 08:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Norwegian Air Sweden | D83606 | 08:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK565 expand_more(3) | 08:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33318 | 08:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF4581 | 08:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | El Al | LY9816 | 08:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | SAS | SK1673 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI7403 | 08:20 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1870 expand_more(5) | 08:20 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6155 | 08:20 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL7671 | 08:20 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY3971 | 08:20 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2710 | 08:20 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5524 | 08:20 | Gepland | |
Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL779 | 08:25 | Geannuleerd | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC465 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
Vagar (FAE) | Air France | AF5464 | 08:25 | Gepland | |
Manchester (MAN) | SAS | SK539 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5913 | 08:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | SAS | SK1685 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | El Al | LY9780 | 08:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7426 | 08:25 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | BRA | SK434 expand_more(5) | 08:30 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL7668 | 08:30 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3948 | 08:30 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7411 | 08:30 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2734 | 08:30 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5592 | 08:30 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK595 expand_more(2) | 08:30 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | KLM | KL8630 | 08:30 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2683 | 08:30 | Gepland | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX572 | 08:30 | Gepland | |
Billund (BLL) | SAS | SK1281 expand_more(3) | 08:35 | Gepland | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL7672 | 08:35 | Gepland | |
Billund (BLL) | Etihad Airways | EY4062 | 08:35 | Gepland | |
Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2650 | 08:35 | Gepland | |
Porto (OPO) | SAS | SK2773 | 08:35 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY952 expand_more(4) | 08:40 | Geannuleerd | |
Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7666 | 08:40 | Geannuleerd | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9017 | 08:40 | Geannuleerd | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7303 | 08:40 | Geannuleerd | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6789 | 08:40 | Geannuleerd | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2677 | 08:40 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5434 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | SAS | SK8301 | 08:40 | Gepland | |
Prague (PRG) | SAS | SK767 | 08:40 | Gepland | |
Nice (NCE) | SAS | SK2511 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Nice (NCE) | Icelandair | FI7431 | 08:45 | Gepland | |
Dubrovnik (DBV) | Jettime | SK2833 | 08:45 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Copenhagen Airport voor enorme besparingen.