Copenhagen Airport vertrektijden (CPH)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4020 | 02:00 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK759 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7423 | 02:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH829 expand_more(8) | 02:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31419 | 02:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9068 | 02:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8571 | 02:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6180 | 02:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1562 | 02:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3767 | 02:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2023 | 02:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7619 | 02:05 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK430 expand_more(2) | 02:05 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7504 | 02:05 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2600 | 02:05 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK649 expand_more(1) | 02:05 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7577 | 02:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1621 expand_more(1) | 02:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7405 | 02:05 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2868 expand_more(1) | 02:05 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4578 | 02:05 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83088 | 02:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1272 expand_more(13) | 02:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6380 | 02:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3757 | 02:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1936 | 02:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7756 | 02:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9484 | 02:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7366 | 02:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9010 | 02:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3767 | 02:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1124 | 02:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6416 | 02:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5636 | 02:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6606 | 02:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9376 | 02:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1456 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5593 | 02:10 | Gepland | |
Berlin (BER) | SAS | SK1675 expand_more(1) | 02:10 | Gepland | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI7543 | 02:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1782 expand_more(3) | 02:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7009 | 02:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5754 | 02:10 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5782 | 02:10 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | SAS | SK1667 expand_more(1) | 02:20 | Gepland | |
Hannover (HAJ) | Icelandair | FI7415 | 02:20 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK152 expand_more(2) | 02:45 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6016 | 02:45 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8152 | 02:45 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF70 | 02:45 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1271 | 02:50 | Gepland | |
London (LHR) | SAS | SK505 expand_more(2) | 02:50 | Gepland | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY3957 | 02:50 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5907 | 02:50 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR7381 | 03:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1074 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5074 | 03:00 | Gepland | |
Aarhus (AAR) | BRA | SK1257 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF4572 | 03:00 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | SAS | SK1712 expand_more(2) | 03:00 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4542 | 03:00 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | KLM | KL8562 | 03:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR160 expand_more(4) | 03:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6700 | 03:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6117 | 03:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1152 | 03:05 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6241 | 03:05 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1215 expand_more(2) | 03:10 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF4565 | 03:10 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2912 | 03:10 | Gepland | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I106 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2406 | 03:15 | Gepland | |
Banjul (BJL) | SAS | SK7033 | 03:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK1549 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2855 | 03:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1851 expand_more(10) | 03:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8851 | 03:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9617 | 03:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6997 | 03:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1730 | 03:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6040 | 03:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35255 | 03:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2675 | 03:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3193 | 03:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9824 | 03:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6090 | 03:35 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA817 expand_more(5) | 03:40 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5935 | 03:40 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7718 | 03:40 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5538 | 03:40 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9805 | 03:40 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6252 | 03:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY941 | 03:40 | Gepland | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4454 expand_more(2) | 03:50 | Gepland | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4575 | 03:50 | Gepland | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8602 | 03:50 | Gepland | |
Ronne (RNN) | DAT | DX46 | 04:00 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1217 expand_more(1) | 04:30 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF4570 | 04:30 | Gepland | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX576 | 04:30 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83090 | 04:35 | Gepland | |
London (LHR) | SAS | SK1517 expand_more(2) | 04:35 | Gepland | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY3956 | 04:35 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5911 | 04:35 | Gepland | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX796 | 04:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK627 | 04:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK2751 expand_more(2) | 04:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7531 | 04:50 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5598 | 04:50 | Gepland | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY956 | 04:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83212 | 05:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83232 | 05:00 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1874 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4587 | 05:00 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2872 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4576 | 05:00 | Gepland | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2989 | 05:05 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK6880 | 05:05 | Gepland | |
Milan (MXP) | SAS | SK687 expand_more(2) | 05:05 | Gepland | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3960 | 05:05 | Gepland | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7537 | 05:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1408 | 05:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1468 | 05:05 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK651 | 05:20 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK559 expand_more(3) | 05:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF4582 | 05:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | El Al | LY9764 | 05:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2633 | 05:25 | Gepland | |
London (LHR) | SAS | SK1507 expand_more(4) | 05:25 | Gepland | |
London (LHR) | El Al | LY9772 | 05:25 | Gepland | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4007 | 05:25 | Gepland | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2627 | 05:25 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5910 | 05:25 | Gepland | |
Geneva (GVA) | SAS | SK617 | 05:30 | Gepland | |
Aarhus (AAR) | BRA | SK1259 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF4574 | 05:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1274 expand_more(9) | 05:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6381 | 05:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1798 | 05:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7757 | 05:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7367 | 05:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1132 | 05:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6410 | 05:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5640 | 05:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6608 | 05:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9378 | 05:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS304 | 05:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | SAS | SK541 expand_more(1) | 05:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5912 | 05:35 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83092 | 05:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1051 expand_more(6) | 05:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9611 | 05:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6999 | 05:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6036 | 05:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35257 | 05:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2672 | 05:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9826 | 05:55 | Gepland | |
London (LGW) | Norwegian | D83518 | 05:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Copenhagen Airport voor enorme besparingen.