Copenhagen Airport aankomsten (CPH)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Budapest (BUD) | Ryanair | FR80 | 05:30 | 17:23 | geland |
Paris (CDG) | SAS | SK568 expand_more(2) | 05:30 | 17:32 | geland |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33367 | 05:30 | 17:32 | geland |
Paris (CDG) | Air France | AF4562 | 05:30 | 17:32 | geland |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC456 expand_more(2) | 05:35 | 18:02 | geland |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF3888 | 05:35 | 18:02 | geland |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9540 | 05:35 | 18:02 | geland |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83089 | 05:45 | 17:38 | geland |
Budapest (BUD) | Norwegian | D83551 | 05:55 | 18:00 | geland |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83503 | 05:55 | Vertraagd | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1210 expand_more(3) | 06:05 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF5156 | 06:05 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2887 | 06:05 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Luxair | LG1888 | 06:05 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | DAT | R6952 | 06:10 | Gepland | |
Tokyo (HND) | SAS | SK984 | 06:10 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3901 | 06:10 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2724 | 06:15 | 17:58 | geland |
Prague (PRG) | Norwegian | D83583 | 06:15 | Vertraagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1275 expand_more(9) | 06:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6312 | 06:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7631 | 06:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9212 | 06:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9472 | 06:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35687 | 06:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1129 | 06:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6609 | 06:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6341 | 06:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9379 | 06:20 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Norwegian | D83747 | 06:20 | Vertraagd | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR782 | 06:20 | Vertraagd | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43113 | 06:20 | Gepland | |
Berlin (BER) | Norwegian | D83303 | 06:25 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1429 | 06:25 | Gepland | |
London (LGW) | Norwegian | D83517 | 06:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH830 expand_more(1) | 06:25 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9074 | 06:25 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1785 expand_more(4) | 06:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6007 | 06:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4155 | 06:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5751 | 06:25 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5785 | 06:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1465 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Luxair | LG1834 | 06:25 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83207 | 06:30 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia France | TO4312 | 06:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY948 | 06:35 | Gepland | |
Napoli (NAP) | SAS | SK2682 | 06:35 | Vertraagd | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY959 expand_more(6) | 06:40 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | AlphaSky | AS7667 | 06:40 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8963 | 06:40 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6023 | 06:40 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7359 | 06:40 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6815 | 06:40 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6790 | 06:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1050 expand_more(8) | 06:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6998 | 06:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8428 | 06:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35251 | 06:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2673 | 06:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3158 | 06:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9744 | 06:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6061 | 06:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5093 | 06:45 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D83159 | 06:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2442 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8953 | 06:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO461 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8192 | 06:45 | Gepland | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR7621 | 06:55 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83093 | 07:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK1550 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2856 | 07:00 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5025 | 07:00 | Vertraagd | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5435 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | SAS | SK8302 | 07:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1823 expand_more(4) | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8819 | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1690 | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5313 | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5188 | 07:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK409 | 07:10 | Gepland | |
Billund (BLL) | SAS | SK1288 | 07:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS305 expand_more(2) | 07:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8443 | 07:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5548 | 07:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK461 | 07:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1276 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7751 | 07:20 | Gepland | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4318 | 07:20 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT139 expand_more(3) | 07:30 | Gepland | |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7656 | 07:30 | Gepland | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7175 | 07:30 | Gepland | |
Riga (RIX) | SAS | SK9613 | 07:30 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85074 | 07:35 | Vertraagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU372 expand_more(1) | 07:35 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1867 | 07:35 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25267 | 07:40 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21977 | 07:40 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83231 | 07:50 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1204 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2883 | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | SAS | SK506 expand_more(4) | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7630 | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4000 | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2646 | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5920 | 07:55 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2869 | 08:00 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI157 expand_more(1) | 08:00 | Vertraagd | |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4937 | 08:00 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | Norwegian | D83309 | 08:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1477 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5544 | 08:05 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83095 | 08:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1409 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5529 | 08:10 | Gepland | |
Dublin (DUB) | SAS | SK2538 | 08:10 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9244 | 08:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83541 | 08:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27939 | 08:20 | Gepland | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR745 | 08:20 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1879 | 08:20 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | BRA | SK1668 expand_more(1) | 08:25 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | Icelandair | FI7416 | 08:25 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21539 | 08:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | easyJet | U24651 | 08:30 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5963 | 08:35 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA818 expand_more(4) | 08:35 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7208 | 08:35 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5910 | 08:35 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9938 | 08:35 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8355 | 08:35 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | BRA | SK758 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7422 | 08:40 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK766 | 08:40 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1872 expand_more(3) | 08:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5390 | 08:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5764 | 08:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5520 | 08:50 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85372 | 08:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK652 expand_more(1) | 08:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7580 | 08:55 | Gepland | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21263 | 09:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK2752 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7530 | 09:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5597 | 09:05 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28723 | 09:10 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2883 | 09:20 | Gepland | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC452 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF5463 | 09:25 | Gepland | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9538 | 09:25 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Copenhagen Airport voor enorme besparingen.