Copenhagen Airport aankomsten (CPH)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Manises (VLC) | SAS | SK2118 | 09:05 | 20:52 | geland |
Warsaw (WAW) | SAS | SK2752 expand_more(2) | 09:05 | 20:48 | geland |
Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7530 | 09:05 | 20:48 | geland |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5597 | 09:05 | 20:48 | geland |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2674 | 09:10 | Gepland | |
Salzburg (SZG) | SAS | SK2620 | 09:10 | 20:36 | geland |
Munich (MUC) | SAS | SK2658 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI7432 | 09:15 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | SAS | SK2838 | 09:15 | 20:56 | geland |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK449 expand_more(1) | 09:25 | 20:59 | geland |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7443 | 09:25 | 20:59 | geland |
Dusseldorf (DUS) | CityJet | SK628 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7410 | 09:25 | Gepland | |
Sarajevo (SJJ) | SAS | SK2288 | 09:30 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D83673 | 09:35 | Vertraagd | |
Vantaa (HEL) | SAS | SK1717 | 09:40 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3314 | 09:45 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR7384 | 09:45 | Gepland | |
Turin (TRN) | Ryanair | FR5089 | 09:50 | Gepland | |
NIce (NCE) | SAS | SK796 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
NIce (NCE) | Icelandair | FI7446 | 09:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Jettime | SK1586 | 09:55 | Gepland | |
Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL782 | 10:00 | Gepland | |
Prishtina (PRN) | SAS | SK1776 | 10:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Jettime | SK560 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33315 | 10:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF4561 | 10:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1475 | 10:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | SAS | SK692 | 10:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK610 | 10:10 | Gepland | |
Pisa (PSA) | SAS | SK698 | 10:10 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Jettime | SK2871 | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH832 expand_more(6) | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31404 | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8576 | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6181 | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3780 | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5370 | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2020 | 10:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1427 | 10:20 | Gepland | |
Split (SPU) | SAS | SK1760 | 10:20 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK596 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | KLM | KL8645 | 10:25 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2682 | 10:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1279 expand_more(8) | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6314 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1797 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7637 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1139 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6443 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6613 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6313 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9383 | 10:30 | Gepland | |
Sorvágur (FAE) | SAS | SK1778 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL8647 | 10:30 | Gepland | |
Sorvágur (FAE) | Singapore Airlines | SQ2628 | 10:30 | Gepland | |
Florence (FLR) | SAS | SK2964 | 10:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2265 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5121 | 10:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7466 | 10:35 | Gepland | |
Chania (CHQ) | SAS | SK2820 | 10:40 | Gepland | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22261 | 10:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS307 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8419 | 10:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5554 | 10:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR632 | 10:45 | Gepland | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD431 | 10:45 | Geannuleerd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1350 expand_more(4) | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1862 | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2674 | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5309 | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9742 | 10:55 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Norwegian | D83353 | 10:55 | Gepland | |
Milan (MXP) | SAS | SK688 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4014 | 10:55 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP756 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48670 | 11:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8922 | 11:05 | Gepland | |
Alicante (ALC) | SAS | SK2814 | 11:20 | Vertraagd | |
Gudja (MLA) | Atlantic Airways | RC7125 | 11:20 | Gepland | |
Athens (ATH) | SAS | SK2778 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33399 | 11:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Icelandair | FI7440 | 11:25 | Gepland | |
Faro (FAO) | SAS | SK2824 | 11:25 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Norwegian | D83531 | 11:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1278 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7727 | 11:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3852 | 11:25 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK2588 | 11:25 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | SmartLynx | DK1119 | 11:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2446 expand_more(4) | 11:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31492 | 11:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4188 | 11:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5358 | 11:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8959 | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA822 expand_more(5) | 11:35 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7132 | 11:35 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7719 | 11:35 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5528 | 11:35 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9804 | 11:35 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6227 | 11:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1787 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6696 | 11:35 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6879 | 11:35 | Gepland | |
Bourgas (BOJ) | Norwegian | D83783 | 11:40 | Gepland | |
Malaga (AGP) | SAS | SK588 | 11:45 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | Jettime | JP254 | 11:45 | Gepland | |
Athens (ATH) | Norwegian | D83377 | 11:55 | Gepland | |
Konya (KYA) | Pegasus | PC1771 | 11:55 | Gepland | |
NIce (NCE) | Norwegian | D83647 | 11:55 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D83667 | 11:55 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Norwegian | D83677 | 11:55 | Gepland | |
Palermo (PMO) | Norwegian | D83749 | 11:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Copenhagen Airport voor enorme besparingen.