Copenhagen Airport aankomsten (CPH)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | SAS | SK409 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5531 | 05:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | SAS | SK682 expand_more(1) | 05:10 | 16:42 | geland |
Rome (FCO) | Icelandair | FI7582 | 05:10 | 16:42 | geland |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83229 | 05:15 | 16:53 | geland |
NIce (NCE) | SAS | SK794 expand_more(1) | 05:15 | 16:56 | geland |
NIce (NCE) | Icelandair | FI7548 | 05:15 | 16:56 | geland |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1622 expand_more(1) | 05:15 | 16:58 | geland |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7406 | 05:15 | 16:58 | geland |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1785 expand_more(4) | 05:15 | 16:51 | geland |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6007 | 05:15 | 16:51 | geland |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4014 | 05:15 | 16:51 | geland |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5751 | 05:15 | 16:51 | geland |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5785 | 05:15 | 16:51 | geland |
Brussels (BRU) | SAS | SK1594 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33343 | 05:20 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA818 expand_more(4) | 05:25 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7208 | 05:25 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5910 | 05:25 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9938 | 05:25 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8355 | 05:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK459 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5548 | 05:25 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2873 expand_more(2) | 05:30 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6154 | 05:30 | Gepland | |
Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5555 | 05:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2259 expand_more(2) | 05:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7223 | 05:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9915 | 05:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2442 expand_more(2) | 05:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7786 | 05:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8953 | 05:30 | Gepland | |
Faro (FAO) | SAS | SK2824 | 05:30 | Gepland | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I107 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2407 | 05:30 | Gepland | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC456 expand_more(2) | 05:35 | Gepland | |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF3888 | 05:35 | Gepland | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9540 | 05:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Jettime | SK676 | 05:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP754 expand_more(5) | 05:35 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5354 | 05:35 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48128 | 05:35 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6758 | 05:35 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6408 | 05:35 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8906 | 05:35 | Vertraagd | |
Rønne (RNN) | DAT | DX49 | 05:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH830 expand_more(3) | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9295 | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6716 | 06:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9074 | 06:10 | Gepland | |
Lanzarote (ACE) | Norwegian | D83699 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1275 expand_more(9) | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6312 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3771 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7631 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9212 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35687 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1129 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6609 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6341 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9379 | 06:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84167 | 06:25 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83091 | 06:30 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1218 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2911 | 06:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1465 expand_more(1) | 06:30 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Luxair | LG1834 | 06:30 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY959 expand_more(4) | 06:35 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6023 | 06:35 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7359 | 06:35 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6815 | 06:35 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6790 | 06:35 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY948 | 06:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1429 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1874 | 06:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK1550 | 06:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | easyJet | U23921 | 06:50 | Gepland | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX577 | 06:50 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | SAS | SK1713 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL8535 | 07:00 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Luxair | LG1830 | 07:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO461 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8198 | 07:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA808 expand_more(2) | 07:05 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66290 | 07:05 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8356 | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1823 expand_more(3) | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8819 | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1690 | 07:05 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5188 | 07:05 | Gepland | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3607 | 07:05 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR7382 | 07:05 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX1272 | 07:05 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1985 | 07:10 | Gepland | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1260 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8597 | 07:20 | Gepland | |
Aarhus (AAR) | Luxair | LG1882 | 07:20 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT139 expand_more(2) | 07:20 | Gepland | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7175 | 07:20 | Gepland | |
Riga (RIX) | SAS | SK9613 | 07:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS305 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5548 | 07:20 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1204 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Luxair | LG1888 | 07:30 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2676 | 07:30 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85074 | 07:35 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83093 | 07:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9246 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5326 | 07:45 | Gepland | |
Las Palmas (LPA) | Jettime | JP354 | 07:47 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI212 expand_more(3) | 07:50 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3312 | 07:50 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6829 | 07:50 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6155 | 07:50 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83213 | 07:55 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5435 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | SAS | SK8302 | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | SAS | SK506 expand_more(4) | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7630 | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4000 | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2646 | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5920 | 07:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK652 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7580 | 07:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83233 | 08:00 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1879 | 08:00 | Gepland | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I109 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2409 | 08:00 | Gepland | |
Rønne (RNN) | DAT | DX53 | 08:05 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK628 | 08:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1477 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5544 | 08:10 | Gepland | |
Tenerife (TFS) | Jettime | JP288 | 08:11 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK2752 expand_more(1) | 08:15 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5597 | 08:15 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2869 | 08:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR163 expand_more(3) | 08:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9257 | 08:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6345 | 08:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6361 | 08:25 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1409 | 08:30 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1224 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2915 | 08:45 | Gepland | |
Aalesund (AES) | SprintAir | P83273 | 09:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1277 expand_more(8) | 09:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6278 | 09:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1935 | 09:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7632 | 09:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3772 | 09:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1135 | 09:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6611 | 09:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6344 | 09:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9381 | 09:00 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25263 | 09:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22237 | 09:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Copenhagen Airport voor enorme besparingen.