Copenhagen Airport aankomsten (CPH)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21291 | 07:45 | Vertraagd | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU372 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1867 | 07:45 | Gepland | |
London (LGW) | Norwegian | D83525 | 07:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83231 | 07:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83541 | 07:55 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85612 | 07:55 | Vertraagd | |
London (LHR) | SAS | SK506 expand_more(5) | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7630 | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | El Al | LY9779 | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4000 | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2646 | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5920 | 07:55 | Gepland | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI157 expand_more(1) | 08:00 | Vertraagd | |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4937 | 08:00 | Vertraagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9244 | 08:05 | Vertraagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21977 | 08:05 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5435 expand_more(1) | 08:10 | Vertraagd | |
Luxembourg (LUX) | SAS | SK8302 | 08:10 | Vertraagd | |
Lanzarote (ACE) | Sunclass Airlines | DK1105 | 08:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1409 | 08:20 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21539 | 08:20 | Vertraagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1872 expand_more(3) | 08:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5390 | 08:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5764 | 08:25 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4685 | 08:25 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK652 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7580 | 08:35 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61369 | 08:35 | Vertraagd | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK628 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7410 | 08:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2444 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31539 | 08:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8959 | 08:40 | Gepland | |
Rønne (RNN) | DAT | DX51 | 08:40 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25267 | 08:45 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2869 | 08:45 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK758 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7422 | 08:45 | Gepland | |
Aalesund (AES) | SprintAir | P83273 | 08:50 | Gepland | |
Prague (PRG) | Norwegian | D82067 | 08:50 | Gepland | |
Split (SPU) | SAS | SK2788 | 09:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1479 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5544 | 09:00 | Gepland | |
London (LGW) | easyJet | U28723 | 09:05 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83097 | 09:10 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR3565 | 09:15 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43113 | 09:15 | Vertraagd | |
Kristiansand (KRS) | SprintAir | P83151 | 09:20 | Gepland | |
Poznan (POZ) | Ryanair | FR8522 | 09:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27939 | 09:30 | Gepland | |
London (LHR) | SAS | SK1516 expand_more(2) | 09:35 | Gepland | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4003 | 09:35 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5924 | 09:35 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK2812 | 09:35 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | QY3163 | 09:35 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1879 | 09:40 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | BRA | SK1204 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2883 | 09:45 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Luxair | LG1888 | 09:45 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3314 | 09:45 | Gepland | |
Venice (VCE) | Jettime | SK2692 | 09:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Jettime | SK1586 | 09:55 | Gepland | |
London (LGW) | Norwegian | D83519 | 09:55 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK1656 | 09:55 | Geannuleerd | |
Pula (PUY) | SAS | SK2836 | 09:55 | Gepland | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4453 expand_more(1) | 09:55 | Gepland | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8661 | 09:55 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | SAS | SK2536 | 10:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | SAS | SK2590 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33346 | 10:00 | Gepland | |
Tivat (TIV) | SAS | SK2674 | 10:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK610 | 10:00 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH832 expand_more(6) | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31404 | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8576 | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6181 | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3780 | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5370 | 10:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2020 | 10:05 | Gepland | |
Milan (MXP) | SAS | SK688 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
Milan (MXP) | El Al | LY9787 | 10:05 | Gepland | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4014 | 10:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1475 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5550 | 10:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | SAS | SK2658 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4009 | 10:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO459 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8198 | 10:10 | Gepland | |
Turku (TKU) | ASL Airlines | 3V4516 | 10:15 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR647 | 10:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1427 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5534 | 10:20 | Gepland | |
London (LHR) | SAS | SK1508 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5923 | 10:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1279 expand_more(8) | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6314 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1797 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7637 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1139 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6443 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6613 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6313 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9383 | 10:30 | Gepland | |
Florence (FLR) | SAS | SK2962 | 10:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2265 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7466 | 10:35 | Gepland | |
Palermo (PMO) | SAS | SK2696 | 10:35 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR7382 | 10:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS307 expand_more(1) | 10:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5554 | 10:40 | Gepland | |
Malaga (AGP) | SAS | SK2808 | 10:50 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6844 | 10:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1350 expand_more(4) | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1862 | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2674 | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5309 | 10:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9742 | 10:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK554 | 11:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | SAS | SK780 | 11:00 | Gepland | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC458 expand_more(1) | 11:05 | Gepland | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9530 | 11:05 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2724 | 11:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP756 expand_more(2) | 11:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48670 | 11:05 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8922 | 11:05 | Gepland | |
Berlin (BER) | Norwegian | D83305 | 11:15 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | SAS | SK7790 | 11:15 | Gepland | |
NIce (NCE) | SAS | SK792 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
NIce (NCE) | Icelandair | FI7453 | 12:25 | 00:06 | geland |
NIce (NCE) | Icelandair | FI7432 | 11:20 | Gepland | |
Alicante (ALC) | SAS | SK2814 | 11:25 | Gepland | |
Bilbao (BIO) | SAS | SK1910 | 11:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK560 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33315 | 11:25 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF4561 | 11:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | SAS | SK2538 | 11:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1278 expand_more(2) | 11:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7727 | 11:25 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3852 | 11:25 | Gepland | |
Nuuk (GOH) | SAS | SK1293 | 11:30 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2446 expand_more(3) | 11:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31492 | 11:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4188 | 11:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5358 | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA822 expand_more(5) | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7254 | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7719 | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5528 | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9804 | 11:30 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6227 | 11:30 | Gepland | |
London (LGW) | Norwegian | D83521 | 11:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1787 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6696 | 11:35 | Gepland | |
Chania (CHQ) | SAS | SK2818 | 11:40 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK2588 | 11:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Copenhagen Airport voor enorme besparingen.