Copenhagen Airport aankomsten (CPH)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rønne (RNN) | DAT | DX39 | 12:45 | Gepland | |
Budapest (BUD) | SAS | SK780 | 12:50 | Gepland | |
London (LGW) | Norwegian Air Sweden | D83511 | 12:50 | Geannuleerd | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83085 | 12:55 | Gepland | |
Rome (FCO) | Norwegian | D83731 | 12:55 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI204 expand_more(3) | 12:55 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3306 | 12:55 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6832 | 12:55 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6163 | 12:55 | Gepland | |
Venice (VCE) | Jettime | SK2692 | 12:55 | Gepland | |
Athens (ATH) | Norwegian | D83377 | 01:00 | Vertraagd | |
Geneva (GVA) | SAS | SK1610 | 01:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | SAS | SK540 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5932 | 01:00 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI206 expand_more(4) | 01:00 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3308 | 01:00 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6828 | 01:00 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6154 | 01:00 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8545 | 01:00 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83197 | 01:10 | 13:00 | geland |
Paris (CDG) | SAS | SK566 expand_more(3) | 01:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF4560 | 01:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | El Al | LY9777 | 01:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3048 | 01:10 | Gepland | |
London (LHR) | SAS | SK502 expand_more(4) | 01:10 | Gepland | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7631 | 01:10 | Gepland | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4001 | 01:10 | Gepland | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2706 | 01:10 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5921 | 01:10 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK1648 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7438 | 01:15 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK151 expand_more(2) | 01:15 | 12:57 | geland |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6017 | 01:15 | 12:57 | geland |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8151 | 01:15 | 12:57 | geland |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1248 expand_more(2) | 01:20 | Gepland | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8441 | 01:20 | Gepland | |
Aarhus (AAR) | Luxair | LG1884 | 01:20 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK1548 expand_more(2) | 01:25 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9741 | 01:25 | Geannuleerd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2856 | 01:25 | Geannuleerd | |
Milan (MXP) | SAS | SK1686 expand_more(3) | 01:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4013 | 01:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7534 | 01:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN3334 | 01:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83225 | 01:40 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA814 expand_more(6) | 01:40 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7194 | 01:40 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5900 | 01:40 | Gepland | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6523 | 01:40 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66258 | 01:40 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9800 | 01:40 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6226 | 01:40 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4019 | 01:45 | Vertraagd | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22931 | 01:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1781 expand_more(4) | 01:50 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6027 | 01:50 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7008 | 01:50 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4159 | 01:50 | Vertraagd | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5781 | 01:50 | Vertraagd | |
Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5961 | 01:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9889 | 01:50 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1271 expand_more(9) | 02:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6398 | 02:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7629 | 02:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9264 | 02:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3224 | 02:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3762 | 02:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5669 | 02:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6605 | 02:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9304 | 02:00 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9375 | 02:00 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR159 expand_more(5) | 02:05 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6697 | 02:05 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9253 | 02:05 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6116 | 02:05 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1153 | 02:05 | Vertraagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6240 | 02:05 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH828 expand_more(4) | 02:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31410 | 02:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9414 | 02:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8580 | 02:10 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9330 | 02:10 | Gepland | |
Malaga (AGP) | SAS | SK584 | 02:15 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61741 | 02:15 | Gepland | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I105 expand_more(1) | 02:15 | Gepland | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2405 | 02:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1270 expand_more(3) | 02:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6853 | 02:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3850 | 02:15 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9784 | 02:15 | Gepland | |
Florence (FLR) | SAS | SK2962 | 02:30 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6853 | 02:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | SAS | SK682 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI7582 | 02:30 | Gepland | |
Prague (PRG) | VistaJet | VJT440 | 02:30 | Gepland | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS759 expand_more(2) | 02:45 | Vertraagd | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8759 | 02:45 | Vertraagd | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1469 | 02:45 | Vertraagd | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1469 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Luxair | LG1836 | 02:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1423 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1876 | 02:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1073 | 02:55 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D83671 | 03:00 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY940 | 03:00 | Gepland | |
Manises (VLC) | Norwegian | D83655 | 03:05 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5437 expand_more(1) | 03:05 | Gepland | |
Luxembourg (LUX) | SAS | SK8304 | 03:05 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK932 expand_more(1) | 03:10 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7697 | 03:10 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1214 expand_more(2) | 03:15 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3835 | 03:15 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2889 | 03:15 | Gepland | |
Nuuk (GOH) | Jettime | GL774 | 03:15 | Vertraagd | |
San Francisco (SFO) | SAS | SK936 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7684 | 03:20 | Gepland | |
Kos (KGS) | Sunclass Airlines | DK1185 | 03:20 | Vertraagd | |
London (LHR) | British Airways | BA816 expand_more(5) | 03:25 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7197 | 03:25 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5906 | 03:25 | Gepland | |
London (LHR) | JetBlue | B66290 | 03:25 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9802 | 03:25 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8354 | 03:25 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK596 expand_more(2) | 03:25 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | KLM | KL8645 | 03:25 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2682 | 03:25 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62251 | 03:30 | Gepland | |
Krakow (KRK) | Norwegian | D83563 | 03:30 | Gepland | |
Rønne (RNN) | DAT | DX41 | 03:30 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR7384 | 03:30 | Gepland | |
Berlin (BER) | SAS | SK1678 expand_more(1) | 03:35 | Gepland | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI7441 | 03:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D83657 | 03:35 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D83657 | 03:35 | Gepland | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP214 | 03:35 | Gepland | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC454 expand_more(2) | 03:40 | Gepland | |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF3878 | 03:40 | Gepland | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9548 | 03:40 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1869 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4945 | 03:40 | Gepland | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22237 | 03:40 | Gepland | |
Poznan (POZ) | SAS | SK1756 | 03:40 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1273 expand_more(8) | 03:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6311 | 03:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7630 | 03:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9258 | 03:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3225 | 03:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3769 | 03:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5639 | 03:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6607 | 03:45 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9377 | 03:45 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI208 expand_more(3) | 03:45 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Air India | AI7083 | 03:45 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3310 | 03:45 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6824 | 03:45 | Gepland | |
NIce (NCE) | Norwegian | D83641 | 03:45 | Gepland | |
Dublin (DUB) | SAS | SK538 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
Dublin (DUB) | LOT | LO5414 | 03:50 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2875 | 03:55 | Gepland | |
Gudja (MLA) | SAS | SK2768 | 03:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1471 | 03:55 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK2987 expand_more(2) | 03:55 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4973 | 03:55 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8453 | 03:55 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | JetStream | VTB117 | 04:02 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1784 | 04:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK568 expand_more(2) | 04:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33312 | 04:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF3852 | 04:05 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Jettime | JP376 | 04:05 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK548 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2850 | 04:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | SAS | SK582 expand_more(1) | 04:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3247 | 04:10 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83089 | 04:15 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY955 expand_more(2) | 04:15 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8992 | 04:15 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6775 | 04:15 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK431 | 04:15 | Gepland | |
Torp (TRF) | SAS | SK1397 expand_more(2) | 04:15 | Gepland | |
Torp (TRF) | Air France | AF4965 | 04:15 | Gepland | |
Torp (TRF) | KLM | KL8461 | 04:15 | Gepland | |
Turku (TKU) | SAS | SK2711 | 04:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1407 expand_more(1) | 04:20 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5527 | 04:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | CityJet | SK2762 expand_more(1) | 04:20 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5451 | 04:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2448 expand_more(2) | 04:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9335 | 04:20 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9216 | 04:20 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | SAS | SK1787 expand_more(1) | 04:20 | Gepland | |
Tallinn (TLL) | KLM | KL8659 | 04:20 | Gepland | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1258 expand_more(2) | 04:25 | Gepland | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF3842 | 04:25 | Gepland | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL2959 | 04:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Jettime | SK778 expand_more(2) | 04:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33398 | 04:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Icelandair | FI7436 | 04:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Norwegian | D83607 | 04:25 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK1743 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8545 | 04:25 | Gepland | |
Montpellier (MPL) | Norwegian | D83629 | 04:25 | Gepland | |
Billund (BLL) | BRA | SK1286 | 04:30 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK650 | 04:30 | Gepland | |
Sorvágur (FAE) | SAS | SK1778 expand_more(4) | 04:35 | Gepland | |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF4596 | 04:35 | Gepland | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL8647 | 04:35 | Gepland | |
Sorvágur (FAE) | LOT | LO5428 | 04:35 | Gepland | |
Sorvágur (FAE) | Singapore Airlines | SQ2684 | 04:35 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2881 expand_more(2) | 04:35 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6220 | 04:35 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF5150 | 04:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK604 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7449 | 04:35 | Gepland | |
NIce (NCE) | SAS | SK794 expand_more(1) | 04:35 | Gepland | |
NIce (NCE) | Icelandair | FI7548 | 04:35 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83205 | 04:40 | Gepland | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2674 | 04:40 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK760 | 04:40 | Gepland | |
Newcastle (NCL) | Norwegian | D83529 | 04:40 | Gepland | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2747 expand_more(2) | 04:40 | Gepland | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8573 | 04:40 | Gepland | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Luxair | LG1850 | 04:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Copenhagen Airport voor enorme besparingen.