Copenhagen Airport aankomsten (CPH)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | SAS | SK1550 | 07:00 | Gepland | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU707 | 07:00 | Gepland | |
Aarhus (AAR) | BRA | SK1260 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8443 | 07:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK409 | 07:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS305 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5548 | 07:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK461 | 07:10 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Malta Air | FR647 | 07:15 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1204 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2883 | 07:30 | Gepland | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2990 | 07:30 | Vertraagd | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | WX9042 | 07:30 | Gepland | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT139 expand_more(2) | 07:30 | Gepland | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7175 | 07:30 | Gepland | |
Riga (RIX) | SAS | SK9613 | 07:30 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83095 | 07:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | easyJet | U27937 | 07:40 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK411 | 07:40 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62251 | 07:50 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83231 | 07:50 | Gepland | |
London (LGW) | Norwegian | D83525 | 07:50 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85074 | 07:55 | Gepland | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85372 | 07:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83541 | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | SAS | SK506 expand_more(5) | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7630 | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | El Al | LY9779 | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4000 | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2646 | 07:55 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5920 | 07:55 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83209 | 08:00 | Gepland | |
Milan (LIN) | ITA Airways | U21977 | 08:00 | Gepland | |
Rønne (RNN) | DAT | DX53 | 08:00 | Gepland | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I109 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2409 | 08:00 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9244 | 08:05 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK758 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7422 | 08:05 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA820 expand_more(4) | 08:05 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7132 | 08:05 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5920 | 08:05 | Gepland | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5527 | 08:05 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8356 | 08:05 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1409 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5529 | 08:10 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9266 | 08:10 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1879 | 08:10 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1477 | 08:15 | Gepland | |
Geneva (GVA) | easyJet | U21539 | 08:20 | Gepland | |
Marseille (MRS) | Volotea | V72224 | 08:20 | Gepland | |
Belgrade (BEG) | Wizz Air | W64073 | 08:25 | Gepland | |
Berlin (BER) | easyJet | U25267 | 08:35 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK652 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7580 | 08:35 | Gepland | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Airseven | CAT640 | 08:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | SAS | SK1596 | 08:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK628 expand_more(1) | 08:40 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7410 | 08:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2444 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31539 | 08:40 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8959 | 08:40 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | BRA | SK1668 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | Icelandair | FI7416 | 08:45 | Gepland | |
Aalesund (AES) | SprintAir | P83273 | 08:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1872 expand_more(3) | 08:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5390 | 08:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | LATAM Airlines | LA5764 | 08:50 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5520 | 08:50 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2869 | 08:50 | Gepland | |
Prague (PRG) | Norwegian | D82067 | 08:50 | Gepland | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK766 | 08:50 | Gepland | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43113 | 09:00 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK2752 expand_more(2) | 09:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7530 | 09:05 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5597 | 09:05 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83097 | 09:10 | Gepland | |
Orebro (ORB) | ASL Airlines France | 5O4508 | 09:13 | Gepland | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22931 | 09:20 | Gepland | |
Trondheim (TRD) | CityJet | SK2883 | 09:20 | Gepland | |
Kristiansand (KRS) | SprintAir | P83151 | 09:20 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK449 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7419 | 09:25 | Gepland | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR80 | 09:30 | Gepland | |
Orebro (ORB) | Compass Air Cargo | WT3907 | 09:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Ryanair | FR607 | 09:35 | Gepland | |
London (LHR) | SAS | SK1516 expand_more(3) | 09:35 | Gepland | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4003 | 09:35 | Gepland | |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3416 | 09:35 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5924 | 09:35 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Compass Air Cargo | QY3163 | 09:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK554 | 09:40 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | SAS | SK1717 | 09:40 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK1785 expand_more(1) | 09:40 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7459 | 09:40 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI216 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3314 | 09:45 | Gepland | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK1656 | 09:45 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83211 | 09:50 | Gepland | |
Florence (FLR) | SAS | SK2964 | 09:50 | Gepland | |
Billund (BLL) | BRA | SK1288 | 09:55 | Gepland | |
Barcelona (BCN) | SAS | SK1586 | 09:55 | Gepland | |
Birmingham (BHX) | CityJet | SK2536 | 09:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK1636 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | El Al | LY9771 | 09:55 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4089 | 09:55 | Gepland | |
London (LGW) | Norwegian | D83519 | 09:55 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Jettime | SK2590 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33346 | 10:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | SAS | SK2778 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33399 | 10:00 | Gepland | |
Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL782 | 10:00 | Gepland | |
Budapest (BUD) | SAS | SK780 | 10:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | SAS | SK542 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5931 | 10:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK560 expand_more(3) | 10:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33315 | 10:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF4561 | 10:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | El Al | LY9755 | 10:05 | Gepland | |
Milan (MXP) | SAS | SK688 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4014 | 10:05 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1475 | 10:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | SAS | SK2658 expand_more(2) | 10:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | El Al | LY9809 | 10:05 | Gepland | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4009 | 10:05 | Gepland | |
Bologna (BLQ) | SAS | SK2686 | 10:10 | Gepland | |
Geneva (GVA) | SAS | SK618 | 10:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | SAS | SK692 | 10:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO459 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8198 | 10:10 | Gepland | |
Prague (PRG) | SAS | SK1766 | 10:10 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Jettime | SK610 | 10:10 | Gepland | |
Berlin (BER) | Jettime | SK1680 | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH832 expand_more(5) | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31404 | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8576 | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6181 | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3780 | 10:15 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2020 | 10:15 | Gepland | |
Dublin (DUB) | SAS | SK2538 | 10:15 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK2596 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2682 | 10:15 | Gepland | |
Napoli (NAP) | SAS | SK2682 | 10:15 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1427 | 10:20 | Gepland | |
Olbia (OLB) | Ryanair | FR6518 | 10:20 | Gepland | |
London (LHR) | SAS | SK1508 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3056 | 10:20 | Gepland | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5923 | 10:20 | Gepland | |
Lyon (LYS) | SAS | SK1794 | 10:20 | Gepland | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6156 | 10:25 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1279 expand_more(8) | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6314 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1797 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7637 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1139 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6443 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6613 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6313 | 10:30 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9383 | 10:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2265 expand_more(1) | 10:35 | Gepland | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7466 | 10:35 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS307 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8419 | 10:40 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5554 | 10:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Copenhagen Airport voor enorme besparingen.