Copenhagen Airport aankomsten (CPH)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Torp (TRF) | BRA | SK1397 expand_more(1) | 02:30 | Gepland | |
Torp (TRF) | Air France | AF4965 | 02:30 | Gepland | |
Malaga (AGP) | SAS | SK584 | 02:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1850 expand_more(10) | 02:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9612 | 02:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6996 | 02:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1731 | 02:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8426 | 02:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6016 | 02:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35249 | 02:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3030 | 02:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9741 | 02:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6278 | 02:40 | Gepland | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3168 | 02:40 | Gepland | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9266 | 02:55 | Gepland | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY940 | 03:10 | 14:47 | geland |
Tromso (TOS) | SAS | SK4451 expand_more(3) | 03:15 | 14:54 | geland |
Tromso (TOS) | Air France | AF4932 | 03:15 | 14:54 | geland |
Tromso (TOS) | KLM | KL8613 | 03:15 | 14:54 | geland |
Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5578 | 03:15 | 14:54 | geland |
Berlin (BER) | easyJet | U25263 | 03:25 | Gepland | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK596 expand_more(2) | 03:35 | Vertraagd | |
Reykjavik (KEF) | KLM | KL8631 | 03:35 | Vertraagd | |
Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2682 | 03:35 | Vertraagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1260 | 03:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | SAS | SK538 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
Dublin (DUB) | LOT | LO5414 | 03:40 | Gepland | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX575 | 03:50 | Gepland | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX795 | 03:50 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1877 expand_more(2) | 03:50 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4945 | 03:50 | Gepland | |
Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5570 | 03:50 | Gepland | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2747 expand_more(2) | 03:50 | Gepland | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8575 | 03:50 | Gepland | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Luxair | LG1850 | 03:50 | Gepland | |
Beijing (PEK) | Air China | CA877 expand_more(1) | 04:05 | Gepland | |
Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8781 | 04:05 | Gepland | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83089 | 04:10 | Gepland | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D83671 | 04:10 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY955 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8789 | 04:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK548 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2850 | 04:15 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK1743 expand_more(2) | 04:20 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7521 | 04:20 | Gepland | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8513 | 04:20 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK431 expand_more(2) | 04:20 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7503 | 04:20 | Gepland | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5506 | 04:20 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1471 | 04:25 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1407 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5527 | 04:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | SAS | SK778 expand_more(2) | 04:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33397 | 04:25 | Gepland | |
Athens (ATH) | Icelandair | FI7436 | 04:25 | Gepland | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK650 | 04:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1273 expand_more(9) | 04:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6311 | 04:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7630 | 04:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9258 | 04:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35526 | 04:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3769 | 04:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5639 | 04:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6607 | 04:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6351 | 04:35 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9377 | 04:35 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK760 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7424 | 04:40 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR7382 | 04:45 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS303 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6217 | 04:50 | Gepland | |
Berlin (BER) | SAS | SK1676 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI7441 | 04:50 | Gepland | |
Aarhus (AAR) | BRA | SK1258 expand_more(2) | 04:50 | Gepland | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF3842 | 04:50 | Gepland | |
Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5511 | 04:50 | Gepland | |
London (LGW) | Norwegian | D83515 | 04:55 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | SAS | SK1668 expand_more(1) | 04:55 | Gepland | |
Hanover (HAJ) | Icelandair | FI7416 | 04:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF1050 expand_more(10) | 05:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9618 | 05:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6998 | 05:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8428 | 05:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6012 | 05:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35251 | 05:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2673 | 05:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3158 | 05:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | SAS | SK9744 | 05:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6061 | 05:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5093 | 05:00 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA818 expand_more(4) | 05:05 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA7208 | 05:05 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5910 | 05:05 | Gepland | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9938 | 05:05 | Gepland | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8355 | 05:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | SAS | SK682 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI7582 | 05:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83211 | 05:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK409 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5531 | 05:10 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1622 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7406 | 05:15 | Gepland | |
NIce (NCE) | SAS | SK794 expand_more(1) | 05:15 | Gepland | |
NIce (NCE) | Icelandair | FI7548 | 05:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1785 expand_more(4) | 05:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6007 | 05:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4014 | 05:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5751 | 05:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5785 | 05:15 | Gepland | |
Brussels (BRU) | SAS | SK1594 expand_more(1) | 05:20 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33343 | 05:20 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61741 | 05:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | SAS | SK459 expand_more(1) | 05:25 | Gepland | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5548 | 05:25 | Gepland | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2442 expand_more(2) | 05:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7786 | 05:30 | Gepland | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8953 | 05:30 | Gepland | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2873 expand_more(2) | 05:30 | Gepland | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6124 | 05:30 | Gepland | |
Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5555 | 05:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2259 expand_more(2) | 05:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7223 | 05:30 | Gepland | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9915 | 05:30 | Gepland | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I107 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2407 | 05:30 | Gepland | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82062 | 05:30 | Gepland | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC456 expand_more(2) | 05:35 | Gepland | |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF3888 | 05:35 | Gepland | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9540 | 05:35 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK676 | 05:35 | Gepland | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP754 expand_more(5) | 05:45 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5354 | 05:45 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48128 | 05:45 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6758 | 05:45 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6408 | 05:45 | Vertraagd | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8906 | 05:45 | Vertraagd | |
Rønne (RNN) | DAT | DX49 | 05:45 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH830 expand_more(3) | 06:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9414 | 06:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP6716 | 06:05 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9074 | 06:05 | Gepland | |
Vienna (VIE) | Ryanair | FR9889 | 06:10 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1275 expand_more(9) | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6312 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3771 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7631 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9212 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35687 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1129 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6609 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6341 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9379 | 06:15 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83541 | 06:20 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Copenhagen Airport voor enorme besparingen.