Copenhagen Airport aankomsten (CPH)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | SAS | SK568 expand_more(4) | 04:05 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33367 | 04:05 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF3859 | 04:05 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7644 | 04:05 | Vertraagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5804 | 04:05 | Vertraagd | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1869 expand_more(2) | 04:05 | 15:58 | geland |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4945 | 04:05 | 15:58 | geland |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8585 | 04:05 | 15:58 | geland |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83089 | 04:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2875 expand_more(2) | 04:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4589 | 04:10 | Gepland | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8579 | 04:10 | Gepland | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK650 expand_more(1) | 04:10 | 16:00 | geland |
| Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7578 | 04:10 | 16:00 | geland |
| Riga (RIX) | CityJet | SK1643 | 04:10 | Gepland | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2747 expand_more(2) | 04:10 | 15:57 | geland |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8595 | 04:10 | 15:57 | geland |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Luxair | LG1850 | 04:10 | 15:57 | geland |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK548 expand_more(3) | 04:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL7621 | 04:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2850 | 04:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9282 | 04:15 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY955 expand_more(2) | 04:15 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8992 | 04:15 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6775 | 04:15 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK431 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
| Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7503 | 04:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1471 | 04:15 | 15:55 | geland |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1407 | 04:20 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK2987 expand_more(2) | 04:20 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4973 | 04:20 | Gepland | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8447 | 04:20 | Gepland | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23323 | 04:20 | Gepland | |
| Prague (PRG) | SAS | SK770 | 04:20 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1787 expand_more(2) | 04:20 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5159 | 04:20 | Gepland | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8497 | 04:20 | Gepland | |
| Turku (TKU) | SAS | SK2711 expand_more(1) | 04:25 | Gepland | |
| Turku (TKU) | Air France | AF5182 | 04:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK2762 expand_more(2) | 04:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7429 | 04:25 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5451 | 04:25 | Gepland | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1286 | 04:30 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | BRA | SK1756 | 04:30 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1273 expand_more(9) | 04:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6311 | 04:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1939 | 04:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9258 | 04:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35526 | 04:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3225 | 04:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5639 | 04:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6607 | 04:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6809 | 04:35 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9377 | 04:35 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK1743 expand_more(3) | 04:35 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF4975 | 04:35 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7521 | 04:35 | Gepland | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8475 | 04:35 | Gepland | |
| Athens (ATH) | SAS | SK778 expand_more(2) | 04:40 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33398 | 04:40 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Icelandair | FI7436 | 04:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK1594 expand_more(2) | 04:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33343 | 04:40 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Tarom | RO9287 | 04:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1676 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI7542 | 04:40 | Gepland | |
| NIce (NCE) | SAS | SK794 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
| NIce (NCE) | Icelandair | FI7548 | 04:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | SAS | SK1666 expand_more(2) | 04:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4092 | 04:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI7562 | 04:40 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | CityJet | SK2881 expand_more(1) | 04:40 | Gepland | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF5150 | 04:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK676 expand_more(1) | 04:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Tarom | RO9294 | 04:45 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK760 expand_more(1) | 04:45 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7424 | 04:45 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | CityJet | SK1622 expand_more(1) | 04:45 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7406 | 04:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK604 expand_more(2) | 04:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9795 | 04:45 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7449 | 04:45 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK668 | 04:45 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS995 expand_more(2) | 04:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8443 | 04:50 | Gepland | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5544 | 04:50 | Gepland | |
| London (LGW) | Norwegian | D83515 | 04:55 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK1713 expand_more(3) | 04:55 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4889 | 04:55 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8521 | 04:55 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Luxair | LG1830 | 04:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1050 expand_more(10) | 05:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5780 | 05:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9618 | 05:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1729 | 05:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8428 | 05:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | GOL | G35251 | 05:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5309 | 05:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3158 | 05:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9744 | 05:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6061 | 05:00 | Gepland | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5093 | 05:00 | Gepland | |
| Riga (RIX) | Norwegian | D82062 | 05:00 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK409 | 05:15 | Geannuleerd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1785 expand_more(3) | 05:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4155 | 05:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5751 | 05:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5785 | 05:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83229 | 05:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK459 | 05:15 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2259 expand_more(2) | 05:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7223 | 05:30 | Gepland | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9915 | 05:30 | Gepland | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I107 | 05:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2442 expand_more(3) | 05:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31601 | 05:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9335 | 05:35 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8953 | 05:35 | Gepland | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC456 expand_more(3) | 05:35 | Gepland | |
| Sorvágur (FAE) | Air France | AF3888 | 05:35 | Gepland | |
| Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI6399 | 05:35 | Gepland | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9540 | 05:35 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA814 expand_more(6) | 05:40 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7194 | 05:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Finnair | AY5900 | 05:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6523 | 05:40 | Gepland | |
| London (LHR) | JetBlue | B66258 | 05:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9800 | 05:40 | Gepland | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6226 | 05:40 | Gepland | |
| Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ610 | 05:45 | Gepland | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX49 | 05:45 | Gepland | |
| NIce (NCE) | Norwegian | D83641 | 05:50 | Gepland | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR8522 | 05:50 | Gepland | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU707 | 06:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH830 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9074 | 06:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1429 | 06:15 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1275 expand_more(7) | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6312 | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9212 | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3226 | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1129 | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6609 | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6341 | 06:20 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9379 | 06:20 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1218 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2887 | 06:25 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83541 | 06:25 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84167 | 06:25 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9246 expand_more(1) | 06:25 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5326 | 06:25 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1465 | 06:25 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83091 | 06:30 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY959 expand_more(6) | 06:35 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7667 | 06:35 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8963 | 06:35 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6023 | 06:35 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7359 | 06:35 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6815 | 06:35 | Gepland | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6790 | 06:35 | Gepland | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6844 | 06:35 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6967 | 06:40 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY948 | 06:40 | Gepland | |
| Marrakech (RAK) | Norwegian | D83407 | 06:45 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4318 | 06:45 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK1550 | 06:55 | Gepland | |
| New Delhi (DEL) | Air India | AI157 expand_more(1) | 06:55 | Vertraagd | |
| New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4937 | 06:55 | Vertraagd | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR605 | 07:00 | Gepland | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO461 | 07:00 | Gepland | |
| Funchal (FNC) | Sunclass Airlines | DK1125 | 07:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1272 | 07:05 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK407 | 07:15 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK461 | 07:15 | Gepland | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1260 | 07:20 | Gepland | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT139 | 07:25 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85074 | 07:30 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA816 | 07:30 | Gepland | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Jettime | JP298 | 07:30 | Gepland | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1204 | 07:35 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1872 | 07:45 | Gepland | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI212 | 07:50 | Gepland | |
| London (LHR) | SAS | SK506 | 07:50 | Gepland | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83213 | 07:55 | Gepland | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21537 | 07:55 | Gepland | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21963 | 08:00 | Gepland | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83233 | 08:00 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Copenhagen Airport voor enorme besparingen.

