Copenhagen 空港 の SAS - CPH
SAS が発着する Copenhagen 空港 のターミナルは?
SAS 便は通常、Copenhagen 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 3
- ターミナル - 2
SAS が Copenhagen 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 70 | フライトを見る |
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 52 | フライトを見る |
Dyce (ABZ) | United Kingdom | Aberdeen | 2 | フライトを見る |
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 8 | フライトを見る |
Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | フライトを見る |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 149 | フライトを見る |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 18 | フライトを見る |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 12 | フライトを見る |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | フライトを見る |
Yundum International (BJL) | Gambia, The | Banjul | 2 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 4 | フライトを見る |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 51 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 28 | フライトを見る |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 6 | フライトを見る |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 14 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 36 | フライトを見る |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 11 | フライトを見る |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 18 | フライトを見る |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 13 | フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 34 | フライトを見る |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 4 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 22 | フライトを見る |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | フライトを見る |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 34 | フライトを見る |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 14 | フライトを見る |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 41 | フライトを見る |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 11 | フライトを見る |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 56 | フライトを見る |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 8 | フライトを見る |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 26 | フライトを見る |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | フライトを見る |
Kiruna (KRN) | Sweden | Kiruna | 4 | フライトを見る |
Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 25 | フライトを見る |
Kvernberget (KSU) | Norway | Kristiansund | 1 | フライトを見る |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 19 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 64 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 18 | フライトを見る |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 13 | フライトを見る |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 6 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 24 | フライトを見る |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | フライトを見る |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 24 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | フライトを見る |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 14 | フライトを見る |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | フライトを見る |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | フライトを見る |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 127 | フライトを見る |
Åre Östersund Airport (OSD) | Sweden | Ostersund | 2 | フライトを見る |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 82 | フライトを見る |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 6 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 8 | フライトを見る |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 40 | フライトを見る |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 30 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | フライトを見る |
Rovaniemi (RVN) | Finland | Rovaniemi | 4 | フライトを見る |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 11 | フライトを見る |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | フライトを見る |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 50 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 119 | フライトを見る |
Vasteras/Hasslo (VST) | Sweden | Stockholm Vasteras Hasslo | 2 | フライトを見る |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 8 | フライトを見る |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 1 | フライトを見る |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 3 | フライトを見る |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 9 | フライトを見る |
Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 12 | フライトを見る |
Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 14 | フライトを見る |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 16 | フライトを見る |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 31 | フライトを見る |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 56 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 26 | フライトを見る |
SAS が運航する Copenhagen 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | フライトを見る |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 7 | フライトを見る |
Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 5 | 8 | フライトを見る |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | フライトを見る |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 5 | 8 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm Vasteras Hasslo | Vasteras/Hasslo (VST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
SAS が運航する Copenhagen 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | フライトを見る |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | フライトを見る |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 7 | フライトを見る |
Sweden | Ostersund | Åre Östersund Airport (OSD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 6 | 8 | フライトを見る |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Aberdeen | Dyce (ABZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | フライトを見る |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | フライトを見る |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Norway | Kristiansund | Kvernberget (KSU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | フライトを見る |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
Finland | Rovaniemi | Rovaniemi (RVN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm Vasteras Hasslo | Vasteras/Hasslo (VST) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Gambia, The | Banjul | Yundum International (BJL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Copenhagen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。