Copenhagen 空港 の KLM - CPH
KLM が発着する Copenhagen 空港 のターミナルは?
KLM 便は通常、Copenhagen 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 2
KLM が Copenhagen 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 14 | フライトを見る |
| Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 4 | フライトを見る |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 13 | フライトを見る |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 10 | フライトを見る |
| Evenes (EVE) | Norway | Harstad narvik | 1 | フライトを見る |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 2 | フライトを見る |
| Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 5 | フライトを見る |
| Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 2 | フライトを見る |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 5 | フライトを見る |
| Vagar (FAE) | Faroe Islands | Sorvágur | 4 | フライトを見る |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 10 | フライトを見る |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 7 | フライトを見る |
| Sandefjord (TRF) | Norway | Torp | 2 | フライトを見る |
| Tromso/langnes (TOS) | Norway | Tromso | 1 | フライトを見る |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 7 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | フライトを見る |
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | フライトを見る |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | フライトを見る |
| Norway | Harstad narvik | Evenes (EVE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | フライトを見る |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | フライトを見る |
| Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | フライトを見る |
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | フライトを見る |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | フライトを見る |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Norway | Torp | Sandefjord (TRF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | フライトを見る |
| Norway | Tromso | Tromso/langnes (TOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Copenhagen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。





































































