Copenhagen 空港 の Jettime - CPH
Jettime が Copenhagen 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 2 | フライトを見る |
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 2 | フライトを見る |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 4 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | フライトを見る |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 5 | フライトを見る |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria | Bourgas | 1 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 10 | フライトを見る |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 2 | フライトを見る |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 17 | フライトを見る |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 12 | フライトを見る |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | フライトを見る |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | フライトを見る |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 11 | フライトを見る |
Kangerlussuaq (SFJ) | Greenland | Kangerlussuaq | 4 | フライトを見る |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 2 | フライトを見る |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 6 | フライトを見る |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 6 | フライトを見る |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | フライトを見る |
Sturup (MMX) | Sweden | Malmo | 1 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 10 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 8 | フライトを見る |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | フライトを見る |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 12 | フライトを見る |
Nuuk (GOH) | Greenland | Nuuk | 3 | フライトを見る |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 10 | フライトを見る |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 6 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 4 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | フライトを見る |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | フライトを見る |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 2 | フライトを見る |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 9 | フライトを見る |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 2 | フライトを見る |
Split (SPU) | Croatia | Split | 4 | フライトを見る |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 2 | フライトを見る |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 6 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 6 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greenland | Kangerlussuaq | Kangerlussuaq (SFJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | フライトを見る |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Sweden | Malmo | Sturup (MMX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Bulgaria | Bourgas | Bourgas (BOJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greenland | Kangerlussuaq | Kangerlussuaq (SFJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Croatia | Split | Split (SPU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Copenhagen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

