Copenhagen 空港 の Jettime - CPH
Jettime が Copenhagen 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 1 | フライトを見る |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 8 | フライトを見る |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 3 | フライトを見る |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | フライトを見る |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 4 | フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | フライトを見る |
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 3 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 8 | フライトを見る |
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 12 | フライトを見る |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 4 | フライトを見る |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | フライトを見る |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 2 | フライトを見る |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | フライトを見る |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 1 | フライトを見る |
Kangerlussuaq (SFJ) | Greenland | Kangerlussuaq | 5 | フライトを見る |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 1 | フライトを見る |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 7 | フライトを見る |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 2 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 3 | フライトを見る |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 12 | フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 4 | フライトを見る |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | フライトを見る |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 4 | フライトを見る |
Nuuk (GOH) | Greenland | Nuuk | 3 | フライトを見る |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 4 | フライトを見る |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 4 | フライトを見る |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | フライトを見る |
Giuseppe Verdi (PMF) | Italy | Parma | 1 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | フライトを見る |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 7 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | フライトを見る |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 3 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Parma | Giuseppe Verdi (PMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greenland | Kangerlussuaq | Kangerlussuaq (SFJ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | フライトを見る |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greenland | Kangerlussuaq | Kangerlussuaq (SFJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Greenland | Nuuk | Nuuk (GOH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Copenhagen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

