Copenhagen 空港 の Icelandair - CPH
Icelandair が発着する Copenhagen 空港 のターミナルは?
Icelandair 便は通常、Copenhagen 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 3
- ターミナル - 2
Icelandair が Copenhagen 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 10 | フライトを見る |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 20 | フライトを見る |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 6 | フライトを見る |
| Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 14 | フライトを見る |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 19 | フライトを見る |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 28 | フライトを見る |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 28 | フライトを見る |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 25 | フライトを見る |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 18 | フライトを見る |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 25 | フライトを見る |
| Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 14 | フライトを見る |
| Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 11 | フライトを見る |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 14 | フライトを見る |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 12 | フライトを見る |
| Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | フライトを見る |
| Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 36 | フライトを見る |
| Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 14 | フライトを見る |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 5 | フライトを見る |
| Vagar (FAE) | Faroe Islands | Sorvágur | 26 | フライトを見る |
| Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 6 | フライトを見る |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 21 | フライトを見る |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 19 | フライトを見る |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 16 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | フライトを見る |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
| France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | フライトを見る |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | フライトを見る |
| Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Copenhagen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
























































































