Aeropuerto de Copenhagen Salidas (CPH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Larnaca (LCA) | Norwegian | D83390 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1266 expand_more(7) | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6377 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7753 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9480 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9759 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6600 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9303 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9370 | 06:00 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK585 | 06:00 | programado | |
Gazipasa (GZP) | SAS | SK2821 | 06:00 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Norwegian | D83280 | 06:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH833 expand_more(4) | 06:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31425 | 06:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9384 | 06:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4170 | 06:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9265 | 06:05 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2447 expand_more(4) | 06:05 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31433 | 06:05 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6025 | 06:05 | programado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3782 | 06:05 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8966 | 06:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1351 expand_more(9) | 06:10 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1732 | 06:10 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8423 | 06:10 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35253 | 06:10 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2661 | 06:10 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3031 | 06:10 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9823 | 06:10 | programado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6064 | 06:10 | programado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3169 | 06:10 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5092 | 06:10 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR648 | 06:15 | programado | |
Orebro (ORB) | ASL Airlines | 5O4416 | 06:20 | programado | |
Tallinn (TLL) | Swiftair | WT3788 | 06:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1788 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6054 | 06:25 | programado | |
Milan (MXP) | SAS | SK683 expand_more(1) | 06:30 | programado | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3961 | 06:30 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR633 | 06:35 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1279 expand_more(2) | 06:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6858 | 06:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3833 | 06:40 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR2989 | 06:45 | programado | |
Riga (RIX) | Compass Air Cargo | WT5780 | 06:45 | programado | |
Marrakesh (RAK) | Norwegian | D83406 | 06:50 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(5) | 06:50 | programado | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6316 | 06:50 | programado | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7228 | 06:50 | programado | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2828 | 06:50 | programado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7469 | 06:50 | programado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9912 | 06:50 | programado | |
Split (SPU) | Norwegian | D83288 | 06:55 | programado | |
Prague (PRG) | Norwegian | D83580 | 06:55 | programado | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D83670 | 06:55 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR7381 | 06:55 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1132 | 07:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83194 | 07:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO460 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8197 | 07:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK402 | 07:00 | programado | |
Oslo (OSL) | Jettime | SK454 | 07:00 | programado | |
Fuerteventura (FUE) | Atlantic Airways | RC7052 | 07:00 | programado | |
Skiathos (JSI) | Sunclass Airlines | DK1128 | 07:05 | programado | |
Rome (FCO) | Norwegian | D83730 | 07:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS308 expand_more(3) | 07:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6218 | 07:05 | programado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6318 | 07:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5555 | 07:05 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83220 | 07:10 | programado | |
Porto (OPO) | Norwegian | D83612 | 07:15 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA811 expand_more(5) | 07:20 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7193 | 07:20 | programado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7190 | 07:20 | programado | |
London (LHR) | JetBlue | B66291 | 07:20 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9801 | 07:20 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8316 | 07:20 | programado | |
Alesund (AES) | SprintAir | P83272 | 07:20 | programado | |
Kristiansand (KRS) | SprintAir | P83150 | 07:25 | programado | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83080 | 07:35 | programado | |
Ronne (RNN) | DAT | DX32 | 07:40 | programado | |
Bologna (BLQ) | Norwegian | D83746 | 07:50 | programado | |
Alicante (ALC) | SAS | SK2813 | 07:50 | programado | |
London (LGW) | Norwegian | D83510 | 07:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK601 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY9782 | 07:55 | programado | |
Venice (VCE) | SAS | SK2691 | 07:55 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25262 | 07:55 | programado | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK657 | 08:00 | programado | |
Munich (MUC) | SAS | SK661 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4094 | 08:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1416 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2736 | 08:00 | programado | |
Helsinki (HEL) | Jettime | SK1706 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
Helsinki (HEL) | Delta Air Lines | DL7646 | 08:00 | programado | |
Helsinki (HEL) | Singapore Airlines | SQ2728 | 08:00 | programado | |
Krakow (KRK) | SAS | SK1735 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Krakow (KRK) | Delta Air Lines | DL7669 | 08:00 | programado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2882 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL7650 | 08:00 | programado | |
Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2720 | 08:00 | programado | |
Brussels (BRU) | SAS | SK593 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33337 | 08:05 | programado | |
Aarhus (AAR) | BRA | SK1243 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2657 | 08:05 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1462 expand_more(2) | 08:05 | programado | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7647 | 08:05 | programado | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2638 | 08:05 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1629 | 08:05 | programado | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK1641 | 08:10 | programado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 08:10 | programado | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6173 | 08:10 | programado | |
Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL7645 | 08:10 | programado | |
Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2752 | 08:10 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT132 expand_more(4) | 08:15 | programado | |
Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1455 | 08:15 | programado | |
Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7313 | 08:15 | programado | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7172 | 08:15 | programado | |
Riga (RIX) | SAS | SK9608 | 08:15 | programado | |
London (LHR) | SAS | SK501 expand_more(3) | 08:15 | programado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7624 | 08:15 | programado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2629 | 08:15 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5908 | 08:15 | programado | |
Geneva (GVA) | SAS | SK613 | 08:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK751 expand_more(3) | 08:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | Delta Air Lines | DL7652 | 08:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5596 | 08:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2751 | 08:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK2551 expand_more(3) | 08:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9758 | 08:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2857 | 08:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2623 | 08:15 | programado | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I102 | 08:15 | programado | |
Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1984 | 08:20 | programado | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6155 | 08:20 | programado | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK595 expand_more(2) | 08:20 | programado | |
Reykjavik (KEF) | KLM | KL8630 | 08:20 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2683 | 08:20 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK565 expand_more(3) | 08:20 | programado | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33318 | 08:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF4581 | 08:20 | programado | |
Paris (CDG) | El Al | LY9816 | 08:20 | programado | |
Berlin (BER) | SAS | SK1673 | 08:20 | programado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1870 expand_more(3) | 08:20 | programado | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6155 | 08:20 | programado | |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL7671 | 08:20 | programado | |
Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2710 | 08:20 | programado | |
Manchester (MAN) | SAS | SK539 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5913 | 08:25 | programado | |
Milan (MXP) | Jettime | SK1685 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
Milan (MXP) | El Al | LY9780 | 08:25 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jettime | JP327 | 08:25 | programado | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK434 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL7668 | 08:30 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2734 | 08:30 | programado | |
Rome (FCO) | SAS | SK681 | 08:30 | programado | |
Prague (PRG) | SAS | SK767 | 08:30 | programado | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1207 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL7644 | 08:30 | programado | |
Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2707 | 08:30 | programado | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX572 | 08:30 | programado | |
Gdansk (GDN) | BRA | SK755 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL7666 | 08:35 | programado | |
Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2614 | 08:35 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24650 | 08:35 | programado | |
Billund (BLL) | BRA | SK1281 expand_more(2) | 08:35 | programado | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL7672 | 08:35 | programado | |
Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2650 | 08:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84152 | 08:40 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8974 | 08:40 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61368 | 08:45 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY952 expand_more(3) | 08:50 | programado | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7666 | 08:50 | programado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9017 | 08:50 | programado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6789 | 08:50 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2439 expand_more(4) | 08:50 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31477 | 08:50 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9638 | 08:50 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2127 | 08:50 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8968 | 08:50 | programado | |
Madrid (MAD) | SAS | SK581 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3248 | 08:50 | programado | |
Athens (ATH) | SAS | SK777 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33327 | 08:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D83656 | 08:55 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL219 expand_more(4) | 09:00 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF3623 | 09:00 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL6068 | 09:00 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3990 | 09:00 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3923 | 09:00 | programado | |
Ronne (RNN) | DAT | DX34 | 09:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1418 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2636 | 09:00 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Copenhagen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora