Aeropuerto de Copenhagen Salidas (CPH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX796 | 04:45 | programado | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I108 | 05:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY956 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6776 | 05:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83212 | 05:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83232 | 05:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1408 | 05:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1468 | 05:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6880 | 05:05 | programado | |
| Milan (MXP) | SAS | SK687 expand_more(2) | 05:05 | programado | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3960 | 05:05 | programado | |
| Milan (MXP) | Icelandair | FI7537 | 05:05 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK559 expand_more(4) | 05:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7828 | 05:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4582 | 05:25 | programado | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9764 | 05:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2633 | 05:25 | programado | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK617 | 05:25 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK627 | 05:25 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2886 expand_more(1) | 05:25 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4978 | 05:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1274 expand_more(7) | 05:30 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6381 | 05:30 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9473 | 05:30 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1132 | 05:30 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6410 | 05:30 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5640 | 05:30 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6608 | 05:30 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9378 | 05:30 | cancelado | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1203 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2916 | 05:30 | programado | |
| Aarhus (AAR) | BRA | SK1259 expand_more(2) | 05:30 | programado | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF4574 | 05:30 | programado | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8454 | 05:30 | programado | |
| London (LHR) | SAS | SK1507 expand_more(5) | 05:30 | programado | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7832 | 05:30 | programado | |
| London (LHR) | El Al | LY9772 | 05:30 | programado | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3957 | 05:30 | programado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2627 | 05:30 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5910 | 05:30 | programado | |
| Salzburg (SZG) | SAS | SK7245 | 05:30 | programado | |
| Manchester (MAN) | Jettime | SK541 expand_more(2) | 05:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | LOT | LO5447 | 05:35 | programado | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5912 | 05:35 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2872 expand_more(2) | 05:35 | programado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4576 | 05:35 | programado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8580 | 05:35 | programado | |
| Rome (FCO) | SAS | SK691 expand_more(3) | 05:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM7810 | 05:40 | programado | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9768 | 05:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI7404 | 05:40 | programado | |
| Gdansk (GDN) | BRA | SK757 | 05:40 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1874 expand_more(2) | 05:40 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4587 | 05:40 | programado | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8548 | 05:40 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83092 | 05:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | CityJet | SK695 | 05:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | CityJet | SK2751 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5598 | 05:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1051 expand_more(4) | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6177 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9611 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35257 | 05:55 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9826 | 05:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Jettime | SK609 expand_more(1) | 05:55 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7597 | 05:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA815 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7198 | 06:00 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5987 | 06:00 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9803 | 06:00 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8315 | 06:00 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA878 | 06:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK408 | 06:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK462 | 06:00 | programado | |
| Stuttgart (STR) | CityJet | SK1655 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK553 expand_more(2) | 06:05 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7825 | 06:05 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2853 | 06:05 | cancelado | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK651 | 06:05 | programado | |
| Munich (MUC) | CityJet | SK2657 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3958 | 06:10 | programado | |
| Munich (MUC) | Icelandair | FI7563 | 06:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1786 expand_more(4) | 06:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6008 | 06:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4156 | 06:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5750 | 06:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5786 | 06:10 | programado | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX48 | 06:15 | programado | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK597 | 06:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK1635 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3945 | 06:15 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2443 | 06:20 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2260 | 06:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP755 expand_more(4) | 06:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48249 | 06:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Finnair | AY6759 | 06:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6409 | 06:30 | programado | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK8909 | 06:30 | programado | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC459 expand_more(3) | 06:35 | programado | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3883 | 06:35 | programado | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI6398 | 06:35 | programado | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9541 | 06:35 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83094 | 06:55 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84168 | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH831 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1562 | 07:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2023 | 07:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1430 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5581 | 07:00 | programado | |
| St. Gallen (ACH) | People's | PE721 | 07:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY949 | 07:10 | programado | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1679 | 07:10 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY960 expand_more(3) | 07:20 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6884 | 07:20 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6786 | 07:20 | programado | |
| Helsinki (HEL) | TAP Air Portugal | TP8357 | 07:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1276 expand_more(5) | 07:25 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6382 | 07:25 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9477 | 07:25 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3313 | 07:25 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6610 | 07:25 | cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9380 | 07:25 | cancelado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR746 | 07:30 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1444 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5587 | 07:35 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1273 | 07:55 | programado | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1287 | 07:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA817 expand_more(4) | 08:05 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5935 | 08:05 | programado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66291 | 08:05 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9805 | 08:05 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6252 | 08:05 | programado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT140 expand_more(2) | 08:05 | programado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9612 | 08:05 | programado | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6414 | 08:05 | programado | |
| Baghdad (BGW) | Oman Air | WY426 | 08:25 | programado | |
| Milan (LIN) | easyJet | U21964 | 08:30 | programado | |
| London (LHR) | SAS | SK1501 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5909 | 08:40 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Copenhagen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
