Aeropuerto de Copenhagen Salidas (CPH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1272 expand_more(8) | 02:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6380 | 02:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7756 | 02:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9484 | 02:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3767 | 02:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1124 | 02:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5636 | 02:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6606 | 02:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9376 | 02:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1782 expand_more(5) | 02:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6082 | 02:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7009 | 02:45 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4158 | 02:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5754 | 02:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5782 | 02:45 | programado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61742 | 02:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH829 expand_more(5) | 03:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31419 | 03:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8571 | 03:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6180 | 03:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Oman Air | WY5321 | 03:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9275 | 03:00 | programado | |
London (LHR) | SAS | SK505 expand_more(2) | 03:00 | programado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7625 | 03:00 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5907 | 03:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1271 expand_more(3) | 03:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7728 | 03:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3835 | 03:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Oman Air | WY5840 | 03:05 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9267 | 03:20 | programado | |
Malaga (AGP) | SAS | SK587 | 03:20 | programado | |
Barcelona (BCN) | SAS | SK1585 | 03:20 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1460 expand_more(1) | 03:25 | programado | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3966 | 03:25 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY941 | 03:30 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1424 | 03:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK1549 expand_more(1) | 03:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2855 | 03:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83206 | 03:40 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5438 expand_more(1) | 03:40 | programado | |
Luxembourg (LUX) | SAS | SK8305 | 03:40 | programado | |
Berlin (BER) | Norwegian | D83302 | 03:45 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS760 expand_more(2) | 03:45 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8760 | 03:45 | programado | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1462 | 03:45 | programado | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83086 | 03:50 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR7383 | 03:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1074 | 03:55 | programado | |
Ronne (RNN) | DAT | DX46 | 04:00 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK152 expand_more(2) | 04:00 | programado | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6016 | 04:00 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8152 | 04:00 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR160 expand_more(5) | 04:00 | programado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6700 | 04:00 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9254 | 04:00 | programado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6117 | 04:00 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1152 | 04:00 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6241 | 04:00 | programado | |
Budapest (BUD) | Wizz Air | W62252 | 04:00 | programado | |
Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL775 | 04:05 | programado | |
Rome (FCO) | SAS | SK691 expand_more(1) | 04:10 | programado | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI7585 | 04:10 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22238 | 04:10 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA817 expand_more(6) | 04:15 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6903 | 04:15 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5935 | 04:15 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7718 | 04:15 | programado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5538 | 04:15 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9805 | 04:15 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6252 | 04:15 | programado | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1217 expand_more(3) | 04:20 | programado | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF4565 | 04:20 | programado | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2902 | 04:20 | programado | |
Aalborg (AAL) | Luxair | LG1889 | 04:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83540 | 04:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1274 expand_more(9) | 04:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6381 | 04:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1798 | 04:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7757 | 04:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9010 | 04:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1132 | 04:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6410 | 04:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5640 | 04:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6608 | 04:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9378 | 04:30 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK408 expand_more(1) | 04:30 | programado | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1873 | 04:30 | programado | |
Florence (FLR) | SAS | SK2963 | 04:30 | programado | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83088 | 04:40 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1468 expand_more(2) | 04:40 | programado | |
Oslo (OSL) | Luxair | LG1837 | 04:40 | programado | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5589 | 04:40 | programado | |
London (LHR) | SAS | SK1517 expand_more(2) | 04:40 | programado | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY3956 | 04:40 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5911 | 04:40 | programado | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D83674 | 04:45 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI209 expand_more(2) | 04:45 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3311 | 04:45 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8547 | 04:45 | programado | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX796 | 04:45 | programado | |
Beirut (BEY) | SAS | SK2827 | 04:45 | programado | |
Bilbao (BIO) | SAS | SK1909 | 04:50 | programado | |
Kos (KGS) | Jettime | JP9395 | 04:55 | programado | |
Helsinki (HEL) | Jettime | AY956 expand_more(2) | 05:00 | programado | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7301 | 05:00 | programado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6776 | 05:00 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83230 | 05:00 | programado | |
Brussels (BRU) | SAS | SK1595 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33344 | 05:00 | programado | |
Dublin (DUB) | SAS | SK2537 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
Dublin (DUB) | LOT | LO5441 | 05:00 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2675 | 05:05 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2449 expand_more(2) | 05:05 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31542 | 05:05 | programado | |
Munich (MUC) | Oman Air | WY5359 | 05:05 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1408 expand_more(1) | 05:05 | programado | |
Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3263 | 05:05 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK2811 | 05:05 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83208 | 05:10 | programado | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D83662 | 05:10 | programado | |
Milan (MXP) | SAS | SK687 expand_more(2) | 05:10 | programado | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3960 | 05:10 | programado | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7537 | 05:10 | programado | |
Bordeaux (BOD) | Norwegian | D83632 | 05:15 | programado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1874 expand_more(2) | 05:15 | programado | |
Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3275 | 05:15 | programado | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4587 | 05:15 | programado | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP331 | 05:15 | programado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY969 | 05:20 | programado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR1785 | 05:20 | programado | |
Geneva (GVA) | SAS | SK617 | 05:20 | programado | |
Aarhus (AAR) | BRA | SK1259 expand_more(4) | 05:20 | programado | |
Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3261 | 05:20 | programado | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF4574 | 05:20 | programado | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8448 | 05:20 | programado | |
Aarhus (AAR) | Luxair | LG1883 | 05:20 | programado | |
Bologna (BLQ) | SAS | SK2685 expand_more(1) | 05:20 | programado | |
Bologna (BLQ) | Icelandair | FI7433 | 05:20 | programado | |
London (LGW) | Norwegian | D83518 | 05:25 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK559 expand_more(3) | 05:25 | programado | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33317 | 05:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF4582 | 05:25 | programado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2633 | 05:25 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK627 expand_more(1) | 05:25 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7407 | 05:25 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK2751 expand_more(2) | 05:25 | programado | |
Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7531 | 05:25 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5598 | 05:25 | programado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2872 expand_more(2) | 05:25 | programado | |
Bergen (BGO) | Air Europa | UX3267 | 05:25 | programado | |
Bergen (BGO) | Air France | AF4576 | 05:25 | programado | |
Prague (PRG) | Norwegian | D82066 | 05:30 | programado | |
Washington (IAD) | SAS | SK925 expand_more(2) | 05:30 | programado | |
Washington (IAD) | Air France | AF4339 | 05:30 | programado | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7682 | 05:30 | programado | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1203 expand_more(2) | 05:30 | programado | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF4569 | 05:30 | programado | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2900 | 05:30 | programado | |
London (LHR) | SAS | SK1507 expand_more(3) | 05:30 | programado | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY3957 | 05:30 | programado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2627 | 05:30 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5910 | 05:30 | programado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2886 expand_more(2) | 05:30 | programado | |
Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3278 | 05:30 | programado | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4978 | 05:30 | programado | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY971 | 05:35 | programado | |
Manchester (MAN) | SAS | SK541 expand_more(2) | 05:35 | programado | |
Manchester (MAN) | LOT | LO5447 | 05:35 | programado | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5912 | 05:35 | programado | |
Lyon (LYS) | SAS | SK1793 | 05:35 | programado | |
Birmingham (BHX) | SAS | SK2535 expand_more(1) | 05:35 | programado | |
Birmingham (BHX) | LOT | LO5439 | 05:35 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA819 expand_more(4) | 05:40 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5983 | 05:40 | programado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5537 | 05:40 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9807 | 05:40 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6275 | 05:40 | programado | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83090 | 05:40 | programado | |
Gdansk (GDN) | BRA | SK757 expand_more(1) | 05:40 | programado | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7425 | 05:40 | programado | |
Wroclaw (WRO) | SAS | SK765 | 05:40 | programado | |
Helsinki (HEL) | SAS | SK1716 expand_more(3) | 05:40 | programado | |
Helsinki (HEL) | Air France | AF4976 | 05:40 | programado | |
Helsinki (HEL) | KLM | KL8598 | 05:40 | programado | |
Helsinki (HEL) | Luxair | LG1833 | 05:40 | programado | |
Kos (KGS) | Sunclass Airlines | DK4024 | 05:40 | programado | |
Toulouse (TLS) | Norwegian | D83626 | 05:45 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS304 | 05:45 | programado | |
Hannover (HAJ) | SAS | SK1667 expand_more(1) | 05:45 | programado | |
Hannover (HAJ) | Icelandair | FI7415 | 05:45 | programado | |
Bucharest (OTP) | SAS | SK1781 | 05:45 | programado | |
Larnaca (LCA) | TUI | 6B361 | 05:45 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR81 | 05:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Jettime | SK609 expand_more(1) | 05:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7597 | 05:50 | programado | |
Kos (KGS) | Jettime | JP9377 | 05:50 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8974 | 05:55 | programado | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC465 expand_more(1) | 05:55 | programado | |
Vagar (FAE) | Air France | AF5464 | 05:55 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK410 | 06:00 | programado | |
Hamburg (HAM) | SAS | SK651 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7579 | 06:00 | programado | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK746 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7458 | 06:00 | programado | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL2931 | 06:00 | programado | |
Vilnius (VNO) | Luxair | LG1849 | 06:00 | programado | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I108 | 06:00 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK462 | 06:05 | programado | |
Munich (MUC) | SAS | SK2657 | 06:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1851 expand_more(8) | 06:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8851 | 06:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9617 | 06:10 | programado | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6997 | 06:10 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1730 | 06:10 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35255 | 06:10 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2675 | 06:10 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3193 | 06:10 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9824 | 06:10 | programado | |
Rome (FCO) | Norwegian | D83732 | 06:10 | programado | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK1655 | 06:10 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2260 | 06:10 | programado | |
Ronne (RNN) | DAT | DX48 | 06:15 | programado | |
Frankfurt (FRA) | SAS | SK1635 | 06:15 | programado | |
Brussels (BRU) | Jettime | SK597 | 06:20 | programado | |
Stockholm (ARN) | Sunclass Airlines | DK4591 | 06:20 | programado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6707 | 06:25 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR7381 | 06:35 | programado | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC459 | 06:35 | programado | |
Nice (NCE) | Norwegian | D83646 | 06:40 | programado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5026 | 06:40 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72119 | 06:40 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Copenhagen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora