Aeropuerto de Copenhagen Salidas (CPH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1266 expand_more(8) | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6377 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9480 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9759 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35580 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3311 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6600 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9303 | 06:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9370 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2447 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31433 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6025 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3782 | 06:00 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8966 | 06:00 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK585 | 06:00 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY962 | 06:05 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI201 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3305 | 06:15 | programado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8974 | 06:20 | programado | |
| Milan (MXP) | SAS | SK683 expand_more(3) | 06:20 | programado | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9774 | 06:20 | programado | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4077 | 06:20 | programado | |
| Milan (MXP) | Icelandair | FI7426 | 06:20 | programado | |
| Riga (RIX) | ASL Airlines | 3V4215 | 06:20 | programado | |
| Orebro (ORB) | Swiftair | WT3906 | 06:30 | programado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2675 | 06:45 | programado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3606 | 06:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1351 expand_more(8) | 06:45 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1732 | 06:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8423 | 06:45 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35253 | 06:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3031 | 06:45 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9823 | 06:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6064 | 06:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3169 | 06:45 | programado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5092 | 06:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH833 expand_more(7) | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31425 | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9384 | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8575 | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6182 | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4170 | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2009 | 06:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9265 | 06:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1279 | 06:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA819 expand_more(5) | 06:55 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6762 | 06:55 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5983 | 06:55 | programado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66259 | 06:55 | programado | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9807 | 06:55 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6275 | 06:55 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR648 | 06:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(4) | 06:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6316 | 06:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7228 | 06:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7469 | 06:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9912 | 06:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO460 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8197 | 07:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK402 | 07:00 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK454 | 07:00 | programado | |
| Aalborg (AAL) | BRA | SK1205 | 07:00 | programado | |
| Paris (LBG) | JetStream | JSF354 | 07:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83194 | 07:10 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Copenhagen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
