Aeropuerto de Copenhagen Salidas (CPH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kristiansand (KRS) | SprintAir | P83150 | 05:30 | programado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2725 | 05:45 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3606 | 05:45 | programado | |
Bergen (BGO) | Compass Air Cargo | QY3164 | 05:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1266 expand_more(7) | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6377 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7753 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9480 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9759 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6600 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9303 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9370 | 06:00 | programado | |
Malaga (AGP) | SAS | SK583 | 06:00 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK585 | 06:00 | programado | |
Nice (NCE) | SAS | SK793 | 06:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP757 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48671 | 06:00 | programado | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8907 | 06:00 | programado | |
Faro (FAO) | Norwegian | D83620 | 06:05 | programado | |
Pisa (PSA) | Norwegian | D83736 | 06:05 | programado | |
Catania (CTA) | Norwegian | D83744 | 06:05 | programado | |
Burgas (BOJ) | Norwegian | D83780 | 06:05 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2447 expand_more(4) | 06:05 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31433 | 06:05 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6025 | 06:05 | programado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3782 | 06:05 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8966 | 06:05 | programado | |
Alesund (AES) | SprintAir | P83272 | 06:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1351 expand_more(9) | 06:10 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1732 | 06:10 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8423 | 06:10 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35253 | 06:10 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2661 | 06:10 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3031 | 06:10 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9823 | 06:10 | programado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6064 | 06:10 | programado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3169 | 06:10 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5092 | 06:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH833 expand_more(4) | 06:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31425 | 06:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9384 | 06:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4170 | 06:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9265 | 06:10 | programado | |
Rhodes (RHO) | SAS | SK2991 | 06:10 | programado | |
Nice (NCE) | Norwegian | D83640 | 06:15 | programado | |
Rome (FCO) | Heston Airlines | D83730 | 06:15 | programado | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC451 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9549 | 06:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1788 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6054 | 06:25 | programado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR783 | 06:30 | programado | |
Olbia (OLB) | SAS | SK789 | 06:30 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR7381 | 06:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1279 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3833 | 06:40 | programado | |
Kos (KGS) | SAS | SK7761 | 06:40 | programado | |
Helsinki (HEL) | Jettime | AY962 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6792 | 06:45 | programado | |
Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1102 | 06:45 | programado | |
Bordeaux (BOD) | Norwegian | D83632 | 06:45 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(5) | 06:50 | programado | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6316 | 06:50 | programado | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7228 | 06:50 | programado | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2828 | 06:50 | programado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7469 | 06:50 | programado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9912 | 06:50 | programado | |
Chania (CHQ) | SAS | SK7763 | 06:50 | programado | |
Bilbao (BIO) | SAS | SK1909 | 06:55 | programado | |
Palermo (PMO) | SAS | SK2695 | 06:55 | programado | |
Larnaca (LCA) | Jettime | JP341 | 06:55 | programado | |
Split (SPU) | Norwegian | D83288 | 07:00 | programado | |
Krakow (KRK) | Norwegian | D83562 | 07:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO460 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8197 | 07:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS308 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6218 | 07:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5555 | 07:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK402 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5576 | 07:00 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK454 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5519 | 07:00 | programado | |
Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK410 | 07:10 | programado | |
Palermo (PMO) | Norwegian | D83748 | 07:10 | programado | |
Larnaca (LCA) | Jettime | JP337 | 07:15 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA811 expand_more(5) | 07:20 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7193 | 07:20 | programado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7190 | 07:20 | programado | |
London (LHR) | JetBlue | B66291 | 07:20 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9801 | 07:20 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8316 | 07:20 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI201 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3305 | 07:20 | programado | |
Ronne (RNN) | DAT | DX32 | 07:30 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61368 | 07:30 | programado | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83080 | 07:35 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25262 | 07:40 | programado | |
Preveza (PVK) | Jettime | JP243 | 07:40 | programado | |
Toulouse (TLS) | Norwegian | D83626 | 07:45 | programado | |
Rome (FCO) | SAS | SK681 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
Rome (FCO) | El Al | LY9770 | 07:45 | programado | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI7404 | 07:45 | programado | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1205 expand_more(2) | 07:45 | programado | |
Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL7644 | 07:45 | programado | |
Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5528 | 07:45 | programado | |
Split (SPU) | SAS | SK2787 | 07:45 | programado | |
London (LGW) | Norwegian Air Sweden | D83510 | 07:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK601 expand_more(2) | 07:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY9782 | 07:55 | programado | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7434 | 07:55 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | SAS | SK781 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A33374 | 07:55 | programado | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK657 | 08:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1416 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2736 | 08:00 | programado | |
Krakow (KRK) | SAS | SK1735 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Krakow (KRK) | Delta Air Lines | DL7669 | 08:00 | programado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2882 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL7650 | 08:00 | programado | |
Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2720 | 08:00 | programado | |
Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5529 | 08:00 | programado | |
Billund (BLL) | BRA | TF9850 | 08:00 | programado | |
Brussels (BRU) | SAS | SK593 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33337 | 08:05 | programado | |
Athens (ATH) | Jettime | SK777 expand_more(2) | 08:05 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33327 | 08:05 | programado | |
Athens (ATH) | Icelandair | FI7401 | 08:05 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1462 expand_more(2) | 08:05 | programado | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7647 | 08:05 | programado | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2610 | 08:05 | programado | |
Lyon (LYS) | SAS | SK1793 | 08:05 | programado | |
Valencia (VLC) | Norwegian | D83654 | 08:10 | programado | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK1641 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7413 | 08:10 | programado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2862 expand_more(4) | 08:10 | programado | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6173 | 08:10 | programado | |
Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL7645 | 08:10 | programado | |
Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2752 | 08:10 | programado | |
Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5578 | 08:10 | programado | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT132 expand_more(3) | 08:15 | programado | |
Riga (RIX) | Air Canada | AC6456 | 08:15 | programado | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7172 | 08:15 | programado | |
Riga (RIX) | SAS | SK9608 | 08:15 | programado | |
London (LHR) | SAS | SK501 expand_more(3) | 08:15 | programado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7624 | 08:15 | programado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2629 | 08:15 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5908 | 08:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK751 expand_more(4) | 08:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | Delta Air Lines | DL7652 | 08:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7414 | 08:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5596 | 08:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2751 | 08:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK2551 expand_more(3) | 08:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9758 | 08:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2857 | 08:15 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2623 | 08:15 | programado | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I102 | 08:15 | programado | |
Dublin (DUB) | Norwegian Air Sweden | D83606 | 08:20 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK565 expand_more(3) | 08:20 | programado | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33318 | 08:20 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF4581 | 08:20 | programado | |
Paris (CDG) | El Al | LY9816 | 08:20 | programado | |
Berlin (BER) | SAS | SK1673 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI7403 | 08:20 | programado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1870 expand_more(5) | 08:20 | programado | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6155 | 08:20 | programado | |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL7671 | 08:20 | programado | |
Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY3971 | 08:20 | programado | |
Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2710 | 08:20 | programado | |
Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5524 | 08:20 | programado | |
Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL779 | 08:25 | cancelado | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC465 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
Vagar (FAE) | Air France | AF5464 | 08:25 | programado | |
Manchester (MAN) | SAS | SK539 expand_more(1) | 08:25 | programado | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5913 | 08:25 | programado | |
Milan (MXP) | SAS | SK1685 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
Milan (MXP) | El Al | LY9780 | 08:25 | programado | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7426 | 08:25 | programado | |
Gothenburg (GOT) | BRA | SK434 expand_more(5) | 08:30 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL7668 | 08:30 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3948 | 08:30 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7411 | 08:30 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2734 | 08:30 | programado | |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5592 | 08:30 | programado | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK595 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
Reykjavik (KEF) | KLM | KL8630 | 08:30 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2683 | 08:30 | programado | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX572 | 08:30 | programado | |
Billund (BLL) | SAS | SK1281 expand_more(3) | 08:35 | programado | |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL7672 | 08:35 | programado | |
Billund (BLL) | Etihad Airways | EY4062 | 08:35 | programado | |
Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2650 | 08:35 | programado | |
Porto (OPO) | SAS | SK2773 | 08:35 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY952 expand_more(4) | 08:40 | cancelado | |
Helsinki (HEL) | AlphaSky | AS7666 | 08:40 | cancelado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9017 | 08:40 | cancelado | |
Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7303 | 08:40 | cancelado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6789 | 08:40 | cancelado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2677 | 08:40 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5434 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
Luxembourg (LUX) | SAS | SK8301 | 08:40 | programado | |
Prague (PRG) | SAS | SK767 | 08:40 | programado | |
Nice (NCE) | SAS | SK2511 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
Nice (NCE) | Icelandair | FI7431 | 08:45 | programado | |
Dubrovnik (DBV) | Jettime | SK2833 | 08:45 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2439 expand_more(4) | 08:50 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31477 | 08:50 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9638 | 08:50 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2127 | 08:50 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8968 | 08:50 | programado | |
Madrid (MAD) | SAS | SK581 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3248 | 08:50 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1464 expand_more(4) | 08:50 | programado | |
Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3964 | 08:50 | programado | |
Oslo (OSL) | Luxair | LG1837 | 08:50 | programado | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2638 | 08:50 | programado | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5595 | 08:50 | programado | |
Basel (BSL) | easyJet | U21264 | 08:50 | programado | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D83656 | 08:55 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL219 expand_more(4) | 09:00 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF3623 | 09:00 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL6068 | 09:00 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3990 | 09:00 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3923 | 09:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1432 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3935 | 09:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | Luxair | LG1873 | 09:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2636 | 09:00 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Copenhagen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora