Aeropuerto de Copenhagen Salidas (CPH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1266 expand_more(9) | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6377 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Europa | UX3756 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7753 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9480 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9759 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35580 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6600 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9303 | 06:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9370 | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2447 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31433 | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6025 | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3782 | 06:00 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8966 | 06:00 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK585 | 06:20 | programado | |
Tallinn (TLL) | Swiftair | WT3788 | 06:20 | programado | |
Riga (RIX) | ASL Airlines | 3V4215 | 06:20 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3606 | 06:25 | programado | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6155 | 06:35 | programado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR648 | 06:40 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2619 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1351 expand_more(10) | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1732 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8423 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY6038 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35253 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2661 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3031 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9823 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6064 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3169 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5092 | 06:45 | programado | |
Malmo (MMX) | Sunclass Airlines | DK4994 | 06:45 | programado | |
Riga (RIX) | Swiftair | QY5780 | 06:45 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA811 expand_more(6) | 06:50 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7193 | 06:50 | programado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7190 | 06:50 | programado | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7774 | 06:50 | programado | |
London (LHR) | JetBlue | B66291 | 06:50 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9801 | 06:50 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8316 | 06:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH833 expand_more(7) | 06:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31425 | 06:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9384 | 06:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8575 | 06:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6182 | 06:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4170 | 06:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2009 | 06:50 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9265 | 06:50 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1279 | 06:50 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2268 expand_more(3) | 06:55 | programado | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7228 | 06:55 | programado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7469 | 06:55 | programado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9912 | 06:55 | programado | |
Faro (FAO) | Norwegian | D83620 | 07:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO460 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8197 | 07:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS308 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6218 | 07:00 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5555 | 07:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK402 | 07:00 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK454 | 07:00 | programado | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1205 | 07:00 | programado | |
Alesund (AES) | SprintAir | P83272 | 07:05 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83194 | 07:10 | programado | |
Kristiansand (KRS) | SprintAir | P83150 | 07:10 | programado | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83082 | 07:30 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83220 | 07:30 | programado | |
Rome (FCO) | Norwegian | D83730 | 07:30 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1172 | 07:30 | programado | |
Ronne (RNN) | DAT | DX32 | 07:40 | programado | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D83670 | 08:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK601 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | El Al | LY9782 | 08:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1629 | 08:00 | programado | |
Helsinki (HEL) | Jettime | SK1706 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Helsinki (HEL) | Singapore Airlines | SQ2728 | 08:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1416 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2736 | 08:00 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK751 expand_more(2) | 08:05 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5596 | 08:05 | programado | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2751 | 08:05 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1462 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2638 | 08:05 | programado | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK1641 | 08:05 | programado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1870 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2710 | 08:05 | programado | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK744 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
Vilnius (VNO) | Singapore Airlines | SQ2612 | 08:05 | programado | |
London (LHR) | SAS | SK501 expand_more(3) | 08:10 | programado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7624 | 08:10 | programado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2629 | 08:10 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5908 | 08:10 | programado | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK755 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2614 | 08:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK2551 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9758 | 08:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2857 | 08:10 | programado | |
Nice (NCE) | Norwegian | D83640 | 08:15 | programado | |
Brussels (BRU) | SAS | SK593 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33337 | 08:15 | programado | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK595 expand_more(2) | 08:15 | programado | |
Reykjavik (KEF) | KLM | KL8618 | 08:15 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2683 | 08:15 | programado | |
Geneva (GVA) | SAS | SK613 | 08:15 | programado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2862 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2752 | 08:15 | programado | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK434 expand_more(1) | 08:15 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2734 | 08:15 | programado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT132 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
Riga (RIX) | SAS | SK9608 | 08:20 | programado | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I102 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2402 | 08:20 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | Jettime | JP217 | 08:20 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR162 expand_more(6) | 08:25 | programado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6689 | 08:25 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9256 | 08:25 | programado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6119 | 08:25 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1109 | 08:25 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3554 | 08:25 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6017 | 08:25 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK565 expand_more(2) | 08:25 | programado | |
Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33318 | 08:25 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF4581 | 08:25 | programado | |
Milan (MXP) | SAS | SK1685 | 08:25 | programado | |
Gran Canaria (LPA) | SAS | SK2837 | 08:25 | programado | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX572 | 08:30 | programado | |
Manchester (MAN) | SAS | SK539 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5913 | 08:30 | programado | |
Prague (PRG) | SAS | SK767 | 08:30 | programado | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX479 | 08:30 | programado | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1243 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2657 | 08:30 | programado | |
Berlin (BER) | SAS | SK1673 | 08:30 | programado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY952 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9017 | 08:40 | programado | |
Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6789 | 08:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84152 | 08:45 | programado | |
Agadir (AGA) | SAS | SK2503 | 08:45 | programado | |
Ronne (RNN) | DAT | DX34 | 09:00 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2439 expand_more(4) | 09:00 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9738 | 09:00 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2127 | 09:00 | programado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7621 | 09:00 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8968 | 09:00 | programado | |
Athens (ATH) | SAS | SK777 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33327 | 09:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1418 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2636 | 09:00 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9243 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5325 | 09:05 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Copenhagen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora