Aeropuerto de Copenhagen Llegadas (CPH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1784 | 04:05 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK568 expand_more(1) | 04:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF3852 | 04:05 | programado | |
Larnaca (LCA) | Jettime | JP376 | 04:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK548 expand_more(1) | 04:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2850 | 04:10 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA820 expand_more(3) | 04:10 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5920 | 04:10 | programado | |
London (LHR) | LATAM Airlines | LA5527 | 04:10 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8356 | 04:10 | programado | |
Madrid (MAD) | SAS | SK582 expand_more(1) | 04:10 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX3247 | 04:10 | Retrasado | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83089 | 04:15 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY955 expand_more(2) | 04:15 | programado | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8992 | 04:15 | programado | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6775 | 04:15 | programado | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK431 expand_more(1) | 04:15 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7503 | 04:15 | programado | |
Torp (TRF) | SAS | SK1397 expand_more(2) | 04:15 | programado | |
Torp (TRF) | Air France | AF4965 | 04:15 | programado | |
Torp (TRF) | KLM | KL8461 | 04:15 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1407 expand_more(1) | 04:20 | programado | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5527 | 04:20 | programado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2448 expand_more(1) | 04:20 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9335 | 04:20 | programado | |
Tallinn (TLL) | SAS | SK1787 expand_more(1) | 04:20 | programado | |
Tallinn (TLL) | KLM | KL8659 | 04:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK2762 expand_more(1) | 04:20 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5451 | 04:20 | programado | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1258 expand_more(2) | 04:25 | programado | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF3842 | 04:25 | programado | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL2959 | 04:25 | programado | |
Athens (ATH) | SAS | SK778 expand_more(2) | 04:25 | Retrasado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33398 | 04:25 | Retrasado | |
Athens (ATH) | Icelandair | FI7436 | 04:25 | Retrasado | |
Dublin (DUB) | Norwegian | D83607 | 04:25 | programado | |
Montpellier (MPL) | Heston Airlines | D83629 | 04:25 | programado | |
Vilnius (VNO) | Jettime | SK1743 expand_more(1) | 04:25 | programado | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8545 | 04:25 | programado | |
Billund (BLL) | BRA | SK1286 | 04:30 | programado | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK650 | 04:30 | programado | |
Sorvágur (FAE) | SAS | SK1778 expand_more(4) | 04:35 | programado | |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF4596 | 04:35 | programado | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL8647 | 04:35 | programado | |
Sorvágur (FAE) | LOT | LO5428 | 04:35 | programado | |
Sorvágur (FAE) | Singapore Airlines | SQ2684 | 04:35 | programado | |
NIce (NCE) | Jettime | SK794 expand_more(1) | 04:35 | programado | |
NIce (NCE) | Icelandair | FI7548 | 04:35 | programado | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | CityJet | SK2747 expand_more(2) | 04:35 | programado | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8573 | 04:35 | programado | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Luxair | LG1850 | 04:35 | programado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2881 expand_more(2) | 04:35 | programado | |
Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6220 | 04:35 | programado | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF5150 | 04:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83205 | 04:40 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2674 | 04:40 | programado | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK760 | 04:40 | programado | |
Newcastle (NCL) | Norwegian | D83529 | 04:40 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Jettime | SK676 | 04:45 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1622 | 04:45 | programado | |
Vantaa (HEL) | SAS | SK1713 expand_more(2) | 04:45 | Retrasado | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4889 | 04:45 | Retrasado | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL8551 | 04:45 | Retrasado | |
Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK1193 | 04:45 | programado | |
Bergen (BGO) | Norwegian | DY968 | 04:50 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | Norwegian | D83631 | 04:55 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA818 expand_more(4) | 04:55 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7208 | 04:55 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5910 | 04:55 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9938 | 04:55 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8355 | 04:55 | programado | |
Stavanger (SVG) | Norwegian | DY970 | 04:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS303 expand_more(2) | 04:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Air Canada | AC6217 | 04:55 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5544 | 04:55 | programado | |
Riga (RIX) | Norwegian | D82062 | 04:55 | programado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1877 expand_more(2) | 05:00 | programado | |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6138 | 05:00 | programado | |
Stavanger (SVG) | Air France | AF5161 | 05:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1850 expand_more(9) | 05:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9612 | 05:05 | programado | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6996 | 05:05 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1731 | 05:05 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8426 | 05:05 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35249 | 05:05 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3030 | 05:05 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9741 | 05:05 | programado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3168 | 05:05 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5065 | 05:05 | programado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA877 | 05:05 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK407 | 05:10 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83229 | 05:10 | programado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2873 expand_more(2) | 05:20 | programado | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | BT6124 | 05:20 | programado | |
Bergen (BGO) | Air France | AF5154 | 05:20 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2259 expand_more(2) | 05:20 | programado | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7223 | 05:20 | programado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9915 | 05:20 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK459 | 05:20 | programado | |
Budapest (BUD) | Ryanair | FR80 | 05:25 | programado | |
Manchester (MAN) | Norwegian | D83523 | 05:25 | programado | |
Brussels (BRU) | SAS | SK1594 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33343 | 05:30 | programado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8973 | 05:30 | programado | |
Milan (MXP) | SAS | SK1684 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7536 | 05:30 | programado | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I107 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2407 | 05:30 | programado | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC456 expand_more(2) | 05:35 | programado | |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF3888 | 05:35 | programado | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9540 | 05:35 | programado | |
Rønne (RNN) | DAT | DX49 | 05:45 | programado | |
Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ610 | 05:45 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83503 | 05:55 | programado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR6708 | 06:00 | programado | |
Tokyo (HND) | SAS | SK984 | 06:10 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR3607 | 06:10 | programado | |
Nantes (NTE) | Volotea | V72118 | 06:10 | programado | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1218 expand_more(3) | 06:20 | programado | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF5156 | 06:20 | programado | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2891 | 06:20 | programado | |
Aalborg (AAL) | Luxair | LG1888 | 06:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1275 expand_more(9) | 06:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6312 | 06:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7631 | 06:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9212 | 06:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9472 | 06:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35687 | 06:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1129 | 06:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6609 | 06:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6341 | 06:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9379 | 06:20 | programado | |
Berlin (BER) | Norwegian | D83303 | 06:25 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1429 | 06:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH830 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9074 | 06:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1785 expand_more(4) | 06:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6007 | 06:25 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4155 | 06:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Oman Air | WY5751 | 06:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5785 | 06:25 | programado | |
London (LGW) | Norwegian | D83517 | 06:25 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1465 expand_more(1) | 06:25 | programado | |
Oslo (OSL) | Luxair | LG1834 | 06:25 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83207 | 06:30 | programado | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83093 | 06:35 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY948 | 06:35 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY959 expand_more(6) | 06:40 | programado | |
Vantaa (HEL) | AlphaSky | AS7667 | 06:40 | programado | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8963 | 06:40 | programado | |
Vantaa (HEL) | British Airways | BA6023 | 06:40 | programado | |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7359 | 06:40 | programado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL6815 | 06:40 | programado | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6790 | 06:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1050 expand_more(8) | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6998 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8428 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35251 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | ITA Airways | AZ2673 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3158 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9744 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6061 | 06:45 | programado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5093 | 06:45 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2442 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8953 | 06:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO461 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8192 | 06:45 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR6879 | 06:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK1550 | 07:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1279 | 07:00 | programado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5025 | 07:00 | programado | |
Aarhus (AAR) | BRA | SK1260 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
Aarhus (AAR) | Luxair | LG1882 | 07:10 | programado | |
Barcelona (BCN) | Norwegian | D85512 | 07:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS305 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8443 | 07:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5548 | 07:10 | programado | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | LX1276 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air India | AI7751 | 07:20 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24651 | 07:25 | programado | |
Riga (RIX) | Carpatair | BT139 expand_more(3) | 07:30 | programado | |
Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7656 | 07:30 | programado | |
Riga (RIX) | Icelandair | FI7175 | 07:30 | programado | |
Riga (RIX) | SAS | SK9613 | 07:30 | programado | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83095 | 07:35 | programado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9266 | 07:35 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU372 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1867 | 07:35 | programado | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4318 | 07:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK411 | 07:40 | programado | |
Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL780 | 07:40 | programado | |
Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21291 | 07:45 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83231 | 07:50 | programado | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85372 | 07:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83541 | 07:55 | programado | |
London (LHR) | SAS | SK506 expand_more(5) | 07:55 | programado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7630 | 07:55 | programado | |
London (LHR) | El Al | LY9779 | 07:55 | programado | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4000 | 07:55 | programado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2646 | 07:55 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5920 | 07:55 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83209 | 08:00 | programado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI157 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
New Delhi (DEL) | Singapore Airlines | SQ4937 | 08:00 | programado | |
Rønne (RNN) | DAT | DX53 | 08:00 | programado | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I109 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2409 | 08:00 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Copenhagen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora