Aeropuerto de Copenhagen Llegadas (CPH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bergen (BGO) | SAS | SK2865 expand_more(1) | 11:25 | 11:15 | Aterrizado |
Bergen (BGO) | Air France | AF4545 | 11:25 | 11:15 | Aterrizado |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC450 expand_more(2) | 11:25 | 11:14 | Aterrizado |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF3882 | 11:25 | 11:14 | Aterrizado |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9536 | 11:25 | 11:14 | Aterrizado |
NIce (NCE) | Norwegian | D83641 | 11:30 | 11:29 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH826 expand_more(4) | 11:35 | 11:37 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9131 | 11:35 | 11:37 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1561 | 11:35 | 11:37 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3761 | 11:35 | 11:37 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9404 | 11:35 | 11:37 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | SAS | SK752 expand_more(2) | 11:35 | 11:30 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7528 | 11:35 | 11:30 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5595 | 11:35 | 11:30 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83539 | 11:40 | 11:42 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY965 expand_more(2) | 11:40 | 11:22 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6793 | 11:40 | 11:22 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8796 | 11:40 | 11:22 | Aterrizado |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2889 | 11:40 | 11:32 | Aterrizado |
NIce (NCE) | Jettime | SK794 expand_more(1) | 11:40 | 11:35 | Aterrizado |
NIce (NCE) | Icelandair | FI7446 | 11:40 | 11:35 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | SAS | SK658 | 11:40 | 11:33 | Aterrizado |
Tallinn (TLL) | SAS | SK1787 expand_more(1) | 11:40 | 11:27 | Aterrizado |
Tallinn (TLL) | KLM | KL8659 | 11:40 | 11:27 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Jettime | SK552 expand_more(3) | 11:50 | 11:46 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9741 | 11:50 | 11:46 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2854 | 11:50 | 11:46 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2604 | 11:50 | 11:46 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | SAS | SK594 expand_more(1) | 11:50 | 11:50 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7639 | 11:50 | 11:50 | Aterrizado |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR745 | 11:50 | 11:40 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF69 | 11:50 | 11:20 | Aterrizado |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1327 | 11:50 | 11:54 | Aterrizado |
Washington (IAD) | SAS | SK926 expand_more(1) | 11:55 | 11:48 | Aterrizado |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7683 | 11:55 | 11:48 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | SAS | SK1707 expand_more(1) | 11:55 | 11:56 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | KLM | KL8549 | 11:55 | 11:56 | Aterrizado |
Sarajevo (SJJ) | SAS | SK2288 | 11:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1071 | 12:00 | 11:52 | Aterrizado |
Rome (FCO) | Heston Airlines | D83731 | 12:05 | Retrasado | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK602 expand_more(1) | 12:05 | Retrasado | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7592 | 12:05 | Retrasado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1260 | 12:15 | programado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23323 | 12:35 | programado | |
Vantaa (HEL) | Jettime | AY953 expand_more(3) | 12:35 | programado | |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7353 | 12:35 | programado | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6771 | 12:35 | programado | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8795 | 12:35 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR407 | 12:40 | programado | |
Montpellier (MPL) | Norwegian | D83629 | 12:40 | programado | |
Paris (CDG) | Norwegian | D83637 | 12:45 | programado | |
Tivat (TIV) | Norwegian | D83295 | 12:45 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2676 | 12:50 | programado | |
London (LGW) | Norwegian | D83511 | 12:50 | programado | |
Lyon (LYS) | CityJet | SK1794 | 12:50 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI204 expand_more(5) | 12:55 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3306 | 12:55 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6832 | 12:55 | programado | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6163 | 12:55 | programado | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5629 | 12:55 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8545 | 12:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK586 | 12:55 | programado | |
Aalborg (AAL) | BRA | SK1208 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2885 | 01:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83197 | 01:00 | programado | |
Manchester (MAN) | SAS | SK540 expand_more(1) | 01:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5932 | 01:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1279 | 01:05 | programado | |
Kerkyra (CFU) | SAS | SK2990 | 01:05 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA814 expand_more(6) | 01:05 | programado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7194 | 01:05 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5900 | 01:05 | programado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6523 | 01:05 | programado | |
London (LHR) | JetBlue | B66258 | 01:05 | programado | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9800 | 01:05 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6226 | 01:05 | programado | |
Bilbao (BIO) | Norwegian | D83709 | 01:10 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK566 expand_more(3) | 01:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF4560 | 01:10 | programado | |
Paris (CDG) | El Al | LY9777 | 01:10 | programado | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2632 | 01:10 | programado | |
Heraklion (HER) | SAS | SK7438 | 01:10 | programado | |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61369 | 01:10 | programado | |
London (LHR) | SAS | SK502 expand_more(4) | 01:10 | programado | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7631 | 01:10 | programado | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4001 | 01:10 | programado | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2706 | 01:10 | programado | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5921 | 01:10 | programado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK151 expand_more(2) | 01:15 | programado | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6017 | 01:15 | programado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8151 | 01:15 | programado | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D83661 | 01:20 | programado | |
Chania (CHQ) | Atlantic Airways | RC7135 | 01:20 | programado | |
Milan (MXP) | SAS | SK1686 expand_more(2) | 01:25 | programado | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4013 | 01:25 | programado | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7534 | 01:25 | programado | |
Zakinthos (ZTH) | SAS | SK2286 | 01:25 | programado | |
Alicante (ALC) | SAS | SK2814 | 01:35 | programado | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1248 expand_more(2) | 01:40 | programado | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8441 | 01:40 | programado | |
Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5509 | 01:40 | programado | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61741 | 01:40 | programado | |
Rome (FCO) | SAS | SK682 expand_more(2) | 01:45 | programado | |
Rome (FCO) | El Al | LY9765 | 01:45 | programado | |
Rome (FCO) | Icelandair | FI7582 | 01:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1781 expand_more(4) | 01:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6027 | 01:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7008 | 01:50 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4159 | 01:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5781 | 01:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1271 expand_more(8) | 02:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6398 | 02:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7629 | 02:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9264 | 02:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3762 | 02:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5669 | 02:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6605 | 02:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9304 | 02:00 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9375 | 02:00 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH828 expand_more(3) | 02:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31410 | 02:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9414 | 02:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9330 | 02:10 | programado | |
Malaga (AGP) | SAS | SK584 | 02:15 | Retrasado | |
Pisa (PSA) | SAS | SK698 | 02:15 | programado | |
Porto (OPO) | Norwegian | D83613 | 02:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1270 expand_more(3) | 02:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6853 | 02:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3850 | 02:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9784 | 02:15 | programado | |
NIce (NCE) | Jettime | SK2512 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
NIce (NCE) | Icelandair | FI7548 | 02:20 | programado | |
Torp (TRF) | SAS | SK1397 expand_more(2) | 02:25 | programado | |
Torp (TRF) | Air France | AF4965 | 02:25 | programado | |
Torp (TRF) | KLM | KL8461 | 02:25 | programado | |
Chania (CHQ) | SAS | SK2818 | 02:30 | programado | |
Split (SPU) | SAS | SK1760 | 02:30 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR159 expand_more(5) | 02:35 | programado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6697 | 02:35 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9253 | 02:35 | programado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6116 | 02:35 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1153 | 02:35 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6240 | 02:35 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | RK6879 | 02:35 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1469 expand_more(1) | 02:40 | programado | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5546 | 02:40 | programado | |
Tromso (TOS) | SAS | SK4451 expand_more(3) | 02:40 | programado | |
Tromso (TOS) | Air France | AF4932 | 02:40 | programado | |
Tromso (TOS) | KLM | KL8661 | 02:40 | programado | |
Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5578 | 02:40 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1423 | 02:45 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS759 expand_more(2) | 02:45 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8759 | 02:45 | programado | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1469 | 02:45 | programado | |
Napoli (NAP) | SAS | SK2682 | 02:50 | programado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2875 | 02:55 | programado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1869 expand_more(1) | 02:55 | programado | |
Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5570 | 02:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1073 | 02:55 | programado | |
Rhodes (RHO) | SAS | SK2992 | 02:55 | programado | |
Karpathos (AOK) | Jettime | JP282 | 03:00 | programado | |
Larnaca (LCA) | Norwegian | D83391 | 03:00 | programado | |
Paris (CDG) | easyJet | U24651 | 03:00 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY940 | 03:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK932 expand_more(1) | 03:10 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7697 | 03:10 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR7384 | 03:10 | programado | |
San Francisco (SFO) | SAS | SK936 expand_more(1) | 03:20 | programado | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7684 | 03:20 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Copenhagen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora