Aeropuerto de Copenhagen Llegadas (CPH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1269 expand_more(8) | 11:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1935 | 11:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9211 | 11:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9470 | 11:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3195 | 11:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1133 | 11:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5641 | 11:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6603 | 11:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9373 | 11:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1419 expand_more(1) | 11:05 | 10:54 | Aterrizado |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2609 | 11:05 | 10:54 | Aterrizado |
| Berlin (BER) | SAS | SK1674 | 11:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2257 expand_more(5) | 11:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6319 | 11:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Cathay Pacific | CX6557 | 11:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7219 | 11:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2827 | 11:05 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9911 | 11:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1455 expand_more(1) | 11:05 | 10:58 | Aterrizado |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2651 | 11:05 | 10:58 | Aterrizado |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6156 | 11:15 | 10:49 | Aterrizado |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1279 | 11:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1150 expand_more(7) | 11:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8150 | 11:25 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1731 | 11:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8608 | 11:25 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35248 | 11:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3096 | 11:25 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9745 | 11:25 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3184 | 11:25 | programado | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC450 expand_more(3) | 11:25 | programado | |
| Sorvágur (FAE) | Air France | AF3882 | 11:25 | programado | |
| Sorvágur (FAE) | Icelandair | FI6395 | 11:25 | programado | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9536 | 11:25 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1630 | 11:25 | programado | |
| Milan (MXP) | SAS | SK684 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3977 | 11:25 | programado | |
| Hanover (HAJ) | BRA | SK670 | 11:30 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1875 expand_more(3) | 11:30 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3289 | 11:30 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4946 | 11:30 | programado | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8661 | 11:30 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2865 expand_more(3) | 11:35 | cancelado | |
| Bergen (BGO) | Air Europa | UX3259 | 11:35 | cancelado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4545 | 11:35 | cancelado | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8647 | 11:35 | cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH826 expand_more(4) | 11:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9131 | 11:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3761 | 11:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2006 | 11:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9404 | 11:35 | programado | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK756 | 11:35 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY955 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6775 | 11:40 | programado | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8789 | 11:40 | programado | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK1736 | 11:40 | programado | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK658 | 11:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK752 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5595 | 11:40 | programado | |
| Vilnius (VNO) | CityJet | SK745 expand_more(1) | 11:40 | programado | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8635 | 11:40 | programado | |
| Prague (PRG) | SAS | SK768 | 11:40 | programado | |
| Wroclaw (WRO) | SAS | SK764 | 11:45 | programado | |
| NIce (NCE) | SAS | SK792 | 11:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK552 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2854 | 11:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK594 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7639 | 11:50 | programado | |
| Billund (BLL) | BRA | SK1282 | 11:50 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2889 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
| Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3291 | 11:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF69 | 11:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK1707 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8429 | 11:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2440 expand_more(6) | 11:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31482 | 11:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9637 | 11:55 | programado | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6024 | 11:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4182 | 11:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2128 | 11:55 | programado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8908 | 11:55 | programado | |
| Munich (MUC) | CityJet | SK662 expand_more(2) | 11:55 | programado | |
| Munich (MUC) | El Al | LY9773 | 11:55 | programado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4097 | 11:55 | programado | |
| Vienna (VIE) | Jettime | SK1694 | 11:55 | programado | |
| Tallinn (TLL) | CityJet | SK1797 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8631 | 11:55 | programado | |
| Rome (FCO) | Ryanair | FR407 | 12:00 | Retrasado | |
| San Francisco (SFO) | SAS | SK936 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air France | AF4359 | 12:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7684 | 12:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1071 | 12:00 | programado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK1609 | 12:00 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | SAS | SK2582 | 12:00 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25261 | 12:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1421 | 12:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK602 | 12:10 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1467 | 12:10 | programado | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK780 | 12:20 | programado | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK540 expand_more(1) | 12:25 | cancelado | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5932 | 12:25 | cancelado | |
| London (LGW) | Norwegian | D83511 | 12:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D83731 | 12:55 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI204 expand_more(5) | 12:55 | Retrasado | |
| Reykjavik (KEF) | Alaska Airlines | AS5582 | 12:55 | Retrasado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3306 | 12:55 | Retrasado | |
| Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6832 | 12:55 | Retrasado | |
| Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5629 | 12:55 | Retrasado | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8545 | 12:55 | Retrasado | |
| Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK586 | 01:00 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1425 | 01:05 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK566 expand_more(3) | 01:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4560 | 01:05 | programado | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9777 | 01:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2632 | 01:05 | programado | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK1610 | 01:05 | programado | |
| Venice (VCE) | SAS | SK2692 | 01:05 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4019 | 01:10 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY957 expand_more(3) | 01:10 | programado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA9020 | 01:10 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7353 | 01:10 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6777 | 01:10 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK151 expand_more(2) | 01:15 | Retrasado | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6017 | 01:15 | Retrasado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8151 | 01:15 | Retrasado | |
| London (LHR) | SAS | SK502 expand_more(4) | 01:20 | programado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7631 | 01:20 | programado | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4001 | 01:20 | programado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2706 | 01:20 | programado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5921 | 01:20 | programado | |
| Hamburg (HAM) | BRA | SK1648 | 01:30 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR7384 | 01:30 | programado | |
| Milan (MXP) | SAS | SK1686 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4013 | 01:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1271 expand_more(8) | 02:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6254 | 02:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9264 | 02:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9472 | 02:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3224 | 02:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5669 | 02:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6605 | 02:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9304 | 02:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9375 | 02:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH828 expand_more(4) | 02:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31410 | 02:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9414 | 02:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8580 | 02:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9330 | 02:00 | programado | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX41 | 02:00 | programado | |
| Pisa (PSA) | SAS | SK698 | 02:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1781 expand_more(4) | 02:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6027 | 02:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7008 | 02:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4159 | 02:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5781 | 02:05 | programado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62251 | 02:10 | programado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6708 | 02:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1270 expand_more(3) | 02:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6853 | 02:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3850 | 02:10 | programado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9784 | 02:10 | programado | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK588 | 02:25 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1423 | 02:30 | programado | |
| Rome (FCO) | SAS | SK682 expand_more(1) | 02:30 | programado | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9765 | 02:30 | programado | |
| Porto (OPO) | Norwegian | D83613 | 02:30 | programado | |
| Florence (FLR) | SAS | SK2962 | 02:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB817 | 02:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1469 | 02:45 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61741 | 02:50 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Copenhagen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
