Aeropuerto de Copenhagen Llegadas (CPH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Geneva (GVA) | easyJet | U21537 | 09:05 | 08:41 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | SAS | SK401 | 09:15 | 08:56 | Aterrizado |
Rønne (RNN) | DAT | DX35 | 09:25 | programado | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83083 | 09:30 | Retrasado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1783 expand_more(5) | 09:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Air Canada | AC6693 | 09:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6055 | 09:30 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4157 | 09:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5783 | 09:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9354 | 09:30 | programado | |
London (LHR) | SAS | SK500 expand_more(1) | 09:30 | 09:04 | Aterrizado |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5922 | 09:30 | 09:04 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA812 expand_more(3) | 09:50 | programado | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7199 | 09:50 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5898 | 09:50 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8339 | 09:50 | programado | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85070 | 09:55 | programado | |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1244 expand_more(3) | 09:55 | programado | |
Aarhus (AAR) | Air France | AF3844 | 09:55 | programado | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8439 | 09:55 | programado | |
Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2666 | 09:55 | programado | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83195 | 09:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO463 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8199 | 09:55 | programado | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2363 | 09:55 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3750 expand_more(2) | 10:05 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5727 | 10:05 | programado | |
Athens (ATH) | SAS | SK8418 | 10:05 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK403 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2721 | 10:10 | programado | |
Oslo (OSL) | Jettime | SK455 expand_more(2) | 10:10 | programado | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33364 | 10:10 | programado | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2639 | 10:10 | programado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83221 | 10:15 | programado | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I103 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2403 | 10:15 | programado | |
Prague (PRG) | Norwegian | D83581 | 10:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1821 expand_more(2) | 10:20 | programado | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8776 | 10:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5189 | 10:20 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Heston Airlines | D85610 | 10:25 | programado | |
Manchester (MAN) | easyJet | U22235 | 10:25 | programado | |
London (LGW) | easyJet | U28719 | 10:25 | programado | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1208 expand_more(3) | 10:30 | programado | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3837 | 10:30 | programado | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2885 | 10:30 | programado | |
Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2658 | 10:30 | programado | |
Seattle (SEA) | SAS | SK938 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL7699 | 10:30 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2976 | 10:30 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2400 | 10:30 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1150 expand_more(9) | 10:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8150 | 10:40 | programado | |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6994 | 10:40 | programado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1729 | 10:40 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8608 | 10:40 | programado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35248 | 10:40 | programado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3096 | 10:40 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9745 | 10:40 | programado | |
Paris (CDG) | Saudia | SV6062 | 10:40 | programado | |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3184 | 10:40 | programado | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK443 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7505 | 10:40 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:40 | programado | |
Billund (BLL) | BRA | SK1282 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2621 | 10:45 | programado | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK646 | 10:45 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR2618 | 10:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK930 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7695 | 10:50 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC828 expand_more(5) | 10:50 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Baltic | BT6402 | 10:50 | programado | |
Toronto (YYZ) | Austrian Airlines | OS8274 | 10:50 | programado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6823 | 10:50 | programado | |
Toronto (YYZ) | Thai Airways | TG5809 | 10:50 | programado | |
Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8524 | 10:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1269 expand_more(8) | 11:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1935 | 11:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7627 | 11:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9211 | 11:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9470 | 11:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1133 | 11:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5641 | 11:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6603 | 11:05 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9373 | 11:05 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1419 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2609 | 11:05 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2257 expand_more(4) | 11:05 | programado | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6319 | 11:05 | programado | |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7219 | 11:05 | programado | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2827 | 11:05 | programado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9911 | 11:05 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1455 expand_more(1) | 11:05 | programado | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2651 | 11:05 | programado | |
Berlin (BER) | SAS | SK1674 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI7441 | 11:10 | programado | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK756 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7420 | 11:10 | programado | |
Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2631 | 11:10 | programado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA744 expand_more(2) | 11:15 | programado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1644 | 11:15 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4088 | 11:15 | programado | |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1875 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2661 | 11:15 | programado | |
Milan (MXP) | CityJet | SK684 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3977 | 11:20 | programado | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7445 | 11:20 | programado | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2865 | 11:25 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1630 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7402 | 11:25 | programado | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC450 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF3882 | 11:25 | programado | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9536 | 11:25 | programado | |
London (LGW) | Norwegian | D88921 | 11:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH826 expand_more(4) | 11:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9131 | 11:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1561 | 11:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3761 | 11:35 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9404 | 11:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK752 expand_more(2) | 11:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7528 | 11:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5595 | 11:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83539 | 11:40 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY965 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6793 | 11:40 | programado | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8796 | 11:40 | programado | |
Prague (PRG) | SAS | SK768 | 11:40 | programado | |
Krakow (KRK) | SAS | SK1736 | 11:40 | programado | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK658 | 11:40 | programado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2889 | 11:40 | programado | |
Hanover (HAJ) | BRA | SK670 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
Hanover (HAJ) | Icelandair | FI7412 | 11:45 | programado | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK745 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7428 | 11:45 | programado | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8543 | 11:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK552 expand_more(3) | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9741 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2854 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2604 | 11:50 | programado | |
Bristol (BRS) | Ryanair | FR745 | 11:50 | programado | |
Brussels (BRU) | SAS | SK594 expand_more(1) | 11:50 | programado | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7639 | 11:50 | programado | |
Napoli (NAP) | Ryanair | FR1327 | 11:50 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF69 | 11:50 | programado | |
Washington (IAD) | SAS | SK926 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7683 | 11:55 | programado | |
Vantaa (HEL) | SAS | SK1707 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL8549 | 11:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2440 expand_more(6) | 12:00 | programado | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31482 | 12:00 | programado | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9637 | 12:00 | programado | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6024 | 12:00 | programado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4182 | 12:00 | programado | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2128 | 12:00 | programado | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8908 | 12:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1071 | 12:00 | programado | |
Munich (MUC) | SAS | SK662 expand_more(3) | 12:00 | programado | |
Munich (MUC) | El Al | LY9773 | 12:00 | programado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4097 | 12:00 | programado | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI7457 | 12:00 | programado | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK602 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7592 | 12:05 | programado | |
Bergamo (BGY) | Norwegian | D83751 | 12:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK417 | 12:10 | programado | |
Split (SPU) | Norwegian | D83289 | 12:15 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1467 | 12:15 | programado | |
Berlin (BER) | easyJet | U25265 | 12:25 | programado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23323 | 12:35 | programado | |
Vantaa (HEL) | Jettime | AY953 expand_more(3) | 12:35 | programado | |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7353 | 12:35 | programado | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6771 | 12:35 | programado | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8795 | 12:35 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1421 | 12:40 | programado | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR407 | 12:40 | programado | |
Paris (CDG) | Heston Airlines | D83637 | 12:45 | programado | |
Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2676 | 12:50 | programado | |
London (LGW) | Norwegian | D83511 | 12:50 | programado | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83085 | 12:55 | programado | |
Rome (FCO) | Norwegian | D83731 | 12:55 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI204 expand_more(5) | 12:55 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3306 | 12:55 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6832 | 12:55 | programado | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6163 | 12:55 | programado | |
Reykjavik (KEF) | TAP Air Portugal | TP5629 | 12:55 | programado | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8545 | 12:55 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK586 | 12:55 | programado | |
Venice (VCE) | SAS | SK2692 | 12:55 | programado | |
Geneva (GVA) | SAS | SK1610 | 01:00 | programado | |
Manchester (MAN) | Jettime | SK540 | 01:00 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Copenhagen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora