Aeropuerto de Copenhagen Llegadas (CPH)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Geneva (GVA) | SAS | SK1610 | 01:05 | 12:37 | Aterrizado |
| London (LHR) | SAS | SK502 expand_more(5) | 01:10 | Retrasado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7631 | 01:10 | Retrasado | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY4001 | 01:10 | Retrasado | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2706 | 01:10 | Retrasado | |
| London (LHR) | Vietnam Airlines | VN3056 | 01:10 | Retrasado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5921 | 01:10 | Retrasado | |
| Venice (VCE) | SAS | SK2692 | 01:10 | 12:44 | Aterrizado |
| Dublin (DUB) | SAS | SK538 | 01:15 | 12:53 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1781 expand_more(3) | 01:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6027 | 01:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4159 | 01:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5781 | 01:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY938 | 01:20 | 12:57 | Aterrizado |
| Milan (MXP) | SAS | SK1686 expand_more(2) | 01:25 | programado | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9785 | 01:25 | programado | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4013 | 01:25 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR159 expand_more(5) | 01:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6697 | 01:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9253 | 01:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6116 | 01:30 | programado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1153 | 01:30 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6240 | 01:30 | programado | |
| Berlin (BER) | Norwegian | D83303 | 01:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1271 expand_more(8) | 01:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6254 | 01:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9264 | 01:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9472 | 01:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3224 | 01:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5669 | 01:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6605 | 01:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9304 | 01:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9375 | 01:40 | programado | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D83731 | 01:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR607 | 01:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH828 expand_more(4) | 01:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31410 | 01:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9414 | 01:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8580 | 01:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9330 | 01:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR1279 | 01:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF69 | 01:50 | programado | |
| Florence (FLR) | SAS | SK2962 | 02:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1270 expand_more(3) | 02:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6853 | 02:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3850 | 02:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9784 | 02:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1073 expand_more(1) | 02:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5073 | 02:00 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS759 expand_more(2) | 02:05 | Retrasado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8759 | 02:05 | Retrasado | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1469 | 02:05 | Retrasado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2618 | 02:05 | programado | |
| Tromso (TOS) | SAS | SK4451 expand_more(3) | 02:05 | programado | |
| Tromso (TOS) | Air France | AF4932 | 02:05 | programado | |
| Tromso (TOS) | KLM | KL8619 | 02:05 | programado | |
| Tromso (TOS) | TAP Air Portugal | TP5575 | 02:05 | programado | |
| Malaga (AGP) | SAS | SK584 | 02:20 | programado | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY962 | 02:20 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA812 expand_more(5) | 02:20 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7132 | 02:20 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7199 | 02:20 | programado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5898 | 02:20 | programado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66290 | 02:20 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8339 | 02:20 | programado | |
| Rome (FCO) | SAS | SK682 expand_more(2) | 02:20 | programado | |
| Rome (FCO) | El Al | LY9765 | 02:20 | programado | |
| Rome (FCO) | Icelandair | FI7582 | 02:20 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83087 | 02:35 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1423 expand_more(1) | 02:40 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Luxair | LG1876 | 02:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1850 expand_more(9) | 02:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8850 | 02:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9612 | 02:40 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1731 | 02:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8426 | 02:40 | programado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35249 | 02:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3030 | 02:40 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9741 | 02:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6062 | 02:40 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3168 | 02:40 | programado | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25261 | 02:40 | programado | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1869 expand_more(1) | 02:40 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4945 | 02:40 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1469 expand_more(2) | 02:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | Luxair | LG1836 | 02:45 | programado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5546 | 02:45 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK586 | 03:05 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY940 | 03:10 | programado | |
| Aarhus (AAR) | CityJet | SK1258 expand_more(4) | 03:15 | programado | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF3842 | 03:15 | programado | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL2933 | 03:15 | programado | |
| Aarhus (AAR) | Luxair | LG1884 | 03:15 | programado | |
| Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5511 | 03:15 | programado | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1678 expand_more(1) | 03:20 | programado | |
| Berlin (BER) | Icelandair | FI7542 | 03:20 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3902 | 03:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK932 expand_more(2) | 03:25 | Retrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF4352 | 03:25 | Retrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL7697 | 03:25 | Retrasado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5437 expand_more(1) | 03:25 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | SAS | SK8304 | 03:25 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK596 expand_more(2) | 03:35 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL8637 | 03:35 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2682 | 03:35 | programado | |
| Tokyo (HND) | SAS | SK984 | 03:35 | programado | |
| Newcastle (NCL) | Norwegian | D83529 | 03:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Norwegian | D83705 | 03:45 | programado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24487 | 03:45 | programado | |
| Gudja (MLA) | SAS | SK2768 | 03:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83541 | 04:00 | programado | |
| Athens (ATH) | SAS | SK778 expand_more(2) | 04:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33397 | 04:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Icelandair | FI7436 | 04:00 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA877 | 04:00 | programado | |
| Torp (TRF) | BRA | SK1397 expand_more(2) | 04:00 | programado | |
| Torp (TRF) | Air France | AF4965 | 04:00 | programado | |
| Torp (TRF) | KLM | KL8465 | 04:00 | programado | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1214 expand_more(3) | 04:05 | programado | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3835 | 04:05 | programado | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2889 | 04:05 | programado | |
| Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5503 | 04:05 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK568 expand_more(5) | 04:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33367 | 04:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4562 | 04:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL7644 | 04:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2632 | 04:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3050 | 04:05 | programado | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2875 expand_more(2) | 04:10 | programado | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4547 | 04:10 | programado | |
| Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5557 | 04:10 | programado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21263 | 04:10 | programado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2747 expand_more(1) | 04:10 | programado | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8595 | 04:10 | programado | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1286 | 04:15 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY955 expand_more(3) | 04:15 | programado | |
| Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8992 | 04:15 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6775 | 04:15 | programado | |
| Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8789 | 04:15 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK431 expand_more(2) | 04:15 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7503 | 04:15 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5506 | 04:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY942 | 04:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1471 expand_more(1) | 04:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5548 | 04:15 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83211 | 04:20 | programado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1407 | 04:20 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK2987 expand_more(3) | 04:20 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4973 | 04:20 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8447 | 04:20 | programado | |
| Kristiansand (KRS) | TAP Air Portugal | TP5599 | 04:20 | programado | |
| Prague (PRG) | SAS | SK770 | 04:20 | programado | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1787 expand_more(1) | 04:20 | programado | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8497 | 04:20 | programado | |
| Turku (TKU) | SAS | SK2711 | 04:25 | programado | |
| Hamburg (HAM) | BRA | SK650 | 04:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1273 expand_more(9) | 04:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6311 | 04:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1939 | 04:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9258 | 04:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35526 | 04:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3225 | 04:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5639 | 04:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6607 | 04:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6809 | 04:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9377 | 04:35 | programado | |
| Vilnius (VNO) | CityJet | SK1743 | 04:35 | programado | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK1594 | 04:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK676 | 04:40 | programado | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2881 | 04:40 | programado | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK760 | 04:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1622 | 04:45 | programado | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I121 | 04:45 | programado | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY970 | 04:45 | programado | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK604 | 04:45 | programado | |
| Stuttgart (STR) | CityJet | SK668 | 04:45 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS995 | 04:50 | programado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK2762 | 04:50 | programado | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK1713 | 04:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1050 | 05:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Copenhagen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora
