Cityjet en Aeropuerto de Copenhagen - CPH
¿De qué terminales llega y sale Cityjet en Aeropuerto de Copenhagen?
Los vuelos de Cityjet normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Copenhagen:
- Terminal - 3
¿A qué destinos vuela Cityjet hacia y desde Aeropuerto de Copenhagen?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 14 | Ver vuelos |
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 2 | Ver vuelos |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | Ver vuelos |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 4 | Ver vuelos |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | Ver vuelos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 12 | Ver vuelos |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 2 | Ver vuelos |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 2 | Ver vuelos |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 6 | Ver vuelos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 4 | Ver vuelos |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | Ver vuelos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Ver vuelos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Ver vuelos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 5 | Ver vuelos |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | Ver vuelos |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 13 | Ver vuelos |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 5 | Ver vuelos |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 4 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Copenhagen operados por Cityjet
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Copenhagen operados por Cityjet
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Copenhagen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora