Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Copenhagen
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ572 | 00:20 | 23:56 | Aterrizado |
Chania (CHQ) | Norwegian | D83353 | 00:20 | 00:18 | Aterrizado |
Chania (CHQ) | SAS | SK2820 | 00:35 | 00:05 | Aterrizado |
Malaga (AGP) | SAS | SK584 | 00:45 | 00:36 | Aterrizado |
Chania (CHQ) | Jettime | JP368 | 01:40 | 01:23 | Aterrizado |
Konya (KYA) | South African Airways | XQ1324 | 03:30 | 03:04 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Compass Air Cargo | QY488 | 03:55 | 04:09 | Aterrizado |
Katowice (KTW) | Compass Air Cargo | HQ5919 | 04:08 | 03:46 | Aterrizado |
Derby (EMA) | Swiftair | QY436 | 04:20 | 04:05 | Aterrizado |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4416 | 05:24 | 05:26 | Aterrizado |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL218 expand_more(4) | 06:30 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF3643 | 06:30 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL6047 | 06:30 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK3991 | 06:30 | programado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3922 | 06:30 | programado | |
Zhengzhou (CGO) | Capital Airlines | JD667 | 06:36 | Retrasado | |
Rønne (RNN) | DAT | DX31 | 06:55 | programado | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK743 expand_more(3) | 06:55 | programado | |
Vilnius (VNO) | Delta Air Lines | DL7657 | 06:55 | programado | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8541 | 06:55 | programado | |
Vilnius (VNO) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:55 | programado | |
Tallinn (TLL) | SAS | SK1791 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
Tallinn (TLL) | KLM | KL8648 | 06:55 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY969 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6865 | 07:00 | programado | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6798 | 07:00 | programado | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK1758 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL7673 | 07:00 | programado | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1228 expand_more(2) | 07:05 | programado | |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3836 | 07:05 | programado | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2893 | 07:05 | programado | |
Boston (BOS) | SAS | SK928 expand_more(1) | 07:05 | 06:34 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7616 | 07:05 | 06:34 | Aterrizado |
Newark (EWR) | SAS | SK910 expand_more(1) | 07:05 | 06:39 | Aterrizado |
Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7687 | 07:05 | 06:39 | Aterrizado |
Toronto (YYZ) | SAS | SK950 | 07:05 | 06:45 | Aterrizado |
Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2749 expand_more(3) | 07:05 | programado | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Delta Air Lines | DL7655 | 07:05 | programado | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8575 | 07:05 | programado | |
Klaipeda Palanga (PLQ) | Singapore Airlines | SQ2719 | 07:05 | programado | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83079 | 07:10 | 06:56 | Aterrizado |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1240 expand_more(3) | 07:10 | 06:49 | Aterrizado |
Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3249 | 07:10 | 06:49 | Aterrizado |
Aarhus (AAR) | Air France | AF3843 | 07:10 | 06:49 | Aterrizado |
Aarhus (AAR) | KLM | KL2953 | 07:10 | 06:49 | Aterrizado |
Berlin (BER) | easyJet | U25261 | 07:10 | 06:42 | Aterrizado |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1871 expand_more(4) | 07:10 | 06:51 | Aterrizado |
Stavanger (SVG) | Air Baltic | BT6136 | 07:10 | 06:51 | Aterrizado |
Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3287 | 07:10 | 06:51 | Aterrizado |
Stavanger (SVG) | Air France | AF4944 | 07:10 | 06:51 | Aterrizado |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL7675 | 07:10 | 06:51 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ352 expand_more(6) | 07:10 | 06:54 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3352 | 07:10 | 06:54 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5807 | 07:10 | 06:54 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5856 | 07:10 | 06:54 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3834 | 07:10 | 06:54 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | SAS | SK8000 | 07:10 | 06:54 | Aterrizado |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5582 | 07:10 | 06:54 | Aterrizado |
Billund (BLL) | SAS | SK1280 expand_more(1) | 07:15 | 06:58 | Aterrizado |
Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL7635 | 07:15 | 06:58 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1415 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3252 | 07:15 | programado | |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK1439 expand_more(4) | 07:15 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33319 | 07:15 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Air Europa | UX3280 | 07:15 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL7674 | 07:15 | programado | |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2607 | 07:15 | programado | |
Vantaa (HEL) | SAS | SK1705 expand_more(5) | 07:15 | programado | |
Vantaa (HEL) | Aegean Airlines | A33349 | 07:15 | programado | |
Vantaa (HEL) | Air France | AF4888 | 07:15 | programado | |
Vantaa (HEL) | Delta Air Lines | DL7653 | 07:15 | programado | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL8547 | 07:15 | programado | |
Vantaa (HEL) | Singapore Airlines | SQ2622 | 07:15 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1461 expand_more(3) | 07:15 | programado | |
Oslo (OSL) | Air Europa | UX3282 | 07:15 | programado | |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7654 | 07:15 | programado | |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2625 | 07:15 | programado | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK648 | 07:20 | 07:02 | Aterrizado |
Kristiansand (KRS) | SAS | SK2983 expand_more(3) | 07:20 | 07:18 | Aterrizado |
Kristiansand (KRS) | Air France | AF4974 | 07:20 | programado | |
Kristiansand (KRS) | KLM | KL8451 | 07:20 | programado | |
Kristiansand (KRS) | Singapore Airlines | SQ2723 | 07:20 | programado | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2885 expand_more(5) | 07:20 | 07:16 | Aterrizado |
Trondheim (TRD) | Air Baltic | BT6178 | 07:20 | programado | |
Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3290 | 07:20 | programado | |
Trondheim (TRD) | Air France | AF4959 | 07:20 | programado | |
Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL7656 | 07:20 | programado | |
Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2725 | 07:20 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK620 | 07:25 | 07:13 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR161 expand_more(6) | 07:25 | 07:04 | Aterrizado |
Doha (DOH) | Finnair | AY6696 | 07:25 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9255 | 07:25 | programado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6118 | 07:25 | programado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1149 | 07:25 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3553 | 07:25 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6190 | 07:25 | programado | |
Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ600 | 07:30 | 07:22 | Aterrizado |
Riga (RIX) | Carpatair | BT131 expand_more(2) | 07:30 | 07:20 | Aterrizado |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33221 | 07:30 | programado | |
Riga (RIX) | SAS | SK9609 | 07:30 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG950 expand_more(2) | 07:40 | 07:15 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7453 | 07:40 | programado | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8370 | 07:40 | programado | |
Rønne (RNN) | DAT | DX33 | 07:40 | 07:26 | Aterrizado |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I101 expand_more(1) | 07:45 | 07:42 | Aterrizado |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2401 | 07:45 | programado | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1202 expand_more(3) | 07:50 | 07:41 | Aterrizado |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3838 | 07:50 | programado | |
Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL7641 | 07:50 | programado | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2881 | 07:50 | programado | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX470 | 07:50 | desconocido | |
Karup (KRP) | AIS Airlines | PNX571 | 07:50 | 07:44 | Aterrizado |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR1784 | 07:55 | 07:35 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Jettime | AY951 expand_more(3) | 07:55 | 08:00 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6885 | 07:55 | programado | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6787 | 07:55 | programado | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8789 | 07:55 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2438 | 08:05 | 07:48 | Aterrizado |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83081 | 08:10 | 08:05 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84151 | 08:10 | 07:57 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61367 | 08:15 | 07:55 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1417 expand_more(1) | 08:20 | 08:21 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2874 | 08:20 | programado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1463 expand_more(1) | 08:20 | 07:58 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2643 | 08:20 | 07:58 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK550 expand_more(1) | 08:25 | 07:53 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2852 | 08:25 | 07:53 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9242 expand_more(1) | 08:30 | 08:17 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5322 | 08:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1267 expand_more(7) | 08:40 | 08:18 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1795 | 08:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7626 | 08:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9209 | 08:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9758 | 08:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6441 | 08:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6601 | 08:40 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9371 | 08:40 | programado | |
New York (JFK) | SAS | SK916 expand_more(1) | 08:40 | 08:14 | Aterrizado |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7618 | 08:40 | programado | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET724 | 08:40 | 08:52 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH824 expand_more(2) | 08:45 | 08:31 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6183 | 08:45 | programado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9012 | 08:45 | programado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR2674 | 08:50 | 08:39 | Aterrizado |
Geneva (GVA) | easyJet | U21537 | 08:50 | 08:28 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY932 | 08:50 | 08:44 | Aterrizado |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS301 | 08:50 | 08:42 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1266 expand_more(1) | 08:55 | 08:47 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6761 | 08:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1750 expand_more(4) | 09:00 | 08:36 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8750 | 09:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9610 | 09:00 | programado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8424 | 09:00 | programado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9743 | 09:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1870 expand_more(2) | 09:00 | 08:37 | Aterrizado |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5388 | 09:00 | programado | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5535 | 09:00 | programado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK401 | 09:15 | 09:14 | Aterrizado |
Rønne (RNN) | DAT | DX35 | 09:25 | 09:18 | Aterrizado |
London (LGW) | easyJet | U26585 | 09:25 | 08:49 | Aterrizado |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83083 | 09:30 | 09:20 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1783 expand_more(4) | 09:30 | 09:22 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6055 | 09:30 | programado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4157 | 09:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5783 | 09:30 | 09:22 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9354 | 09:30 | 09:22 | Aterrizado |
Paris (CDG) | easyJet | U24647 | 09:30 | 09:06 | Aterrizado |
London (LHR) | British Airways | BA812 expand_more(3) | 09:30 | 09:10 | Aterrizado |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7199 | 09:30 | programado | |
London (LHR) | Finnair | AY5898 | 09:30 | programado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR8339 | 09:30 | programado | |
London (LHR) | SAS | SK500 expand_more(1) | 09:30 | 09:12 | Aterrizado |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5922 | 09:30 | programado | |
Beirut (BEY) | MEA | ME225 | 09:45 | 09:33 | Aterrizado |
London (STN) | Ryanair | FR7384 | 09:50 | 09:39 | Aterrizado |
Aarhus (AAR) | SAS | SK1244 expand_more(4) | 09:55 | 09:47 | Aterrizado |
Aarhus (AAR) | Air France | AF3844 | 09:55 | 09:47 | Aterrizado |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8439 | 09:55 | 09:47 | Aterrizado |
Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2666 | 09:55 | 09:47 | Aterrizado |
Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5509 | 09:55 | 09:47 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83195 | 09:55 | 09:49 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO463 expand_more(2) | 09:55 | 09:41 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8199 | 09:55 | 09:41 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2363 | 09:55 | 09:41 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83221 | 10:00 | 09:51 | Aterrizado |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3750 expand_more(1) | 10:05 | 10:12 | Aterrizado |
Athens (ATH) | SAS | SK8418 | 10:05 | 10:12 | Aterrizado |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL116 expand_more(4) | 10:05 | 10:02 | Aterrizado |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF9105 | 10:05 | 10:02 | Aterrizado |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL8205 | 10:05 | 10:02 | Aterrizado |
Minneapolis (MSP) | SAS | SK3997 | 10:05 | 10:02 | Aterrizado |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS4260 | 10:05 | 10:02 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | SAS | SK403 expand_more(1) | 10:10 | 10:05 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2721 | 10:10 | 10:05 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | Jettime | SK455 expand_more(2) | 10:10 | 09:58 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33364 | 10:10 | 09:58 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2639 | 10:10 | 09:58 | Aterrizado |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I103 expand_more(1) | 10:15 | 10:08 | Aterrizado |
Sonderborg (SGD) | Flexflight | W2403 | 10:15 | 10:08 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia Express | IB1821 expand_more(2) | 10:20 | 10:09 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8776 | 10:20 | 10:09 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5189 | 10:20 | 10:09 | Aterrizado |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4482 | 10:20 | 10:14 | Aterrizado |
Paris (BVA) | Ryanair | FR9266 | 10:25 | 10:00 | Aterrizado |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2880 | 10:25 | 10:18 | Aterrizado |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1208 expand_more(4) | 10:30 | 10:29 | Aterrizado |
Aalborg (AAL) | Air France | AF3837 | 10:30 | 10:29 | Aterrizado |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2885 | 10:30 | 10:29 | Aterrizado |
Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2658 | 10:30 | 10:29 | Aterrizado |
Aalborg (AAL) | TAP Air Portugal | TP5501 | 10:30 | 10:29 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Norwegian | D83153 | 10:30 | 10:20 | Aterrizado |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(1) | 10:30 | 10:10 | Aterrizado |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2400 | 10:30 | 10:10 | Aterrizado |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR2763 | 10:35 | 10:32 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air France | AF1150 expand_more(9) | 10:40 | 10:35 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8150 | 10:40 | 10:35 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Atlantic Airways | RC6994 | 10:40 | 10:35 | Aterrizado |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1729 | 10:40 | 10:35 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8608 | 10:40 | 10:35 | Aterrizado |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35248 | 10:40 | 10:35 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3096 | 10:40 | 10:35 | Aterrizado |
Paris (CDG) | SAS | SK9745 | 10:40 | 10:35 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Saudia | SV6062 | 10:40 | 10:35 | Aterrizado |
Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3184 | 10:40 | 10:35 | Aterrizado |
Gothenburg (GOT) | SAS | SK443 expand_more(3) | 10:40 | 10:37 | Aterrizado |
Gothenburg (GOT) | Icelandair | FI7505 | 10:40 | 10:37 | Aterrizado |
Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2663 | 10:40 | 10:37 | Aterrizado |
Gothenburg (GOT) | TAP Air Portugal | TP5504 | 10:40 | 10:37 | Aterrizado |
Billund (BLL) | BRA | SK1282 expand_more(1) | 10:45 | 10:42 | Aterrizado |
Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2621 | 10:45 | 10:42 | Aterrizado |
Hamburg (HAM) | SAS | SK646 | 10:45 | 11:52 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1269 expand_more(8) | 11:05 | 10:47 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1935 | 11:05 | 10:47 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7627 | 11:05 | 10:47 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9211 | 11:05 | 10:47 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9470 | 11:05 | 10:47 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1133 | 11:05 | 10:47 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5641 | 11:05 | 10:47 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6603 | 11:05 | 10:47 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9373 | 11:05 | 10:47 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1419 expand_more(3) | 11:05 | 10:56 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7619 | 11:05 | 10:56 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2609 | 11:05 | 10:56 | Aterrizado |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5525 | 11:05 | 10:56 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2257 expand_more(3) | 11:05 | 10:50 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6319 | 11:05 | 10:50 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7219 | 11:05 | 10:50 | Aterrizado |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9911 | 11:05 | 10:50 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | SAS | SK1455 expand_more(3) | 11:05 | 10:54 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7663 | 11:05 | 10:54 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2651 | 11:05 | 10:54 | Aterrizado |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5542 | 11:05 | 10:54 | Aterrizado |
Berlin (BER) | SAS | SK1674 expand_more(1) | 11:10 | 11:01 | Aterrizado |
Berlin (BER) | Icelandair | FI7441 | 11:10 | 11:01 | Aterrizado |
Gdansk (GDN) | SAS | SK756 expand_more(3) | 11:10 | 10:58 | Aterrizado |
Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL7664 | 11:10 | 10:58 | Aterrizado |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7420 | 11:10 | 10:58 | Aterrizado |
Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2631 | 11:10 | 10:58 | Aterrizado |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1875 expand_more(3) | 11:15 | 11:00 | Aterrizado |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL7665 | 11:15 | 11:00 | Aterrizado |
Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2661 | 11:15 | 11:00 | Aterrizado |
Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5568 | 11:15 | 11:00 | Aterrizado |
Venice (VCE) | Ryanair | FR782 | 11:20 | 11:03 | Aterrizado |
Milan (MXP) | SAS | SK684 expand_more(2) | 11:20 | 11:04 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3977 | 11:20 | 11:04 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7445 | 11:20 | 11:04 | Aterrizado |
Bergen (BGO) | SAS | SK2865 expand_more(1) | 11:25 | 11:13 | Aterrizado |
Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5555 | 11:25 | 11:13 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1630 expand_more(1) | 11:25 | 11:23 | Aterrizado |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7402 | 11:25 | 11:23 | Aterrizado |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC450 expand_more(2) | 11:25 | 11:30 | Aterrizado |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF3882 | 11:25 | 11:30 | Aterrizado |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9536 | 11:25 | 11:30 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH826 expand_more(4) | 11:35 | 11:43 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9131 | 11:35 | 11:43 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1561 | 11:35 | 11:43 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3761 | 11:35 | 11:43 | Aterrizado |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9404 | 11:35 | 11:43 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | SAS | SK752 expand_more(2) | 11:35 | 11:46 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7528 | 11:35 | 11:46 | Aterrizado |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5595 | 11:35 | 11:46 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY965 expand_more(2) | 11:40 | 11:33 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6793 | 11:40 | 11:33 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8796 | 11:40 | 11:33 | Aterrizado |
Krakow (KRK) | SAS | SK1736 | 11:40 | 11:35 | Aterrizado |
Prague (PRG) | SAS | SK768 | 11:40 | 11:40 | Aterrizado |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2889 expand_more(1) | 11:40 | 11:39 | Aterrizado |
Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5584 | 11:40 | 11:39 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF69 | 11:40 | 11:10 | Aterrizado |
Stuttgart (STR) | SAS | SK658 | 11:40 | 11:25 | Aterrizado |
Hanover (HAJ) | BRA | SK670 expand_more(1) | 11:45 | 11:15 | Aterrizado |
Hanover (HAJ) | Icelandair | FI7412 | 11:45 | 11:15 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | SAS | SK944 expand_more(1) | 11:45 | 11:28 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL7681 | 11:45 | 11:28 | Aterrizado |
Vilnius (VNO) | SAS | SK745 expand_more(2) | 11:45 | 11:31 | Aterrizado |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7428 | 11:45 | 11:31 | Aterrizado |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8543 | 11:45 | 11:31 | Aterrizado |
Amsterdam (AMS) | Jettime | SK552 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2854 | 11:50 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2604 | 11:50 | programado | |
Brussels (BRU) | SAS | SK594 | 11:50 | 11:37 | Aterrizado |
Washington (IAD) | SAS | SK926 expand_more(1) | 11:55 | 11:25 | Aterrizado |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7683 | 11:55 | 11:25 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | SAS | SK1707 expand_more(1) | 11:55 | 11:49 | Aterrizado |
Vantaa (HEL) | KLM | KL8549 | 11:55 | 11:49 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP752 expand_more(6) | 11:55 | 11:36 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7041 | 11:55 | 11:36 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48668 | 11:55 | 11:36 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6756 | 11:55 | 11:36 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6408 | 11:55 | 11:36 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8904 | 11:55 | 11:36 | Aterrizado |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7316 | 11:55 | 11:36 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2440 expand_more(6) | 12:00 | 11:42 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31482 | 12:00 | 11:42 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9637 | 12:00 | 11:42 | Aterrizado |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6024 | 12:00 | 11:42 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4182 | 12:00 | 11:42 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2128 | 12:00 | 11:42 | Aterrizado |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8908 | 12:00 | 11:42 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1071 | 12:00 | 11:56 | Aterrizado |
Munich (MUC) | SAS | SK662 expand_more(3) | 12:00 | 11:53 | Aterrizado |
Munich (MUC) | El Al | LY9809 | 12:00 | 11:53 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4097 | 12:00 | 11:53 | Aterrizado |
Munich (MUC) | Icelandair | FI7457 | 12:00 | 11:53 | Aterrizado |
Dublin (DUB) | Norwegian | D83607 | 12:05 | 11:54 | Aterrizado |
Zurich (ZRH) | SAS | SK602 expand_more(1) | 12:05 | 11:59 | Aterrizado |
