Etihad Airways bei Copenhagen Flughafen – CPH
An welchen Terminals landet Etihad Airways in Copenhagen Flughafen und fliegt von dort ab?
Etihad Airways-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Copenhagen Flughafen:
- Terminal - 2
- Terminal - 3
Welche Orte fliegt Etihad Airways von und nach Copenhagen Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 19 | Flüge anzeigen |
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 10 | Flüge anzeigen |
Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 8 | Flüge anzeigen |
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 46 | Flüge anzeigen |
Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 23 | Flüge anzeigen |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 17 | Flüge anzeigen |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 29 | Flüge anzeigen |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 18 | Flüge anzeigen |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 20 | Flüge anzeigen |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 9 | Flüge anzeigen |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 7 | Flüge anzeigen |
Kiruna (KRN) | Sweden | Kiruna | 2 | Flüge anzeigen |
Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 13 | Flüge anzeigen |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 29 | Flüge anzeigen |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 19 | Flüge anzeigen |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 25 | Flüge anzeigen |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 23 | Flüge anzeigen |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 56 | Flüge anzeigen |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 19 | Flüge anzeigen |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 23 | Flüge anzeigen |
Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 16 | Flüge anzeigen |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 19 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Copenhagen Flughafen durchgeführt von Etihad Airways
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Copenhagen Flughafen durchgeführt von Etihad Airways
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Flüge anzeigen |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | Flüge anzeigen |
Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Kiruna | Kiruna (KRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Copenhagen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt