Copenhagen Flughafen Abflüge (CPH)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | SAS | SK452 | 09:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH825 | 10:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK404 | 10:00 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY178 expand_more(2) | 10:05 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6981 | 10:05 | geplant | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6529 | 10:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1751 expand_more(8) | 10:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5783 | 10:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9615 | 10:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8345 | 10:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3985 | 10:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9825 | 10:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6063 | 10:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3639 | 10:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5163 | 10:10 | geplant | |
| Milan (BGY) | Norwegian | D83750 | 10:15 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR1785 | 10:15 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA813 expand_more(9) | 10:20 | geplant | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5323 | 10:20 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6902 | 10:20 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA817 | 10:20 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5925 | 10:20 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5935 | 10:20 | geplant | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6522 | 10:20 | geplant | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7718 | 10:20 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9805 | 10:20 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8314 | 10:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1784 expand_more(7) | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6082 | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4154 | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5752 | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5784 | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1276 | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7324 | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9355 | 10:25 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR81 | 10:35 | geplant | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D83642 | 10:40 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85071 | 10:40 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY971 | 10:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY935 | 10:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO464 expand_more(2) | 10:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8195 | 10:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2364 | 10:50 | geplant | |
| London (LGW) | Norwegian | D83512 | 10:55 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1211 expand_more(3) | 10:55 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF4571 | 10:55 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | Etihad Airways | EY3930 | 10:55 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2924 | 10:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ577 | 10:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3751 expand_more(1) | 11:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8420 | 11:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85611 | 11:10 | geplant | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6707 | 11:10 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR7980 | 11:15 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2888 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF3839 | 11:15 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY3974 | 11:15 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU481 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2401 | 11:20 | geplant | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1257 expand_more(3) | 11:25 | geplant | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF4572 | 11:25 | geplant | |
| Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3933 | 11:25 | geplant | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8486 | 11:25 | geplant | |
| Vagar (FAE) | SAS | SK1777 expand_more(3) | 11:30 | geplant | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF4578 | 11:30 | geplant | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL8510 | 11:30 | geplant | |
| Vagar (FAE) | LOT | LO5445 | 11:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1270 expand_more(9) | 11:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6379 | 11:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1796 | 11:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9500 | 11:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3319 | 11:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1130 | 11:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5668 | 11:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6604 | 11:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6346 | 11:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9374 | 11:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1458 expand_more(3) | 11:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33324 | 11:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3968 | 11:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2626 | 11:45 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1420 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3936 | 11:50 | geplant | |
| London (LGW) | Norwegian | D83514 | 11:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2258 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7471 | 11:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ351 expand_more(5) | 11:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3351 | 11:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5806 | 11:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5857 | 11:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3835 | 11:55 | geplant | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8001 | 11:55 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA821 expand_more(9) | 12:00 | geplant | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5322 | 12:00 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6782 | 12:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA819 | 12:00 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7146 | 12:00 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5985 | 12:00 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5983 | 12:00 | geplant | |
| London (LHR) | JetBlue | B66291 | 12:00 | geplant | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5494 | 12:00 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9807 | 12:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | SAS | SK1683 expand_more(1) | 12:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4090 | 12:00 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83082 | 12:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1151 expand_more(8) | 12:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5795 | 12:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8151 | 12:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9613 | 12:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1730 | 12:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8423 | 12:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5324 | 12:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3987 | 12:20 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9827 | 12:20 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY956 expand_more(3) | 12:25 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9022 | 12:25 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6846 | 12:25 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6776 | 12:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH827 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9501 | 12:25 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK603 | 12:25 | geplant | |
| Naples (NAP) | SAS | SK2681 | 12:25 | geplant | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC453 expand_more(3) | 12:25 | geplant | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3881 | 12:25 | geplant | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI6394 | 12:25 | geplant | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9537 | 12:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK567 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4583 | 12:30 | geplant | |
| New York (EWR) | SAS | SK909 expand_more(2) | 12:30 | geplant | |
| New York (EWR) | Air France | AF4338 | 12:30 | geplant | |
| New York (EWR) | Delta Air Lines | DL7686 | 12:30 | geplant | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3735 | 12:30 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian Air Sweden | D83226 | 12:35 | geplant | |
| Bodo (BOO) | SAS | SK2478 expand_more(2) | 12:35 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Air France | AF5172 | 12:35 | geplant | |
| Bodo (BOO) | Etihad Airways | EY4081 | 12:35 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | SAS | SK2535 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | LOT | LO5439 | 12:35 | geplant | |
| Alesund (AES) | SAS | SK2892 expand_more(2) | 12:35 | geplant | |
| Alesund (AES) | Etihad Airways | EY3934 | 12:35 | geplant | |
| Alesund (AES) | KLM | KL8628 | 12:35 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2441 expand_more(3) | 12:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31517 | 12:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9640 | 12:40 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8956 | 12:40 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1786 expand_more(2) | 12:40 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5174 | 12:40 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8620 | 12:40 | geplant | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2864 | 12:40 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC829 | 12:45 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | CityJet | SK1742 | 12:45 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP753 | 12:45 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | SAS | SK935 | 12:45 | geplant | |
| Tokyo (HND) | SAS | SK983 | 12:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK1712 | 12:45 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | KlasJet | LY5412 | 12:50 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2880 | 12:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF70 | 12:50 | geplant | |
| Riga (RIX) | SAS | SK1642 | 12:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR6880 | 12:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1422 | 12:55 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1456 | 12:55 | geplant | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1677 | 12:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1072 | 01:00 | geplant | |
| Poznan (POZ) | BRA | SK1755 | 01:00 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | SAS | SK949 | 01:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK667 | 01:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK2761 | 01:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | SAS | SK937 | 01:05 | geplant | |
| Oslo (TRF) | SAS | SK1396 | 01:10 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1868 | 01:10 | geplant | |
| Palanga (PLQ) | SAS | SK2746 | 01:10 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK2986 | 01:10 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | easyJet | U23324 | 01:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB818 | 01:15 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1621 | 01:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | Jettime | SK2733 | 01:20 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | BRA | SK671 | 01:20 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Norwegian | D83746 | 01:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | SAS | SK927 | 01:25 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Norwegian | D83550 | 01:30 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT810 | 01:35 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83502 | 01:35 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8974 | 01:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK929 | 01:35 | geplant | |
| Berlin (BER) | Norwegian | D83300 | 01:40 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1466 | 01:45 | geplant | |
| Palermo (PMO) | SAS | SK2695 | 01:45 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Copenhagen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
