Copenhagen Flughafen Abflüge (CPH)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK4997 | 05:30 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ925 | 05:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR4020 | 05:45 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR2619 | 05:50 | geplant | |
| Dubai (DWC) | Emirates | EK9936 | 05:50 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2447 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31433 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3782 | 06:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8966 | 06:00 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Norwegian | D83390 | 06:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK585 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1266 expand_more(7) | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6377 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9497 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9759 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3311 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6600 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9303 | 06:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9370 | 06:00 | geplant | |
| Dubrovnik (DBV) | Norwegian | D83280 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1351 expand_more(9) | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6135 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1732 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8425 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35253 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3031 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9823 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6064 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN3169 | 06:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5092 | 06:05 | geplant | |
| Marrakesh (RAK) | Norwegian | D83406 | 06:05 | geplant | |
| Zakynthos (ZTH) | Jettime | JP275 | 06:10 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Malta Air | FR2725 | 06:10 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | Norwegian | D83616 | 06:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH833 expand_more(7) | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Aegean Airlines | A31425 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9384 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8591 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6182 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4170 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2009 | 06:20 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9265 | 06:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | SAS | SK683 expand_more(2) | 06:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3961 | 06:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN4062 | 06:20 | geplant | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR9267 | 06:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1788 expand_more(4) | 06:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6054 | 06:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5788 | 06:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7328 | 06:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9403 | 06:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1279 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6858 | 06:30 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3833 | 06:30 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY964 | 06:45 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1205 | 06:45 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Norwegian | D83500 | 06:50 | geplant | |
| Split (SPU) | Norwegian | D83288 | 06:55 | geplant | |
| Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6155 | 06:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D83670 | 06:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Jettime | SK563 expand_more(6) | 06:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33342 | 06:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7829 | 06:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF5155 | 06:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9816 | 06:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN4052 | 06:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5809 | 06:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK402 | 07:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1132 | 07:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK454 | 07:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83194 | 07:00 | geplant | |
| Fuerteventura (FUE) | Atlantic Airways | RC7152 | 07:00 | geplant | |
| Prague (PRG) | Norwegian | D83580 | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D83730 | 07:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS990 expand_more(3) | 07:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6218 | 07:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6318 | 07:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5555 | 07:05 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | BRA | SK744 | 07:05 | geplant | |
| Porto (OPO) | Norwegian | D83612 | 07:10 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83220 | 07:10 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA823 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7181 | 07:15 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8316 | 07:15 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI201 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3305 | 07:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO460 | 07:20 | geplant | |
| Alesund (AES) | SprintAir | P83272 | 07:20 | geplant | |
| Kristiansand (KRS) | SprintAir | P83150 | 07:25 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | SAS | SK2991 | 07:25 | geplant | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX32 | 07:30 | geplant | |
| Southampton (SOU) | VistaJet | H5727 | 07:40 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK1984 | 07:40 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Sunclass Airlines | DK984 | 07:40 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY952 expand_more(3) | 07:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7666 | 07:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7303 | 07:45 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6789 | 07:45 | geplant | |
| Berlin (BER) | easyJet | U25262 | 07:45 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Norwegian | D83746 | 07:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Jettime | SK1693 | 07:50 | geplant | |
| Valencia (VLC) | SAS | SK2117 | 07:50 | geplant | |
| Alicante (ALC) | SAS | SK2813 | 07:50 | geplant | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK779 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Delta Air Lines | DL7619 | 07:55 | geplant | |
| Krakow (KRK) | SAS | SK1735 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Krakow (KRK) | Delta Air Lines | DL7669 | 07:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK601 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | El Al | LY9782 | 07:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK539 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5913 | 07:55 | geplant | |
| London (LGW) | Norwegian | D83510 | 08:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | SAS | SK661 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4094 | 08:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | SAS | SK1706 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Delta Air Lines | DL7646 | 08:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Etihad Airways | EY4078 | 08:00 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Singapore Airlines | SQ2728 | 08:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1416 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Etihad Airways | EY3918 | 08:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2736 | 08:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | SAS | SK657 | 08:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK593 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33337 | 08:05 | geplant | |
| Venice (VCE) | SAS | SK2691 | 08:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1462 expand_more(3) | 08:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7647 | 08:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Etihad Airways | EY3964 | 08:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2638 | 08:05 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2882 expand_more(3) | 08:05 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL7650 | 08:05 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY3974 | 08:05 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2720 | 08:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK2551 expand_more(3) | 08:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | El Al | LY9758 | 08:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2857 | 08:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9289 | 08:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1629 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL7581 | 08:10 | geplant | |
| Tallinn (TLL) | SAS | SK1798 | 08:10 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK501 expand_more(4) | 08:10 | geplant | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7624 | 08:10 | geplant | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2629 | 08:10 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5908 | 08:10 | geplant | |
| London (LHR) | WestJet | WS5810 | 08:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK751 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Delta Air Lines | DL7652 | 08:15 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2751 | 08:15 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Jettime | SK2862 expand_more(4) | 08:15 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL7645 | 08:15 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY4008 | 08:15 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2752 | 08:15 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Vietnam Airlines | VN4040 | 08:15 | geplant | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I102 | 08:15 | geplant | |
| Karup (KRP) | Sun-Air | 6I358 | 08:15 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | CityJet | SK1641 expand_more(2) | 08:15 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL7584 | 08:15 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3950 | 08:15 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT132 expand_more(3) | 08:15 | geplant | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7028 | 08:15 | geplant | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1455 | 08:15 | geplant | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7306 | 08:15 | geplant | |
| Geneva (GVA) | DAT | SK613 | 08:15 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK595 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2683 | 08:20 | geplant | |
| Prague (PRG) | SAS | SK767 | 08:20 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | SAS | SK2581 | 08:20 | geplant | |
| Berlin (BER) | SAS | SK1673 | 08:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | SAS | SK1685 expand_more(2) | 08:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | El Al | LY9780 | 08:25 | geplant | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4077 | 08:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK565 expand_more(6) | 08:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33318 | 08:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7826 | 08:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4581 | 08:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | El Al | LY9766 | 08:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN4050 | 08:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5808 | 08:25 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | SAS | SK669 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Delta Air Lines | DL6861 | 08:25 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK755 expand_more(3) | 08:25 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL7666 | 08:25 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY4011 | 08:25 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2614 | 08:25 | geplant | |
| Pisa (PSA) | SAS | SK697 | 08:30 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | CityJet | SK1207 | 08:30 | geplant | |
| Aarhus (AAR) | BRA | SK1243 | 08:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | SAS | SK681 | 08:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK581 | 08:35 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1870 | 08:35 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | SAS | SK781 | 08:35 | geplant | |
| Riga (RIX) | SAS | SK1608 | 08:35 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Copenhagen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
