Copenhagen Flughafen Abflüge (CPH)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | SAS | SK2537 | 05:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK2811 | 05:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1408 expand_more(1) | 05:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3263 | 05:05 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83208 | 05:10 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D83662 | 05:10 | geplant | |
| Lyon (LYS) | CityJet | SK1793 | 05:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL2449 expand_more(2) | 05:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31841 | 05:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4083 | 05:10 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | SAS | SK2685 | 05:10 | geplant | |
| Preveza (PVK) | Jettime | JP395 | 05:15 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP331 | 05:15 | geplant | |
| Kos (KGS) | Jettime | JP377 | 05:15 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Norwegian | DY969 | 05:20 | geplant | |
| Geneva (GVA) | SAS | SK617 | 05:20 | geplant | |
| Budapest (BUD) | SAS | SK761 | 05:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK627 | 05:20 | geplant | |
| London (LGW) | Norwegian | D83518 | 05:25 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Norwegian | DY971 | 05:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK559 expand_more(4) | 05:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33317 | 05:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7803 | 05:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4582 | 05:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2633 | 05:25 | geplant | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1259 expand_more(3) | 05:25 | geplant | |
| Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3288 | 05:25 | geplant | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF4574 | 05:25 | geplant | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8574 | 05:25 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | SAS | SK2513 expand_more(1) | 05:25 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | LOT | LO5457 | 05:25 | geplant | |
| Karup (KRP) | Alsie Express | 6I352 | 05:30 | geplant | |
| Prague (PRG) | Norwegian | D82066 | 05:30 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1203 expand_more(2) | 05:30 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF4569 | 05:30 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2922 | 05:30 | geplant | |
| London (LHR) | SAS | SK1507 expand_more(4) | 05:30 | geplant | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7832 | 05:30 | geplant | |
| London (LHR) | Etihad Airways | EY3957 | 05:30 | geplant | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2627 | 05:30 | geplant | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5910 | 05:30 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | SAS | SK2535 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | LOT | LO5439 | 05:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Jettime | SK541 expand_more(2) | 05:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | LOT | LO5447 | 05:30 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Virgin Atlantic | VS5912 | 05:30 | geplant | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2872 expand_more(3) | 05:30 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Air Europa | UX3267 | 05:30 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4576 | 05:30 | geplant | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8640 | 05:30 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | SAS | SK2801 | 05:35 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | CityJet | SK2886 expand_more(2) | 05:35 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3278 | 05:35 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4978 | 05:35 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1874 expand_more(3) | 05:35 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3275 | 05:35 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4587 | 05:35 | geplant | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8650 | 05:35 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83090 | 05:40 | geplant | |
| Vienna (VIE) | CityJet | SK695 | 05:40 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | SAS | SK1667 | 05:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA819 expand_more(7) | 05:45 | geplant | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5322 | 05:45 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7146 | 05:45 | geplant | |
| London (LHR) | Finnair | AY5983 | 05:45 | geplant | |
| London (LHR) | JetBlue | B66291 | 05:45 | geplant | |
| London (LHR) | LATAM Airlines | LA5494 | 05:45 | geplant | |
| London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9807 | 05:45 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6275 | 05:45 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS996 | 05:45 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | SAS | SK2583 | 05:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK2751 expand_more(1) | 05:45 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO5598 | 05:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK462 | 05:50 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | BRA | SK651 | 05:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | SK1716 expand_more(2) | 05:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Air France | AF4976 | 05:50 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | KLM | KL8438 | 05:50 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Norwegian | D83754 | 05:55 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR2881 | 05:55 | geplant | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR8899 | 05:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5026 | 05:55 | geplant | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC465 expand_more(1) | 05:55 | geplant | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF5464 | 05:55 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK609 | 05:55 | geplant | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I108 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1851 expand_more(7) | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5782 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8851 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9617 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | GOL | G35255 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3193 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9824 | 06:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5165 | 06:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK410 | 06:00 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | CityJet | SK1655 | 06:00 | geplant | |
| Krakow (KRK) | CityJet | SK1799 | 06:00 | geplant | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2991 | 06:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | SAS | SK1635 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3945 | 06:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | SAS | SK2657 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3958 | 06:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2260 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7473 | 06:10 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK757 | 06:15 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR7381 | 06:20 | geplant | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK597 | 06:20 | geplant | |
| Bordeaux (BOD) | Norwegian | D83632 | 06:25 | geplant | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC459 expand_more(3) | 06:35 | geplant | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3883 | 06:35 | geplant | |
| Vagar (FAE) | Icelandair | FI6398 | 06:35 | geplant | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9541 | 06:35 | geplant | |
| Nice (NCE) | Norwegian | D83646 | 06:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Norwegian | D83732 | 06:45 | geplant | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX50 | 06:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK553 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7825 | 06:50 | geplant | |
| Kos (KGS) | Sunclass Airlines | DK1184 | 06:55 | geplant | |
| Prague (PRG) | SAS | SK1761 | 06:55 | geplant | |
| Kos (KGS) | Sunclass Airlines | DK184 | 06:55 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83210 | 07:00 | geplant | |
| London (LGW) | Norwegian | D83520 | 07:00 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1430 | 07:00 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA878 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
| Beijing (PEK) | TAP Air Portugal | TP8782 | 07:05 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83092 | 07:05 | geplant | |
| Paris (CDG) | Norwegian | D83638 | 07:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1470 | 07:05 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Copenhagen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt
