Etihad Airways hos Copenhagen Lufthavn - CPH
Hvilke terminaler ankommer og afgår Etihad Airways fra ved Copenhagen Lufthavn?
Etihad Airways-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Copenhagen Lufthavn:
- Terminal - 2
- Terminal - 3
Hvilke steder flyver Etihad Airways til og fra Copenhagen Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi International (AUH) | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 14 | Se flyrejser |
| Bergen Airport, Flesland (BGO) | Norway | Bergen | 22 | Se flyrejser |
| Billund (BLL) | Denmark | Billund | 27 | Se flyrejser |
| Bodo (BOO) | Norway | Bodo | 2 | Se flyrejser |
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 18 | Se flyrejser |
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 44 | Se flyrejser |
| Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 20 | Se flyrejser |
| Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 21 | Se flyrejser |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 22 | Se flyrejser |
| Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 13 | Se flyrejser |
| Palanga International (PLQ) | Lithuania | Klaipeda Palanga | 14 | Se flyrejser |
| Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 12 | Se flyrejser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 30 | Se flyrejser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 39 | Se flyrejser |
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 52 | Se flyrejser |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 45 | Se flyrejser |
| Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 21 | Se flyrejser |
| Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 50 | Se flyrejser |
| Værnes (TRD) | Norway | Trondheim | 17 | Se flyrejser |
| Turku (TKU) | Finland | Turku | 6 | Se flyrejser |
| Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 16 | Se flyrejser |
| Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 29 | Se flyrejser |
| Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 22 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Abu Dhabi International (AUH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | Se flyrejser |
| Norway | Bergen | Bergen Airport, Flesland (BGO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Denmark | Billund | Billund (BLL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Norway | Bodo | Bodo (BOO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Se flyrejser |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyrejser |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
| Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyrejser |
| Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | Se flyrejser |
| Lithuania | Klaipeda Palanga | Palanga International (PLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Finland | Turku | Turku (TKU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Norway | Trondheim | Værnes (TRD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Copenhagen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu



























































































