Copenhagen Lufthavn Ankomster (CPH)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL218 expand_more(4) | 06:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3643 | 06:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6047 | 06:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3991 | 06:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3922 | 06:45 | planlagt | |
| Billund (BLL) | BRA | SK1280 expand_more(4) | 06:50 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:50 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Etihad Airways | EY4091 | 06:50 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:50 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Vietnam Airlines | VN4025 | 06:50 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1439 expand_more(6) | 06:50 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33319 | 06:50 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Air Europa | UX3280 | 06:50 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:50 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3981 | 06:50 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:50 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Vietnam Airlines | VN4057 | 06:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK1705 expand_more(7) | 06:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Aegean Airlines | A33349 | 06:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4888 | 06:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Delta Air Lines | DL7653 | 06:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Etihad Airways | EY3986 | 06:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8427 | 06:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Singapore Airlines | SQ2622 | 06:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Vietnam Airlines | VN4061 | 06:50 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK743 expand_more(5) | 06:50 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF5168 | 06:50 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Delta Air Lines | DL7596 | 06:50 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Etihad Airways | EY4076 | 06:50 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8633 | 06:50 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Singapore Airlines | SQ2743 | 06:50 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | CityJet | SK1791 expand_more(2) | 06:50 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5153 | 06:50 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8629 | 06:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY951 expand_more(2) | 06:55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6885 | 06:55 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6787 | 06:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | SAS | SK832 | 06:55 | planlagt | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX31 | 06:55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | CityJet | SK1645 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7586 | 06:55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | SAS | SK928 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF4335 | 07:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7616 | 07:00 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK2983 expand_more(4) | 07:00 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4974 | 07:00 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Etihad Airways | EY4088 | 07:00 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8561 | 07:00 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Singapore Airlines | SQ2723 | 07:00 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1228 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3836 | 07:05 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2923 | 07:05 | planlagt | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY177 expand_more(2) | 07:05 | Forsinket | |
| Abu Dhabi (AUH) | Asiana Airlines | OZ6982 | 07:05 | Forsinket | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6528 | 07:05 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | SAS | SK910 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air France | AF4347 | 07:05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7687 | 07:05 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK648 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL7597 | 07:05 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Etihad Airways | EY3982 | 07:05 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK1758 expand_more(3) | 07:05 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL7673 | 07:05 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3980 | 07:05 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2656 | 07:05 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | SAS | SK950 expand_more(1) | 07:05 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS5820 | 07:05 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1871 expand_more(7) | 07:10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3287 | 07:10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4944 | 07:10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL7675 | 07:10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Etihad Airways | EY4061 | 07:10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8659 | 07:10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2655 | 07:10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Vietnam Airlines | VN4091 | 07:10 | planlagt | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2749 expand_more(4) | 07:10 | planlagt | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Delta Air Lines | DL7599 | 07:10 | planlagt | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Etihad Airways | EY4060 | 07:10 | planlagt | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8441 | 07:10 | planlagt | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Singapore Airlines | SQ2719 | 07:10 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ352 expand_more(5) | 07:10 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3352 | 07:10 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5807 | 07:10 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5856 | 07:10 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3834 | 07:10 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8000 | 07:10 | Forsinket | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1240 expand_more(5) | 07:15 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3249 | 07:15 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF3843 | 07:15 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Etihad Airways | EY3903 | 07:15 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8473 | 07:15 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Vietnam Airlines | VN4009 | 07:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1415 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3252 | 07:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1461 expand_more(3) | 07:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air Europa | UX3282 | 07:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7654 | 07:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2625 | 07:15 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2861 expand_more(8) | 07:20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33303 | 07:20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Air Europa | UX3258 | 07:20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4546 | 07:20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL7642 | 07:20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Etihad Airways | EY3923 | 07:20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8645 | 07:20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2667 | 07:20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Vietnam Airlines | VN4023 | 07:20 | planlagt | |
| Torp (TRF) | SAS | SK1395 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Air France | AF5152 | 07:20 | planlagt | |
| Torp (TRF) | KLM | KL8469 | 07:20 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | SAS | SK2756 expand_more(1) | 07:20 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Delta Air Lines | DL7665 | 07:20 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2885 expand_more(6) | 07:20 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3290 | 07:20 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4959 | 07:20 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL7656 | 07:20 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Etihad Airways | EY4066 | 07:20 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2725 | 07:20 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Vietnam Airlines | VN4095 | 07:20 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN39 expand_more(1) | 07:25 | Forsinket | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | SAS | SK8220 | 07:25 | Forsinket | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK620 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL7595 | 07:30 | planlagt | |
| Karlstad (KSD) | NyxAir | OJ600 | 07:30 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT131 expand_more(4) | 07:35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33207 | 07:35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air Canada | AC6457 | 07:35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7655 | 07:35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7305 | 07:35 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG950 expand_more(1) | 07:40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7453 | 07:40 | planlagt | |
| Karup (KRP) | Alsie Express | 6I359 | 07:45 | planlagt | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I101 | 07:45 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1202 | 07:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2438 | 07:55 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5433 | 08:00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY953 | 08:05 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83081 | 08:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84151 | 08:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1417 | 08:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61367 | 08:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK550 | 08:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1267 | 08:30 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9242 | 08:30 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR605 | 08:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK916 | 08:40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU370 | 08:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY932 | 08:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS991 | 08:50 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1266 | 08:55 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | BRA | SK1206 | 09:10 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Malta Air | FR2880 | 09:10 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK401 | 09:15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR161 | 09:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK451 | 09:15 | planlagt | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX35 | 09:25 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83083 | 09:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH824 | 09:30 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK500 | 09:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1783 | 09:30 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85070 | 09:50 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2724 | 09:50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83195 | 09:55 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA812 | 09:55 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2618 | 09:55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83221 | 10:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO463 | 10:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3750 | 10:05 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR1327 | 10:05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK403 | 10:10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | SAS | SK926 | 10:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR607 | 10:10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK455 | 10:10 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85370 | 10:15 | planlagt | |
| Karup (KRP) | Alsie Express | 6I357 | 10:15 | planlagt | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I103 | 10:15 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1244 | 10:20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Norwegian | D83581 | 10:20 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Copenhagen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
