Copenhagen Lufthavn Ankomster (CPH)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL218 expand_more(4) | 06:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3643 | 06:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6047 | 06:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3991 | 06:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3922 | 06:45 | planlagt | |
| Billund (BLL) | SAS | SK1280 expand_more(2) | 06:50 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:50 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Vietnam Airlines | VN4025 | 06:50 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | SAS | SK1439 expand_more(5) | 06:50 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A33319 | 06:50 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Air Europa | UX3280 | 06:50 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL7674 | 06:50 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2607 | 06:50 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Vietnam Airlines | VN4057 | 06:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | SAS | SK1705 expand_more(6) | 06:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Aegean Airlines | A33349 | 06:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Air France | AF4888 | 06:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Delta Air Lines | DL7653 | 06:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | KLM | KL8427 | 06:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Singapore Airlines | SQ2622 | 06:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Vietnam Airlines | VN4061 | 06:50 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | CityJet | SK1791 expand_more(2) | 06:50 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | Air France | AF5153 | 06:50 | planlagt | |
| Tallinn (TLL) | KLM | KL8629 | 06:50 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | SAS | SK743 expand_more(3) | 06:50 | Aflyst | |
| Vilnius (VNO) | Air France | AF5168 | 06:50 | Aflyst | |
| Vilnius (VNO) | Delta Air Lines | DL6855 | 06:50 | Aflyst | |
| Vilnius (VNO) | KLM | KL8633 | 06:50 | Aflyst | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A34322 | 06:55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | CityJet | SK1645 expand_more(1) | 06:55 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL6853 | 06:55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | SAS | SK928 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Air France | AF4335 | 07:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL7616 | 07:00 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | SAS | SK2983 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | Air France | AF4974 | 07:00 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | KLM | KL8561 | 07:00 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | SAS | SK1228 expand_more(4) | 07:05 | 06:51 | Landet |
| Aalborg (AAL) | Air France | AF3836 | 07:05 | 06:51 | Landet |
| Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL7641 | 07:05 | 06:51 | Landet |
| Aalborg (AAL) | KLM | KL2923 | 07:05 | 06:51 | Landet |
| Aalborg (AAL) | Vietnam Airlines | VN4005 | 07:05 | 06:51 | Landet |
| Newark (EWR) | SAS | SK910 expand_more(2) | 07:05 | 06:18 | Landet |
| Newark (EWR) | Air France | AF4347 | 07:05 | 06:18 | Landet |
| Newark (EWR) | Delta Air Lines | DL7687 | 07:05 | 06:18 | Landet |
| Gdansk (GDN) | SAS | SK1758 expand_more(2) | 07:05 | 06:49 | Landet |
| Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL7673 | 07:05 | 06:49 | Landet |
| Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2656 | 07:05 | 06:49 | Landet |
| Toronto (YYZ) | SAS | SK950 expand_more(1) | 07:05 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS5820 | 07:05 | Forsinket | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | SAS | SK2749 expand_more(3) | 07:10 | planlagt | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Delta Air Lines | DL7599 | 07:10 | planlagt | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | KLM | KL8441 | 07:10 | planlagt | |
| Klaipeda Palanga (PLQ) | Singapore Airlines | SQ2719 | 07:10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1871 expand_more(6) | 07:10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Air Europa | UX3287 | 07:10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Air France | AF4944 | 07:10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL7675 | 07:10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | KLM | KL8659 | 07:10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2655 | 07:10 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Vietnam Airlines | VN4091 | 07:10 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2885 expand_more(5) | 07:10 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Air Europa | UX3290 | 07:10 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Air France | AF4959 | 07:10 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL7656 | 07:10 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2725 | 07:10 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Vietnam Airlines | VN4095 | 07:10 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1240 expand_more(4) | 07:15 | 06:43 | Landet |
| Aarhus (AAR) | Air Europa | UX3249 | 07:15 | 06:43 | Landet |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF3843 | 07:15 | 06:43 | Landet |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8473 | 07:15 | 06:43 | Landet |
| Aarhus (AAR) | Vietnam Airlines | VN4009 | 07:15 | 06:43 | Landet |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1415 expand_more(2) | 07:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Air Europa | UX3252 | 07:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Vietnam Airlines | VN4019 | 07:15 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2861 expand_more(7) | 07:15 | 06:59 | Landet |
| Bergen (BGO) | Aegean Airlines | A33303 | 07:15 | 06:59 | Landet |
| Bergen (BGO) | Air Europa | UX3258 | 07:15 | 06:59 | Landet |
| Bergen (BGO) | Air France | AF4546 | 07:15 | 06:59 | Landet |
| Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL7642 | 07:15 | 06:59 | Landet |
| Bergen (BGO) | KLM | KL8645 | 07:15 | 06:59 | Landet |
| Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2667 | 07:15 | 06:59 | Landet |
| Bergen (BGO) | Vietnam Airlines | VN4023 | 07:15 | 06:59 | Landet |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1461 expand_more(4) | 07:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air Europa | UX3282 | 07:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7654 | 07:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2625 | 07:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Vietnam Airlines | VN4085 | 07:15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK648 expand_more(1) | 07:15 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL7597 | 07:15 | planlagt | |
| Torp (TRF) | SAS | SK1395 expand_more(2) | 07:20 | planlagt | |
| Torp (TRF) | Air France | AF5152 | 07:20 | planlagt | |
| Torp (TRF) | KLM | KL8583 | 07:20 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SAS | SK620 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | Delta Air Lines | DL7595 | 07:25 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN39 expand_more(1) | 07:25 | planlagt | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | SAS | SK8220 | 07:25 | planlagt | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ352 expand_more(5) | 07:25 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3352 | 07:25 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5807 | 07:25 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Malaysia Airlines | MH5856 | 07:25 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | Philippine Airlines | PR3834 | 07:25 | Forsinket | |
| Singapore (SIN) | SAS | SK8000 | 07:25 | Forsinket | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT131 expand_more(4) | 07:35 | Forsinket | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33207 | 07:35 | Forsinket | |
| Riga (RIX) | Air Canada | AC6457 | 07:35 | Forsinket | |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7655 | 07:35 | Forsinket | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7305 | 07:35 | Forsinket | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG950 expand_more(2) | 07:40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | Air Canada | AC7453 | 07:40 | planlagt | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8370 | 07:40 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Norwegian | D83081 | 07:45 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A34574 | 07:50 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2438 | 07:55 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | WX9041 | 08:00 | planlagt | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5433 | 08:00 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY953 expand_more(2) | 08:05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7353 | 08:05 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6771 | 08:05 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61367 | 08:15 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Ryanair | FR8522 | 08:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK916 expand_more(2) | 08:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF4350 | 08:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL7618 | 08:40 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR7382 | 08:40 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU370 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1865 | 08:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET724 | 08:50 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS991 | 08:50 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ570 | 08:55 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6844 | 08:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1266 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6761 | 08:55 | planlagt | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25443 | 09:05 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK401 expand_more(2) | 09:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2721 | 09:15 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Vietnam Airlines | VN4015 | 09:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH824 expand_more(4) | 09:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9422 | 09:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6183 | 09:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1561 | 09:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9012 | 09:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK451 expand_more(3) | 09:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A33364 | 09:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2643 | 09:15 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Vietnam Airlines | VN4083 | 09:15 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3607 | 09:20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1783 expand_more(5) | 09:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6055 | 09:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4157 | 09:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5783 | 09:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7323 | 09:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9354 | 09:30 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK500 expand_more(2) | 09:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7834 | 09:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5922 | 09:30 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4310 | 09:40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85070 | 09:45 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME225 | 09:45 | planlagt | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I115 | 09:45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA812 expand_more(4) | 09:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7199 | 09:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5898 | 09:50 | planlagt | |
| London (LHR) | JetBlue | B66328 | 09:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8339 | 09:50 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D83195 | 09:55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO463 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8199 | 10:00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2363 | 10:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3750 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | SAS | SK8418 | 10:05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | D83221 | 10:05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | SAS | SK926 expand_more(2) | 10:10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air France | AF4349 | 10:10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7683 | 10:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK930 expand_more(2) | 10:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF4334 | 10:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL7695 | 10:15 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | SAS | SK1244 expand_more(5) | 10:20 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Air France | AF3844 | 10:20 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | KLM | KL8549 | 10:20 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Singapore Airlines | SQ2666 | 10:20 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | TAP Air Portugal | TP5509 | 10:20 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | Vietnam Airlines | VN4011 | 10:20 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Norwegian | D83581 | 10:20 | planlagt | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR2724 | 10:30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU480 expand_more(1) | 10:30 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2400 | 10:30 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1870 expand_more(3) | 10:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5388 | 10:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5161 | 10:40 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR5535 | 10:40 | planlagt | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX37 | 10:40 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Copenhagen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
