Copenhagen Lufthavn afgange (CPH)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Palma de Mallorca (PMI) | SAS | SK2811 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Delta Air Lines | DL7583 | 07:45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA823 expand_more(2) | 07:50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6762 | 07:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR8316 | 07:50 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D83660 | 07:50 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | SAS | SK539 | 07:55 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | SAS | SK601 | 07:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | SAS | SK681 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM7817 | 07:55 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | D83510 | 08:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Norwegian | D83538 | 08:00 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | BRA | SK1205 expand_more(2) | 08:00 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Delta Air Lines | DL7644 | 08:00 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Singapore Airlines | SQ2707 | 08:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1416 expand_more(1) | 08:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2736 | 08:00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | SAS | SK537 | 08:05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | SAS | SK593 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A33337 | 08:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Jettime | SK777 expand_more(1) | 08:05 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A33327 | 08:05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1462 expand_more(2) | 08:05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7647 | 08:05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2638 | 08:05 | planlagt | |
| Salzburg (SZG) | SAS | SK2619 | 08:05 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | SAS | SK2882 expand_more(2) | 08:05 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Delta Air Lines | DL7650 | 08:05 | planlagt | |
| Trondheim (TRD) | Singapore Airlines | SQ2720 | 08:05 | planlagt | |
| London (LHR) | SAS | SK501 expand_more(5) | 08:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Aeromexico | AM7838 | 08:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL7624 | 08:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2629 | 08:10 | planlagt | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5908 | 08:10 | planlagt | |
| London (LHR) | WestJet | WS5810 | 08:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | CityJet | SK2551 expand_more(4) | 08:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM7820 | 08:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9804 | 08:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL2857 | 08:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Tarom | RO9289 | 08:10 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | SAS | SK2817 | 08:10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT132 expand_more(3) | 08:15 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Air India | AI7028 | 08:15 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Bulgaria Air | FB1455 | 08:15 | planlagt | |
| Riga (RIX) | Delta Air Lines | DL7306 | 08:15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | CityJet | SK613 expand_more(1) | 08:15 | planlagt | |
| Geneva (GVA) | Delta Air Lines | DL7582 | 08:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK751 expand_more(2) | 08:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Delta Air Lines | DL7652 | 08:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2751 | 08:15 | planlagt | |
| Catania (CTA) | SAS | SK1697 | 08:15 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | SAS | SK2862 expand_more(3) | 08:15 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Delta Air Lines | DL7645 | 08:15 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Singapore Airlines | SQ2752 | 08:15 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Vietnam Airlines | VN4040 | 08:15 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | SAS | SK595 expand_more(2) | 08:20 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | KLM | KL8496 | 08:20 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Singapore Airlines | SQ2683 | 08:20 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | SAS | SK1641 expand_more(1) | 08:20 | planlagt | |
| Hamburg (HAM) | Delta Air Lines | DL7584 | 08:20 | planlagt | |
| Berlin (BER) | BRA | SK1673 | 08:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK565 expand_more(5) | 08:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A33318 | 08:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM7826 | 08:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF4581 | 08:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Vietnam Airlines | VN4050 | 08:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5808 | 08:25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | SAS | SK1685 expand_more(2) | 08:25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4077 | 08:25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Vietnam Airlines | VN4064 | 08:25 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | BRA | SK434 expand_more(3) | 08:30 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Delta Air Lines | DL7668 | 08:30 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Singapore Airlines | SQ2734 | 08:30 | planlagt | |
| Gothenburg (GOT) | Vietnam Airlines | VN4054 | 08:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK581 expand_more(2) | 08:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM7835 | 08:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX3248 | 08:35 | planlagt | |
| Billund (BLL) | BRA | SK1281 expand_more(3) | 08:35 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Delta Air Lines | DL7672 | 08:35 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Singapore Airlines | SQ2650 | 08:35 | planlagt | |
| Billund (BLL) | Vietnam Airlines | VN4046 | 08:35 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | SAS | SK1870 expand_more(3) | 08:35 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL7671 | 08:35 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2710 | 08:35 | planlagt | |
| Stavanger (SVG) | Vietnam Airlines | VN4076 | 08:35 | planlagt | |
| Dubrovnik (DBV) | SAS | SK2833 | 08:35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY933 | 08:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH2439 expand_more(5) | 08:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31477 | 08:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9638 | 08:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6025 | 08:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2127 | 08:40 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8968 | 08:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61368 | 08:45 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY954 expand_more(6) | 08:50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA8991 | 08:50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6024 | 08:50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6844 | 08:50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Icelandair | FI7308 | 08:50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6814 | 08:50 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6774 | 08:50 | planlagt | |
| Eindhoven (EIN) | Transavia | HV5962 | 08:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL219 expand_more(4) | 09:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF3623 | 09:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6068 | 09:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3990 | 09:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3923 | 09:00 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D83656 | 09:00 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Ryanair | FR81 | 09:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1418 expand_more(3) | 09:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2636 | 09:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5583 | 09:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | Vietnam Airlines | VN4034 | 09:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1464 expand_more(2) | 09:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5595 | 09:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Vietnam Airlines | VN4072 | 09:00 | planlagt | |
| Split (SPU) | SAS | SK2831 | 09:00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR7381 | 09:05 | planlagt | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR2677 | 09:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1268 expand_more(10) | 09:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6378 | 09:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1936 | 09:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9498 | 09:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9471 | 09:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35689 | 09:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3312 | 09:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1128 | 09:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6602 | 09:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Saudia | SV6314 | 09:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9372 | 09:25 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | JU371 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5682 | 09:35 | planlagt | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1866 | 09:35 | planlagt | |
| Milan (LIN) | easyJet | U25444 | 09:35 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1267 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6860 | 09:40 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9785 | 09:40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS992 expand_more(1) | 09:40 | planlagt | |
| Vienna (VIE) | Croatia Airlines | OU5546 | 09:40 | planlagt | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR3606 | 09:45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ571 | 09:45 | planlagt | |
| Nuuk (GOH) | Air Greenland | GL781 | 10:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH825 expand_more(2) | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9272 | 10:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9029 | 10:10 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | SAS | SK2837 | 10:10 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4311 | 10:10 | planlagt | |
| Nice (NCE) | SAS | SK795 | 10:20 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85071 | 10:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1784 expand_more(7) | 10:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6082 | 10:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4154 | 10:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Oman Air | WY5752 | 10:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5784 | 10:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | RwandAir | WB1276 | 10:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7324 | 10:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9355 | 10:25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO464 expand_more(2) | 10:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8195 | 10:40 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2364 | 10:40 | planlagt | |
| Beirut (BEY) | MEA | ME226 | 10:45 | planlagt | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8974 | 10:55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ573 | 10:55 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3751 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5732 | 11:00 | planlagt | |
| Sarajevo (SJJ) | Norwegian | D83298 | 11:00 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | BRA | SK1207 | 11:00 | planlagt | |
| Bari (BRI) | SAS | SK2517 | 11:00 | planlagt | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX38 | 11:10 | planlagt | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU481 | 11:20 | planlagt | |
| Aarhus (AAR) | BRA | SK1247 | 11:20 | planlagt | |
| Venice (VCE) | Norwegian | D83740 | 11:25 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1871 | 11:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1270 | 11:30 | planlagt | |
| Kristiansand (KRS) | BRA | SK2986 | 11:30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR6707 | 11:35 | planlagt | |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Copenhagen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu
