BRA hos Copenhagen Lufthavn - CPH
Hvilke steder flyver BRA til og fra Copenhagen Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Billund (BLL) | Denmark | Billund | 27 | Se flyrejser |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 4 | Se flyrejser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 29 | Se flyrejser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 14 | Se flyrejser |
Kjevik (KRS) | Norway | Kristiansand | 12 | Se flyrejser |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 1 | Se flyrejser |
Sitia (JSH) | Greece | Sitia | 2 | Se flyrejser |
Sola (SVG) | Norway | Stavanger | 2 | Se flyrejser |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 3 | Se flyrejser |
Aalborg (AAL) | Denmark | Aalborg | 5 | Se flyrejser |
Aarhus Airport (AAR) | Denmark | Aarhus | 15 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Sitia | Sitia (JSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Billund | Billund (BLL) | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Kristiansand | Kjevik (KRS) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Sitia | Sitia (JSH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Norway | Stavanger | Sola (SVG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Aalborg | Aalborg (AAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Aarhus | Aarhus Airport (AAR) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Copenhagen Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu