Copenhagen Lufthavn Ankomster (CPH)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1269 expand_more(8) | 11:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1935 | 11:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7627 | 11:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9211 | 11:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9470 | 11:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1133 | 11:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Malaysia Airlines | MH5641 | 11:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6603 | 11:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9373 | 11:05 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1419 expand_more(3) | 11:05 | 10:59 | Landet |
Stockholm (ARN) | Delta Air Lines | DL7619 | 11:05 | 10:59 | Landet |
Stockholm (ARN) | Singapore Airlines | SQ2609 | 11:05 | 10:59 | Landet |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5525 | 11:05 | 10:59 | Landet |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2257 expand_more(3) | 11:05 | 10:48 | Landet |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC6319 | 11:05 | 10:48 | Landet |
Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7219 | 11:05 | 10:48 | Landet |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9911 | 11:05 | 10:48 | Landet |
Oslo (OSL) | SAS | SK1455 expand_more(3) | 11:05 | 10:52 | Landet |
Oslo (OSL) | Delta Air Lines | DL7663 | 11:05 | 10:52 | Landet |
Oslo (OSL) | Singapore Airlines | SQ2651 | 11:05 | 10:52 | Landet |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5542 | 11:05 | 10:52 | Landet |
Berlin (BER) | SAS | SK1674 expand_more(1) | 11:10 | planlagt | |
Berlin (BER) | Icelandair | FI7542 | 11:10 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | SAS | SK756 expand_more(3) | 11:10 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Delta Air Lines | DL7664 | 11:10 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Icelandair | FI7420 | 11:10 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2631 | 11:10 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA744 expand_more(2) | 11:15 | 10:56 | Landet |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1644 | 11:15 | 10:56 | Landet |
Philadelphia (PHL) | Finnair | AY4088 | 11:15 | 10:56 | Landet |
Stavanger (SVG) | SAS | SK1875 expand_more(3) | 11:15 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Delta Air Lines | DL7665 | 11:15 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | Singapore Airlines | SQ2661 | 11:15 | planlagt | |
Stavanger (SVG) | TAP Air Portugal | TP5568 | 11:15 | planlagt | |
Milan (MXP) | SAS | SK684 expand_more(2) | 11:20 | Aflyst | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY3977 | 11:20 | Aflyst | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7445 | 11:20 | Aflyst | |
Bergen (BGO) | SAS | SK2865 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
Bergen (BGO) | TAP Air Portugal | TP5555 | 11:25 | planlagt | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC450 expand_more(2) | 11:25 | planlagt | |
Sorvágur (FAE) | Air France | AF3882 | 11:25 | planlagt | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9536 | 11:25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | SAS | SK1630 expand_more(1) | 11:25 | planlagt | |
Dusseldorf (DUS) | Icelandair | FI7402 | 11:25 | planlagt | |
Rønne (RNN) | DAT | DX37 | 11:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH826 expand_more(4) | 11:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9131 | 11:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1561 | 11:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3761 | 11:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9404 | 11:35 | planlagt | |
Kaunas (KUN) | Ryanair | FR6156 | 11:35 | planlagt | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR3027 | 11:35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK752 expand_more(2) | 11:35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | Icelandair | FI7528 | 11:35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO5595 | 11:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP752 expand_more(6) | 11:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Air China | CA7041 | 11:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48668 | 11:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Finnair | AY6756 | 11:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Icelandair | FI6408 | 11:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | SAS | SK8904 | 11:35 | planlagt | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7316 | 11:35 | planlagt | |
Budapest (BUD) | Norwegian | D83551 | 11:40 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY965 expand_more(2) | 11:40 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6793 | 11:40 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | TAP Air Portugal | TP8796 | 11:40 | planlagt | |
Krakow (KRK) | SAS | SK1736 | 11:40 | planlagt | |
Stuttgart (STR) | SAS | SK658 | 11:40 | planlagt | |
Prague (PRG) | SAS | SK768 | 11:40 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | SAS | SK2889 expand_more(1) | 11:40 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | TAP Air Portugal | TP5584 | 11:40 | planlagt | |
Hanover (HAJ) | SAS | SK670 expand_more(1) | 11:45 | Aflyst | |
Hanover (HAJ) | Icelandair | FI7412 | 11:45 | Aflyst | |
Chicago (ORD) | SAS | SK944 expand_more(1) | 11:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Delta Air Lines | DL7681 | 11:45 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | SAS | SK745 expand_more(3) | 11:45 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Icelandair | FI7428 | 11:45 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | KLM | KL8543 | 11:45 | planlagt | |
Vilnius (VNO) | Luxair | LG1846 | 11:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK552 expand_more(2) | 11:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2854 | 11:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Singapore Airlines | SQ2604 | 11:50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | SAS | SK594 expand_more(1) | 11:50 | planlagt | |
Brussels (BRU) | Delta Air Lines | DL7639 | 11:50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF69 | 11:50 | planlagt | |
Washington (IAD) | SAS | SK926 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
Washington (IAD) | Delta Air Lines | DL7683 | 11:55 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | SAS | SK1707 expand_more(2) | 11:55 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | KLM | KL8549 | 11:55 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Luxair | LG1832 | 11:55 | planlagt | |
Maastricht (MST) | Emirates | EK9754 | 12:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2440 expand_more(6) | 12:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Aegean Airlines | A31482 | 12:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Canada | AC9637 | 12:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH6024 | 12:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4182 | 12:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Singapore Airlines | SQ2128 | 12:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA8908 | 12:00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1071 | 12:00 | Aflyst | |
Munich (MUC) | SAS | SK662 expand_more(3) | 12:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | El Al | LY9809 | 12:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4097 | 12:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Icelandair | FI7457 | 12:00 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | SAS | SK602 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Icelandair | FI7592 | 12:05 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1421 expand_more(1) | 12:10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | KLM | KL2877 | 12:10 | planlagt | |
Pisa (PSA) | Norwegian | D83737 | 12:10 | planlagt | |
Rome (FCO) | Ryanair | FR407 | 12:15 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1467 | 12:15 | planlagt | |
Bergamo (BGY) | Norwegian | D83751 | 12:20 | planlagt | |
Rønne (RNN) | DAT | DX39 | 12:20 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY953 expand_more(3) | 12:35 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | American Airlines | AA8970 | 12:35 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Icelandair | FI7353 | 12:35 | planlagt | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6771 | 12:35 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR632 | 12:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK417 | 12:40 | planlagt | |
Budapest (BUD) | SAS | SK780 | 12:50 | planlagt | |
London (LGW) | Norwegian | D83511 | 12:50 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Norwegian | D83085 | 12:55 | planlagt | |
Rome (FCO) | Norwegian | D83731 | 12:55 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI204 expand_more(4) | 12:55 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3306 | 12:55 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Finnair | AY6832 | 12:55 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | SAS | SK6163 | 12:55 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8545 | 12:55 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | SAS | SK586 | 12:55 | planlagt | |
Venice (VCE) | SAS | SK2692 | 12:55 | planlagt | |
Athens (ATH) | Norwegian | D83377 | 01:00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Jettime | SK540 | 01:00 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D83197 | 01:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK566 expand_more(3) | 01:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF4560 | 01:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | El Al | LY9777 | 01:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2632 | 01:10 | planlagt | |
London (LHR) | SAS | SK502 expand_more(4) | 01:10 | planlagt | |
London (LHR) | Delta Air Lines | DL7631 | 01:10 | planlagt | |
London (LHR) | Etihad Airways | EY4001 | 01:10 | planlagt | |
London (LHR) | Singapore Airlines | SQ2706 | 01:10 | planlagt | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS5921 | 01:10 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK151 expand_more(2) | 01:15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6017 | 01:15 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8151 | 01:15 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | BRA | SK1648 expand_more(1) | 01:15 | planlagt | |
Hamburg (HAM) | Icelandair | FI7438 | 01:15 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | SAS | SK1212 expand_more(2) | 01:20 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | KLM | KL2887 | 01:20 | planlagt | |
Aalborg (AAL) | Luxair | LG1892 | 01:20 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | BRA | SK1248 expand_more(2) | 01:20 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | KLM | KL8441 | 01:20 | planlagt | |
Aarhus (AAR) | Luxair | LG1884 | 01:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK1548 expand_more(2) | 01:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | El Al | LY9741 | 01:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL2856 | 01:25 | planlagt | |
Milan (MXP) | SAS | SK1686 expand_more(2) | 01:25 | planlagt | |
Milan (MXP) | Etihad Airways | EY4013 | 01:25 | planlagt | |
Milan (MXP) | Icelandair | FI7534 | 01:25 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA814 expand_more(6) | 01:40 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA7194 | 01:40 | planlagt | |
London (LHR) | Finnair | AY5900 | 01:40 | planlagt | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6523 | 01:40 | planlagt | |
London (LHR) | JetBlue | B66258 | 01:40 | planlagt | |
London (LHR) | Malaysia Airlines | MH9800 | 01:40 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR6226 | 01:40 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61741 | 01:40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | D83225 | 01:40 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR4019 | 01:45 | planlagt | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22931 | 01:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1781 expand_more(4) | 01:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6027 | 01:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7008 | 01:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4159 | 01:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Pakistan International Airlines | PK5781 | 01:50 | planlagt | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9889 | 01:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1271 expand_more(4) | 02:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6398 | 02:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7629 | 02:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9264 | 02:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3762 | 02:00 | planlagt | |
Billund (BLL) | Atlantic Airways | RC9456 | 02:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | SAS | SK936 expand_more(1) | 02:00 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL7684 | 02:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR159 | 02:05 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH828 | 02:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | WX9041 | 02:10 | planlagt | |
Malaga (AGP) | SAS | SK584 | 02:15 | planlagt | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1270 | 02:15 | planlagt | |
Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I105 | 02:15 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6853 | 02:30 | planlagt | |
Rome (FCO) | SAS | SK682 | 02:30 | planlagt | |
Florence (FLR) | SAS | SK2962 | 02:30 | planlagt | |
Paris (LBG) | ASG Business Aviation | ESW401 | 02:34 | planlagt | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS759 | 02:45 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1469 | 02:45 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1423 | 02:55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1073 | 02:55 | planlagt | |
Longyearbyen (LYR) | SAS | SK7002 | 02:55 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D83671 | 03:00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY940 | 03:00 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Copenhagen Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu